![]()
![]()
| - | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 盗 | 犠 | 球 | 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡村真介 | .400 | 5 | 16 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大石昌 | .353 | 4 | 17 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 勝山保彦 | .294 | 5 | 18 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 斎藤和之 | .273 | 3 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 渡邊誠 | .267 | 4 | 15 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 岡本英希 | .222 | 5 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 秋山尚寿 | .182 | 4 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 渡辺祥 | .176 | 5 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 岡村弘幸 | .118 | 5 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 赤坂ゆずる | .000 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 片岡勝 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本章良 | .500 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 山本洋 | .000 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 半田基樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木栄一 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡村裕介 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | .238 | 5 | 166 | 151 | 36 | 6 | 4 | 0 | 21 | 8 | 0 | 15 | 21 |
規定打席は 試合数×2.0 で計算しています。
![]()