- | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 試 | 回 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺祥 | 1.38 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 6 | 17 | 12 | 2 |
赤坂ゆずる | 2.74 | 2 | 2 | 0 | 5 | 23 | 21 | 15 | 5 | 7 |
渡邉誠 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 2.08 | 3 | 2 | 3 | 5 | 39 | 28 | 33 | 18 | 9 |
勝敗セーブは以下の条件で計算しています。 | ||
勝利投手 | ||
先発投手の場合、4イニング以上投げ、救援を仰ぐ際に自軍がリードの状態にあり、 そのリードが試合終了まで保たれること |
||
セーブ | ||
1.勝ち試合の最後にリリーフしている 2.勝利投手ではない 3.以下のいずれかの条件を満たす |
||
a.3点差以内で登板し1イニング以上投げ抑える b.2者連続ホームランで同点、あるいは逆転の場面に登板し抑える c.2イニング以上投げ抑える |