2005 大宮アルディージャ日程
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 場所 | 節 | 日時 | 対戦相手 | 場所 | ||
| 1節 | 3/5(土) | ガンバ大阪 | 万博 | 19節 | 8/21(日) | 東京ヴェルディ1969 | |||
| 2節 | 3/12(土) | ヴィッセル神戸 | 埼玉 | 20節 | 8/24(水) | サンフレッチェ広島 | |||
| 3節 | 4/2(土) | セレッソ大阪 | 大宮 | 21節 | 8/28(日) | 清水エスパルス | |||
| 4節 | 4/9(土) | アルビレックス新潟 | 新潟ス | 22節 | 9/3(土) | アルビレックス新潟 | |||
| 5節 | 4/13(水) | 鹿島アントラーズ | カシマ | 23節 | 9/10(土) | ジュビロ磐田 | |||
| 6節 | 4/17(日) | 東京ヴェルディ1969 | 大宮 | 24節 | 9/17(土) | ジェフユナイテッド千葉 | |||
| 7節 | 4/24(日) | 横浜F・マリノス | 日産 | 25節 | 9/24(土) | 川崎フロンターレ | |||
| 8節 | 4/28(木) | 大分トリニータ | 大宮 | 26節 | 10/1(土) | FC東京 | |||
| 9節 | 5/1(日) | 清水エスパルス | 日本平 | 27節 | 10/15(土) | セレッソ大阪 | |||
| 10節 | 5/4(水祝) | 柏レイソル | 埼玉 | 28節 | 10/22(土) | 浦和レッズ | |||
| 11節 | 5/8(日) | FC東京 | 味スタ | 29節 | 10/29(土) | 柏レイソル | |||
| 12節 | 5/14(土) | サンフレッチェ広島 | 熊谷 | 30節 | 11/12(土) | 名古屋グランパス | |||
| 13節 | 7/2(土) | 名古屋グランパス | 豊田ス | 31節 | 11/20(日) | ヴィッセル神戸 | |||
| 14節 | 7/6(水) | ジュビロ磐田 | 熊谷 | 32節 | 11/23(水) | ガンバ大阪 | |||
| 15節 | 7/9(土) | 浦和レッズ | 埼玉 | 33節 | 11/26(土) | 大分トリニータ | |||
| 16節 | 7/13(水) | 川崎フロンターレ | 駒場 | 34節 | 12/3(土) | 横浜F・マリノス | |||
| 17節 | 7/18(月祝) | ジェフユナイテッド千葉 | 市原 | ||||||
| 18節 | 7/23(土) | 鹿島アントラーズ | 埼玉 |
| ★ 2004 J2 大宮アルディージャ試合結果 |
| ★ 2004、12/4 大宮アルディージャファン感イベント |
| ★ 2003 J2 大宮アルディージャ試合結果 |
| ★ 2002 J1 ベガルタ仙台試合結果 |
| ★ 2002 2/22 PSM名古屋グランパスXガンバ大阪 |
| ★ 2002 4/23 万博へ安ちゃん見に行ってきました |
| ★ 2001 J2 大宮アルディージャ日程結果 |