ICOM IC-R6用クローニングソフトCS-R6のICFファイルフォーマットです。
記録形式
8bitバイナリデータをテキスト(ANSI)で記録。CS-R6の出力するicfファイルはサイズ部分が16バイト固定。読み込みはその他のサイズも可能。
| アドレス | サイズ | データ |
|---|
| xxxx | yy | zz | zz | zz | zz | zz | zz | zz | zz | zz | zz | zz | zz | zz | zz | zz | zz |
|---|
| サンプル | 0000 | 10 | 48 | 71 | 00 | 0C | 00 | 00 | 08 | 00 | C0 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|---|
構造
| アドレス | 内容 |
|---|
| 0x0000 - 0x513F | メモリーチャンネル (000 - 1299) |
| 0x5140 - 0x5DBF | オートメモリーライト用チャンネル (000-199) |
| 0x5DC0 - 0x5F4F | プログラムスキャン用チャンネル (0 - 24) |
| 0x5F50 - 0x5F7F | 不明 [0xFF]でパディング |
| 0x5F80 - 0x69A7 | メモリーチャンネル (000 - 1299) スキップチャンネル&バンクチャンネル |
| 0x69A8 - 0x6A0B | プログラムスキャン用チャンネル (0 - 24) 使用フラグ |
| 0x6A0C - 0x6A2F | 不明 [0xFF]でパディング |
| 0x6A30 - 0x6AF7 | オートメモリーライト用チャンネル割り当てインデックス (000-199) |
| 0x6AF8 - 0x6AFF | 不明 [0xFF]でパディング |
| 0x6B00 - 0x6BDB | 不明 |
| 0x6BDC - 0x6C2B | 本体設定 |
| 0x6C2C - 0x6C53 | プログラムスキャンリンク |
| 0x6C54 - 0x6C57 | 不明 [0x000100FF] |
| 0x6C58 - 0x6CFF | 不明 [0xFF]でパディング |
| 0x6D00 - 0x6D0F | コメント(半角16文字) |
| 0x6D10 - 0x6DBF | バンクネーム(半角6文字)FFFF |
| 0x6DC0 - 0x6E0F | プログラムスキャンリンクネーム(半角6文字)FFFF |
| 0x6E10 - 0x6E4F | 不明 [0xFF]でパディング 0x6E40のみ[0x01] |
| 0x6E50 - 0x6E5F | "IcomCloneFormat3" |
メモリーチャンネル / オートメモリーライト用チャンネル
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| 48 | 71 | 00 | 3E | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| aa | aa | ba | dh | lc | ee | ee | ff | gg | ii | ik | -j | jj | jj | jj | jj |
-(未使用)
0aaaaa(周波数)
aaaaa(リトルエンディアン)×bb(周波数倍率)
周波数側倍率(下位2ビット)
デュプレックス側倍率(上位2ビット)
| 00 | 0.005 |
|---|
| 01 | 0.00625 |
|---|
| 10 | 0.00833(1/120) |
|---|
| 11 | 0.009 |
|---|
c(トーンスケルチ受信モード)
| 0 | OFF |
|---|
| 1 | TSQL |
|---|
| 2 | TSQL-R |
|---|
| 3 | DTCS |
|---|
| 4 | DTCS-R |
|---|
d(受信モード)
| xx00 | FM |
|---|
| xx01 | WFM |
|---|
| xx10 | AM |
|---|
| xx11 | オート |
|---|
eeee(オフセット周波数)
eeee(リトルエンディアン) × bff(CTCSSトーン周波数)
| 00 | 67.0 | 10 | 114.8 | 20 | 177.3 | 30 | 250.3 |
|---|
| 01 | 69.3 | 11 | 118.8 | 21 | 179.9 | 31 | 254.1 |
|---|
| 02 | 71.9 | 12 | 123.0 | 22 | 183.5 | | |
|---|
| 03 | 74.4 | 13 | 127.3 | 23 | 186.2 | | |
|---|
| 04 | 77.0 | 14 | 131.8 | 24 | 189.9 | | |
|---|
| 05 | 79.7 | 15 | 136.5 | 25 | 192.8 | | |
|---|
| 06 | 82.5 | 16 | 141.3 | 26 | 196.6 | | |
|---|
| 07 | 85.4 | 17 | 146.2 | 27 | 199.5 | | |
|---|
| 08 | 88.5 | 18 | 151.4 | 28 | 203.5 | | |
|---|
| 09 | 91.5 | 19 | 156.7 | 29 | 206.5 | | |
|---|
| 0A | 94.8 | 1A | 159.8 | 2A | 210.7 | | |
|---|
| 0B | 97.4 | 1B | 162.2 | 2B | 218.1 | | |
|---|
| 0C | 100.0 | 1C | 165.5 | 2C | 225.7 | | |
|---|
| 0D | 103.5 | 1D | 167.9 | 2D | 229.1 | | |
|---|
| 0E | 107.2 | 1E | 171.3 | 2E | 233.6 | | |
|---|
| 0F | 110.9 | 1F | 173.8 | 2F | 241.8 | | |
|---|
gg(DTCS極性)
上位1ビット
| データ | 内容 |
|---|
| 0xxx_xxxx | 通常 |
| 1xxx_xxxx | 反転 |
gg(DTCSコード)
下位7ビット
| 00 | 023 | 10 | 114 | 20 | 174 | 30 | 266 | 40 | 411 | 50 | 506 | 60 | 703 |
|---|
| 01 | 025 | 11 | 115 | 21 | 205 | 31 | 271 | 41 | 412 | 51 | 516 | 61 | 712 |
|---|
| 02 | 026 | 12 | 116 | 22 | 212 | 32 | 274 | 42 | 413 | 52 | 523 | 62 | 723 |
|---|
| 03 | 031 | 13 | 122 | 23 | 223 | 33 | 306 | 43 | 423 | 53 | 526 | 63 | 731 |
|---|
| 04 | 032 | 14 | 125 | 24 | 225 | 34 | 311 | 44 | 431 | 54 | 532 | 64 | 732 |
|---|
| 05 | 036 | 15 | 131 | 25 | 226 | 35 | 315 | 45 | 432 | 55 | 546 | 65 | 734 |
|---|
| 06 | 043 | 16 | 132 | 26 | 243 | 36 | 325 | 46 | 445 | 56 | 565 | 66 | 743 |
|---|
| 07 | 047 | 17 | 134 | 27 | 244 | 37 | 331 | 47 | 446 | 57 | 606 | 67 | 754 |
|---|
| 08 | 051 | 18 | 143 | 28 | 245 | 38 | 332 | 48 | 452 | 58 | 612 | | |
|---|
| 09 | 053 | 19 | 145 | 29 | 246 | 39 | 343 | 49 | 454 | 59 | 624 | | |
|---|
| 0A | 054 | 1A | 152 | 2A | 251 | 3A | 346 | 4A | 455 | 5A | 627 | | |
|---|
| 0B | 065 | 1B | 155 | 2B | 252 | 3B | 351 | 4B | 462 | 5B | 631 | | |
|---|
| 0C | 071 | 1C | 156 | 2C | 255 | 3C | 356 | 4C | 464 | 5C | 632 | | |
|---|
| 0D | 072 | 1D | 162 | 2D | 261 | 3D | 364 | 4D | 465 | 5D | 654 | | |
|---|
| 0E | 073 | 1E | 165 | 2E | 263 | 3E | 365 | 4E | 466 | 5E | 662 | | |
|---|
| 0F | 074 | 1F | 172 | 2F | 265 | 3F | 371 | 4F | 503 | 5F | 664 | | |
|---|
h(チューニングステップ)
| 0 | 5k |
|---|
| 1 | 6.25k |
|---|
| 2 | 8.33k |
|---|
| 3 | 9k |
|---|
| 4 | 10k |
|---|
| 5 | 12.5k |
|---|
| 6 | 15k |
|---|
| 7 | 20k |
|---|
| 8 | 25k |
|---|
| 9 | 30k |
|---|
| A | 50k |
|---|
| B | 100k |
|---|
| C | 125k |
|---|
| D | 200k |
|---|
| E | オート |
|---|
iii(空線信号周波数)
iiii(ビッグエンディアン) × 1.25jjjjjjjjj(メモリーネーム)
6ビット(+0x20で元のアスキーコード)×6文字k(キャンセラー&VSC)
| 0 | OFF |
|---|
| 1 | TRAIN1 |
|---|
| 2 | TRAIN2 |
|---|
| 3 | MSK |
|---|
| 4 | VSC ON |
|---|
プログラムスキャン用チャンネル
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| E0 | 93 | 04 | 00 | 00 | 47 | 75 | E8 | 4F | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| aa | aa | aa | aa | bb | bb | bb | bb | cd | e- | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
-(未使用)
0aaaaaaaa(下限周波数)
aaaaaaaa(リトルエンディアン)÷3000000bbbbbbbb(上限周波数)
bbbbbbbb(リトルエンディアン)÷3000000d(チューニングステップ)
| 0 | 5k |
|---|
| 1 | 6.25k |
|---|
| 2 | 8.33k |
|---|
| 3 | 9k |
|---|
| 4 | 10k |
|---|
| 5 | 12.5k |
|---|
| 6 | 15k |
|---|
| 7 | 20k |
|---|
| 8 | 25k |
|---|
| 9 | 30k |
|---|
| A | 50k |
|---|
| B | 100k |
|---|
| C | 125k |
|---|
| D | 200k |
|---|
| E | オート |
|---|
| F | (設定無) |
|---|
ffffffffffff(メモリーネーム)
アスキーコード
メモリーチャンネル / スキップチャンネル&バンクチャンネル
aa (Skip)
| 000x_xxxx | OFF |
|---|
| 001x_xxxx | Skip |
|---|
| 011x_xxxx | PSkip |
|---|
| 1xxx_xxxx | No Memory |
|---|
aa (Bank)
| xxx0_0000 | A |
|---|
| xxx0_0001 | B |
|---|
| xxx0_0010 | C |
|---|
| xxx0_0011 | D |
|---|
| xxx0_0100 | E |
|---|
| xxx0_0101 | F |
|---|
| xxx0_0110 | G |
|---|
| xxx0_0111 | H |
|---|
| xxx0_1000 | I |
|---|
| xxx0_1001 | J |
|---|
| xxx0_1010 | K |
|---|
| xxx0_1011 | L |
|---|
| xxx0_1100 | M |
|---|
| xxx0_1101 | N |
|---|
| xxx0_1110 | O |
|---|
| xxx0_1111 | P |
|---|
| xxx1_0000 | Q |
|---|
| xxx1_0001 | R |
|---|
| xxx1_0010 | T |
|---|
| xxx1_0011 | U |
|---|
| xxx1_0100 | W |
|---|
| xxx1_0101 | Y |
|---|
| xxx1_1111 | OFF |
|---|
bb:Bank No.
プログラムスキャン用チャンネル (0 - 24) 使用フラグ
バンク割り当てインデックス
aaaa(リトルエンディアン)
| FFFF | 割り当てチャンネル無し |
|---|
| 0000 - 03E7 | メモリーチャンネル (0-999) |
|---|
| 03E8 - 0419 | プログラムスキャン用チャンネル (00A/00B - 24A/24B) |
|---|
本体設定
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| | | | | | | | | | | | 00 | 01 | 00 | 01 |
| | | | | | | | | | | | | a | | d |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| 00 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 04 | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 |
| ee | f | b | h | i | t | u | v | w | x | q | r | s | y | | A |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| 00 | 00 | 7E | 05 | 01 | 01 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 06 |
| B | C | jj | k | l | D | | | | | | | | | | |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| 00 | FF | 00 | 00 | 28 | CD | 00 | 00 | 00 | 00 | FF | 00 | 13 | 01 | FF | FF |
| | | | | cg | m | | | | | | | | | | |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | C8 | FF | FF | FF | FF | FF | | | | |
| | | | | | | | | nn | oo | pp | | | | | |
ee (ビープレベル)
00:音量連動 01-28:0-39g (メモリー表示タイプ)
| 8 | 周波数 |
|---|
| 9 | バンクネーム |
|---|
| A | メモリーネーム |
|---|
| B | チャンネル番号 |
|---|
j (CI-Vアドレス)
k (CI-Vボーレート)
| 0 | 300bps |
|---|
| 1 | 1200bps |
|---|
| 2 | 4800bps |
|---|
| 3 | 9600bps |
|---|
| 4 | 19200bps |
|---|
| 5 | オートbps |
|---|
n (バックリンク ABCDEFGH)
8ビット HGFEDCBAo (バックリンク IJKLMNOP)
8ビット PONMLKJIp (バックリンク QRTUWY)
8ビット YWUTRQ 上位2ビット1固定q (スキャン停止時間)
| 00 | 2sec |
|---|
| 01 | 4sec |
|---|
| 02 | 6sec |
|---|
| 03 | 8sec |
|---|
| 04 | 10sec |
|---|
| 05 | 12sec |
|---|
| 06 | 14sec |
|---|
| 07 | 16sec |
|---|
| 08 | 18sec |
|---|
| 09 | 20sec |
|---|
| 0A | ホールド |
|---|
r (スキャン再スタート時間)
| 00 | 0sec |
|---|
| 01 | 1sec |
|---|
| 02 | 2sec |
|---|
| 03 | 3sec |
|---|
| 04 | 4sec |
|---|
| 05 | 5sec |
|---|
| 06 | ホールド |
|---|
x (オートパワーオフ)
| 00 | OFF |
|---|
| 01 | 30分 |
|---|
| 02 | 60分 |
|---|
| 03 | 90分 |
|---|
| 04 | 120分 |
|---|
| 05 | BUSY |
|---|