TRADE LIST (CD & VIDEO)
2005/9/4
*** wait for your list ***
リクエストとあなたのブートリストをお待ちしています。
日付間違いの情報や新譜情報等、何かありましたら掲示板(BBS)へご教授願います。
Qualityはmusiの主観に基く目安です。
*** WANT ***
ALCATRAZZ&第五期RAINBOWの全音源、各GRAHAM BONNETの音源を主に探しています。
もしも、もしもRAINBOWのオーデションでのMISTREATEDか、シングルカット用に録音されたWILL
YOU〜、
MONSTERS OF ROCKの完全版ビデオをお持ちの方がいらっしゃいましたら是非ご連絡を!(^^;
Title | Media | Date | Place or time(VHS) | Lebel | Quality | − | etc | |
ACCEPT | ||||||||
WAR COMMANDER | 1CD-R | 1986/4/11 | LIVE AT MAYFAIR, NEW CASTLE, ENGLAND | Langley | AUD(A) | - | - | |
ASIA | ||||||||
THE MAN WITH THE GOLDEN ARM | 1CD-R | 1982/4/25 | LIVE AT STANLEY THEATER, PITTSBURGH, PA | Ayanami | AUD(A) | - | no jacket noise 10.11 |
|
DEPARTURE | 2CD-R | 1982/5/2 | LIVE AT THE PALLADIUM, NY | Ayanami | AUD(A-) | - | no jacket noise 1/2-9 |
|
BRITISH DEBUT | 4CD-R | 1982/10/27 1982/10/28 |
WEMBLEY ARENA, LONDON, UK | Ayanami | AUD(A-) | - | no jacket | |
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM | 2CD-R | 1983/8/22 | LIVE AT CENTRUM, WORCESTER, MA | Ayanami | AUD(A) | - | no jacket | |
DRAGON ATTACK 1983 | 3CD-R | 1983/12/6 1983/12/8 |
LIVE AT NIPPON BUDOKAN, TOKYO | Ayanami | AUD(A) | - | no jacket | |
STILL TOO YOUNG TO REMEMBER | 3CD-R | 1983/12/6 1983/12/9 |
TOKYO BUDOKAN OSAKA CASTLE HALL |
Ayanami | SBD(A) AUD(A-) |
- | no jacket | |
HIDDEN TAPES | 4CD-R | 1983/12/8 | "REHEARSAL & LIVE" AT BUDOKAN | Ayanami | AUD(A-) | - | no jacket | |
ASIA IN WEST J | 2CD-R | 1990/9/24 | AMAGASAKI.,JP | Platinum&Gold | AUD(A) | - | - | |
DRAGON ATTACK 1990 | 2CD-R | 1990/10/1 | Nakano-SunPlaza, Tokyo | Ayanami | AUD(A) | - | no jacket | |
DANKE SCHON! | 1CD-R | 1990/12/13 | LIVE AT FRANKFURT MUSIC HALL, FRANKFURT, GERMANY | Ayanami | AUD(A-) | - | no jacket | |
ALCATRAZZ | ||||||||
FEAT. YNGWIE MALMSTEEN | 1CD-R | 1983/10/31 | Country Club Receda,California | OH BOY | SBD(A+) | − | − | |
Broken Chord | 1CD | 1983/10/31 | Country Club Receda,California | DAT RECORDS | SBD(A+) | − | Same sound source ↑ | |
CALIFORNIA SUNRISE | 1CD | 1983/10/31 | CUNTRY CLUB,RESEDA,CALIFORNIA | JAIL BAIT | SBD(A-) | − | Same sound source↑ Credit84/3/3 |
|
YNGWIE&STEVE AXE VICTIM | 1CDR/2 | 1983/10/31 | CUNTRY CLUB,RESEDA,CALIFORNIA | SHELTER | SBD(A+) | − | Same sound source ↑ | |
HIROSIMA MON AMOUR | 1CD-R | 1983/10/31 | CUNTRY CLUB,RESEDA,CALIFORNIA | SBD(A) | − | Same sound source ↑ no jacket From LP |
||
-----TAPE----- | 1CD-R | 1983/11/19 | Wolfgangs,CA,USA. With Anvil Chorus | - | AUD(B+) | NO BONNET | no jacket | |
-----TAPE----- | 1CD-R | 1983/12/21 | Golden Bear Club,Huntington Beach,CA,USA | - | AUD(B+) | − | no jacket | |
-----TAPE----- | 1CD-R | 1983/12/26 | MILWAUKEE | - | AUD(B-) | − | no jacket | |
OUT SIDE THE PRISON | 2CD-R | 1984/1/24 | FestivalHall Osaka Japan | AUD(A-) | − | no jacket From LP |
||
Prisoner Is Back | 1CD-R | 1984/1/24 | FestivalHall Osaka Japan | CRYSTAL SOUND | AUD(A) | − | Same sound source ↑ | |
LIVE IN OSAKA 1984 | 1CD-R | 1984/1/24 | FestivalHall Osaka Japan | ? | AUD(A-) | − | Same sound source ↑ | |
ON PAROLE | 1CD-R | 1984/1/24 | FestivalHall Osaka Japan | AUD(A-) | − | no jacket From LP |
||
-----TAPE----- | 2CD-R | 1984/1/24 | FestivalHall Osaka Japan | - | AUD(B-) | − | − | |
YNGWIE FIRST APPEARANCE | 1CDR | 1984/1/24 | LIVE AT FESTIVAL HALL, OSAKA | Langley | AUD(A+) | − | − | |
BACK AGAIN | 1CD | 1984/1/26 | SHIKOUKAIDO,NAGOYA,JAPAN | CRYSTAL SOUND | AUD(B+) | − | − | |
THE COMPLETE SENTENCES OF ARRESTED PRODIGY | 1CD | 1984/1/28 | NAKANO-SUN PLAZA TOKYO JAPAN | SHOUT TO THE TOP | SBD(A) | − | From METALLIC LIVE | |
IN THE BEGINNING | 1CDR | 1984/1/29 | NAKANO-SUN PLAZA TOKYO JAPAN | ? | AUD(B) | − | Afternoon | |
MAKE NO PRISONERS | 2CD | 1984/1/29 | NAKANO-SUN PLAZA TOKYO JAPAN | PROJECT K | AUD(B+) | − | Evening | |
ESCAPE FROM PRISON | 1CD | 1984/2/19 | ALBUQUERQUE,NEW MEXICO | HERITAGE | AUD(B++) | − | − | |
ARIZONA '84 | 2CD | 1984/2/26 | Tucson,Arizona,USA | GRYPHON | AUD(A-) | − | − | |
-----TAPE----- | 2CD-R | 1984/2/26 | Tucson,Arizona,USA | - | AUD(B+) | − | Same sound source↑ no jacket |
|
-----TAPE----- | 1CD-R | 1984/2/26 | Tucson,Arizona,USA | - | AUD(B+) | − | no jacket | |
NEVADA DESERT | 1CD | 1984/3/26 | RENO,NV | ? | AUD(A-) | − | − | |
Lost In Cleveland | 1CD | 1984/5/25 | The Agora,Clevelang,Ohaioa | JAIL BAIT | SBD(B+) | − | Credit84/5/23 | |
-----TAPE----- | 1CD-R | 1984/6/8 | Great Adventure,Jackon,NJ,USA | - | AUD(B+) | - | no jacket | |
-----TAPE----- | 1CD-R | 1984/6/15 | Tower Theater,Philadelphia,USA | - | AUD(B+) | - | no jacket | |
-----TAPE----- | 1CD-R | 1984/6/16 | Merriwether Pavillion,Columbia,USA | - | AUD(B+) | - | no jacket | |
-----TAPE----- | 1CD-R | 1984/6/30 | Pier'84,New York,USA(Yng's 21.Birthday) | - | AUD(B+) | - | no jacket | |
-----TAPE----- | 1CD-R | 1984/7/5 | PITTSBURGH | - | AUD(B-) | − | no jacket | |
THE FINAL ATIRACTION | 1CDR | 1984/7/7 | MILWAUKEE,WISCONSIN,USA | ? | AUD(B+) | − | − | |
STEVE VAI'S FIRST STAGE | 1CD-R | 1984/7/13 | De Anza Theater, | JAIL BAIT | AUD(B+) | VAI | - | |
ALCATRAZZ WITH S.VAI | 2CD-R | 1984/10/4 | ARCAIC HALL ,AMAGASAKI, JAPAN | TAURUS RECOORDS | AUD(B+) | VAI | − | |
-----TAPE----- | 2CD-R | 1984/10/4 | ARCAIC HALL ,AMAGASAKI, JAPAN | - | AUD(A-) | VAI | no jacket | |
LIVE IN TOKYO | 1CD-R | 1984/10/10? | SHINJUKU KOSEINENKIN-KAIKAN,TOKYO,JAPAN | ? | AUD(B+) | VAI | From Alcatrazz vs Rising Force Afternoon? |
|
TOO HARD TO BE HOME | 1CD | 1984/10/10 | SHINJUKU KOSEINENKIN-KAIKAN,TOKYO,JAPAN | SHOUT TO THE TOP | SBD(A) | VAI | From POWER LIVE Evening? |
|
-----VIDEO----- | 2CD-R | 1984/10/10 | SHINJUKU KOSEINENKIN-KAIKAN,TOKYO,JAPAN | - | SBD(A) | VAI | Same sound source ↑ no jacket |
|
YNGWIE&STEVE AXE VICTIM | 1CDR/2 | 1984/10/10 | SHINJUKU KOSEINENKIN-KAIKAN,TOKYO,JAPAN | SHELTER | SBD(A) | VAI | Same sound source ↑ | |
IN CONCERT'84 | VHS | 1984/1/28 | 77MINS 3A5 A | - | - | − | − | |
ROCK PALACE'84&MORE | VHS | − | 30MINS 3A B | - | - | − | − | |
BADLANDDS | ||||||||
WORLD PREMIER | 2CD-R | 1989/6/13 | TOKYO, JAPAN | ADD | AUD(B+) | - | - | |
BLACK SABBATH | ||||||||
LIVE USA | 1CD-R | 1980+1983 | − | GOOD KARMA | SBD(A) | − | − | |
MIAMI 80 | 2CD | 1980/9/7 | MIAMI,FLORIDA | AMSTERDAM | AUD(B) | DIO | − | |
Angel And Demon | 1CD-R | 1980/11/18 | NAKANO SUN PLAZA,TOKYO,JAPAN | FAITH RECORDS | SBD(B) | DIO | − | |
Holy War | 2CD-R | 1981/1/20 | Hammersmith Odeon,London | METAL SWORD RECORDS | AUD(B+) | DIO | − | |
READING FESTIVAL 1983 | 1CDR | 1983/8/27 | READING FESTIVAL,READING,ENGLAND | FLYING CAT | SBD(A) | GILLAN | − | |
PARISIAN BITCH | 1CD-R | 1983/9/29 | Espace Ballard, Paris, France | BONDAGE MUSIC | SBD(A) | GILLAN | − | |
Black And PurPle | 2CD-R | 1983/10/20 | Quebec City Coliseum,Canada | ? | AUD(B) | GILLAN | − | |
BORN IN HELL | 1CD-R | 1983/11/4 | Worcester,Massachusetts,USA | ACS | SBD(A) | GILLAN | − | |
Chicago'83 | 2CD-R | 1983/11/18 | HJC Pabilion,Chicago | BONDAGE MUSIC | SBD(A) | GILLAN | − | |
TURN TO GLENN | 1CD-R | 1986/3/14 | REHEARSALS, HOLLYWOOD, CA,USA | ? | AUD(C) | Hughes | − | |
GLENN'S LAST | 1CD-R | 1986/3/26 | WORCESTER,MA,USA | ? | AUD(C-) | Hughes | − | |
THE DECISION IN MASSACHUSETTS | 1CDR/2 | 1986/3/26 | LIVE AT THE CENTRE, WORCESTER, MA, USA | Langley | AUD(B) | Hughes | − | |
THE DECISION IN MASSACHUSETTS | 1CDR/2 | 1986/4/1 | LIVE AT THE FORUM, MONTREAL, CANADA | Langley | AUD(B+) | Ray | − | |
RAY RULES | 1CD-R | 1986/6/2 | HAMMERSMITH ODEON, LONDON | ? | AUD(B) | Ray | − | |
COMPLETE RAY GILLEN YEARS | 1CD-R | 1986/4/? 1987/ |
SAN ANTONIO, TEXAS, U.S.A "THE ETERNAL IDOL" DEMO SESSION |
BONDAGE MUSIC | SBD(A) SBD(A) |
Ray | - | |
DEHUMANIZER REHEARSALS | 1CD-R | 1992/ | STUDIO REHEARSAL feat TONY IOMMI, GEEZER BUTLER & COZY POWELL | Langley | SBD(A) | - | - | |
EIGHTH STAR | 1CD-R | 1996/ | TONY IOMMI WITH GLENN HUGHES | GRAND CROSS | SBD(A) | Hughes | IN STUDIO DEMO | |
PROFILE '68-'82 | VHS | 68-82 | 46MIN POR SHOT | - | - | − | − | |
DETROIT '86 | VHS | 1986/ | 98MIN 4A Y | - | - | Hughes | − | |
'80&'83 | VHS | 80+83 | − | - | - | − | COPY | |
’91 | VHS | 1991/ | − | - | - | − | COPY | |
BLUE MURDER | ||||||||
THREE PIRATES … RIOT | 2CD-R | 1989/8/25 | NIHON SEINENKAN, TOKYO | LAURA | SBD(A) | - | Credit 1989/8/20 MZA ARIAKE | |
BON JOVI | ||||||||
OPEN ALL NIGHT | 2CD-R | 1995/5/16 | NISHINOMIYA,JP | Wyvern | AUD(A+) | - | ||
LIVE IN BREMEN | 2CD-R | 1995/5/27 | BREMEN GERMANY WESERSTADION | HAPPYWEED RECORDS | SBD(A) | - | - | |
CINDERELLA | ||||||||
LIVE SONGS | 1CD-R | 1988/ | USA | MMR | AUD(B) | − | − | |
COLOSSEUM II | ||||||||
ERICTRIC DANCE | 2CD-R | 1977/8/15 1977//10/24 1976/3/16 |
BBC COLOGNE,GERMANY BIRMINGHAM,UK |
GYPSY EYE | AUD(B+) | − | − | |
COZY POWELL | ||||||||
Cozy Tapes | 1CD-R | 1980/1/20 1980/1/8 1974/ |
BBC LIVE | ELEMENT OF CRIME | SBD(B) | − | − | |
Over The BBC | 1CD-R | 1980/1/20 1980/1/8 |
BBC LIVE | ELEMENT OF CRIME | SBD(C+) | − | − | |
STERGAZER | 1CD-R | 1992/11/19 | SCHWIMMBAD, HEIDELBERG, GERMANY | ? | AUD(B) | - | - | |
SOLO | VHS | − | − | - | - | − | COPY | |
Brian May’93 | VHS | 1993/ | − | - | - | − | From WOWOW | |
CREAM | ||||||||
Sun Vanishes | 1CD-R | 1967/11/15 | GRANDE BALLROOM, DETROIT, | MID VALLEY | SBD(A-) | - | - | |
DAVID LEE ROTH BAND | ||||||||
EAT 'EM AND SMILE WORLD TOUR 1986 | 1CD-R | 1986/12/14 | California, USA | JAIL BAIT RECORDS | AUD(B) | − | − | |
IN SEARCH OF PARADISE LOST | 2CD-R | 1988/10/3 | BUDOUKAN HALL,TOKYO | ? | AUD(A-) | - | - | |
DIO | ||||||||
HOLY EVIL | 1CD-R | 1983/10/16 | FRESNO ,CA | BONDAGE MUSIC | SBD(A) | − | − | |
EVIL AT DONINGTON | 1CD-R | 1987/8/22 | LIVE AT DONIGNTON PARK, ENGLAND | Langley | AUD(A) | - | - | |
TAROOT WOMAN | 1CD-R | 1990/10/2 | CIVIC CENTER, ATLANTA , GEORGIA | METAL SWORD | SBD(A-) | - | - | |
DEEP PURPLE | ||||||||
DANISH YODEL | 2CD | 1970/4/ | AARHUS,DENMARK | 8-Ball | AUD(B) | − | − | |
A STRANG KIND OF WOMAN | 1CD | 1972/ 1976/2/27 |
BBC IN CONCERT LONG BEAH |
GREAT LIVE RECORDS | SBD(B+) | − | − | |
Burning Night | 2CD-R | 1972/8/16 | Festival Hall,Osaka JAPAN | GOOD BELIEVE | AUD(B+) | - | - | |
DESTROYED THE ARENA | 2CD | 1973/6/25 | LIVE AT BUDOKAN, TOKYO | TNT STUDIO | AUD(B) | − | − | |
Last Live 1973 | 2CD-R | 1973/6/29 | Osaka,Japan | ? | AUD(C) | - | - | |
MK2 FINAL TRUCKIN | 1CD-R | 1973/6/29 | FestivalHall Osaka Japan | ? | AUD(B) | - | Same sound source ↑ | |
First Mk3 Gig | 1CD-R | 1973/12/9 | COPENHAGEN,DENMARK | ? | AUD(C-) | - | jpg jacket gap |
|
IN N.Y | VHS | 1973/ | − | - | - | − | COPY | |
CZECH TV '91 | VHS | 1991/ | − | - | - | − | COPY | |
OSLO NORWAY | VHS | 1993/11/15 | − | - | - | − | − | |
DOKKEN | ||||||||
UNCHAIN THE TOKYO NIGHT 1985 | 2CDR | 1985/11/30 | SHIBUYA-KOKAIDO, TOKYO | Langley | AUD(A) | − | − | |
E L & POWELL | ||||||||
BACK ON THE ROAD | 2CD-R | 1985/ | REHEARSALS AT Keith Emerson's HOUSE | Ayanami | AUD(A-) | - | - | |
EUROPE | ||||||||
THE KING WILL RETURN | 1CD-R | 1982/12 1983/8/28 1984/6/20 |
STOCKHOLM, SWEDEN JONKOPING, SWEDEN TROLLHATTAN, SWEDEN |
BONDAGE MUSIC | AUD(B+) | − | − | |
NOTHERN NOBLESSE | 1CD-R | 1987/ | US-TOUR | EXCALIBUR | AUD(A) | − | Credit 1985/ | |
Live in Osaka 1986 | 2CD-R | 1986/ | Osaka | ? | AUD(B+) | - | no jacket | |
L.A TOUR 88 | 1CD-R | 1988/ | L.A | ? | SBD(A) | - | no jacket | |
FASTER FUSSYCAT | ||||||||
DEMO | 1CD-R | - | - | ? | SBD(B) | - | no jacket | |
AMOUE 86 LIVE | 1CD-R | 1986/ | ? | ? | AUD(B) | - | no jacket | |
Gamma Ray | ||||||||
Rebelion in Sao Paulo 97 | 1CD-R | 1997/ | Sao Paulo | WILD DOG RECORDS | SBD(A) | - | jpg jacket | |
Live Bootleg | 1CD-R | ? | Radio Program Germany | CB METAL RECORDS | SBD(A) | - | pg jacket | |
GARY MOORE | ||||||||
LIVE 1983 | 1CD-R | 1983/ | ? | ? | SBD(A) | DON AIREY | - | |
G-FORCE | ||||||||
IN LONDON | 1CD-R | 1980/6/23 1980/7/1 |
HAMMARSMITH THE VENUE |
BONDAGE MUSIC | AUD(B) | − | − | |
GILLAN | ||||||||
HELTER SKELTER | 1CD-R | 1982/12/15 | WEMBLEY ARENA, LONDON | FIRE POWER | SBD(A) | - | - | |
GLENN HUGHES | ||||||||
MADE IN SWEDEN | 1CD-R | 1993+1994 | SWEDEN | ? | AUD(B+) | − | − | |
GRAHAM BONNET | ||||||||
-----TAPE----- | 1CD-R | 1989/2/24 | MELBOURNE,AUSTRALIA | - | AUD(B) | − | no jacket | |
DOWN UNDER 89 | 1CD-R | 1989/2/24 | MELBOURNE,AUSTRALIA | ANACONDA | AUD(B+) | - | - | |
-----TAPE----- | 1CD-R | 1989/3/26 | ADELAIDE,AUSTRALIA | - | AUD(B+) | − | no jacket | |
#LOST IN...UH...SOMEWHERE | 1CD-R | 2000/9/23 | HOLLYWOOD | ? | AUD(A-) | - | no jacket | |
-----TAPE----- | 1CD-R | 2001/7/19 | The Rock Garden, Durahm, U.K. | - | AUD(B+) | DON | no jacket | |
EASINGTON | 1CD-R | 2001/7/19 | EASINGTON ROCK GARDEN | ? | AUD(B+) | DON | - | |
DOWN TO BARCELONA | 2CD-R | 2001/11/1 | LIVE AT SALA BIKINI, BARCELONA, SPAIN | Langley | AUD(A-) | DON | - | |
DOWN TO ENGLAND | 2CDR | 2001/11/16 | LIVE AT CELLAR BAR, SOUTH SHIELDS, ENGLAND | Langley | AUD(A) | DON | - | |
CLIPS | VHS | − | 13MIN 3A B | - | - | Cozy | − | |
STUDIO LIVE&MORE | VHS | − | 18MIN | - | - | Cozy | COPY | |
GTR | ||||||||
-----TAPE----- | 1CD-R | 1986/7/19 | L.A | - | SBD(A) | - | no jacket | |
GUNS N' ROSES | ||||||||
Rock'n'Roll Suicide | 1CD-R | 1987/9/4 | OPEN AIR THEATER, SAN DIEGO, CA | Langley | AUD(B) | - | - | |
HUGHES/THRALL | ||||||||
HIGHWAY STAR | 1CD-R | 1982/10/29 | LUBBOCK | HERITAGE | AUD(C) | − | − | |
IMPELLITTERI | ||||||||
SECRET GIG | 1CD | 1988/7/17 | POWER STATION | ? | SBD(A+) | G.Bonnet | jpg jacket | |
COMPLETE TOKYO DAZE 1988 | 1CD | 1988/7/17 1988/7/24 1988/7/26 |
POWER STATION TOKYO DOME GUITAR SEMINAR |
JAILBAIT RECORDS | SBD(A) AUD(B+) AUD(A) |
G.Bonnet | − | |
-----TAPE----- | 1CD-R | 1988/7/17 | POWER STATION | - | AUD(B) | G.Bonnet | no jacket | |
-----TAPE----- | 1CD-R | 1988/7/24 | TOKYO DOME | - | AUD(B) | G.Bonnet | no jacket | |
CHRIS'S BIRTHDAY PIRTY | 1CDR | 1988/ | SAN JOSE | REWIND RECORDS | AUD(B) | G.Bonnet | − | |
IN GOD WE TRUST | 2CD | 1995/2/23 | W'OHOL OSAKA | Wyvern | AUD(A) | − | − | |
SCREAMING IN THE EAST |
2CD-R | 1996/11/14 | W'OHOL,Osaka,JAPAN | NJB | AUD(B) | − | − | |
POWER STATION'88 | VHS | 1988/7/17 | 35MINS 3A5 A | - | - | G.Bonnet | − | |
IN FLAMES | ||||||||
LIVE KANSAS | 1CD-R | ? | KANSAS | ? | SBD(B+) | - | no jacket | |
JUDAS PRIEST | ||||||||
LIVE BITES 84 | 1CD-R | 1984/5/2 1984/5/5 |
NEW MEXICO FAIRE, ALBUQUEQUE, NEW MEXICO THE SPORTS ARENA, LONG BEACH, CALIFORNIA |
BONDAGE MUSIC | SBD(A) | − | − | |
L.A. GUNS | ||||||||
Live at the Main St. Bar & Grill | 2CD-R | ? | ? | ? | AUD(A-) | - | no jacket | |
LED ZEPPELIN | ||||||||
TRAMPLED UNDERFOOT | 1CD-R | 1975/3/4 .5 | DALLAS | THE SWINGIN' PIG | SBD(A) | - | - | |
MICHAEL MONROE | ||||||||
JAPAN 89 | 2CD-R | 1989/ 1989/ |
JAPAN | ? | SBD(A-) | - | no jacket gap noise |
|
MICHAEL SCHENKER | ||||||||
IN STUDIO SESSION 79 | 1CD-R | 1979/ | − | BONDAGE MUSIC | SBD(B+) | − | − | |
ARMED AND READY | 1CD-R | 1980/ | 1980 Studio Rehearsal in Sidcup, Kent, England just before they went on their first UK & US tour | Langley | SBD(A) | - | - | |
-----TAPE----- | 2CD-R | 1980/9/2?・21? | Bristol | - | AUD(C) | - | no jacket | |
READY TO ROCK | 2CD-R | 1980/9/28 | HAMMERSMITH, LONDON | REBIRTH | AUD(B) | - | - | |
INDIANA 1980 SOUND BOAD | 1CD-R | 1980/11/? | LIVE IN EERIE, INDIANA, PA, USA | Langley | SBD(A) | - | - | |
L.A. 1980 SOUNDBOARD | 1CD-R | 1980/12/22 | LIVE AT COUNTRY CLUB, RESEDA, CALIFORNIA, USA | Langley | SBD(A) | - | - | |
FIRST STRIKE | 1CD-R | 1980/12/22 | COUNTRY CLUB,RESEDA | BONDAGE MUSIC | AUD(C+) | − | − | |
BLACK AND WHITE | 1CD-R | 1981/8/12 | Budokan Hall,Tokyo JAPAN | SHOW COMPANY | SBD?(B) | − | − | |
ASSAULT ATTACK DEMOS | 1CD-R | Langley | SBD(A) | - | - | |||
V | 2CD-R | 1984/1/23 | Budokan Hall,Tokyo JAPAN | PROJECT K | AUD(B) | − | − | |
-----TAPE----- | 1CD-R | 1984/8/4 | OSAKA, JAPAN | - | AUD(C) | − | no jacket | |
Dead Kennedy | 1CD-R | 1984/8/12 | Seibu Stadium, Japan | PORE THE SOUL PRODUCTIONS | AUD(A) | − | − | |
HISTORY'73-'84 | VHS | 73-84 | 72MINS 3A5 A | - | - | − | − | |
ROCKPALAST'81 | VHS | 1981/ | 65MINS 4A5 A | - | - | − | − | |
MOTLEY CRUE | ||||||||
GIRLS,GIRLS,GIRLS | 2CD-R | 1987/12/17 | ? | ? | AUD(A) | - | - | |
NIGHIT RANGER | ||||||||
LIVE IN AMERICA | 1CD-R | 1984/ | MARQUETTE, MICHIGAN, USA | BONDAGE MUSIC | SBD(A) | - | - | |
OZZY OSBOURNE | ||||||||
BLIZZARD OF FIRST STAGE | 1CD-R | 1980/9/12 | Glasgow Apollo, Scotland, UK | ? | AUD(B) | - | - | |
Chelmsford Odeon | 1CD-R | 1980/10/22 | Chelmsford Odeon, UK | TWIN-TAILS | AUD(B-) | - | - | |
BLIZZARD N.Y. | 1CD-R | 1981/4/29 | AUDITORIUM THEATRE, N.Y., USA | ? | AUD(B+) | - | - | |
Live In Cleveland | 1CD-R | 1981/5/11 | Cleveland,Ohaio | DAT | SBD(A+) | − | − | |
Heavy Metal Holocaust | 1CD-R | 1981/8/1 | HOLOCAUST FESTIVAL, PORTVALE, ENGLAND | Langley | AUD(B) | - | jpg jacket | |
OVER THE MOUNTAIN | 1CD-R | 1982/1/15 | MINEAPOLIS, U.S.A | MOTHER EARTH | SBD(B+) | - | - | |
STILL BELIVER | 1CD | 1982/2/9 | KALAMAZOO,MICHIGAN | SHOUT TO THE TOP | SBD(B) | − | - | |
MEMORIAL | 1CD-R | 1982/2/9 | WINGS STADIUM, KALAMAZOO,MI, USA | ? | SBD(A-) | - | - | |
BOSTON,MA. | 1CD-R | 1982/4/2 | BOSTON | ? | AUD(C-) | TORME | no jacket | |
MADISON SQUARE GARDEN | 1CD-R | 1982/4/5 | NY | ? | AUD(C-) | TORME | no jacket | |
Beast In The Darkness | 2CD-R | 1984/6/29 | Tokyo,Japan | BANG! | SBD?(B+) | − | − | |
KING OF CLUBS | 1CD-R | 1988/7/14 | TOWN AND COUNTRY CLUB, LONDON | Langley | AUD(B+) | − | − | |
WICKED LIVE | 2CD-R | 1989/3/2 | Budokan Hall,Tokyo JAPAN | METAL SWORD | AUD(B+) | - | - | |
diary of a madfan DEMO | 1CD-R | ? | - | ? | SBD(A) | - | no jacket | |
LIVE&LOUD | VHS | − | − | - | - | − | From MTV | |
QUIET RIOT | ||||||||
Starwood Club '79 | 1CD-R | 1979/10/25 | Starwood Club, Hollywood | ME | AUD(B) | - | - | |
RAINBOW | ||||||||
Martin Rainbow | 1CD-R | 1975/9/22 | PARAMOUUNT THEATER, CALDERONE, NY | RB | AUD(C+) | - | Same sound source↓ | |
FIRST GIG IN N.Y. | 2CD-R | 1975/11/12 | BEACON THEATER,N.Y.,USA | ? | AUD(B-) | − | − | |
1975 | 1CD-R | 1975/11/20 | DETROIT,USA | STAROUAKE | AUD(B) | − | − | |
REHEARSALS 1976 | 1CD-R | 1976/ | STUDIO REHEARSALS FOR WORLD TOUR 1976 Recorded from Personal Cassette Recorder | Langley | SBD(B+) | - | - | |
Tower Of Babel | 3CD-R | 1976/5/ 1975/ |
|
SUPER SONIC | SBD(A) | − | − | |
RISING ROUGH MIX | 1CD-R | 1976/ | DIRECTLY COPY FROM ORIGINAL REEL TAPE OF "RISING" ALBUM ROUGH MIX(FULL TRACK) BELONGED TO COZY POWELL | Langley | SBD(A+) | - | - | |
MIAMI 7.15.76 | 2CD-R | 1976/7/15 | MIAMI ,USA | DP | AUD(B) | - | - | |
INSANITY PARTY 76 | 2CD/6 | 1976/9/5 | MANCHESTER U.K | Wyvern | AUD(B) | − | − | |
Time Standing Still | 1CD-R | 1976/12/9 | Kouseinenkin Hall Osaka | REAL STEREO | SBD(A) | − | − | |
A Light In The Black | 2CD-R | 1976/12/14 | Hiroshima-Koukaido Japan | SONIC ZOOM | AUD(B) | − | − | |
Aurora | 4CD-R | 1976/12/16 | AT BUDOKAN AFTERNOON&EVENING | AURORA RECORDS | AUD(B) | - | - | |
WHEN EVENING FALLS | 2CD-R | 1976/12/16 | LIVE AT BUDOKAN, TOKYO DECEMBER 16th(Evening Show), 1976 | Langley | SBD(A)& AUD(A-) |
- | - | |
LIVE AT OLIMPIAHALLE | 2CD-R | 1977/10/20 | MUNICH GERMANY | ? | SBD(A) | − | − | |
INCUBUS'S PARTY SUCCUBUS 78 | 2CD-R | 1978/1/17 | Osaka JAPAN | Wyvern | AUD(B) | − | − | |
DESTROYER | 2CD-R | 1978/1/17 | LIVE AT KOSEINENKIN HALL, OSAKA 1/17/1978 Directly Copied from Master Tape | Langley | AUD(B+) | - | - | |
MISCONDUCT | 2CD-R | 1978/1/27 | SAPPORO NAKAJIMA SPORT CENTER | COOD BELIEVE | AUD(B) | − | − | |
Hit The Rainbow | 1CD-R | 1978/6/23 | Atlanta,Georgia,USA | RTW | SBD(A-) | − | − | |
Kill The King | 1CD-R | 1978/6/23 | Atlanta,Georgia,USA | ANACONDA | SBD(A) | − | Same sound source ↑ | |
DOWN TO EARTH ROUGH MIX | 1CD | 1979/ | DIRECTLY COPIED FROM THE ORIGINAL CASSETTE TAPE(SCOTCH DYNARANGE C60 CASSETTE) THE LABEL DESCRIPTION: "RAINBOW" ROUGH MIXES FRANCE | Langley | SBD(A) | - | - | |
CASUAL NIGHT | 1CDR | 1979/ | DETROIT'79,USA | PLATINUM&GOLD | AUD(B) | G.Bonnet | − | |
TOW SHOWS IN 1979 | 1CDR/2 | 1979/9/29 | SPECTRUM,PHILADELPHIA,USA | TAROT RECORDS | AUD(B-) | G.Bonnet | − | |
MARYLAND GO ROUND | 1CDR | 1979/9/30 | CIBIC CENTER,BALTIMORE,MARYLAND,USA | CASTLE OF DORAGON | AUD(B) | G.Bonnet | − | |
-----TAPE----- | 1CD-R | 1979/10/10 | Dane Country Coliseum,Madison,Wisconsin,USA | - | AUD(C+) | G.Bonnet | no jacket | |
