AUSTRALIAN GP RESULT -SATURDAY-
予選結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
1 | 1 | M・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 1'30"556 |
2 | 2 | D・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1'30"910 |
3 | 3 | M・シューマッハ | フェラーリ | 1'31"075 |
4 | 4 | R・バリチェロ | フェラーリ | 1'31"102 |
5 | 5 | H-H・フレンツェン | ジョーダン・無限ホンダ | 1'31"359 |
6 | 6 | J・トゥルーリ | ジョーダン・無限ホンダ | 1'31"504 |
7 | 7 | E・アーバイン | ジャガー・フォード | 1'31"514 |
8 | 22 | J・ヴィルヌーヴ | BAR・ホンダ | 1'31"968 |
9 | 11 | G・フィジケラ | ベネトン・プレイライフ | 1'31"992 |
10 | 17 | M・サロ | ザウバー・ペトロナス | 1'32"018 |
11 | 9 | R・シューマッハ | ウイリアムズ・BMW | 1'32"220 |
12 | 18 | P・デ・ラ・ロサ | アロウズ・スーパーテック | 1'32"323 |
13 | 19 | J・フェルスタッペン | アロウズ・スーパーテック | 1'32"477 |
14 | 12 | A・ヴルツ | ベネトン・プレイライフ | 1'32"775 |
15 | 15 | N・ハイドフェルド | プロスト・プジョー | 1'33"024 |
16 | 23 | R・ゾンタ | BAR・ホンダ | 1'33"117 |
17 | 14 | J・アレジ | プロスト・プジョー | 1'33"197 |
18 | 20 | M・ジェネ | ミナルディ・フォンドメタル | 1'33"261 |
19 | 16 | P・ディニス | ザウバー・ペトロナス | 1'33"378 |
20 | 8 | J・ハーバート | ジャガー・フォード | 1'33"638 |
21 | 10 | J・バトン | ウイリアムズ・BMW | 1'33"828 |
22 | 21 | G・マッツァカーネ | ミナルディ・フォンドメタル | 1'34"705 |
土曜日2ndフリー走行
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
1 | 3 | M・シューマッハ | フェラーリ | 1'30"390 |
2 | 2 | D・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1'30"958 |
3 | 5 | H-H・フレンツェン | ジョーダン・無限ホンダ | 1'31"020 |
4 | 4 | R・バリチェロ | フェラーリ | 1'31"366 |
5 | 9 | R・シューマッハ | ウイリアムズ・BMW | 1'31"602 |
6 | 6 | J・トゥルーリ | ジョーダン・無限ホンダ | 1'31"692 |
7 | 18 | P・デ・ラ・ロサ | アロウズ・スーパーテック | 1'31"898 |
8 | 19 | J・フェルスタッペン | アロウズ・スーパーテック | 1'32"073 |
9 | 22 | J・ヴィルヌーヴ | BAR・ホンダ | 1'32"113 |
10 | 8 | J・ハーバート | ジャガー・フォード | 1'32"131 |
11 | 17 | M・サロ | ザウバー・ペトロナス | 1'32"260 |
12 | 7 | E・アーバイン | ジャガー・フォード | 1'32"345 |
13 | 11 | G・フィジケラ | ベネトン・プレイライフ | 1'32"382 |
14 | 20 | M・ジェネ | ミナルディ・フォンドメタル | 1'32"441 |
15 | 12 | A・ヴルツ | ベネトン・プレイライフ | 1'32"654 |
16 | 16 | P・ディニス | ザウバー・ペトロナス | 1'32"921 |
17 | 21 | G・マッツァカーネ | ミナルディ・フォンドメタル | 1'33"039 |
18 | 1 | M・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 1'33"074 |
19 | 14 | J・アレジ | プロスト・プジョー | 1'33"287 |
20 | 23 | R・ゾンタ | BAR・ホンダ | 1'33"675 |
21 | 10 | J・バトン | ウイリアムズ・BMW | 1'33"791 |
22 | 15 | N・ハイドフェルド | プロスト・プジョー | 1'33"826 |
土曜日1stフリー走行
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
1 | 3 | M・シューマッハ | フェラーリ | 1'30"439 |
2 | 2 | D・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1'30"958 |
3 | 5 | H-H・フレンツェン | ジョーダン・無限ホンダ | 1'31"020 |
4 | 4 | R・バリチェロ | フェラーリ | 1'31"366 |
5 | 6 | J・トゥルーリ | ジョーダン・無限ホンダ | 1'31"692 |
6 | 9 | R・シューマッハ | ウイリアムズ・BMW | 1'31"987 |
7 | 22 | J・ヴィルヌーヴ | BAR・ホンダ | 1'32"113 |
8 | 8 | J・ハーバート | ジャガー・フォード | 1'32"131 |
9 | 11 | G・フィジケラ | ベネトン・プレイライフ | 1'32"382 |
10 | 7 | E・アーバイン | ジャガー・フォード | 1'32"399 |
11 | 18 | P・デ・ラ・ロサ | アロウズ・スーパーテック | 1'32"687 |
12 | 12 | A・ヴルツ | ベネトン・プレイライフ | 1'32"795 |
13 | 16 | P・ディニス | ザウバー・ペトロナス | 1'32"921 |
14 | 21 | G・マッツァカーネ | ミナルディ・フォンドメタル | 1'33"039 |
15 | 19 | J・フェルスタッペン | アロウズ・スーパーテック | 1'33"164 |
16 | 20 | M・ジェネ | ミナルディ・フォンドメタル | 1'33"178 |
17 | 17 | M・サロ | ザウバー・ペトロナス | 1'33"249 |
18 | 14 | J・アレジ | プロスト・プジョー | 1'33"287 |
19 | 23 | R・ゾンタ | BAR・ホンダ | 1'33"675 |
20 | 10 | J・バトン | ウイリアムズ・BMW | 1'33"791 |
21 | 14 | N・ハイドフェルド | プロスト・プジョー | 1'33"109 |
22 | 1 | M・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | - |