BRAZILIAN GP RESULT -SATURDAY-
予選結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
1 | 1 | M・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 1'14"111 |
2 | 2 | D・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1'14"285 |
3 | 3 | M・シューマッハ | フェラーリ | 1'14"508 |
4 | 4 | R・バリチェロ | フェラーリ | 1'14"636 |
5 | 11 | G・フィジケラ | ベネトン・プレイライフ | 1'15"375 |
6 | 7 | E・アーバイン | ジャガー・フォード | 1'15"425 |
7 | 5 | H-H・フレンツェン | ジョーダン・無限ホンダ | 1'15"455 |
8 | 23 | R・ゾンタ | BAR・ホンダ | 1'15"484 |
9 | 10 | J・バトン | ウイリアムズ・BMW | 1'15"490 |
10 | 22 | J・ヴィルヌーヴ | BAR・ホンダ | 1'15"515 |
11 | 9 | R・シューマッハ | ウイリアムズ・BMW | 1'15"561 |
12 | 6 | J・トゥルーリ | ジョーダン・無限ホンダ | 1'15"627 |
13 | 12 | A・ヴルツ | ベネトン・プレイライフ | 1'15"664 |
14 | 19 | J・フェルスタッペン | アロウズ・スーパーテック | 1'15"704 |
15 | 14 | J・アレジ | プロスト・プジョー | 1'15"715 |
16 | 18 | P・デ・ラ・ロサ | アロウズ・スーパーテック | 1'16"002 |
17 | 8 | J・ハーバート | ジャガー・フォード | 1'16"250 |
18 | 20 | M・ジェネ | ミナルディ・フォンドメタル | 1'16"380 |
19 | 15 | N・ハイドフェルド | プロスト・プジョー | 1'17"112 |
20 | 16 | P・ディニス | ザウバー・ペトロナス | 1'17"178 |
21 | 21 | G・マッツァカーネ | ミナルディ・フォンドメタル | 1'17"512 |
22 | 17 | M・サロ | ザウバー・ペトロナス | 1'18"703 |
土曜日2ndフリー走行
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
1 | 1 | M・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 1'14"159 |
2 | 4 | R・バリチェロ | フェラーリ | 1'14"442 |
3 | 2 | D・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1'14"502 |
4 | 3 | M・シューマッハ | フェラーリ | 1'14"546 |
5 | 6 | J・トゥルーリ | ジョーダン・無限ホンダ | 1'14"604 |
6 | 11 | G・フィジケラ | ベネトン・プレイライフ | 1'15"156 |
7 | 22 | J・ヴィルヌーヴ | BAR・ホンダ | 1'15"404 |
8 | 19 | J・フェルスタッペン | アロウズ・スーパーテック | 1'15"509 |
9 | 9 | R・シューマッハ | ウイリアムズ・BMW | 1'15"594 |
10 | 5 | H-H・フレンツェン | ジョーダン・無限ホンダ | 1'15"724 |
11 | 18 | P・デ・ラ・ロサ | アロウズ・スーパーテック | 1'15"831 |
12 | 12 | A・ヴルツ | ベネトン・プレイライフ | 1'15"947 |
13 | 23 | R・ゾンタ | BAR・ホンダ | 1'16"110 |
14 | 8 | J・ハーバート | ジャガー・フォード | 1'16"212 |
15 | 7 | E・アーバイン | ジャガー・フォード | 1'16"284 |
16 | 14 | J・アレジ | プロスト・プジョー | 1'16"457 |
17 | 20 | M・ジェネ | ミナルディ・フォンドメタル | 1'16"477 |
18 | 10 | J・バトン | ウイリアムズ・BMW | 1'16"709 |
19 | 15 | N・ハイドフェルド | プロスト・プジョー | 1'16"863 |
20 | 17 | M・サロ | ザウバー・ペトロナス | 1'17"079 |
21 | 16 | P・ディニス | ザウバー・ペトロナス | 1'17"949 |
22 | 21 | G・マッツァカーネ | ミナルディ・フォンドメタル | 1'27"776 |
土曜日1stフリー走行
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
1 | 2 | D・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1'15"035 |
2 | 1 | M・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 1'15"118 |
3 | 3 | M・シューマッハ | フェラーリ | 1'15"291 |
4 | 4 | R・バリチェロ | フェラーリ | 1'15"637 |
5 | 5 | H-H・フレンツェン | ジョーダン・無限ホンダ | 1'16"170 |
6 | 11 | G・フィジケラ | ベネトン・プレイライフ | 1'16"222 |
7 | 6 | J・トゥルーリ | ジョーダン・無限ホンダ | 1'16"283 |
8 | 7 | E・アーバイン | ジャガー・フォード | 1'16"339 |
9 | 20 | M・ジェネ | ミナルディ・フォンドメタル | 1'16"477 |
10 | 14 | J・アレジ | プロスト・プジョー | 1'16"632 |
11 | 23 | R・ゾンタ | BAR・ホンダ | 1'16"741 |
12 | 10 | J・バトン | ウイリアムズ・BMW | 1'16"761 |
13 | 22 | J・ヴィルヌーヴ | BAR・ホンダ | 1'16"801 |
14 | 9 | R・シューマッハ | ウイリアムズ・BMW | 1'16"888 |
15 | 15 | N・ハイドフェルド | プロスト・プジョー | 1'17"074 |
16 | 17 | M・サロ | ザウバー・ペトロナス | 1'17"079 |
17 | 19 | J・フェルスタッペン | アロウズ・スーパーテック | 1'17"112 |
18 | 8 | J・ハーバート | ジャガー・フォード | 1'17"199 |
19 | 12 | A・ヴルツ | ベネトン・プレイライフ | 1'17"461 |
20 | 18 | P・デ・ラ・ロサ | アロウズ・スーパーテック | 1'17"624 |
21 | 16 | P・ディニス | ザウバー・ペトロナス | 1'17"949 |
22 | 21 | G・マッツァカーネ | ミナルディ・フォンドメタル | 6'24"772 |