SAN MARINO GP RESULT -SUNDAY-
決勝
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 3 | M・シューマッハ | フェラーリ | 1:31'39"776 | 62周 |
2 | 1 | M・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | +1"168 | 62周 |
3 | 2 | D・クルサード | マクラーレン・メルセデス | +51"008 | 62周 |
4 | 4 | R・バリチェロ | フェラーリ | +1'29"276 | 62周 |
5 | 23 | J・ヴィルヌーヴ | BAR・ホンダ | +1LAP | 61周 |
6 | 17 | M・サロ | ザウバー・ペトロナス | +1LAP | 61周 |
7 | 7 | E・アーバイン | ジャガー・フォード | +1LAP | 61周 |
8 | 16 | P・ディニス | ザウバー・ペトロナス | +1LAP | 61周 |
9 | 12 | A・ヴルツ | ベネトン・プレイライフ | +1LAP | 61周 |
10 | 8 | J・ハーバート | ジャガー・フォード | +1LAP | 61周 |
11 | 11 | G・フィジケラ | ベネトン・プレイライフ | +1LAP | 61周 |
12 | 23 | R・ゾンタ | BAR・ホンダ | +1LAP | 61周 |
13 | 21 | G・マッツァカーネ | ミナルディ・フォンドメタル | +2LAPS | 60周 |
14 | 19 | J・フェルスタッペン | アロウズ・スーパーテック | +3LAPS | 59周 |
15 | 6 | J・トゥルーリ | ジョーダン・無限ホンダ | +4LAPS | 58周 |
- | 18 | P・デ・ラ・ロサ | アロウズ・スーパーテック | リタイヤ | 49周 |
- | 9 | R・シューマッハ | ウイリアムズ・BMW | リタイヤ | 45周 |
- | 14 | J・アレジ | プロスト・プジョー | リタイヤ | 25周 |
- | 15 | N・ハイドフェルド | プロスト・プジョー | リタイヤ | 22周 |
- | 10 | J・バトン | ウイリアムズ・BMW | リタイヤ | 5周 |
- | 20 | M・ジェネ | ミナルディ・フォンドメタル | リタイヤ | 5周 |
- | 5 | H-H・フレンツェン | ジョーダン・無限ホンダ | リタイヤ | 4周 |
日曜ウォームアップラン
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
1 | 1 | M・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 1'27"418 |
2 | 2 | D・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1'27"475 |
3 | 3 | M・シューマッハ | フェラーリ | 1'27"620 |
4 | 4 | R・バリチェロ | フェラーリ | 1'28"220 |
5 | 5 | H-H・フレンツェン | ジョーダン・無限ホンダ | 1'28"426 |
6 | 6 | J・トゥルーリ | ジョーダン・無限ホンダ | 1'28"506 |
7 | 11 | G・フィジケラ | ベネトン・プレイライフ | 1'28"590 |
8 | 20 | M・ジェネ | ミナルディ・フォンドメタル | 1'28"618 |
9 | 7 | E・アーバイン | ジャガー・フォード | 1'28"694 |
10 | 14 | J・アレジ | プロスト・プジョー | 1'28"730 |
11 | 10 | J・バトン | ウイリアムズ・BMW | 1'28"835 |
12 | 15 | N・ハイドフェルド | プロスト・プジョー | 1'28"836 |
13 | 22 | J・ヴィルヌーヴ | BAR・ホンダ | 1'28"871 |
14 | 17 | M・サロ | ザウバー・ペトロナス | 1'28"900 |
15 | 23 | R・ゾンタ | BAR・ホンダ | 1'28"929 |
16 | 9 | R・シューマッハ | ウイリアムズ・BMW | 1'28"942 |
17 | 19 | J・フェルスタッペン | アロウズ・スーパーテック | 1'28"988 |
18 | 18 | P・デ・ラ・ロサ | アロウズ・スーパーテック | 1'29"100 |
19 | 16 | P・ディニス | ザウバー・ペトロナス | 1'29"121 |
20 | 8 | J・ハーバート | ジャガー・フォード | 1'29"247 |
21 | 12 | A・ヴルツ | ベネトン・プレイライフ | 1'29"351 |
22 | 21 | G・マッツァカーネ | ミナルディ・フォンドメタル | 1'30"261 |