| ラウンド | グランプリ | 予選 | 決勝 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南アフリカ | 18位 | 12位 | デビュー戦12位完走 |
| 2 | メキシコ | 24位 | 12位 | 食当たりで苦しみながら完走 |
| 3 | ブラジル | 25位 | 9位 | 初のシングル完走 |
| 4 | スペイン | 不通過 | 出走せず | 無念の予選落ち |
| 5 | サンマリノ | 17位 | リタイア | |
| 6 | モナコ | 出走せず | 出走せず | 難関モナコ予備予選通過できず |
| 7 | カナダ | 11位 | リタイア | 5位走行もエンジンを壊しリタイア |
| 8 | フランス | 18位 | リタイア | |
| 9 | イギリス | 16位 | リタイア | |
| 10 | ドイツ | 16位 | リタイア | |
| 11 | ハンガリー | 20位 | リタイア | |
| 12 | ベルギー | 26位 | 17位 | |
| 13 | イタリア | 23位 | 9位 | |
| 14 | ポルトガル | 25位 | リタイア | |
| 15 | 日本 | 20位 | 11位 | 初の凱旋レースは11位 |
| 16 | オーストラリア | 26位 | リタイア |
| ラウンド | グランプリ | 予選 | 決勝 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南アフリカ | 21位 | リタイア | |
| 2 | ブラジル | 22位 | リタイア | |
| 3 | ヨーロッパ | 18位 | リタイア | |
| 4 | サンマリノ | 22位 | リタイア | |
| 5 | スペイン | 23位 | リタイア | |
| 6 | モナコ | 22位 | リタイア | |
| 7 | カナダ | 22位 | 17位 | 8戦ぶりの完走 |
| 8 | フランス | 21位 | リタイア | |
| 9 | イギリス | 22位 | 13位 | 新車登場も決勝は旧車で |
| 10 | ドイツ | 21位 | リタイア | |
| 11 | ハンガリー | 23位 | 10位 | 93年最上位完走 |
| 12 | ベルギー | 23位 | 15位 | |
| 13 | イタリア | 17位 | 14位 | |
| 14 | ポルトガル | 21位 | リタイア | |
| 15 | 日本 | 13位 | リタイア | シーズン予選最上位もエンジントラブルに泣く |
| 16 | オーストラリア | 18位 | リタイア |
| ラウンド | グランプリ | 予選 | 決勝 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 10位 | 5位 | F1参戦31戦にして初入賞 |
| 2 | パシフィック | 14位 | リタイア | |
| 3 | サンマリノ | 9位 | 5位 | セナの死亡した悪夢のGP気迫の5位入賞 |
| 4 | モナコ | 11位 | リタイア | |
| 5 | スペイン | 10位 | リタイア | |
| 6 | カナダ | 9位 | リタイア | |
| 7 | フランス | 14位 | リタイア | |
| 8 | イギリス | 8位 | 6位 | シューの失格で繰り上がり6位 |
| 9 | ドイツ | 5位 | リタイア | 日本人最上位予選5位から3位走行するもリタイア |
| 10 | ハンガリー | 5位 | リタイア | 再び予選5位もスタートでアクシデントに巻き込まれる |
| 11 | ベルギー | 23位 | リタイア | |
| 12 | イタリア | 14位 | リタイア | 4位走行もブレーキトラブルでリタイア |
| 13 | ポルトガル | 6位 | リタイア | 予選6位もトラブルでグリッドに着けず |
| 14 | ヨーロッパ | 13位 | 7位 | スタートでエンスト最後尾に落ちながらも驚異の追い上げ7位 |
| 15 | 日本 | 14位 | リタイア | |
| 16 | オーストラリア | 15位 | リタイア |
| ラウンド | グランプリ | 予選 | 決勝 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 11位 | リタイア | |
| 2 | アルゼンチン | 15位 | 8位 | |
| 3 | サンマリノ | 15位 | リタイア | 5位走行もスピン |
| 4 | スペイン | 17位 | リタイア | |
| 5 | モナコ | 15位 | リタイア | |
| 6 | カナダ | 16位 | リタイア | |
| 7 | フランス | 19位 | リタイア | スタートで井上隆智穂と接触 |
| 8 | イギリス | 14位 | リタイア | |
| 9 | ドイツ | 17位 | 7位 | 入賞まであと一歩の7位 |
| 10 | ハンガリー | 17位 | リタイア | |
| 11 | ベルギー | 15位 | リタイア | 雨のスパ4位走行中スピンアウト |
| 12 | イタリア | 17位 | 10位 | |
| 13 | ポルトガル | 16位 | リタイア | スタートでバドエルと接触宙を舞う大クラッシュ |
| 14 | ヨーロッパ | 出走せず | 出走せず | 大事を取って休場 |
| 15 | パシフィック | 17位 | 14位 | |
| 16 | 日本 | 14位 | リタイア | |
| 17 | オーストラリア | 16位 | リタイア |
| ラウンド | グランプリ | 予選 | 決勝 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 15位 | 11位 | |
| 2 | ブラジル | 16位 | 9位 | |
| 3 | アルゼンチン | 13位 | リタイア | |
| 4 | ヨーロッパ | 16位 | 失格 | オフィシャルの押しがけスタートで失格 |
| 5 | サンマリノ | 16位 | リタイア | |
| 6 | モナコ | 15位 | リタイア | |
| 7 | スペイン | 16位 | リタイア | |
| 8 | カナダ | 17位 | リタイア | |
| 9 | フランス | 14位 | リタイア | |
| 10 | イギリス | 12位 | リタイア | |
| 11 | ドイツ | 16位 | リタイア | |
| 12 | ハンガリー | 14位 | 7位 | |
| 13 | ベルギー | 17位 | 8位 | 日本人最多出場記録更新8位で締めくくる |
| 14 | イタリア | 16位 | 10位 | |
| 15 | ポルトガル | 14位 | 12位 | 自身初の4戦連続完走 |
| 16 | 日本 | 14位 | リタイア |
| ラウンド | グランプリ | 予選 | 決勝 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 15位 | リタイア | ミナルディでは望外の15位グリッド獲得 |
| 2 | ブラジル | 18位 | 18位 | |
| 3 | アルゼンチン | 21位 | リタイア | |
| 4 | サンマリノ | 22位 | 11位 | |
| 5 | モナコ | 20位 | 10位 | 難関モナコ初完走10位 |
| 6 | スペイン | 20位 | リタイア | |
| 7 | カナダ | 22位 | リタイア | |
| 8 | フランス | 21位 | 11位 | |
| 9 | イギリス | 18位 | リタイア | |
| 10 | ドイツ | 22位 | リタイア | |
| 11 | ハンガリー | 20位 | 10位 | ベネトンと互角の争いをして得た10位完走 |
| 12 | ベルギー | 19位 | 14位 | |
| 13 | イタリア | 21位 | リタイア | |
| 14 | オーストリア | 19位 | 11位 | |
| 15 | ルクセンブルク | 22位 | リタイア | |
| 16 | 日本 | 18位 | リタイア | 突然の引退表明、V8勢トップの18位グリッドで意地を見せる |
| 17 | ヨーロッパ | 19位 | 17位 | 最後のグランプリを17位で締めくくる |

