オフトジュビロ2年目、トップ3を目指してのシーズンでした。
ゴン・トトアベックゴール不敗神話が生まれた年です。
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点者 |
試合メモ |
3. 7 |
サンパウロFC | 磐田 | ×0−1 | ゴン 314日ぶりに試合復帰 ゴン・トト2トップ初登場 | |
3.10 | ディナモキエフ | 磐田 | △0−0 | ゴン2試合連続フル出場、決定的なシュートをはずす | |
6. 7 | メルボルン・ナイツ | 磐田 | ×0−3 | ||
8. 2 | S.Sラツィオ | 磐田 | ○4−2 | 中山2・スキラッチ・米澤 | 79分ドゥンガ→マサ→ゴンS。ドゥンガ初登場!福西とWボランチ、リベロはマコ。 |
85分ドゥンガ→古賀→ゴンS。ドイツから帰国後2ゴール |
5位 15勝11敗 (得点48 失点40 得失点差+8) 勝ち点45
節 |
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点者 | 中山の得点・試合メモ | Goal |
1 |
3.18 | 市原 | 市原 | ×0−1 | ゴン 325日ぶりにJ復活したが、シュート数は0 | ||
2 | 3.22 | ガ大阪 | 磐田 | ○2−1 | 中山・スキラッチ | 12分ジェラのSがDFに当たる→ゴンHで復活ゴンゴール! ジュビスタ初ゴール!背番号11から9に。 | 1 |
3 | 3.25 | 名古屋 | 瑞穂 | ○6−2 | ファネンブルグ・スキラッチ2・ 中山2・藤田 | 名波FKをゴンH | 2 |
ジェラFKをゴンがバイスクルS | 3 | ||||||
4 | 3.29 | セ大阪 | 長居 | ○4−3 延長V | 藤田2・スキラッチ・米澤 | 101分トト→藤田ループSでV、ジェラ負傷退場 | |
5 | 4. 1 | 浦和 | 磐田 | ○2−0 | 中山・スキラッチ | 5分米澤ロングスローを遠藤S→GKミス→ゴンH | 4 |
6 | 4. 5 | 横浜M | 磐田 | ×1−2 | スキラッチ | 31分決定的なチャンスをミス | |
7 | 4. 8 | 平塚 | 平塚 | ×0−2 | トトPK失敗 | ||
8 | 4.12 | 柏 | 柏 | ○1−0 延長V | 名波→オフトのもとへ駆け寄る | 89分トトとのワンツーSがバーに嫌われ延長 | |
9 | 4.15 | 広島 | 磐田 | ○1−0 | 中山 | 藤田の右クロスをDFミス→ゴンHで押し込む | 5 |
10 | 4.22 | 清水 | 日本平 | ○3−2 延長V | スキラッチ2・大石 | 前半30分スキラッチが自ら倒されて得たPKを決めて先制。37分中山のボレーSのこぼれを大石S。後半31分、41分に失点し同点。延長後半、鈴木(将)のシュートのこぼれをスキラッチHでVゴール。ダービー4連勝 | |
11 | 4.26 | 鹿島 | 磐田 | ×0−1 延長 | 攻めきれずに0−0から延長負け | ||
12 | 4.29 | 川崎 | 等々力 | ×2−3 延長 | 古賀・藤田 | また延長負け | |
13 | 5. 3 | 横浜F | 磐田 | ○2−1 延長V | スキラッチ2 | 延長30秒ゴンがGKと競ったこぼれをトトVゴール | |
14 | 5. 6 | ガ大阪 | 万博 | ×1−5 | 中山 | 古賀のセンタリングをゴンH | 6 |
15 | 5.10 | 名古屋 | 磐田 | ○1−0 | 藤田 | 藤田2人かわして決勝ゴール | |
16 | 5.13 | セ大阪 | 磐田 | ○3−1 | スキラッチ2・中山(1ゴール1アシスト) | 50分藤田スルーを右から中央に走りこみゴンLF。完勝! | 7 |
17 | 6.17 | 浦和 | 新潟 | ×1−2 | スキラッチ | 0−1から後半1点を返すが、トト決定力不足 | |
18 | 6.21 | 横浜M | 三ツ沢 | ×2−3 | 藤田・遠藤 | 先制するが、ゴン・トト精彩を欠いて逆転負け | |
19 | 6.24 | 平塚 | 福井 | ○4−1 | 中山2・スキラッチ | 27分CKをゴンH ヒデトデビュー、服部左足骨折 | 8 |
71分CKをゴンH、5度目のアベックG、83分松原と交代 | 9 | ||||||
20 | 6.28 | 柏 | 磐田 | ○3−2 | スキラッチ3 | トトのハットトリックで連勝、3位に浮上 | |
21 | 7. 1 | 広島 | 広島ビ | ×1−3 | スキラッチ | 立ち上がりに失点しリズム崩す。吉田(光)左鎖骨骨折 | |
22 | 7. 8 | 清水 | 磐田 | ○2−1 | スキラッチ2 | トトFK、ダービー5連勝 | |
23 | 7.12 | 鹿島 | カシマ | ○2−1 | 遠藤・スキラッチ(磐田通算100ゴール) | ||
24 | 7.15 | 川崎 | 磐田 | ×0−1 | 北沢のVゴールで優勝の可能性が消える | ||
25 | 7.19 | 横浜F | 三ツ沢 | ×1−2 延長 | スキラッチ | 決定力不足。まさかの敗戦でトップ3の夢が消える | |
26 | 7.22 | 市原 | 磐田 | ○3−0 | 中山・スキラッチ・遠藤 | ジェラのロングパスをゴンH 。24得点でトト、サントリーMVP | 10 |
Jubilo1994 ← Jubilo1995 さらに続く → Jubilo1996
(C) paseri