1勝2分 優勝
節 |
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点者 | 試合メモ |
1 | 2. 5 | 熊本 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 | 1−1 | 川又 | |
2 | 2. 8 | 北九州 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 | 1−0 | 荒木 | |
3 | 2.11 | 鹿児島 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 | 1−1 | 小川(航) |
6位 16勝10分8敗(勝ち点58 50得点 30失点 得失点差+20)
節 |
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点者 | 試合メモ |
1 | 2.25 | C大阪 | ヤンマー | 0−0 | ||
2 | 3. 4 | 仙台 | ヤマハ | 0−1 | ||
3 | 3.11 | 大宮 | NACK | 2−1 | 中村(俊)、川又 | |
4 | 3.18 | 神戸 | ノエスタ | 0−1 | ||
5 | 4. 1 | 清水 | エコパ | 3−1 | 森下、ムサエフ、川辺 | |
6 | 4. 8 | 横浜Fマ | 日産ス | 1−2 | 大井 | |
7 | 4.16 | 鳥栖 | ヤマハ | 2−1 | アダイウトン、ムサエフ | |
8 | 4.22 | 鹿島 | カシマ | 3−0 | 川又、中村(俊)、川辺 | |
9 | 4.30 | 札幌 | ヤマハ | 2−2 | 川又、上田 | |
10 | 5. 7 | 甲府 | 中銀スタ | 0−0 | ||
11 | 5.14 | 川崎 | ヤマハ | 0−2 | ||
12 | 5.20 | 柏 | ヤマハ | 0−2 | ||
13 | 5.27 | 広島 | Eスタ | 0−0 | ||
14 | 6. 4 | G大阪 | ヤマハ | 3−0 | アダイウトン、川又2 | |
15 | 6.18 | 浦和 | 埼玉 | 4−2 | 大井、アダイウトン、松浦2 | |
16 | 6.25 | FC東京 | ヤマハ | 2−0 | 川又、アダイウトン | |
17 | 7. 1 | 新潟 | デンカS | 2−0 | OG、櫻内 | |
18 | 7. 8 | 甲府 | ヤマハ | 1−0 | 川又 | |
19 | 7.29 | 川崎 | 等々力 | 5−2 | 川辺、櫻内、川辺、アダイウトン、川又 | |
20 | 8. 5 | 広島 | ヤマハ | 2−3 | 中村(俊)、大井 | |
21 | 8. 9 | 仙台 | ユアスタ | 0−0 | ||
22 | 8.13 | G大阪 | 吹田ス | 2−0 | 大井、アダイウトン | |
23 | 8.19 | C大阪 | ヤマハ | 1−1 | 川又 | |
24 | 8.26 | 神戸 | ヤマハ | 2−1 | 川又、松浦 | |
25 | 9. 9 | 札幌 | 札幌ド | 1−2 | 川又 | |
26 | 9.17 | 浦和 | エコパ | 1−1 | ムサエフ | |
27 | 9.23 | 大宮 | ヤマハ | 2−1 | 中村(俊)、ムサエフ | |
28 | 9.30 | FC東京 | 味スタ | 0−0 | ||
29 | 10.14 | 清水 | アイスタ | 3−0 | アダイウトン、中村(俊)、山田 | |
30 | 10.21 | 新潟 | ヤマハ | 2−2 | 大井、アダイウトン | |
31 | 10.29 | 横浜Fマ | エコパ | 2−1 | 川又2 | |
32 | 11.18 | 柏 | 柏 | 0−1 | ||
33 | 11.26 | 鳥栖 | ベアスタ | 2−0 | OG、川又 | |
34 | 12. 2 | 鹿島 | ヤマハ | 0−0 |
予選リーグA組
1次リーグ敗退
日付 |
対戦相手 |
会場 |
結果 |
勝ち点 |
得点者 |
試合メモ |
3.15 | 札幌 | ヤマハ | 0−2 | 0 | ||
4.12 | 仙台 | ユアスタ | 0−2 | 0 | ||
4.26 | FC東京 | ヤマハ | 3−1 | 3 | 小川(航)3 | |
5. 3 | 柏 | 柏 | 2−1 | 3 | 川辺、小川(航) | |
5.10 | 清水 | アイスタ | 4−2 | 3 | アダイウトン2、藤田、上原 | |
5.31 | 大宮 | ヤマハ | 1−2 | 0 | 高橋 |
準々決勝敗退
日付 |
対戦相手 |
会場 |
結果 |
得点者 |
試合メモ |
|
2回戦 | 6.21 | Honda FC | ヤマハ |
2−2 (PK5−4) |
松本、川又 | |
3回戦 | 7.12 | 湘南 | BMWス | 4−1 | 小川(大)、川又、上田、高橋 | |
4回戦 | 9.20 | AC長野 | 長野U | 1−0 | 斎藤 | |
準々決勝 | 10.25 | 横浜Fマ | ニッパツ | 0−1 |