|
節 |
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点者 | 試合メモ | 中山 |
| 1 | 3.10 | 磐田 | 札幌ドーム | 0−0 | 相手の分厚い攻撃を凌ぎ無失点も、速攻からのチャンスは決められずスコアレスドロー。 | 欠場 | |
| 2 | 3.17 | 神戸 | ホームズ | 1−2 | 山本 | 前半7分シュートのこぼれ球を山本が先制ゴールも22分失点。決定機を逃し、後半38分クロスから失点し逆転負け。 | 欠場 |
| 3 | 3.24 | 浦和 | 札幌ドーム | 1−2 | 山本 | 前半32分近藤CK→山本のミドルで先制も、46分クロスから柏木に決められ失点。後半18分柏木の直接FKで失点。互角に戦うも逆転負け。 | 欠場 |
| 4 | 3.31 | 清水 | アウスタ | 0−1 | 前半38分2戦連発の山本がケガで負傷交代。後半4分に失点。終了間際に猛攻を仕掛けるもシュートはわずか3本で完封負け。 | 欠場 | |
| 5 | 4. 7 | 柏 | 札幌ドーム | 0−2 | 前半33分こぼれ球を拾われ失点。後半18分CKからヘッドで決められ失点。好機を作れず完封負け。 | 欠場 | |
| 6 | 4.14 | 名古屋 | 豊田 | 1−3 | 古田 | 前半3分スルーパスから失点。15分相手クロスをOGで2失点目。後半32分ゴール前でパスをつながれ3失点目。45分古田がドリブルシュート→DFに当たりコースが変わって1点を返す。 | 欠場 |
| 7 | 4.21 | 川崎 | 札幌ドーム | 2−3 | 前田 | 前半9分岡本のクロスを前田がヘッドで先制。32分日高のクロスを高木がヘッドで2点目。後半13分ドリブル突破され途中出場の中村にフリーで決められ失点。23分さらに失点。43分山瀬のシュートが決まり逆転負け。 | 欠場 |
| 8 | 4.28 | 大宮 | NACK5 | 1−2 | 高木 | 前半10分相手クロスからヘッドで失点。ロスタイム1分前田のパスに高木が走り込んで決め同点。後半26分ミスから失点。 | 欠場 |
| 9 | 5. 3 | C大阪 | 厚別 | 1−0 | 近藤 | 前半25分日高の右クロスを近藤が合わせて先制。後半は相手に攻め込まれるも全員で体を張って守り切り今季初勝利。 | 欠場 |
| 10 | 5. 6 | 横浜M | 日産ス | 1−2 | 古田 | 前半22分こぼれ球から斉藤の落としを中村に決められ失点。26分岩沼→古田が同点。後半33分小野→谷口のヘッドで失点。 | 欠場 |
| 11 | 5.12 | FC東京 | 札幌ドーム | 0−1 | 前半1分に右クロスからヘッドで失点。攻め続けるも決定力不足。 | 欠場 | |
| 12 | 5.19 | 鹿島 | カシマ | 1−1 | 前田 | 後半8分相手CKからヘッドで失点。43分クロスのこぼれ球を近藤が競り合い砂川のパスを前田が決めて同点に。 | 欠場 |
| 13 | 5.26 | 広島 | 厚別 | 0−7 | 前半9分クロスを岩政ヘッドで失点。15分PKで2失点目。40分3失点目。後半16分シュートのこぼれ球から4失点目。29分5失点目。37分6失点目。44分7失点目。 | 欠場 | |
| 14 | 6.16 | 仙台 | ユアスタ | ||||
| 15 | 6.23 | G大阪 | 札幌ドーム | ||||
| 16 | 6.30 | 鳥栖 | ベアスタ | ||||
| 17 | 7. 7 | 新潟 | 厚別 | ||||
| 18 | 7.14 | 磐田 | ヤマハ | ||||
| 19 | 7.28 | 名古屋 | 厚別 | ||||
| 20 | 8. 4 | C大阪 | 金鳥 | ||||
| 21 | 8.11 | 仙台 | 札幌ドーム | ||||
| 22 | 8.18 | 神戸 | 厚別 | ||||
| 23 | 8.25 | G大阪 | 万博 | ||||
| 24 | 9. 1 | 清水 | 札幌ドーム | ||||
| 25 | 9.15 | 柏 | 柏 | ||||
| 26 | 9.22 | 大宮 | 厚別 | ||||
| 27 | 9.29 | 川崎 | 等々力 | ||||
| 28 | 10. 6 | 浦和 | 埼玉 | ||||
| 29 | 10.20 | 鹿島 | 厚別 | ||||
| 30 | 10.27 | FC東京 | 味スタ | ||||
| 31 | 11. 7 | 広島 | 広島広域 | ||||
| 32 | 11.17 | 鳥栖 | 札幌ドーム | ||||
| 33 | 11.24 | 横浜M | 札幌ドーム | ||||
| 34 | 12. 1 | 新潟 | 東北電 |
’12 ナビスコカップ
|
日付 |
対戦相手 |
会場 |
結果 |
得点者 |
試合メモ |
|
| 第1節 | 3.20 | 新潟 | 札幌ドーム | 0−1 | 先発11人入れ替え。前半38分に中盤のミスから失点。シュート数で相手を上回るも、ミドルが多く決めきれず。 | |
| 第2節 | 4. 4 | 横浜M | ニッパ球 | 2−1 | 大島、榊 | 相手のミスから大島がこぼれ球を拾って先制ゴール。前半ロスタイム日高のアーリークロスを榊が胸トラップからヘッドで追加点。後半23分失点。相手の猛攻をしのぎ切り、今季公式戦初勝利。 |
| 第3節 | 4.18 | 鹿島 | 札幌ドーム | 1−2 | 榊 | 前半16分日高→キリノが潰され→榊の反転シュートで先制。39分キリノが2枚目の警告で退場。40分ジュニーニョに決められ同点。ロスタイム4分相手右CKを岡本のヘッドで逆転負け。 |
| 第4節 | 5.16 | 大宮 | NACK5 | |||
| 第5節 | 6. 6 | 清水 | 厚別 | |||
| 第6節 | 6. 9 | 神戸 | ホームズ | |||
| 準々決勝第1戦 | 7.25 | |||||
| 準々決勝第2戦 | 8. 8 | |||||
| 準決勝 第1戦 | 9. 5 | |||||
| 準決勝 第2戦 | 10.13 | |||||
| 決勝 | 11. 3 |
天皇杯
|
日付 |
対戦相手 |
会場 |
結果 |
得点者 |
試合メモ |
|
| 2回戦 |