Complete Stereophonic Discography
on Wiener Philharmoniker
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団完全ディスコグラフィ(ステレオ録音)
Beethoven,Ludwig van(1770-1827)ベートーヴェン、ルートヴィヒ・ファンGermany
1.Symphonies 交響曲
Symphony No.1 in C Op.21(1800) 第1番 ハ長調
1. Adagio molto / Allegro con brio 2. Andante cantabile con moto 3. Menuetto 4. Adagio / Allegro molto e vivace
Abbado,C./c | 1987,Mar.24 Live | SH | NHK-FM(1987,Mar.24) | |
Abbado,C./c | 1988,Jan.10 Live | MV | NHK-FM(1988,Oct.1) | |
Abbado,C./c | 1988,Jan. c.live | MV | DG 427 307-2 | |
Bernstein,L./c | 1978,Nov.6-7 c.live | MV | DG 423 482-2 | (Jpn)U(G) UCBG1268=DG 073 4497 [UNITEL Video A05500652] |
(Ger)DG *2740 216(2562 153"S1") | ||||
Böhm,K./c | 1972,Sep. | MV | (Fr)DG 439 682-2 | (Ger)*2720 045(2561 168"S1") |
Furtwängler,W./c | 1952,Nov.24-28 | MV | (UK)EMI CHS5 67497 2 | (UK)EMI(HMV) ALP1324"2XVH38" |
Toshiba TOCE3002 | Electrola Undefined | |||
Furtwängler,W./c | 1952,Nov.30 Live | MV | (Ger)Orfeo C834 118Y(CD11) | |
Harnoncourt,N./c | 2003,Aug.29 Live | FRS | En Larme 03-442 | |
Karajan,H.von/c | 1966,Aug.28 Live | GFSH | (USA)Andante CDA2061 | |
Kitaenko,D./c | 1974,Aug.3 Live | KFSH | NHK-FM | |
Monteux,P./c | 1960,Jun. | SS | Dec 440 628-2 | (UK)RCA SB2127"L2RY2527" |
Muti,R./c | 1993,May.24 Live | KH | NHK-FM(1994,Jan.9) | |
Nelsons,A./c | 2019,Apr.2-7 | MV | DG 783 7072 | |
Rattle,S./c | 2002,Apr.29-May.17 c.live | MV | EMI 7243 5 57446 2 | |
Schmidt-Isserstedt,H./c | 1968,Sep.16-22 | SS | Dec 467 895-2 | (UK)Dec SXL6437"ZAL9279" |
Schuricht,C./c | 1952,May.27-30 | MV | (UK)Dec 475 6075 | (UK)Dec LXT2824"ARL1687" (UK)Dec ECS541"EAL1687" |
Thielemann,C./c | 2008,Nov.30 Live | MV | Dirigent DIR0121(CD1) | |
Thielemann,C./c | 2008,Dec. c.live | MV | Sony(RCA) 88697 92717 2(CD1) | (Aus)C Major 704804 |
Thielemann,C./c | 2010,Nov.27 Live | TdCE | Dirigent DIR0791(CD1) | |
Weingartner,F./c | 1937,Oct.19 | KH | (Jpn)Toshiba TOCE9285 | (UK)Columbia LX677/9"CHAX7000/5" (Jpn)Artisco YZ3001"A" |
TMPW | 2009,Apr.8(9) Live | Sapporo Concert Hall | (Jpn)Toyota TMC9 |
Symphony No.2 in D Op.36(1802) 第2番 ニ長調
1. Adagio molto / Allegro con brio 2. Larghetto 3. Scherzo 4. Allegro molto
Abbado,C./c | 1987,Feb. c.live | MV | DG 427 307-2 | |
Abbado,C./c | 1987,Mar.27 Live | SH | NHK-FM(1987,Mar.27) | |
Bernstein,L./c | 1978,Feb.4-5 c.live | MV | DG 423 483-2 | (Jpn)U(G) UCBG1269=DG 073 4498 [UNITEL Video A05500636] |
(Ger)DG *2740 216(2562 154"S3/4") | ||||
Böhm,K./c | 1943,Mar.22 | MV | (USA)Discocorp IGI384(side4) | |
Böhm,K./c | 1972,Sep. | MV | (Fr)DG 439 382-2 | (Ger)*2720 045(2561 169"S1/2#1") |
Böhm,K./c | 1980,Aug.17 Live | GFSH | (Ger)Orfeo C910 151B | |
Böhm,K./c | 1980,Oct.6 Live | (Jpn)Altus ALT065 | (Jpn)NHK Classical NSDS9485 | |
Comment:With Rehearsal on DVD. | ||||
Furtwängler,W./c | 1948,Oct.3 Live | RAH | (UK)EMI CHS5 67498 2 | |
Jansons,M./c | 2000,Oct.15 Live | MV | (EU)Kurier WPH-L-K-2006-4 | |
Knappertsbusch,H./c | 1953,Apr.26 Live | MV | (Jpn)King KKC4203 | |
Knappertsbusch,H./c | 1962,Feb.18 Live | MV | (Jpn)King KICC2377 | |
Krauss,C./c | 1929,Sep.12-Oct.9 | KH | (Aus) Preiser 90258 | (UK)HMV C2030/3"CV634/5,661/5" |
Mitropoulos,D./c | 1958,Aug.24 Live | FSH | (Ger)Ofreo C534 001B | |
Comment:Performance date is incorrectly indicated as 26,August 1958 at this CD cover. | ||||
Muti,R./c | 1994,Feb.27 Live | MV | NHK-FM(1994,Aug.13) | |
Nelsons,A./c | 2019,Apr.2-7 | MV | DG 783 7073 | |
Norrington,R./c | 1996,Feb.2 Live | GFSH | CS-PCM Classic7(1996,Nov.9) | |
Rattle,S./c. | 2001,Sep.9 Live | Kunsthaus,Luzern | a foreign broadcasted source | |
Rattle,S./c. | 2001,Oct.20 Live | SH | BS-102 NHK-BS2(2001,Oct.20) | |
Rattle,S./c | 2002,Apr.29-May.17 c.live | MV | EMI 7243 5 57447 2 | |
Rattle,S./c | 2002,May.5 live | MV | a foreign broadcasted source | |
Schmidt-Isserstedt,H./c | 1968,Sep.16-22 | SS | Dec 467 896-2 | (UK)Dec SXL6437"ZAL9280" |
Schuricht,C./c | 1952,May.27-30 | MV | (UK)Dec 475 6076 | (UK)Dec LXT2724"ARL1289/90" (UK)Dec ECS541"EAL9276" |
Solti,G./c | 1996,Aug.23 Live | GFSH | Belsona Classics BECL0018 | |
Thielemann,C./c | 2008,Nov.30 Live | MV | Dirigent DIR0121(CD2) | |
Thielemann,C./c | 2008,Dec. c.live | MV | Sony(RCA) 88697 92717 2(CD1) | (Aus)C Major 704804 |
Thielemann,C./c | 2010,Nov.27 Live | TdCE | Dirigent DIR0791(CD1) | |
TMPW | 2005,Mar.17 Live | Tokyo Opera City Concert Hall | (Jpn)Toyota TMC5 | |
TMPW | 2015,Apr.7(8) Live | Acros Fukuoka Symphony Hall | Toyota TMC14 |
Symphony No.3 in Es "Eroica" Op.55(1804) 第3番 変ホ長調 「英雄」
1. Allegro con brio 2. Marcia funebre : Adagio assai 3. Scherzo : Allegro vivace 4. Finale : Allegro molto
Abbado,C./c | 1973,Mar.20 Live | Grand Hall,Tokyo Bunka Kaikan | NHK-FM | |
Abbado,C./c | 1985,Jun. c.live | MV | DG 427 308-2 | |
Abbado,C./c | 1985,Jun.4 Live | KH | NHK-FM(1985,Dec.3) | |
Abbado,C./c | 1987,Mar.24 Live | SH | NHK-FM(1987,Mar.24) | |
Bernstein,L./c | 1978,Feb.4-5 c.live | MV | DG 423 484-2 | (Jpn)U(G) UCBG1270=DG 073 4499 [UNITEL Video A05500637] |
(Ger)DG *2740 216(2562 155"S5/6") | ||||
Bernstein,L./c | 1984,Feb,29 Live | CH | a foreign broadcasted source | |
Blomstedt,H./c | 2014,Nov.16 Live | MV | Space Diva 121(2015,Jun.27) | |
Blomstedt,H./c | 2020,Oct.4 Live | MV | Ö1 Liveradio(2020,Oct.4) | |
Böhm,K./c | 1972,Sep. | MV | (Fr)DG 437 369-2 | (Ger)*2720 045(2561 170"S1/2") |
Böhm,K./c | 1973,Aug.22 Live | GFSH | Wall Wall7015 | |
Same as "Pompadour SH1005". | ||||
Furtwängler,W./c | 1944,Dec.19 | MV | (Ger)Orfeo C834 118Y(CD3) | |
Furtwängler,W./c | 1947,Nov.10-17 | MV | (Fr)Tahra FURT1061 | (UK)HMV DB6741/6,DBS6747"2YVH7068/70,73/82" |
Furtwängler,W./c | 1950,Aug.31 Live | FSH | (UK)EMI CMS5 67461 2 | |
Furtwängler,W./c | 1952,Nov.26-27 | MV | (UK)EMI CHS5 67497 2 | (UK)EMI ALP1060"2XVH35/6" |
Toshiba TOCE6511 | (Ger)Electrola STE90050"2ZVH35/6" | |||
Furtwängler,W./c | 1952,Nov.30 Live | MV | (Ger)Orfeo C834 118Y(CD12) | |
Furtwängler,W./c | 1953,Sep.4 Live | Congress Hall,Deutsche Museum,München | (UK)EMI 7243 5 65876 2 | |
Giulini,C.M./c | 1994,May.17 Live | MV | (Jpn)Altus ALT220 | |
Haitink,B./c | 1997,Sep.28 Live | MV | GNP GNP36 | |
Hengelbrock,T./c | 2017,Jan.28 Live | GFSH | Ö1 Liveradio(2017,Feb.12) | |
Jochum,E./c | 1972,Feb.6 Live | MV | a foreign broadcasted source | |
Jochum,E./c | 1982,Mar.11 Live | RAH | Rare Moth RM421 | |
Kleiber,E./c | 1955,Apr.11-14 | MV | (UK)Dec 475 6083 | (UK)Dec ACL35"ARL2555/6" (UK)Dec ECS535"EAL9013/4" |
Knappertsbusch,H./c | 1962,Feb.18 Live | MV | (Ger)Orfeo C901 162B(CD2) | |
Kubelik,R./c | 1971,Aug.13 Live | GFSH | Orfeo C587 022I(CD1) | |
Maazel,L./c | 1983,Apr.20 Live | NHK Hall,Tokyo | Fachmann FKM-CDR168 | |
Maazel,L./c | 1983,May.15 Live | KH | NHK-FM(1983,Nov.30) | |
Mehta,Z./c | 2003,Mar.23 Live | MV | NHK-FM(2003,Mar.23) | |
Minkowski,M./c | 2013,May.12 Live | KH | Ö1 Liveradio(2013,May.26) | |
Monteux,P./c | 1957,Dec.2-3 | SS | Dec 440 628-2 | (USA)RCA VICS1036"RRRS3419/20" |
Muti,R./c | 1992,Jun.21 Live | MV | (Jpn)Altus ALT254 | |
Muti,R./c | 1993,Aug.2 Live | GFSH | NHK-FM(1994,Jan.5) | |
Nelsons,A./c | 2016,Jan.10 Live | MV | Space Diva 121(2017,Mar.25) | |
Nelsons,A./c | 2019,Apr.1-2 | MV | DG 783 7072 | |
Prêtre,G./c | 2009,Oct.18 Live | MV | CS-PCM the Classic(2010,Dec.25) | |
Comment:Source "Sunjay Classic Records SUCD195K(CD1)" is recorded by analog. | ||||
Rattle,S./c | 1999,Feb.21 Live | MV | NHK-FM(1999,Aug.5) | |
Rattle,S./c. | 2001,Sep.10 Live | Kunsthaus,Luzern | a foreign broadcasted source | |
Rattle,S./c | 2002,Apr.29-May.17 c.live | MV | EMI 7243 5 57446 2 | |
Schmidt-Isserstedt,H./c | 1965,Nov.22-25 | SS | Dec 467 897-2 | (UK)Dec SXL6232"ZAL7141/2" |
Schricht,C./c | 1961,Aug.23 Live | GFSH | (Ger)Orfeo C538 001B | |
Schuricht,C./c | 1962,Jun.10 Live | TadW | (Jpn)King(Epitagraph) EPITA005 | |
Solti,G./c | 1959,May.6-13 | SS | Dec 467 680-2 | (UK)Dec SXL2165"ZAL4475/6" |
Tennstedt,K./c | 1982,Aug.29 Live | GFSH | (Jpn)Altus ALT195 | |
Thielemann,C./c | 2009,Mar.25 Live | MV | Dirigent DIR0281 | |
Thielemann,C./c | 2009,Mar. c.live | MV | Sony(RCA) 88697 92717 2(CD2) | (Aus)C Major 704804 |
Thielemann,C./c | 2010,Nov.27 Live | TdCE | Dirigent DIR0791(CD2) | |
Weingartner,F./c | 1936,May.22-23 | MV | (Jpn)Toshiba TOCE9286 | (UK)Columbia LX532/7"CHAX112/23" (Jpn)Artisco YZ3003"A/B#1-2" |
TMPW | 2004,Apr.13 Live | Sapporo Concert Hall Kitara | Toyata TMC4 | |
TMPW | 2014,Apr.17(18) Live | Sapporo Concert Hall Kitara | (Jpn)Toyota TMC13 |
-Mv.3
Furtwängler,W./c | 1949,Feb.15 | BRS | (Fr)Tahra FURT1061 | (UK)HMV DB9297"2VH7074(5th)" |
Symphony No.4 in B Op.60(1806) 第4番 変ロ長調
1. Adagio / Allegro vivace 2. Adagio 3. Allegro vivace / Trio :Un poco meno Allegro 4. Allegro ma non troppo
Abbado,C./c | 1984,Sep.5 Live | Kunsthaus,Luzern | NHK-FM(1985,Mar.14) | |
Abbado,C./c | 1984,Sep.9 Live | RAH | Belsona Classics BECL0123 | |
Comment:Same as Unauthorized CDR "BECL0123",but this is analog recording. | ||||
Abbado,C./c | 1985,May. c.live | MV | DG 427 309-2 | |
Abbado,C./c | 1987,Mar.23 Live | SH | NHK-FM(1987,Mar.23) | |
Abbado,C./c | 1988,May.15 Live | MV | Classical & R RR1028 | |
Bernstein,L./c | 1978,Nov.1-2 c.live | MV | DG 423 483-2 | (Jpn)U(G) UCBG1270=DG 073 4499 [UNITEL Video A05500650] |
(Ger)DG *2740 216(2562 153"S2") | ||||
Böhm,K./c | 1965,Sep.20 Live | Teatro Colón,Buenos Aires | a foreign broadcasted source | |
Böhm,K./c | 1969,Aug.17 Live | GFSH | Orfeo C522 991B | |
Böhm,K./c | 1969,Nov.4 Live | Erkel Színház,Budapest | a foreign broadcasted source | |
Böhm,K./c | 1972,Sep. | MV | (Fr)DG 439 683-2 | (Ger)*2720 045(2561 171"S1/2") |
Böhm,K./c | 1973,Aug.22 Live | GFSH | Pompadour SH1012 | |
Böhm,K./c | 1975,Mar.16 Live | NHK Hall,Tokyo | (Jpn)Po(G) POCG3116 | (Jpn)DG 415 165-1"S5" |
Furtwängler,W./c | 1950,Jan.25-30 | MV | (Fr)Tahra FURT1085 | (UK)HMV DB21099/103"2VH7204/13" |
Furtwängler,W./c | 1952,Dec.1-3 | MV | (UK)EMI CHS5 67498 2 | (UK)EMI ALP1059"2XVH39/40" |
Toshiba TOCE3002 | (Ger)Electrola ? | |||
Furtwängler,W./c | 1953,Sep.4 Live | Congress Hall,Deutsche Museum,München | Music & Arts CD792 | |
Giulini,C.M./c | 1994,May.17 Live | MV | (Jpn)Altus ALT221 | |
Harnoncourt,N./c | 1989,Jan.28 Live | GFSH | Pandora's Box CDPB275 | |
Klemperer,O./c | 1968,May.26 Live | MV | Testament SBT8-1365(CD2) | |
Muti,R./c | 1989,Aug.23 Live | GFSH | NHK-FM(1990,Jan.2) | |
Nelsons,A./c | 2019,Mar.25-31 | MV | DG 783 7073 | |
Nelsons,A./c | 2019,Mar.31 Live | MV | Ö1 Liveradio(2019,Mar.31) | |
Ozawa,S./c | 1990,Jan.14 Live | MV | NHK-FM(1990,Apr.14) | |
Previn,A./c | 1996,Apr.14 Live | MV | GNP GNP83 | |
Rattle,S./c. | 2001,Sep.10 Live | Kunsthaus,Luzern | a foreign broadcasted source | |
Rattle,S./c | 2002,Apr.29-May.17 c.live | MV | EMI 7243 5 57448 2 | |
Rattle,S./c | 2002,May.9 Live | MV | undefined source | |
Schirmer,U./c | 1992,Feb.16 Live | MV | NHK-FM | |
Schmidt-Isserstedt,H./c | 1966,Oct.12-14 | SS | Dec 467 898-2 | (UK)Dec SXL6274"ZAL7543/4#1-2" |
Thielemann,C./c | 2009,Mar.25 Live | MV | Dirigent DIR0281 | |
Thielemann,C./c | 2009,Mar. c.live | MV | Sony(RCA) 88697 92717 2(CD3) | (Aus)C Major 705004 |
Thielemann,C./c | 2010,Nov.23 Live | TdCE | a foreign broadcasted source(Francemusique Webradio)(2010,Nov.24) | |
Thielemann,C./c | 2013,Nov.3 Live | NPCA,Beijing | undefined source | a foreign broadcasted source(SAT3) |
TMPW | 2010,Apr.7 Live | SH | (Jpn)Toyota TMC10 |
-Mv.2 第2楽章
Muti,R./c | 1990,Oct.21 Live | MV | NHK-FM(1991,Aug.1) |
Symphony No.5 in c Op.67(1808) 第5番 ハ短調 「運命」
1. Allegro con brio 2. Andante con moto 3. Allegro (atacca) 4. Allegro / Presto
Abbado,C./c | 1985,Jan.27 Live | MV | NHK-FM(1985,Aug.30) | |
Abbado,C./c | 1986,Aug.30 Live | GFSH | NHK-FM(1987,Jan.6) | |
Abbado,C./c | 1987,Mar.25 Live | SH | NHK-FM(1987,Mar.25) | |
Abbado,C./c | 1987,Oct. c.live | MV | DG 427 309-2 | |
Abbado,C./c | 1987,Oct.11 Live | MV | NHK-FM(1988,Aug.12) | |
Abbado,C./c | 1987,Oct.20 Live | Palais des Beaux-Arts,Bruxelles | a foreign broadcasted source | |
Barenbiom,D./c | 1997,Feb.23 Live | MV | NHK-FM(1997,Dec.30) | |
Barenboim,D./c | 2010,Jan.17 Live | CH | undefined source | |
Barenboim,D./c | 2020,Jun.7 Live | MV | Ö1 Liveradio(2020,Jun.7) | ORF2(2020)[youtube] |
Bernstein,L./c | 1977,Sep.8-10 c.live | KH | DG 423 485-2 | (Jpn)U(G) UCBG1270=DG 073 4499 [UNITEL Video A05500628] |
(Ger)DG *2740 216(2562 156"S7/8") | ||||
Bernstein,L./c | 1977,Aug.30 Live | GFSH | Fachmann FKM-CDR25 | |
Bernstein,L./c | 1980,Oct.22 Live? | Vienna | ANF LCB105-1 | |
Comment:This Performance is maybe not by WPh because they had been in Japan on the day! | ||||
Böhm,K./c | 1966,May.22 Live | MV | (Jpn)King(Epitagraph) EPI012 | |
Böhm,K./c | 1975,Apr. | Simelinger Hof,Vienna | (Fr)DG 439 683-2 | (Ger)DG 2530 062"S1/2" |
Böhm,K./c | 1975,Aug.17 Live | GFSH | Fachmann FKM-CDR19 | |
Böhm,K./c | 1976,Apr.25 Live | MV | a foreign broadcasted source | |
Böhm,K./c | 1977,Mar.2 Live | NHK Hall,Tokyo | (Jpn)Altus ALT027 | (Jpn)NHK Classical NSDS9484 |
Bychkov,S./c | 2020,Jan.6 Live | MV | Ö1 Liveradio(2020,Jan.6) | |
Furtwängler,W./c | 1950,Sep.25 Live | Konserthuset,Stockholm | (USA)Music & Arts CD802(CD2) | |
Furtwängler,W./c | 1950,Oct.1 Live | Old Fellow Palaet,Copenhagen | Danacord DACOCD301 | |
Furtwängler,W./c | 1954,Feb.28-Mar.1 | MV | (UK)EMI (UK)EMI CHS5 67499 2 | (UK)EMI ALP1195"2XVH48/9" |
Toshiba TOCE6512 | (Ger)Electrola Undefined | |||
Karajan,H.von/c | 1948,Nov.11-17 | MV | (UK)EMI CDM5 66391 2 | (UK)Columbia LX1330/3"CHAX412/9,XHAX4/5" |
Klemperer,O./c | 1968,May.26 Live | MV | DG 435 327-2 | |
Kleiber,C./c | 1974,Mar.-Apr. | MV | DG 447 400-2 | DG 2530 516"S1/2" |
Kleiber,C./c | 1981,Apr.27 Live | Teatro Juarez,Guanajuato | Illegal Video(TV Copy) | |
Comment:Bad Quality for audio and vidual,and with narration. | ||||
Maazel,L./c | 1980,Nov.5 Live | Shimin Kaikan Hall,Nagoya | (Jpn)CBS 30DC703 | |
Maazel,L./c | 1980,Nov.15 Live | NHK Hall,Tokyo | NHK-FM(1981,Apr.30) | |
Maazel,L./c | 1985,Sep.10 Live | Kunsthaus,Luzern | Fachmann FKM-CDR217 | |
Mehta,Z./c | 2008,Jun.28 Live | SpSb | BS-103(2009,Mar.1) [Unitel unpublished Video A045005440000] | |
Muti,R./c | 1995,Jan.6-8 c.live | MV | DG 427 731-2 | |
Muti,R./c | 1995,Jan.8 Live | MV | Karma KA172M(A) | |
Muti,R./c | 1996,Aug.3 Live | GFSH | Belsona Classics BECL0066 | |
Muti,R./c | 2005,Aug.15 Live | GFSH | En Larme ELS05-674 | |
Nelsons,A./c | 2019,Mar.25-31 | MV | DG 783 7074 | |
Nelsons,A./c | 2019,Mar.31 Live | MV | Ö1 Liveradio(2019,Mar.31) | |
Rattle,S./c | 2000,Dec.1-3 c.live | MV | EMI CDC5 57165 2 | |
Ormandy,E./c | 1953,Jun.13 Live | MV | (USA)Andante 4989 | |
Rattle,S./c | 2000,Dec.3 Live | MV | NHK-FM(2001,Aug.7) | |
Rattle,S./c. | 2001,Sep.9 Live | Kunsthaus,Luzern | a foreign broadcasted source | |
Rattle,S./c. | 2001,Oct.20 Live | SH | BS-102 NHK-BS2(2001,Oct.20) | |
Rattle,S./c | 2002,Apr.29-May.17 c.live | MV | EMI 7243 5 57447 2 | |
Rattle,S./c | 2002,May.5 live | MV | a foreign broadcasted source | |
Schalk,F./c | 1929,Oct.26-28 | KH | (Jpn)Toshiba(Shinseido) SGR8005 | (UK)HMV C2022/5"CW2881/90" (Jpn)Artisco YT3005"A#2/B" |
Schmidt-Isserstedt,H./c | 1968,Sep.16-21 | SS | Dec 467 899-2 | (UK)Dec SXL6396"ZAL8702" |
Schuricht,C./c | 1958,Nov.17 Live | Salle Pleyel,Paris | (Jpn)Spectrum Sound CDSNBA077(CD2) | |
2024,Jan.31 Live | GFSH | Ö1 Liveradio(2024,Jan.31) | ||
Solti,G./c | 1958,Sep.17-24 | SS | Dec 467 681-2 | (UK)Dec SXL2124"ZAL4288/9" |
Solti,G./c | 1990,May.5-6 Live | MV | Dec 430 505-2 | |
Solti,G./c | 1990,May.6 Live | MV | NHK-FM(1990,Dec.21) | |
Szell,G./c | 1969,Aug.24 Live | GFSH | Orfeo C 484 981 B | |
Thielemann,C./c | 2006,Mar.26 Live | MV | En Larme ELS06-686 | |
Thielemann,C./c | 2010,Apr.13 Live | MV | Ö1 Liveradio(2010,Apr.18) | |
Thielemann,C./c | 2010,Apr. c.live | MV | Sony(RCA) 88697 92717 2(CD3) | (Aus)C Major 705004 |
Thielemann,C./c | 2010,Nov.23 Live | TdCE | a foreign broadcasted source(Francemusique Webradio)(2010,Nov.24) | |
Thielemann,C./c | 2013,Nov.3 Live | NPCA,Beijing | undefined source | a foreign broadcasted source(SAT3) |
TMPW | 2008,Apr.1(3) Live | Acros FukuokaSymphony Hall(Suntory Hall) | (Jpn)Toyota TMC8 |
-Arr. for Piano Quartet Version ピアノ四重奏曲編曲版
WV,Vladar,S./Pf | 1994,Aug.13 Live | Stift Ossiach,Kärnten | BS-5 WOWOW(1994,Dec.25) |
-Mv.1 第1楽章
Cluytens,A./c | 1958,Dec.9-13 | MV | (Jpn)Toshiba TOCE9244 | (UK)EMI ASD304"2YVH9#1" |
Symphony No.6 in F "Pastral" Op.68(1808) 第6番 ヘ長調 「田園」
1. Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande : Allegro ma non troppo
2. Scene am Bach : Andante molto moto
3. Lustiges Zusammensein der Landleute : Allegro (attacca)
4. Gewitter, Sturm : Allegro (attacca)
5. Hirtengesang : Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm : Allegretto
Abbado,C./c | 1986,Sep. c.live | MV | DG 427 310-2 | |
Abbado,C./c | 1986,Sep.28 Live | MV | NHK-FM(1987,Aug.24) | |
Abbado,C./c | 1987,Mar.23 Live | SH | NHK-FM(1987,Mar.23) | |
Abbado,C./c | 1989,Aug.5 Live | GFSH | NHK-FM(1990,Jan.3) | |
Barenboim,D./c | 1997,Feb.23 Live | MV | NHK-FM(1997,Dec.30) | |
Barenboim,D./c | 2010,Jan.11 Live | MV | Dirigent DIR0501(CD2) | |
Barenboim,D./c | 2010,Jan.15 Live | CH | undefined source | |
Bernstein,L./c | 1978,Nov.6-7 c.live | MV | DG 423 486-2 | (Jpn)U(G) UCBG1269=DG 073 4498 [UNITEL Video A05500653] |
(Ger)DG *2740 216(2562 157"S9/10") | ||||
Böhm,K./c | 1970,Aug.23 Live | GFSH | Fachmann FKM626 | |
Böhm,K./c | 1971,May. | MV | (Fr)DG 437 929-2 | (Ger)DG 2530 142"S1/2" |
Böhm,K./c | 1975,Aug.17 Live | GFSH | Fachmann FKM-CDR19/20 | |
Böhm,K./c | 1977,Mar.2 Live | NHK Hall,Tokyo | (Jpn)Altus ALT026 | (Jpn)NHK Classical NSDS9484 |
Furtwängler,W./c | 1943,Dec.22-23 | MV | (Jpn)King International KKC4166 | (UK)Electrola Unpublished"2RA6038/49" |
Furtwängler,W./c | 1952,Nov.24-25 | MV | (UK)EMI CHS5 67500 2 | (UK)EMI ALP1041"2XVH33/4" |
Toshiba TOCE6513 | (Ger)Electrola ? | |||
Harnoncourt,N./c | 2001,Jun.17 Live | KH | GNP GNP131 | |
Krauss,C./c | 1952,Mar.29 Live | MV | Andante 4990 | |
Maazel,L./c | 1980,Nov.15 Live | NHK Hall,Tokyo | Fachmann FKM-CDR169 | |
Maazel,L./c | 2010,Mar.1 Live | TdCE | Dirigent DIR0621(CD1) | |
Monteux,P./c | 1958,Oct.29-31 | SS | Dec 440 629-2 | (UK)RCA SB2065"J2RY7932/3" |
Nelsons,A./c | 2017,Mar.18-23 | MV | DG 783 7074 | |
Nelsons,A./c | 2017,Mar.23 Live | MV | Ö1 Liveradio(2017,Apr.2) | |
Rattle,S./c | 1999,Sep.6 Live | RAH | En Larme ELS06-708 | |
Rattle,S./c | 2002,Apr.29-May.17 c.live | MV | EMI 7243 5 57448 2 | |
Rattle,S./c | 2002,May.7 Live | MV | CS-PCM Classic7(2001,Jul.14) | |
Schalk,F./c | 1928,Apr.4-11 | KH | (Jpn)Toshiba(Shinseido) SGR8226 | (UK)HMV D1473/7"CK2854/63" (Jpn)Artisco YT3006"A/B" |
Schmidt-Isserstedt,H./c | 1967,Apr.26-28 | SS | Dec 467 896-2 | (UK)Dec SXL6329"ZAL7947/8#1" |
Thielemann,C./c | 2006,Mar.24 Live | KH | En Larme ELS06-687 | |
Thielemann,C./c | 2010,Apr.13 Live | MV | Ö1 Liveradio(2010,Apr.18) | |
Thielemann,C./c | 2010,Apr. c.live | MV | Sony(RCA) 88697 92717 2(CD4) | (Aus)C Major 705004 |
Thielemann,C./c | 2010,Nov.24 Live | TdCE | a foreign broadcasted source(Francemusique Webradio)(2010,Nov.25) | |
Walter,B./c | 1936,Dec.17-18 | MV | (Jpn)Toshiba TOCE7765 | (UK)HMV DB3051/5"" |
(UK)Avid AMSC583 | ||||
TMPW | 2007,Apr.5 Live | Tokyo Opera City Concert Hall | Toyota TMCD1 | |
TMPW | 2007,Apr.6 Live | Sapporo Concert Hall Kirara | (Jpn)Toyota TMC7 | |
TMPW | 2016,Apr.8(9) Live | SH | (Jpn)Toyota TMC15 |
Symphony No.7 in A Op.92(1812) 第7番 イ長調
1. Poco Sostenuto / Vivace 2. Allegretto 3. Presto, assai meno presto 4. Allegro con brio
Abbado,C./c | 1966,Apr.27-30 | SS | (Jpn)Po(L) F28L28065 | (UK)Dec SXL6270"ZAL7429/30#1-2" |
Abbado,C./c | 1987,Feb. c.live | MV | DG 427 311-2 | |
Abbado,C./c | 1987,Feb.22 Live | MV | NHK-FM(1988,Jan.4) | |
Abbado,C./c | 1987,Mar.27 Live | SH | NHK-FM(1987,Mar.27) | |
Abbado,C./c | 1992,Mar.29 Live | MV | NHK-FM(1993,Jan.2) | |
Bernstein,L./c | 1978,Nov.1-2 c.live | MV | DG 423 482-2 | (Jpn)U(G) UCBG1269=DG 073 4498 [UNITEL Video A05500651] |
(Ger)DG *2740 216(2562 158"S11/2") | ||||
Blomstedt,H./c | 2015,Oct.25 Live | MV | Ö1 liveradio(2015,Oct.25) | |
Böhm,K./c | 1957,Aug.25 Live | FSH | (Ger)Ofreo C710 081B | |
Böhm,K./c | 1964,Jan.26 Live | Insbruck | (Jpn)Dreamlife DLVC1211 | |
Böhm,K./c | 1965,Apr.9 Live | TdCE | undeifende source | |
Böhm,K./c | 1965,Sep.20 Live | Teatro Colón,Buenos Aires | a foreign broadcasted source | |
Böhm,K./c | 1970,Sep.6 Live | Luzern | King(Seven Seas) KICC2412 | |
Böhm,K./c | 1972,Aug.30 Live | GFSH | Sardana SACD219 | |
Böhm,K./c | 1972,Sep. | MV | (Fr)DG 437 929-2 | (Ger)DG *2720 045(2561 173"S1/2") |
Böhm,K./c | 1975,Mar.16 Live | NHK Hall,Tokyo | (Jpn)Po(G) POCG3116 | (Jpn)DG 410 888-1"S1#2/2" |
Böhm,K./c | 1980,Aug.17 Live | GFSH | (Ger)Orfeo C910 151B | |
