Complete Stereophonic Discography
on Wiener Philharmoniker
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団完全ディスコグラフィ(ステレオ録音)
Mahler,Gustav(1860-1911)マーラー、グスタフBohemia
1.Symphonies 交響曲
Symphony No.1 in D(1888) 第1番 ニ長調 「巨人」
1. Langsam, Schleppend / Im Anfang sehr gemächlich
2. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell
3. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
4. Sturmisch bewegt / Energisch
Abbado,C./c | 1982,Aug,1 Live | GFSH | NHK-FM(1982,Dec.3) | |
Abbado,C./c | 1991,Feb.17 Live | MV | Pandora's Box CDPB255 | |
Abbado,C./c | 1992,Sep.9 Live | RAH | a foreign broadcasted source | |
Bernstein,L./c | 1974,Oct.8-9 c.live | KH | (Jpn)UM(G) UCBG1025=DG 072 223-9 [UNITEL Video A05500586] | |
Bychkov,S./c | 2017,Jan.15 Live | MV | Ö1 Liveradio(2017,Jan.15) | |
Gatti,D./c | 2005,Sep.12 Live | KKL | House of Opera CD84086(CD1) | |
Harding,D./c | 2021,May.23 Live | MV | Ö1 Liveradio(2021,May.30) | |
Harding,D./c | 2021,Jun.3 Live | Konzerthaus Kopenhagen | Ö1 Liveradio(2022,Jan.16) | |
Kletzki,P./c | 1961,Nov. | MV | Disky DCL706722(CD1) | (UK)EMI ASD483"2YVH37/8" |
Kubelik,R./c | 1954,Jun. | MV | (Jpn)Dec 458 043-2 | (UK)Dec LXT2973"ARL2254/5" |
(UK)Dec ECS503"EAL2254/5" | ||||
Maazel,L./c | 1985,Sep.11 Live | Kunsthaus,Luzern | NHK-FM(1986) | |
Maazel,L./c | 1985,Oct.3-4 | MV | (Jpn)CBS 32DC886 | |
Maazel,L./c | 1993,Jan.10 Live | MV | Pandora's Box CDPB216 | |
Mehta,Z./c | 1998,Apr.19 Live | MV | NHK-FM(1998,Aug.15) | |
Muti,R./c | 1985,Aug.18 Live | GFSH | Kapellmeister KMS029 | |
Prêtre,G./c | 1990,Jun.4 Live | GFSH | NHK-FM(1991,Jan.10) | |
Prêtre,G./c | 2007,Nov.11 Live | MV | CS-PCM the Classic(2008,Jul.5) | |
Sinpoli,G./c | 1992,Mar.9 Live | NHK Hall,Tokyo | BS-11(1992,Mar.9) | |
Solti,G./c | 1964,Aug.16 Live | GFSH | Orfeo C628 041B | |
Welser-Möst,F./c | 2007,Jul.28 Live | GFSH | Harvest Classics HC06092 |
Symphony No.2 "Resurrection" in c(1884-86,rev.1893-6) 第2番 ハ短調 「復活」
Abbado,C./c,Woytowicz,S./Sop,West,L./CA | 1965,Aug.14 Live | GFSH | Arkadia *CDHP542.2 | |
Abbado,C./c,Studer,C./Sop,Meier,W./Alt | 1992,Nov. c.live | MV | DG *439 953-2 | |
Abbado,C./c,Studer,C./Sop,Meier,W./Alt | 1992,Nov.8 Live | MV | NHK-FM(1993,Aug.10) | |
Bernstein,L./c,Güden,H./Sop,Ludwig,C./Alt | 1967,Jun.11 Live | WS | Vibrato 2VHL78 | |
Comment:performance date is incorrectly indicated as 12.June. | ||||
Boulez,P./c,Schäfer,C./Sop,Young,M.de/MS | 2005,May.31 Live | KH | Don Industriale DI-05 017A | |
Boulez,P./c,Schäfer,C./Sop,Young,M.de/MS | 2005,May.-Jun. c.live | MV | DG 477 6004 | |
Kaplan,G./c | 2002,Nov.-Dec. | MV | DG *474 380-2 | |
Klemperer,O./c,Vishnevskaya,G./Sop, | 1963,Jun.13 Live | MV | Music & Arts CD1123(CD1) | |
Comment:performance date is incorrectly indicated as 21.June. | ||||
Levine,J./c,Hendricks,B./Sop,Norman,J./Alt | 1977,Aug.21 Live | GFSH | NHK-FM(1977,Dec.26) | |
Levine,J./c | 1982,Jun.6 Live | MV | Kapellmeister KMS104/5 | |
Levine,J./c,Battle,C./Sop,Ludwig,C./MS | 1989,Aug.19 Live | GFSH | (Ger)Orfeo *C837 112B | |
Maazel,L./c,Marton,É./Sop,Norman,J./Sop | 1983,Jan. | MV | (Jpn)CBS 58DC195/6 | |
Maazel,L./c,Ludwig,C./MS | 1993,Jul.24 Live | GFSH | Pandora's Box CDPB217/8 | |
Comment:3rd Movement of this performance is published as a CD "SF001" by Mozarthaus. | ||||
Mehta,Z./c,Cotrubas,I./Sop,Ludwig,C./MS | 1975,Feb.12-26 | SS | Dec 466 992-2 | Dec SXL6744/5"ZAL13796/9" |
Mehta,Z./c,Arellano,M.de/Sop,Lipovsek,M./Alt | 2000,May.14 Live | MV | CS-PCM Classic7(2000,Nov.3) | |
Mehta,Z./c,Reiss,C./Sop,Kulman,E./Alt | 2016,May.8 Live | MV | Space Diva 121(2016,Dec.24) | |
Nelsons,A./c,Crowe,L./Sop,Gubanova,E./Alt | 2018,Jul.28(29) Live | GFSH | C Major 749004 [UNITEL Video A045500920000] | |
Rattle,S./c,Banse,J./Sop,Remmert,B./Alt | 1999,Aug.29 Live | GFSH | GNP GNP140/1 | |
Rattle,S./c,Banse,J./Sop,Remmert,B./Alt | 1999,Sep.7 Live | RAH | a foreign broadcasted source | |
Walter,B./c,Cebotari,M./Sop,Anday,R./Alt | 1948,May.15 Live | MV | (Jpn)Sony Classical SICC92/3 | |
Note: WPh with Bruno Walter never had played the performance on 1948,September 16 as the illegal CD "Archipel ARPCD0082", Monaural source that had performed on 1948,May 15. |
-Mv.3 Scherzo 第3楽章
Maazel,L./c | 1993,Jul.24 Live | GFSH | Mozarthaus SF001 |
-Mv.5 第5楽章
Mehta,Z./c,Arellano,M.de/Sop,Lipovsek,M./Alt | 2000,May.12 Live | Wiener Rathausplatz | BS-11(2000,May.13) |
Symphony No.3 in d(1893-96,rev.1906) 第3番 ニ短調
Abbado,C./c | 1978,Aug.13 Live | GFSH | NHK-FM(1978,Dec.21) | |
Abbado,C./c,Holler,A./Posthorn,Norman,J./Sop | 1980,Sep. | MV | DG *410 715-2 | |
Bernstein,L./c,Ludwig,C./Alt | 1972,Apr. c.live | MV | (Jpn)UM(G) UCBG1036=DG 072 515-9 [UNITEL Video A05004516] | |
Bychkov,S./c,Garanca,E./MS | 2008,May.4 Live | MV | Dirigent *DIR0007 | |
Boulez,P./c,Otter,A-S. von/MS | 2001,Feb.25 Live | MV | CS-PCM Classic7(2001,Apr.29) | |
Boulez,P./c,Schuh,H.P./Posthorn, Otter,A-S. von/MS,(Hink,W./Vn) | 2001,Feb. | MV | (Jpn)DG *474 038-2 | |
Haitink,B./c,Nes,J.van/MS | 1995,Apr.23 Live | MV | NHK-FM(1995,Aug.6) | |
Haitink,B./c,Nes,J.van/MS | 1995,May.7 Live | Concertgebouw,Amsterdam | Radio Nederland Wereldomroep MAHLER_FEEST(CD03/4) | |
Jansons,M./c,Fink,B./Alt | 2015,Jun.21 Live | MV | Space Diva 121(2015,Oct.31) | |
Levine,J./c,Meier,W./Alt | 1990,Feb.18 Live | MV | NHK-FM(1990,Jul.8) | |
Maazel,L./c,Baltsa,A./Alt | 1985,Apr.24-30 | MV | (Jpn)CBS 54DC894/5 | |
Mehta,Z./c,Hintermeiyer,M./Alt | 1987,Apr.26 Live | MV | Pandora's Box PBCD227/8 |
Symphony No.4 in G(1892-1900,rev.1901-10) 第4番 ト長調 「大いなる喜びの讃歌」
1. Bedächtig, nicht eilen 2. In gemächtlicher Bewegung, ohne Hast
3. Ruhevoll 4. Sehr behaglich
Abbado,C./c,Söderström,E./Sop | 1975,Jun.1 Live | KH | NHK-FM(1975,Nov.12) | |
Abbado,C./c,Stade,F.von/MS | 1976,Aug.22 Live | GFSH | Lucky Ball LB0039 | |
Abaddo,C./c,Hetzel,G./Vn,Stade,F.von/MS | 1977,May. | MV | DG 413 454-2 | DG 2530 966"S1/2" |
Abbado,C./c,Te Kanawa,K./Sop | 1977,Sep.24 Live | Philharmoniesaal,Berlin | NHK-FM(1978,May.1) | |
Abbado,C./c,Te Popp,L./Sop | 1978,Sep.5 Live | Kunsthaus,Luzern | a foreign broacasted source | |
Bernstein,L./c,Mattis,E./Sop | 1972,May. c.live | MV | (Jpn)UM(G) UCBG1025=DG 072 223-9 [UNITEL Video A05004517] | |
Bernstein,L./c,Bergius,A./Sop | 1984,Feb.12 Live | MV | Sardana SACD151 | |
Comment:Same as "First Classics FC108" | ||||
Boulez,P./c,Persson,M./Sop | 2003,Aug.23 Live | GFSH | (Aus)Freunde der Salzburg Festspiele 50 JAHRE FESTSPIELE FREUNDE(CD3) | |
Boulez,P./c,Persson,M./Sop | 2003,Aug.24 Live | GFSH | En Larme ELS03-443 | |
Eschenbach,C./c,Banse,J./Sop | 2014,Mar.15 Live | CH | undefined source | |
Hager,L./c,Raimondi,I./Sop | 2006,May.15 Live | MV | Ö1 Liveradio(2006,May.21) | |
Harding,D./c,Milne,L./Sop | 2011,May.15 Live | KH | Ö1 Liveradio(2011,May.15) | |
Klemperer,O./c,Güden,H./Sop | 1947,Aug.24 Live | FSH | King International(Archiphon) 699029(SACD2) | |
Kober,A./c,OdWS,Zámečníková,S./Sop | 2021,Apr.3 Live | WS | Wiener Staatsoper Live@Home(2021,Apr.4) | |
Maazel,L./c,Battle,K./Sop | 1983,Nov.3-8 | MV | (Jpn)CBS 32DC346 | |
Muti,R./c,Bonny,B./Sop | 1995,Apr.30 Live | MV | Harvest Classics HC06093 | |
Muti,R./c,Bonny,B./Sop | 1995,May.8 Live | Concertgebouw,Amsterdam | Radio Nederland Wereldomroep MAHLER_FEEST(CD05) | |
Rattle,S./c,Bonny,B./Sop | 2005,Jan.16 Live | MV | Karma KA165M(B) | |
Walter,B./c,Seefried,I./Sop | 1950,Aug.24 Live | FSH | (Ger)Orfeo C818 101B | |
Walter,B./c,Güden,H./Sop | 1955,Nov.6 Live | MV | DG 435 334-2 | |
Walter,B./c,Schwarzkopf,E./Sop | 1960,May.29 Live | MV | (Jpn)Altus 268 |
Symphony No.5 in cis(1901-02) 第5番 嬰ハ短調
1. Trauermarsch : In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt
2. Stürmisch bewegt. Mit größter Vehemenz
3. Scherzo. Kräftig. nicht zu schnell
4. Adagietto. Sehr langsam
5. Rondo-Finale. Allegro / Allegro giocoso. Frisch
Abbado,C./c | 1980,Aug.3 Live | GFSH | Karma KA171M(B) | |
Bernstein,L./c | 1972,Apr.16 Live | MV | Vibrato VLL76 | (Jpn)UM(G) UCBG1037=DG 072 225-9 [UNITEL Video A05004518] |
Comment:Recording date is indicated on the CD-R as "1972,May.15" by mistake. Video source is recorded on between 15,April and May. | ||||
Bernstein,L./c | 1987,Aug.30 Live | GFSH | Halloo HAL32 | |
Comment:Same as "ANF LCB108-1" | ||||
Bernstein,L./c | 1987,Sep.10 Live | RAH | CS-PCM the Classic7 | |
Comment:many illegal CD-Rs are recorded by Analog. | ||||
Bernstein,L./c,Pfeifer,F./Hr | 1987,Sep. c.live | Alte Oper,Frankfurt | DG 423 608-2 | |
Boulez,P./c | 1996,Mar.24 Live | MV | Lucky Ball *LB0019 | |
Comment:Recording Year is indicated on the CD as "1997" by mistake. | Boulez,P./c | 1996,Mar.25-26 | MV | DG 453 416-2 |
Eschenbach,C./c | 2004,Aug.15 Live | GFSH | NHK-FM(2004,Dec.29) | |
Gatti,D./c | 2010,May.7 Live | Kölner Philharmonie | a foreign broadcasted source(WDR3 Webradio)(2010,May.8) | |
Gatti,D./c | 2010,May.9 Live | MV | Ö1 Liveradio(2010,May.9) | |
Harding,D./c | 2018,Apr.28 Live | Tampere Halle | undefined source | |
Harding,D./c | 2018,May.6 Live | MV | Ö1 Liveradio(2018,May.6) | Maazel,L./c | 1982,Sep.30-Oct.4 | MV | (Jpn)CBS 90DC100/1 |
Maazel,L./c,Tomböck,W./Hr | 1983,Apr.21 Live | NHK Hall,Tokyo | Lucky Ball 0057 | |
Maazel,L./c | 1991,Dec.1 Live | MV | Pandora's Box CDPB219/20 | |
Maazel,L./c | 1995,Aug.26 Live | GFSH | Belsona Classics BECL0024 |
- 2
Lange,P./c,OdWS | 2021,Nov.14 Live | WS | Wiener Staatsoper Live@Home(2021,Nov..15) |
- 4
Lange,P./c,OdWS | 2021,Nov.14 Live | WS | Wiener Staatsoper Live@Home(2021,Nov..15) | |
Walter,B./c | 1938,Jan.10-15 | MV | (Jpn)Toshiba TOCE7769 | (UK)HMV DB3406"2VH7049/50" |
Symphony No.6 in a(1904) 第6番 イ短調 「悲劇的」
1. Allegro enerfico, ma non troppo 2. Scherzo : Wichtig
3. Andante 4. Finale : Allegro moderato / Allegro energico
Abbado,C./c, | 1972,Aug.20 Live | GFSH | Fachmann FKM-CDR209/10 | |
Comment:Performance Date was indicated incorrectry as "July,30,1972". | ||||
Bernstein,L./c | 1976,Oct. c.live | MV | (Jpn)UM(G) UCBG1046=DG 072 226-9 [UNITEL Video A05004544] | |
Bernstein,L./c | 1988,Sep. c.live | MV | DG *427 697-2 | |
Bernstein,L./c | 1988,Sep.25 Live | MV | Fachmann FKM-CDR220/1 | Boulez,P./c | 1994,May. | MV | DG 445 835-2 |
Boulez,P./c | 1994,May.8 Live | MV | NHK-FM(1995,Jan.2) | |
Bychkov,S./c | 2011,Feb.20 Live | MV | Ö1 Liveradio(2011,Feb.20) | |
Bychkov,S./c | 2011,Feb.27 Live | Zellerbach Hall,University of California | undefined source | |
Harding,D./c | 2017,Sep.7 Live | RAH | BBC3(2017,Sep.8) | |
Levine,J./c | 1982,May.30 Live | MV | NHK-FM(1982,Nov.22) | Maazel,L./c | 1982,Sep.30-Oct.4 | MV | (Jpn)CBS 90DC101/2 |
Mehta,Z./c | 2001,Dec.9 Live | MV | En Larmes ELS03-324 | |
Mehta,Z./c | 2001,Dec.10 Live | MV | BS-191 WOWOW(2002,Sep.15) | |
Nelsons,A./c | 2020,Aug.7 Live | GFSH | Ö1 Liveradio(2020,Aug.16) | Arteconcert(2020,Aug.) |
Symphony No.7 in e(1906) 第7番 ホ短調 「夜の歌」
1. Langsam / Allegro risoluto, ma non troppo 2. Nachtmusik : Allegro moderato
3. Schattenhaft, fliessend, aber nicht schnell 4. Nachtmusik : Andante amoroso
5. Rondo - Finale : Allegro ordinario
Barenboim,D./c | 2017,Nov.26 Live | MV | Ö1 Liveradio(2017,Nov.26) | |
Bernstein,L./c | 1974,Oct. c.live | MV | (Jpn)LD UM(G) UCBG1051=DG 072 327-9 [UNITEL Video A05004538] | |
Boulez,P./c | 1996,Aug.15 Live | GFSH | Pandora's Box CDPB29/30 | |
Levine,J./c | 1983,Aug.28 Live | GFSH | NHK-FM(1983,Nov.29) | |
Maazel,L./c | 1984,Sep.30 Live | MV | Pandora's Box PBCD224/5 | |
Maazel,L./c | 1984,Oct.1-4 | MV | (Jpn)CBS 54DC675/6 | |
Nelsons,A./c | 2023,Jan.15 Live | MV | Ö1 Liveradio(2023,Jan.15) | |
Rattle,S./c | 1994,Dec.11 Live | MV | NHK-FM(1995,Aug.8) | |
Rattle,S./c | 1995,May.11 Live | Concertgebouw,Amsterdam | Radio Nederland Wereldomroep MAHLER_FEEST(CD09) |
Symphony No.8 "Symphony of the Thousand" in Es(1906) 第8番 変ホ長調 「一千人の交響曲」
1. Hymnus "Veni, creator spiritus" 2. Schlußszene aus Göthes "Faust II"
Bernstein,L./c | 1975,Aug.30 Live | GFSH | NHK-FM | |
Bernstein,L./c | 1975,Aug. c.live | GFSH | DG *435 102-2 | |
Bernstein,L./c | 1975,Sep. c.live | KH | (Jpn)UM(G) UCBG1052=DG 072 216-9 [UNITEL Video A05005353] | |
Maazel,L./c | 1986,Aug.4 Live | GFSH | Pandora's Box PBCD225/6 | |
Maazel,L./c | 1989,Jun.19-24 | MV | (Jpn)Sony Classical CSCR8113/4 | |
Mitropoulos,D./c | 1960,Aug.28 Live | FRS | Enterprise LV1001 | (USA)Everest SDBR3189"A/D" |
Orchestra Name is indicated as "Vienna Festival Orchestra". | ||||
Welser-Möst,F./c | 2019,May.13 Live | KH | Ö1 Liveradio(2019,May.12) |
Symphony No.9 in D(1909) 第9番 ニ長調
1. Andante comodo 2. Im Tempo eines gemachlichen Ländlers. Etwas täppisch und sehr derb
3. Rondo - Burleske : Allegro assai, Sehr trotzig 4. Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend
Abbado,C./c | 1987,May. c.live | KH | DG *423 564-2 | |
Abbado,C./c | 1987,May.17 Live | KH | Kapellmeister KMS098/9 | |
Bernstein,L./c | 1971,Mar. c.live | Philharmony Hall,Berlin | (Jpn)UM(G) UCBG1017=DG 072 229-9 [UNITEL Video A05004496] | |
Gatti,D./c | 2011,May.18 Live | WS | a foreign broadcasted source(SymphonyCast)(2011,Jun.) | |
Gatti,D./c | 2011,May.28 Live | Gewandhaus, Leipzig | Dirigent DIR1028 | Arte(2011)(youtube) |
Haitink,B./c | 2004,Apr.25 Live | MV | GNP GNP145 | |
Haitink,B./c | 2004,Apr.29 Live | TdCE | a foreign broadcasted source | |
Klemperer,O./c | 1968,Jun.9 Live | MV | Testament SBT8-1365(CD5/6) | |
Maazel,L./c | 1984,Apr.13-16 | MV | (Jpn)CBS 54DC671/2 | |
Mitropoulos,D./c | 1960,Oct.2 Live | MV | Andante 4999 | |
Rattle,S./c | 1993,Dec.4-5 c.live | MV | EMI *CDC5 56580 2 | |
Rattle,S./c | 1993,Dec.5 Live | MV | NHK-FM(1994,Aug.11) | |
Walter,B./c | 1938,Jan.15-16 | MV | (Jpn)Toshiba TOCE7773 | (UK)HMV DB3613/22"2VH7027/46" |
(USA)Turnabout THS65008/9"VS4619/22" | ||||
Welser-Möst,F./c | 2021,Dec.5 Live | MV | Ö1 Liveradio(2022,Jan.30) | |
Welser-Möst,F./c | 2024,Mar.3 Live | CH | WQRX(2024,Mar.4) |
Symphony No.10 "Adagio" in fis(1910) 第10番 嬰ヘ短調 「アダージョ」(未完)
Abbado,C./c | 1985,Jun. c.live | MV | DG 423 565-2 | |
Abbado,C./c | 1985,Jun.4 Live | KH | NHK-FM(1985,Dec.3) | |
Bernstein,L./c | 1974,Oct.8-9 c.live | KH | DG 435 103-2 | (Jpn)UM(G) UCBG1036=DG 072 515-9 [UNITEL Video A05500587] |
Harding,D./c | 2016,Jul.30 Live | GFSH | Ö1 Liveradio(2016,Aug.6) | |
Harding,D./c | 2021,May.23 Live | MV | Ö1 Liveradio(2021,May.30) | |
Harding,D./c | 2021,Jun.3 Live | Konzerthaus Kopenhagen | Ö1 Liveradio(2022,Jan.16) | |
Maazel,L./c | 1984,Apr.13-16 | MV | (Jpn)CBS 54DC672 | |
Tennstedt,K./c | 1982,Aug.29 Live | GFSH | (Jpn)Altus ALT196 |
-Compete Version(5 Mvs.)
1. Adagio 2. Scherzo 3. Purgatorio 4. Scherzo 5. Finale
Harding,D./c | 2004,Dec.19 Live | MV | Belsona Classics BECL0086 |
Harding,D./c | 2007,Oct. | MV | (Jpn)DG 477 7347 |
Symphony "Das Lied von der Erde"(1908-09) 「大地の歌」
1. Das Trinklied vom Jammer der Erde 大地の哀愁に寄せる酒の歌
2. Der Einsame im Herbst 秋に寂しき者
3. Von der Jugend 青春について
4. Von der Schönheit 美について
5. Der Trünkene im Frühling 春に酔える者
6. Der Abschied 告別
Bernstein,L./c,King,J./Ten,Fischer-Dieskau,D./Bar | 1966,Apr.4-6 | SS | Dec 466 381-2 | (UK)Dec SET331"ZAL7513/4" |
Boulez,P./c,Urmana,V./MS,Schade,M./Ten | 1999,Oct. | MV | DG 469 526-2 | |
Boulez,P./c,Urmana,V./MS,Schade,M./Ten | 1999,Oct.17 Live | MV | NHK-FM(2000,Jan.7) | |
Giulini,C.M./c,Fassbaender,B./MS,Araiza,F./Ten | 1987,Aug.2 Live | GFSH | Orfeo C654 052B | |
Harding,D./c,Young,M.de/MS,Fritz,B./Ten | 2007,Oct.21 Live | KH | Harvest Classics HC06121B | |
Harding,D./c,Vogt,K.F./Ten, Goerne,M./Bar | 2015,May.9 Live | KH | Space Diva 121(2016,May.28) | |
Kubelik,R./c,Rössel-Majdan,H./MS,Kmentt,W./Ten | 1959,Aug.30 Live | FSH | (Ger)Orfeo C820 102B(CD1) | |
Nagano,K./c,Schade,M./Ten,Keenlyside,S./Bar | 1999,Aug.8 Live | GFSH | CS-PCM Classic 7(1999,Oct.23) | |
Neumann,V./c,Ludwig,C./MS,Moser,T./Bar | 1989,Mar.12 Live | MV | Kapellmeister KMS095 | |
Nott,J./c,Kaufmann,J./Ten | 2016,Jun.16-22 | MV | (EU)Sony Classical 88985 38983 2 | |
Petrenko,K./c,Kulman,E./MS,Smith,R.D./Ten | 2016,Apr.3 Live | MV | Space Diva 121(2016,Jul.30) | |
Rattle,Sir S./c,Kožená,M./MS,Schade,M./Ten | 2013,Dec.15 Live | MV | Space Diva 121(2014,Apr.26) | |
Walter,B./c,Thorborg,K./Alt,Kullmann,C./Ten | 1936,May.24 | MV | (Jpn)Toshiba TOCE7774 | (UK)Columbia(Society) ROX165/71"CHAX125/38" |
Walter,B./c,Ferrier,K./CA,Patzak,J./Ten | 1952,May.14-16 | MV | (UK)Dec 468 576-2 | (UK)Dec LXT2721/2"ARL1281/3" |
Walter,B./c,Ferrier,K./CA,Patzak,J./Ten | 1952,May.17 Live | MV | (Fr)Tahra TAH482 |
-4 Excerpts
Walter,B./c,Ferrier,K./CA,Patzak,J./Ten | 1949,Aug.21 Live | FSH | (EU)Kurier WPH-L-K-2006-8 |
-6.
Pascal,M./c,Mitglieder der WPh,Crebassa,M./MS | 2024,Aug.3 Live | MZT | Ö1 Liveradio(2024,Aug.13) |
4.Chamber Works 室内楽曲
Piano Quartet ピアノ四重奏曲
Keuschnig,P./c,EK | ? | Salon of Bösendorfer,Vienna | (Aus)Austrain Airlines AUA CDA009 No Possession See! |
6.Vocal Works 声楽曲
Das klagende Lied(1st version)(1878/80) 嘆きの歌第1版
1.Waldmärchen 森の伝説 2. Der Spielmann 流離いの楽師 3. Hochzeitsstück 婚礼の音楽
Viotti,L./c,OdWS | 2022,Sep.29 Live | WS | Ö1 Liveradio(2022,Sep.30) | |
Viotti,L./c,OdWS | 2022,Oct.7 Live | WS | Wiener Staatsoper Live@Home(2022,Oct.8) |
Das klagende Lied(3rd version)(1898/99) 嘆きの歌第3版
1. Der Spielmann 流離いの楽師 2. Hochzeitsstück 婚礼の音楽
Boulez,P./c,Röschmann,D./Sop,Larsson,A./Alt,Botha,J./Ten | 2011,Jul.28 Live | GFSH | (EU)DG 477 9891 | C Major 711004 [Unitel Video A045006330000] |
- 2
Kober,A./c,OdWS | 2022,Apr.30 Live | WS | Wiener Staatsoper Live@Home(2022,Apr.30) |
Lieder aus "Des Knaben Wunderhorn"(1888) 歌曲集「子供の不思議な角笛」
1.Der Schildwache Nachtlied 番兵の夜の歌
2.Verlorne müh' 無駄な骨折り
3.Trost im Unglück 不幸な時のなぐさめ
4.Wer hat dies Liedlein erdacht? この小歌を作ったのは誰?
5.Das irdische Leben この世の暮らし
6.Des Antonius von Padua Fischpredigt 魚に説教するパドヴァの聖アントニウス
7.Rheinlegendchen ラインの伝説
8.Lied des Verfolgten im Turm 塔の中の囚人の歌
9.Wo die schönen Trompeten blasen トランペットが美しく鳴り響くところ
10.Lob des hohen Verstands 高き知性への賛歌
11.Es sungen drei Engel einen süßen Gesang 三人の天使がやさしい歌を歌ってた
12.Urlicht 原光
13.Das himmlische Leben あの世の暮らし
14.Revelge 起床合図
15.Der Tambourg'sell 少年鼓手
- 7,14,5,8,6,2,9,15,4 & 3
Abbado,C./c,Normann,J./Sop,Hampson,T./Bar | 1989,Aug.5 Live | GFSH | NHK-FM(1990,Jan.3) |
- 1,7,9,6,12,14,15 & 3
Eschenbach,C./c,Goerne,M./Bar | 2011,Sep.30 Live | Perth Concert Hall,Australia | a foreign broadcasted source(Australia Classic FM)(2011,Oct.1) |
- 7,1,6,2,5 & 10
Levine,J./c,Ludwig,C./Alt | 1986,Dec.14 Live | MV | NHK-FM(1987,Aug.27) |
- 9
Walter,B./c,Schwarzkopf,E./Sop | 1960,May.29 Live | MV | (Jpn)Altus 267 |
+ Chamber Version 室内楽版 - 7,2,3,4,10,6,14,15,1,8,9,5,13 & 12
WV,Hampson,T./Bar | 2010,Mar.-Jul. | Franz Liszt-Zentram,Raiding | DG 477 9289 |
+Chamber Version 室内楽版 - 6,7,1,9,5 & 13
WV,Hampson,T./Bar,Rieger,W./Pf | 2005,Jun.6 Live | KH | CS-PCM the Classic(2005,Aug.27) |
Ablösung im Sommer, Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald, Aus! Aus! (in "Des Knaben Wunderhorn")
PhSW,Kirchschlager,A./MS | 2010,Mar.8-9 | BG | DG 476 4414 |
Song Cycle "Kindertotenlieder"(1901/04) 歌曲集 「亡き子をしのぶ歌」
1.Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n! はれやかに陽はのぼる
2.Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen いま私にはよくわかるのだ
3.Wenn dein Mütterlein おまえの母さんが
4.Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen! こどもたちはちょっと出かけただけだ
5.In diesem Wetter! こんな嵐の日には
Bernstein,L./c,Hampson,T./Bar | 1988,Oct. c.live | MV | DG 431 682-2 | (Jpn)UM(G) UCBG1066=DG 072 280-9 [UNITEL Video A05501755] |
Böhm,K./c,Minton,Y./Bar | 1978,Aug.6 Live | GFSH | Fachmann FKM-CDR98 | |
Comment:the performance date is incorrectly indicated as "1978,Aug.26". | ||||
Boulez,P./c,Otter,A.S.von/MS | 2003,Jun. | MV | DG477 5329 | |
Boult,A./c,Flagstad,K./Sop | 1957,May.17-21 | SS | Dec 414 624-2 | (UK)Dec SXL2224"ZAL3669/70#1" |
Maazel,L./c,Baltsa,A./MS | 1985,Apr.24-30 | MV | (Jpn)CBS 54DC895 | |
Nott,J./c,Kasarova,V./MS | 2008,Aug.4 Live | HfM | Ö1 Liveradio(2008,Aug.10) | |
Viotti,L./c,OdWS | 2022,Sep.29 Live | WS | Ö1 Liveradio(2022,Sep.30) | |
Viotti,L./c,OdWS | 2022,Oct.7 Live | WS | Wiener Staatsoper Live@Home(2022,Oct.8) | |
Walter,B./c,Ferrier,K./Sop | 1949,Oct.4 | Kingsway Hall,London | (Jpn)Toshiba TOCE7769 | (UK)Columbia LX8939/41"CAX10624/9" |
(USA)Odyssey *32260016E(32160222)"2" |
5 Rückert Lieder(1902) リュッケルトの詩による5つの歌
1.Blicke mir nicht in die Lieder!(1901) 私の歌を覗き見しないで
2.Ich atmet' einen linden Duft(1901) 私は仄かな香りを吸い込んだ
3.Ich bin der Welt abhanden gekommen(1901) 私はこの世に捨てられて
4.Um Mitternacht(1901) 真夜中に
5.Liebst du um Schönheit(1902) 美しさゆえに愛するのなら
Abbado,C./c,Norman,J./Sop | 1984,Mar.11 Live | MV | NHK-FM(1984,Nov.29) | |
Bernstein,L./c,Hampson,T./Bar | 1990,Feb. c.live | MV | DG 431 682-2 | (Jpn)UM(G) UCBG1066=DG 072 280-9 [UNITEL Video A05501973] |
Boulez,P./c,Urmana,N./Sop | 2003,Jun. | MV | DG477 5329 | |
Boulez,P./c,Urmana,N./Sop | 2003,Jun.17 Live | KH | En Larme ELS03-444 | |
Eschenbach,C./c,Goerne,M./Bar | 2020,Feb.16 Live | MV | Ö1 Liveradio(2020,Feb.16) | |
Mehta,Z./c,Fischer-Dieskau,D. | 1967,Aug.20 Live | GFSH | (Ger)(Ger)Orfeo C336 931B | |
Muti,R./c,Ludwig,C./MS | 1992,Mar.22 Live | MV | Sony Classical SICC30587 | (Jpn)Sony Classical SRLM1057 |
Muti,R./c,Bonney,B. | 1995,Apr.30 Live | MV | NHK-FM(1996,Jan.2) | |
Muti,R./c,Larmore,J./MS | 1995,May.8 Live | Concertgebouw,Amsterdam | Radio Nederland Wereldomroep MAHLER_FEEST(CD05) | |
