平和と郷土の期待をのせて
第8回全国都道府県対抗男子駅伝

2003/1/19

1区〜4区 5区〜7区 区間賞

静岡県成績

静岡 昨年39位からの復活25位
福岡:大会新で3度目の優勝を飾る

福岡が3区で佐賀と激しいトップ争いを演じ、5区で逆転トップに立って2時間19分6秒の大会最高記録で、2大会連続三度目の優勝を飾った。

曇り、微風、気温一四度の好コンディションの中、午後零時半にスタート。

3年連続で入賞を逃した広島だが、尾方、主将の責任感が体をつき動かし 11人抜きでチームを救った。 主将の意地、福島の佐藤敦之(中国電力)区間最高で8人抜き

社会人力走総合25位
通過・個人記録

3区日向 嘉紀(滝ヶ原自衛隊)10人抜き、アンカー河村 修一(スズキ)3人抜き。5区川合 勇毅も力走。

全国の高校トップランナーが集い、高速レースとなった1区で、県高校生チャンピオンの宮地でさえ36位と出遅れた。初盤は果敢に飛ばしトップ集団に食らい着いていた。さすが県高校生チャンピオンかと思わせたが、中盤2km過ぎから脚の動きが鈍くなる。高速レース化に着いていけなくなったか、重圧に押されてしまったか。高校駅伝でも振るわなくなった昨今、中高校生のレベルアップが必要だろう。県民にしてみれば最悪でもカートンナンバー21以内10位台をキープしてほしいと期待する。中・高校の指導者の奮起を希望する。

東海4県成績

愛知が入賞を果たす

順位 タイム 県名
5位 2:21:30 愛 知
13位 2:22:55 岐 阜
24位 2:24:11 三 重
25位 2:24:13 静 岡

総合成績

1区 2区 3区 4区
1 19:51 26 京 都
2 19:53 28 兵 庫
3 19:54 40 福 岡
4 19:54 36 香 川
5 19:55 41 佐 賀
6 20:09 22 愛 知
7 20:15 46 鹿児島
8 20:17 24 岐 阜
9 20:19 42 長 崎
10 20:23 31 鳥 取
11 20:27 4 宮 城
12 20:36 10 群 馬
13 20:36 7 福 島
14 20:37 27 大 阪
15 20:38 35 山 口
16 20:38 23 三 重
17 20:39 5 秋 田
18 20:40 33 岡 山
19 20:44 29 奈 良
20 20:45 3 岩 手
21 20:49 43 熊 本
22 20:49 44 大 分
23 20:50 17 長 野
24 20:53 32 島 根
25 21:01 8 茨 城
26 21:02 16 新 潟
27 21:02 9 栃 木
28 21:04 34 広 島
29 21:06 6 山 形
30 21:07 20 福 井
31 21:08 30 和歌山
32 21:08 12 千 葉
33 21:11 11 埼 玉
34 21:15 19 石 川
35 21:21 45 宮 崎
36 21:22 21 静 岡
37 21:25 13 東 京
38 21:36 39 高 知
39 21:37 18 富 山
40 21:37 47 沖 縄
41 21:37 14 神奈川
42 21:42 15 山 梨
43 21:52 38 愛 媛
44 22:00 1 北海道
45 22:00 37 徳 島
46 22:14 25 滋 賀
47 22:27 2 青 森
1 28:31 26 京 都
2 28:34 41 佐 賀
3 28:34 40 福 岡
4 28:35 28 兵 庫
5 29:04 22 愛 知
6 29:12 46 鹿児島
7 29:15 36 香 川
8 29:23 10 群 馬
9 29:23 4 宮 城
10 29:24 35 山 口
11 29:24 23 三 重
12 29:27 42 長 崎
13 29:33 24 岐 阜
14 29:35 7 福 島
15 29:35 33 岡 山
16 29:36 27 大 阪
17 29:37 5 秋 田
18 29:43 31 鳥 取
19 29:45 9 栃 木
20 29:46 29 奈 良
21 29:49 3 岩 手
22 29:51 32 島 根
23 29:52 43 熊 本
24 29:53 34 広 島
25 29:55 17 長 野
26 29:58 6 山 形
27 29:59 11 埼 玉
28 29:59 44 大 分
29 30:04 20 福 井
30 30:07 12 千 葉
31 30:08 8 茨 城
32 30:08 16 新 潟
33 30:08 19 石 川
34 30:09 30 和歌山
35 30:21 21 静 岡
36 30:28 13 東 京
37 30:28 45 宮 崎
38 30:34 18 富 山
39 30:45 47 沖 縄
40 30:45 14 神奈川
41 30:51 39 高 知
42 30:53 37 徳 島
43 30:55 38 愛 媛
44 31:10 15 山 梨
45 31:11 25 滋 賀
46 31:13 1 北海道
47 31:35 2 青 森
1 52:37 41 佐 賀
2 52:44 40 福 岡
3 53:20 26 京 都
4 53:31 28 兵 庫
5 53:31 35 山 口
6 53:35 22 愛 知
7 53:41 46 鹿児島
8 53:45 4 宮 城
9 54:07 42 長 崎
10 54:08 24 岐 阜
11 54:11 30 和歌山
12 54:11 44 大 分
13 54:12 33 岡 山
14 54:20 5 秋 田
15 54:21 32 島 根
16 54:24 29 奈 良
17 54:28 34 広 島
18 54:38 23 三 重
19 54:38 45 宮 崎
20 54:42 10 群 馬
21 54:43 12 千 葉
22 54:49 6 山 形
23 54:50 9 栃 木
24 54:51 27 大 阪
25 54:53 21 静 岡
26 54:56 17 長 野
27 54:57 7 福 島
28 54:58 31 鳥 取
29 54:59 11 埼 玉
30 55:03 36 香 川
31 55:05 43 熊 本
32 55:07 39 高 知
33 55:18 16 新 潟
34 55:22 18 富 山
35 55:25 13 東 京
36 55:26 20 福 井
37 55:28 3 岩 手
38 55:29 8 茨 城
39 55:41 19 石 川
40 55:53 14 神奈川
41 56:10 37 徳 島
42 56:11 25 滋 賀
43 56:23 15 山 梨
44 56:24 1 北海道
45 56:31 38 愛 媛
46 56:54 47 沖 縄
47 57:30 2 青 森
1 1:07:13 41 佐 賀
2 1:07:24 40 福 岡
3 1:08:01 26 京 都
4 1:08:15 28 兵 庫
5 1:08:36 35 山 口
6 1:08:38 46 鹿児島
7 1:08:41 24 岐 阜
8 1:08:42 22 愛 知
9 1:09:01 33 岡 山
10 1:09:01 42 長 崎
11 1:09:02 44 大 分
12 1:09:20 4 宮 城
13 1:09:20 30 和歌山
14 1:09:20 34 広 島
15 1:09:22 32 島 根
16 1:09:22 5 秋 田
17 1:09:25 9 栃 木
18 1:09:26 29 奈 良
19 1:09:29 23 三 重
20 1:09:30 27 大 阪
21 1:09:33 31 鳥 取
22 1:09:33 11 埼 玉
23 1:09:35 10 群 馬
24 1:09:36 17 長 野
25 1:09:36 12 千 葉
26 1:09:41 43 熊 本
27 1:09:44 36 香 川
28 1:09:53 6 山 形
29 1:09:59 21 静 岡
30 1:10:01 7 福 島
31 1:10:03 45 宮 崎
32 1:10:23 16 新 潟
33 1:10:27 3 岩 手
34 1:10:31 18 富 山
35 1:10:32 39 高 知
36 1:10:34 13 東 京
37 1:10:46 20 福 井
38 1:10:52 8 茨 城
39 1:11:10 14 神奈川
40 1:11:15 19 石 川
41 1:11:36 37 徳 島
42 1:11:41 15 山 梨
43 1:11:58 38 愛 媛
44 1:12:11 25 滋 賀
45 1:12:18 1 北海道
46 1:12:33 47 沖 縄
47 1:13:26 2 青 森

ページtop

5区 6区 7区 最終順位
1 1:32:16 40 福 岡
2 1:32:36 41 佐 賀
3 1:33:18 26 京 都
4 1:33:47 28 兵 庫
5 1:34:09 33 岡 山
6 1:34:09 46 鹿児島
7 1:34:09 17 長 野
8 1:34:16 44 大 分
9 1:34:18 22 愛 知
10 1:34:24 24 岐 阜
11 1:34:29 42 長 崎
12 1:34:30 35 山 口
13 1:34:33 32 島 根
14 1:34:40 43 熊 本
15 1:34:43 7 福 島
16 1:34:52 4 宮 城
17 1:35:04 9 栃 木
18 1:35:05 5 秋 田
19 1:35:11 27 大 阪
20 1:35:14 29 奈 良
21 1:35:15 30 和歌山
22 1:35:40 10 群 馬
23 1:35:52 31 鳥 取
24 1:35:54 21 静 岡
25 1:35:56 12 千 葉
26 1:36:00 6 山 形
27 1:36:10 11 埼 玉
28 1:36:11 23 三 重
29 1:36:23 36 香 川
30 1:36:25 3 岩 手
31 1:36:26 18 富 山
32 1:36:40 16 新 潟
33 1:36:41 34 広 島
34 1:36:46 20 福 井
35 1:36:50 39 高 知
36 1:36:53 13 東 京
37 1:36:59 45 宮 崎
38 1:37:18 19 石 川
39 1:37:42 37 徳 島
40 1:37:47 14 神奈川
41 1:38:01 38 愛 媛
42 1:38:08 15 山 梨
43 1:38:20 8 茨 城
44 1:39:07 1 北海道
45 1:39:09 25 滋 賀
46 1:39:36 47 沖 縄
47 1:40:09 2 青 森
1 1:41:18 40 福 岡
2 1:42:04 41 佐 賀
3 1:42:09 26 京 都
4 1:42:57 28 兵 庫
5 1:43:10 46 鹿児島
6 1:43:12 44 大 分
7 1:43:12 33 岡 山
8 1:43:14 17 長 野
9 1:43:19 22 愛 知
10 1:43:32 42 長 崎
11 1:43:36 35 山 口
12 1:43:45 7 福 島
13 1:43:47 24 岐 阜
14 1:43:53 4 宮 城
15 1:43:54 32 島 根
16 1:43:55 43 熊 本
17 1:43:57 9 栃 木
18 1:44:11 29 奈 良
19 1:44:11 27 大 阪
20 1:44:16 5 秋 田
21 1:44:22 30 和歌山
22 1:44:52 10 群 馬
23 1:44:59 12 千 葉
24 1:45:06 6 山 形
25 1:45:07 11 埼 玉
26 1:45:10 23 三 重
27 1:45:19 31 鳥 取
28 1:45:28 21 静 岡
29 1:45:36 36 香 川
30 1:45:39 3 岩 手
31 1:45:47 34 広 島
32 1:45:51 16 新 潟
33 1:45:59 39 高 知
34 1:46:08 45 宮 崎
35 1:46:10 18 富 山
36 1:46:19 13 東 京
37 1:46:29 19 石 川
38 1:46:40 20 福 井
39 1:46:55 37 徳 島
40 1:46:56 14 神奈川
41 1:47:27 8 茨 城
42 1:47:32 38 愛 媛
43 1:47:36 15 山 梨
44 1:48:08 25 滋 賀
45 1:48:19 1 北海道
46 1:49:00 47 沖 縄
47 1:49:24 2 青 森
1 2:19:06 40 福 岡 大会
2 2:20:46 41 佐 賀
3 2:20:47 26 京 都
4 2:21:14 7 福 島
5 2:21:30 22 愛 知
6 2:21:35 28 兵 庫
7 2:21:45 33 岡 山
8 2:22:00 42 長 崎
9 2:22:13 17 長 野
10 2:22:20 44 大 分
11 2:22:34 46 鹿児島
12 2:22:37 43 熊 本
13 2:22:55 24 岐 阜
14 2:23:02 35 山 口
15 2:23:02 4 宮 城
16 2:23:05 27 大 阪
17 2:23:12 32 島 根
18 2:23:43 9 栃 木
19 2:23:49 10 群 馬
20 2:23:51 34 広 島
21 2:23:51 3 岩 手
22 2:23:56 29 奈 良
23 2:24:08 31 鳥 取
24 2:24:11 23 三 重
25 2:24:13 21 静 岡
26 2:24:21 11 埼 玉
27 2:24:30 18 富 山
28 2:24:38 36 香 川
29 2:24:47 45 宮 崎
30 2:24:50 12 千 葉
31 2:24:53 13 東 京
32 2:24:58 39 高 知
33 2:24:59 16 新 潟
34 2:25:00 5 秋 田
35 2:25:20 6 山 形
36 2:25:33 14 神奈川
37 2:26:20 37 徳 島
38 2:26:36 19 石 川
39 2:26:56 30 和歌山
40 2:27:30 8 茨 城
41 2:27:37 1 北海道
42 2:27:39 25 滋 賀
43 2:27:45 38 愛 媛
44 2:27:53 15 山 梨
45 2:28:34 20 福 井
46 2:29:34 47 沖 縄
47 2:36:24 2 青 森
優勝 福 岡
2位 佐 賀
3位 京 都
4位 福 島
5位 愛 知
6位 兵 庫
7位 岡 山
8位 長 崎
9位 長 野
10位 大 分
11位 鹿児島
12位 熊 本
13位 岐 阜
14位 山 口
15位 宮 城
16位 大 阪
17位 島 根
18位 栃 木
19位 群 馬
20位 広 島
21位 岩 手
22位 奈 良
23位 鳥 取
24位 三 重
25位 静 岡
26位 埼 玉
27位 富 山
28位 香 川
29位 宮 崎
30位 千 葉
31位 東 京
32位 高 知
33位 新 潟
34位 秋 田
35位 山 形
36位 神奈川
37位 徳 島
38位 石 川
39位 和歌山
40位 茨 城
41位 北海道
42位 滋 賀
43位 愛 媛
44位 山 梨
45位 福 井
46位 沖 縄
47位 青 森

ページtop

区間賞

*…区間記録、

区間 タイム 選手名
1 *19:51 松岡 佑起(京 都)
2 8:39 藤山 修一(佐 賀)
3 24:02 浜野 健(和歌山)
4 14:33 大坪 祐樹(岐 阜)
5 *24:33 上野 裕一郎(長 野)
6 8:51 曽根 涼介(京 都)
7 *37:29 佐藤 敦之(福 島)

静岡県成績

静岡県選手名簿

区間

距離

名前

所属

1

7.0km

中村 泰之(17)

常葉学園橘高3年

2

3.0km

金原 伸之(15)

籠上中3年

3

8.5km

日向 嘉紀(23)

滝ヶ原自衛隊

4

5.0km

渡邉 吉秀(16)

常葉学園橘高2年

5

8.5km

渡辺 孝幸(18)

常葉学園橘高3年

6

3.0km

菅沼 智也(15)

浜松東部中3年

7

13.0km

河村 修一(23)

スズキ

補欠

杉山 祐太(23)

ホンダ浜松

補欠

乗末 翔吾(15)

清水南中2年

補欠

川合 勇毅(17)

磐田西高3年

監督

大塩 正則 

大阪体育大→常葉学園本部

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 最終結果
オーダー 中村 泰之 金原 伸之 日向 嘉紀 渡邉 吉秀 川合 勇毅 乗末 翔吾 河村 修一
通過順位 36 35 25 29 24 28 25 25
個人順位 36 23 12 29 21 45 16
個人記録 21:22 8:59 24:32 15:06 25:55 9:34 38:45
タイム 21:22 30:21 54:53 1:09:59 1:35:54 1:45:28 2:24:13 2:24:13

ページtop