Shida 第79回東京箱根間往復大学駅伝競走
期日:[往路] 平成15年1月2日(木)8:00〜
   [復路]
 平成15年1月3日(金)8:00〜
ごぼう抜き記録 中川康則(順天堂大学)は15人抜きをして29大会ぶりに服部誠(東農大 12人)の記録を塗り替える。
復路、粉雪が舞う 1985年以来18年ぶりの雪のレース

出場チーム

出場チーム (今年より20チーム)

シード校

駒澤大学

37回連続37回目

順天堂大学

46回連続46回目

早稲田大学

27回連続72回目

中央大学

74回連続77回目

大東文化大学

36回連続36回目

神奈川大学

12回連続35回目

亜細亜大学

2回連続26回目

帝京大学

6回連続6回目

山梨学院大学

17回連続17回目

予選校

東海大学

31回連続31回目

東洋大学

3年ぶり61回目

法政大学

5回連続67回目

日本大学

6回連続74回目

中央学院大学

4年ぶり4回目

日本体育大学

55回連続55回目

拓殖大学

2年ぶり30回目

國學院大學

2年ぶり2回目

関東学院大学

2回連続5回目

専修大学

2回連続60回目

オープン参加

関東学連選抜

個人記録は有効

山梨学院大学 往路新で9年ぶり3回目の往路優勝
古豪復活日本大学10年ぶりの上位3位
中央大学も、往路12位から意地の5位

中央学院大学初のシード

総合成績
東京−箱根 通算成績 216.4キロ
総合記録 11時間03分17秒(00年  駒大)
優勝 駒 大   11:03:47
2 山梨学大  11:08:28
3 日 大   11:12:52
4 大東大   11:15:15
5 中 大   11:16:27
6 東洋大   11:16:56
7 東海大   11:17:05
8 順 大   11:17:13
9 日体大   11:17:31
10 中央学大  11:17:33
11 神 大   11:17:57
12 拓 大   11:19:05
13 帝京大   11:20:17
14 國學院大  11:22:40
15 早 大   11:22:42
16 法 大   11:27:30
17 亜 大   11:27:32
18 関学院大  11:28:37
19 専 大   11:34:12
関東学連選抜  11:27:21

ページtop

1区                               2区成績
1区成績 21.3キロ 大手町―鶴見 2区成績 23.0キロ 鶴見―戸塚
通過順位 区間順位 大学 選手名 区間記録 通過順位 区間順位 大学 選手名 区間記録
1 1 駒 大 内田 直将 1:04:36 1 1 中 大 藤原 正和 1:07:31
2 2 神 大 下里 和義 1:04:48 2 2 駒 大 松下 龍治 1:07:58
3 3 山梨学大 橋ノ口滝一 1:04:51 3 3 山梨学大 O・モカンバ 1:08:02
3 3 亜 大 鈴木 良則 1:04:51 4 4 順 大 中川 拓郎 1:08:19
5 5 法 大 有原 忠義 1:04:52 5 5 日 大 清水 将也 1:08:50
6 6 東洋大 久保田 満 1:04:53 6 7 東洋大 三行 幸一 1:09:07
6 関東学連選抜 坂斎 亨 1:04:53 7 6 中央学大 福山 良祐 1:09:00
7 8 拓 大 加藤健一朗 1:04:54 8 8 関東学大 尾田 賢典 1:09:10
7 8 中 大 池田 圭介 1:04:54 9 9 早 大 森村  哲 1:09:36
9 10 大東大 佐々木 誠 1:04:55 10 10 日体大 山田 紘之 1:09:44
10 11 日 大 勝亦 利彦 1:04:56 11 11 東海大 根立 友樹 1:10:05
11 12 東海大 丸山 圭三 1:04:59 12 12 専 大 行友  誠 1:10:25
11 12 専 大 彦久保文章 1:04:59 13 13 帝京大 飛松  誠 1:10:33
13 14 国学院大 秦   玲 1:05:01 14 14 法 大 長嶺 貴裕 1:11:05
14 15 日体大 栗原 親也 1:05:10 15 15 拓 大 上村 智祐 1:11:07
15 16 中央学大 中東 亨介 1:05:15 16 関東学連選抜 重成英彰 1:11:12
16 17 早 大 篠浦 辰徳 1:05:16 16 17 大東大 村田 義広 1:11:13
17 18 帝京大 中尾 誠宏 1:05:18 17 18 亜 大 木村 恵也 1:11:22
18 19 順 大 村上 康則 1:05:26 18 19 神 大 原田 恵章 1:11:51
19 20 関東学大 北川 昌史 1:05:37 19 20 国学院大 飯干 守道 1:11:57

ページtop

3区成績                               4区成績
3区成績 21.3キロ 戸塚―平塚 4区成績 20.9キロ 平塚―小田原
通過順位 区間順位 大学 選手名 区間記録 通過順位 区間順位 大学 選手名 区間記録
1 3 中 大 池上 誠悟 1:03:47 1 1 山梨学大 D・カリウキ 1:01:32
2 5 駒 大 佐藤 慎悟 1:04:07 2 2 日 大 藤井 周一 1:02:04
3 7 山梨学大 高見澤 勝 1:04:08 3 8 中 大 池永 和樹 1:04:11
4 6 順 大 長山  丞 1:03:59 4 7 駒 大 塩川 雄也 1:03:49
5 8 日 大 岩井 勇輝 1:04:13 5 6 東洋大 北岡 幸浩 1:03:31
6 9 東洋大 田辺 公大 1:04:27 6 11 順 大 和田 真幸 1:04:19
7 4 日体大 四辻  聖 1:03:51 7 4 大東大 野宮 章弘 1:03:30
8 2 大東大 田子 康晴 1:03:26 8 12 日体大 鈴木  直 1:04:38
9 16 中央学大 藤枝  覚 1:05:43 9 9 中央学大 河南 耕二 1:04:15
10 12 東海大 越川 秀宣 1:05:04 10 13 東海大 生井  怜 1:04:39
11 1 国学院大 山岡 雅義 1:03:25 11 3 神 大 藤本  聖 1:03:24
12 17 関東学大 鈴木 伸司 1:06:00 12 4 拓 大 藤原  新 1:03:30
10 関東学連選抜 佐藤良仁 1:04:51 14 国学院大 橋本  勝 1:04:48
13 18 早 大 杉山 一介 1:06:21 13 10 帝京大 秋山 新吾 1:04:17
14 15 帝京大 小鹿 敬司 1:05:38 14 15 関東学大 瀧田  護 1:05:01
15 14 拓 大 高田 千春 1:05:37 15 16 早 大 大浦  周 1:05:17
16 11 神 大 吉村 尚悟 1:04:59 16 19 関東学連選抜 野崎天馬 1:06:43
17 13 亜 大 梁瀬 建蔵 1:05:36 17 18 亜 大 中村健太郎 1:06:26
18 20 専 大 太田 宏嗣 1:07:02 18 17 法 大 栗原 健一 1:05:59
19 19 法 大 山口  航 1:07:01 19 20 専 大 本多 幸希 1:07:32

ページtop

5区成績                               往路成績
5区成績 20.7キロ 小田原―箱根 東京−箱根 往路成績 107.2キロ
通過順位 区間順位 大学 選手名 区間記録 往路記録 5時間33分40秒(00年 駒大)
1 4 山梨学大 森本 直人 1:12:33 1 山梨学大 ◎05:31:06
2 2 駒 大 田中 宏樹 1:12:15 2 駒 大 ◎05:32:45
3 9 日 大 吉岡  怜 1:14:16 3 日 大 5:34:19
4 5 大東大 馬場 周太 1:12:36 4 大東大 5:35:40
5 1 東海大 中井 祥太 ◎01:11:29 5 東海大 5:36:16
6 7 日体大 森永 幸男 1:12:58 6 日体大 5:36:21
7 14 順 大 難波 祐樹 1:15:09 7 順 大 5:37:12
8 6 神 大 三宅 達也 1:12:47 8 神 大 5:37:49
9 16 東洋大 渡辺 和孝 1:16:30 9 東洋大 5:38:28
10 3 早 大 五十嵐 毅 1:12:20 10 早 大 5:38:50
11 12 中央学大 信田 雄一 1:14:40 11 中央学大 5:38:53
12 19 中 大 高橋 憲昭 1:19:14 12 中 大 5:39:37
13 11 国学院大 小俣 好紀 1:14:34 13 国学院大 5:39:45
14 13 拓 大 松尾 明典 1:14:48 14 拓 大 5:39:56
15 15 帝京大 中尾 勇生 1:15:10 15 帝京大 5:40:56
8 関東学連選抜 鐘ケ江幸治 1:13:54 関東学連選抜 5:41:33
16 10 亜 大 小池 健太 1:14:19 16 亜 大 5:42:34
17 17 関東学大 瀧奥 恵二 1:17:11 17 関東学大 5:42:59
18 18 法 大 岡田 拓也 1:18:12 18 法 大 5:47:09
19 20 専 大 福島 啓介 1:19:15 19 専 大 5:49:13

ページtop

6区成績                               7区成績
6区成績 20.7キロ 箱根―小田原 7区成績 21.2キロ 小田原―平塚
通過順位 区間順位 大学 選手名 区間記録 順位 順位 大学 選手名 区間記録
1 4 山梨学大 川嶋 洋平 1:00:46 1 1 山梨学大 岩永 暁如 1:05:26
2 5 駒 大 吉田 繁 1:00:48 2 2 駒 大 糟谷  悟 1:05:38
3 17 日 大 武者 由幸 1:02:21 3 2 日 大 中谷 圭介 1:05:38
4 10 大東大 村井 健太 1:01:49 4 4 日体大 熊本  剛 1:05:52
5 8 日体大 解良 健二 1:01:32 5 14 大東大 矢嶋  信 1:06:26
6 12 東海大 角田 貴則 1:01:56 6 7 神 大 内野 雅貴 1:05:59
7 2 神 大 浅尾  英 1:00:27 7 10 東海大 松崎 雄介 1:06:13
8 1 中 大 野村 俊輔 0:58:54 8 4 順 大 伊牟田裕二 1:05:52
9 11 順 大 大藤 雅興 1:01:55 9 15 中 大 岡本 崇郁 1:06:31
10 9 早 大 松村 啓輔 1:01:36 10 6 東洋大 奥田 孝志 1:05:53
11 7 拓 大 飯草 将喜 1:01:01 11 9 拓 大 丸山 直之 1:06:07
12 18 東洋大 布江 剛士 1:02:36 12 8 帝京大 井上泰加彦 1:06:02
13 19 中央学大 大西 亮輔 1:02:39 13 13 中央学大 奥村 雄大 1:06:25
14 13 国学院大 盛  隆宏 1:02:00 14 11 国学院大 佐藤 徹治 1:06:18
15 3 法 大 白田 雄久 1:00:42 15 19 早 大 高橋  耕 1:08:05
16 6 帝京大 光本 健吾 1:00:59 16 18 法 大 谷本 幸城 1:07:06
17 14 専 大 吉川 裕也 1:02:08 16 関東学連選抜 山内 貴司 1:06:33
15 関東学連選抜 岡本 英伯 1:02:08 17 17 専 大 乙訓 正幸 1:06:34
18 16 関東学大 田中 利弘 1:02:13 18 12 亜 大 中根 光洋 1:06:21
19 20 亜 大 堀越勝太郎 1:03:36 19 20 関東学大 末次 良三 1:08:20

ページtop

8区成績                                9区成績
8区成績 21.3キロ 平塚―戸塚 9区成績 23.0キロ 戸塚―鶴見
通過順位 区間順位 大学 選手名 区間記録 通過順位 区間順位 大学 選手名 区間記録
1 4 山梨学大 北原 英一 1:06:35 1 1 駒 大 島村 清孝 1:09:02
2 1 駒 大 太田 貴之 1:05:40 2 12 山梨学大 清家  健 1:11:31
3 10 日 大 白柳 智也 1:07:43 3 3 日 大 清水 智也 1:10:31
4 8 日体大 弘  潤一 1:07:25 4 2 大東大 山脇 拓哉 1:10:31
5 6 東海大 市村 一訓 1:06:58 5 11 中 大 原田  聡 1:11:23
6 2 中 大 家高 晋吾 1:06:25 6 5 神 大 島田健一郎 1:10:42
7 11 大東大 立石 義晴 1:07:46 7 8 順 大 三原 幸男 1:11:04
8 7 順 大 井生 知宏 1:07:03 8 16 東海大 横山大三郎 1:13:33
9 15 神 大 柏倉  渉 1:08:06 9 18 日体大 久野 正悟 1:14:12
10 3 帝京大 佐藤 拓也 1:06:29 10 7 中央学大 蔭山 浩司 1:10:50
11 5 中央学大 藤本 昌也 1:06:38 11 5 東洋大 永富 和真 1:10:42
12 12 東洋大 菅原 寿和 1:07:48 12 4 拓 大 和田 政志 1:10:36
13 12 拓 大 神谷 俊介 1:07:48 13 13 帝京大 桐谷  圭 1:12:14
14 8 国学院大 山口 勝也 1:07:25 14 10 法 大 中村 洋輔 1:11:22
15 16 法 大 早川 謙司 1:08:15 15 9 早 大 後藤 信二 1:11:09
16 19 早 大 岡部 祐介 1:08:54 16 17 国学院大 尾上  昇 1:13:45
14 関東学連選抜 前田 健太 1:08:00 19 関東学連選抜 田島 康幸 1:14:49
17 17 専 大 菅野 慎吾 1:08:17 17 14 亜 大 五十嵐利治 1:12:53
18 20 亜 大 松浦 良樹 1:08:55 18 15 関東学大 石川  歩 1:12:59
19 18 関東学大 阿久津真倫 1:08:21 19 20 専 大 吉田  智 1:15:14

ページtop

10区成績                                復路 成績
10区成績 23.0キロ 鶴見―大手町 箱根−東京 復路 成績 109.2キロ
通過順位 区間順位 大学 選手名 区間記録 復路記録 5時間28分47秒(02年  駒大)
1 1 駒 大 北浦 政史 ◎01:09:54 1 駒 大 5:31:02
2 10 山梨学大 森  和治 1:13:04 2 中 大 5:36:50
3 6 日 大 下重 正樹 1:12:20 3 山梨学大 5:37:22
4 9 大東大 田上 二朗 1:13:03 4 東洋大 5:38:28
5 13 中 大 河合 恵悟 1:13:37 5 日 大 5:38:33
6 2 東洋大 岩田  豪 1:11:29 6 中央学大 5:38:40
7 4 東海大 影山 淳一 1:12:09 7 拓 大 5:39:09
8 17 順 大 春田 真臣 1:14:07 8 帝京大 5:39:21
9 4 日体大 青野 宰明 1:12:09 9 大東大 5:39:35
10 3 中央学大 魚崎 裕司 1:12:08 10 順 大 5:40:01
11 20 神 大 町野 英也 1:14:54 11 神 大 5:40:08
12 13 拓 大 野間 俊哉 1:13:37 12 法 大 5:40:21
13 13 帝京大 東山  毅 1:13:37 13 東海大 5:40:49
14 8 法 大 中矢 章太 1:12:56 14 日体大 5:41:10
15 12 国学院大 片山 敦輝 1:13:27 15 国学院大 5:42:55
16 18 早 大 植竹 誠也 1:14:08 16 早 大 5:43:52
17 11 亜 大 久田 隼人 1:13:13 17 亜 大 5:44:58
18 7 専 大 福地 宏行 1:12:46 18 専 大 5:44:59
19 16 関東学大 石井清加寿 1:13:45 19 関学院大 5:45:38
20 19 関東学連選抜 斉藤 剛志 1:14:18 関東学連選抜 5:45:48

ページtop

1〜5

区間記録 個人記録(1位〜5位)

1区
順位 1 2 3 4 5
選手名 内田 直将 下里 和義 橋ノ口 滝一 鈴木 良則 有原 忠義
チーム名 駒澤大学 神奈川大学 山梨学院大学 亜細亜大学 法政大学
区間タイム 1:04:36 1:04:48 1:04:51 1:04:51 1:04:52
2区
順位 1 2 3 4 5
選手名 藤原 正和 松下 龍治 オンベチェ モカンバ 中川 拓郎 清水 将也
チーム名 中央大学 駒澤大学 山梨学院大学 順天堂大学 日本大学
区間タイム 1:07:31 1:07:58 1:08:02 1:08:19 1:08:50
3区
順位 1 2 3 4 5
選手名 山岡 雅義 田子 康晴 池上 誠悟 四辻 聖 長山  丞
チーム名 國學院大学 大東文化大学 中央大学 日本体育大学 順天堂大学
区間タイム 1:03:25 1:03:26 1:03:47 1:03:51 1:03:59
4区
順位 1 2 3 4 5
選手名 デビット カリウキ 藤井 周一 藤本 聖 野宮 章弘 藤原 新
チーム名 山梨学院大学 日本大学 神奈川大学 大東文化大学 拓殖大学
区間タイム 1:01:32 1:02:04 1:03:24 1:03:30 1:03:30
5区
順位 1 2 3 4 5
選手名 中井 祥太 田中 宏樹 五十嵐 毅 森本 直人 馬場 周太
チーム名 東海大学 駒澤大学 早稲田大学 山梨学院大学 大東文化大学
区間タイム 1:11:29 区間新 1:12:15 1:12:20 1:12:33 1:12:03

ページtop

6〜10

6

順位

1

2

3

4

5

選手名

野村 俊

浅尾 英

白田 雄久

川嶋 洋平

吉田 繁

チーム名

中央大学

神奈川大学

法政大学

山梨学院大学

駒澤大学

区間タイム

00:58:54

01:00:27

01:00:42

01:00:46

01:00:48

7

順位

1

2

3

4

5

選手名

野村 俊輔

浅尾 英

白田 雄久

川嶋 洋平

吉田 繁

チーム名

中央大学

神奈川大学

法政大学

山梨学院大学

駒澤大学

区間タイム

00:58:54

01:00:27

01:00:42

01:00:46

01:00:48

8

順位

1

2

3

4

5

選手名

太田 貴之

家高 晋吾

佐藤 拓也

北原 英一

藤本 昌也

チーム名

駒澤大学

中央大学

帝京大学

山梨学院大学

中央学院大学

区間タイム

01:05:40

01:06:25

01:06:29

01:06:35

01:06:38

9

順位

1

2

3

4

5

選手名

島村 清孝

清水 智也

山脇 拓哉

和田 政

島田 健一郎

永富 和真

チーム名

駒澤大学

日本大学

大東文化大学

拓殖大学

神奈川大学

東洋大学

区間タイム

01:09:02

01:10:31

01:10:31

01:10:36

01:10:42

10

順位

1

2

3

4

5

選手名

北浦 政史

岩田 豪

魚崎 裕司

影山 淳一

青野 宰明

チーム名

駒澤大学

東洋大

中央学院大学

東海大学

日本体育大学

区間タイム

01:09:54

区間新記録

01:11:29

01:12:09

01:12:10

ページtop