‚Ђႂµ‚傤 |
2004”N1ŒŽ1“ú @ƒjƒ…[ƒCƒ„[‰w“`2004 ‘æ48‰ñ‘S“ú–{ŽÀ‹Æ’c‘ÎR‰w“`‹£‘–‘å‰ï |
ƒGƒ“ƒgƒŠ[ƒŠƒXƒg @Entry list |
ƒR[ƒXЉî Course introduction |
‘å‰ïŒ‹‰Ê Convention result |
‰ß‹Ž‚Ì‘å‰ï‹L˜^ All the past records |
sport information T‚n‚o@‚o‚`‚f‚d |
ŽQ‰Áƒ`[ƒ€
—\‘I’n‹æ@oê˜g | ƒ`[ƒ€i’n‹æ—\‘I‚̬чj |
“Œ“ú–{ ‚P‚Pƒ`[ƒ€ | ƒRƒjƒJƒ~ƒmƒ‹ƒ^i“Œ‹žj |
“ú´H•ii“Œ‹žj | |
ƒzƒ“ƒ_ié‹Êj | |
•xŽmdH‹ÆiŒQ”nj | |
“úŽYŽ©“®ŽÔi_“Þìj | |
•xŽm’Êiç—tj | |
ƒ„ƒNƒ‹ƒgi“Œ‹žj | |
Ž©‰q‘à‘̈çŠwZié‹Êj | |
¬Xº°ÎßÚ°¼®Ýiˆïéj | |
JALEAGSiç—tj | |
“ú—§“düiˆïéj | |
’†•”’n‹æ‚Vƒ`[ƒ€ | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔiˆ¤’mj |
ƒAƒ‰ƒRiˆ¤’mj | |
ƒXƒYƒLiɪj | |
ˆ¤ŽOH‹Æiˆ¤’mj | |
ƒzƒ“ƒ_•l¼iɪj | |
NTNiŽOdj | |
”ªç‘ãH‹ÆiŽOdj | |
–k—¤’n‹æ‚Pƒ`[ƒ€ | YKK@i•xŽRj |
ŠÖ¼ ‚Uƒ`[ƒ€ | ‘å’Ë»–òi“¿“‡j |
²ì‹}•Öi‹ž“sj | |
ŽR—z“ÁŽê»|i•ºŒÉj | |
‘åã•{ŒxŽ@i‘åãj | |
‚‚낵‚¨’ÊMi‚’mj | |
Žl‘“d—Íiìj | |
’†‘ ‚Uƒ`[ƒ€ | ’†‘“d—ÍiL“‡j |
ƒJƒlƒ{ƒEiŽRŒûj | |
JFEiL“‡j | |
’†“dHiL“‡j | |
ƒ}ƒcƒ_iL“‡j | |
NTT¼“ú–{L“‡iL“‡j | |
‹ãB ‚Uƒ`[ƒ€ | ˆ®‰»¬i‹{èj |
ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ‹ãBi•Ÿ‰ªj | |
ˆÀì“d‹@i•Ÿ‰ªj | |
ŽO•HdH’·èi’·èj | |
‹ã“dHi•Ÿ‰ªj | |
ƒRƒ}ƒc“dŽq‹à‘®i’·èj |
ƒR[ƒXЉî
‹æŠÔ‚Æ‹——£
ƒR[ƒX | ŒQ”nŒ§’¡`ŒQ”nŒ§’¡@7‹æŠÔ 100.0km | |
‹æ | ‹æ@ŠÔ | ‹——£ |
‘æ1‹æ | ŒQ”nŒ§’¡`‚èŽs–ðŠ | 12.3Km |
‘æ2‹æ | ‚èŽs–ðŠ`ˆÉ¨èŽs–ðŠ | 22.0Km |
‘æ3‹æ | ˆÉ¨èŽs–ðŠ`”ö“‡’¬–ðê | 11.8Km |
‘æ4‹æ | ”ö“‡’¬–ðê`‘¾“cŽs–ðŠ | 10.5Km |
‘æ5‹æ | ‘¾“cŽs–ðŠ`‹Ë¶Žs–ðŠ | 15.9Km |
‘æ6‹æ | ‹Ë¶Žs–ðŠ`JAÔ–x’¬ | 11.8Km |
‘æ7‹æ | JAÔ–x’¬`ŒQ”nŒ§’¡ | 15.7Km |
‘å‰ïŒ‹‰Ê
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‹L˜^ |
1 | ’†‘“d—Í | 4:47:03 |
2 | ƒRƒjƒJƒ~ƒmƒ‹ƒ^ | 4:49:05 |
3 | “ú´H•i | 4:50:35 |
4 | ˆ®‰»¬ | 4:50:42 |
5 | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 4:51:22 |
6 | ƒzƒ“ƒ_ | 4:52:03 |
7 | ƒAƒ‰ƒR | 4:52:16 |
8 | •xŽm’Ê | 4:52:41 |
9 | ƒJƒlƒ{ƒE | 4:53:09 |
10 | ‘å’Ë»–ò | 4:54:49 |
11 | ŽO•HdH’·è | 4:54:55 |
12 | “úŽYŽ©“®ŽÔ | 4:54:57 |
13 | ‚x‚j‚j | 4:55:21 |
14 | Ž©‰q‘à‘̈çŠwZ | 4:55:28 |
15 | •xŽmdH‹Æ | 4:55:40 |
16 | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ‹ãB | 4:56:03 |
17 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | 4:56:18 |
18 | ƒXƒYƒL | 4:56:59 |
19 | ²ì‹}•Ö | 4:57:00 |
20 | ŽR—z“ÁŽê»| | 4:57:03 |
21 | ‚i‚e‚d | 4:57:06 |
22 | “ú—§“dü | 4:57:18 |
23 | ƒRƒ}ƒc“dŽq‹à‘® | 4:57:42 |
24 | Žl‘“d—Í | 4:58:00 |
25 | ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ | 4:58:39 |
26 | ˆ¤ŽOH‹Æ | 4:59:03 |
27 | ”ªç‘ãH‹Æ | 4:59:14 |
28 | ‹ã“dH | 4:59:22 |
29 | ƒ}ƒcƒ_ | 4:59:54 |
30 | ’†“dH | 5:00:19 |
31 | ˆÀì“d‹@ | 5:00:58 |
32 | ‚m‚s‚m | 5:01:37 |
33 | ‚m‚s‚s¼“ú–{L“‡ | 5:03:16 |
34 | ƒzƒ“ƒ_•l¼ | 5:03:29 |
35 | ‚i‚`‚k ‚`‚f‚r | 5:06:07 |
36 | ‚‚낵‚¨’ÊM | 5:06:31 |
37 | ‘åã•{Œx | 5:07:17 |
‰w“`—ð‘ã—DŸZ
‘S“ú–{ŽÀ‹Æ’c’jŽq‰w“`—ð‘ã—DŸƒ`[ƒ€
‘å@‰ï | ŠJÔNŒŽ“ú | ŠJÃ’n | —DŸƒ`[ƒ€ | ‡Œvikmj | ‘å@‰ï | ŠJÔNŒŽ“ú | ŠJÃ’n | —DŸƒ`[ƒ€ | ‡Œvikmj | |
‘æ1‰ñ | 1957/3/3 | ˆÉ¨ | ”ª”¦»èc | 83.5 | ‘æ26‰ñ | 1981/12/20 | ˆÉ¨ | ˆ®‰»¬ | 99 | |
‘æ2‰ñ | 1958/3/2 | ˆÉ¨ | ƒŠƒbƒJ[ƒ~ƒVƒ“ | ‘æ27‰ñ | 1982/12/19 | ˆÉ¨ | ˆ®‰»¬ | 99 | ||
‘æ3‰ñ | 1958/3/2 | ˆÉ¨ | ƒŠƒbƒJ[ƒ~ƒVƒ“ | ‘æ28‰ñ | 1983/12/18 | ˆÉ¨ | ˆ®‰»¬ | 99 | ||
‘æ4‰ñ | 1960/2/21 | ˆÉ¨ | ”ª”¦»èc | ‘æ29‰ñ | 1984/12/16 | ˆÉ¨ | ƒGƒXƒr[H•i | 99 | ||
‘æ5‰ñ | 1960/12/18 | ˆÉ¨ | ƒŠƒbƒJ[ƒ~ƒVƒ“ | 83.6 | ‘æ30‰ñ | 1985/12/15 | ˆÉ¨ | ƒGƒXƒr[H•i | 99 | |
‘æ6‰ñ | 1961/12/17 | ˆÉ¨ | “Œ‹} | ‘æ31‰ñ | 1986/12/21 | •FªŽs | ƒGƒXƒr[H•i | 84.4 | ||
‘æ7‰ñ | 1962/12/16 | ˆÉ¨ | ”ª”¦»èc | ‘æ32‰ñ | 1988/1/1 | ‘O‹´Žs | ƒGƒXƒr[H•i | 84.9 | ||
‘æ8‰ñ | 1963/12/15 | ˆÉ¨ | “Œ‹} | ‘æ33‰ñ | 1989/1/1 | ‘O‹´Žs | “úŽYŽ©“®ŽÔ | 86.3 | ||
‘æ9‰ñ | 1964/12/20 | ˆÉ¨ | ˆ®‰»¬ | ‘æ34‰ñ | 1990/1/1 | ‘O‹´Žs | ˆ®‰»¬ | 86.3 | ||
‘æ10‰ñ | 1965/12/19 | ˆÉ¨ | ˆ®‰»¬ | ‘æ35‰ñ | 1991/1/1 | ‘O‹´Žs | ˆ®‰»¬ | 86.3 | ||
‘æ11‰ñ | 1966/12/18 | ˆÉ¨ | ˆ®‰»¬ | 83 | ‘æ36‰ñ | 1992/1/1 | ‘O‹´Žs | ˆ®‰»¬ | 86.3 | |
‘æ12‰ñ | 1967/12/17 | ˆÉ¨ | “d“d’†‘ | ‘æ37‰ñ | 1993/1/1 | ‘O‹´Žs | ˆ®‰»¬ | 86.3 | ||
‘æ13‰ñ | 1968/12/22 | ˆÉ¨ | ˆ®‰»¬ | ‘æ38‰ñ | 1994/1/1 | ‘O‹´Žs | ˆ®‰»¬ | 86.3 | ||
‘æ14‰ñ | 1969/12/21 | ˆÉ¨ | “Œ—mH‹Æ | ‘æ39‰ñ | 1995/1/1 | ‘O‹´Žs | ˆ®‰»¬ | 86.3 | ||
‘æ15‰ñ | 1970/12/20 | ˆÉ¨ | “d“d’†‘ | 99.4 | ‘æ40‰ñ | 1996/1/1 | ‘O‹´Žs | à–a | 86.3 | |
‘æ16‰ñ | 1971/12/19 | ˆÉ¨ | “Œ—mH‹Æ | 99.4 | ‘æ41‰ñ | 1997/1/1 | ‘O‹´Žs | ˆ®‰»¬ | 86.3 | |
‘æ17‰ñ | 1972/12/17 | ˆÉ¨ | ƒNƒ‰ƒŒ | 99.4 | ‘æ42‰ñ | 1998/1/1 | ‘O‹´Žs | ˆ®‰»¬ | 86.3 | |
‘æ18‰ñ | 1973/12/16 | ˆÉ¨ | ˆ®‰»¬ | 99 | ‘æ43‰ñ | 1999/1/1 | ‘O‹´Žs | ˆ®‰»¬ | 86.4 | |
‘æ19‰ñ | 1974/12/15 | ˆÉ¨ | à–a | 99 | ‘æ44‰ñ | 2000/1/1 | ‘O‹´Žs | •xŽm’Ê | 86.4 | |
‘æ20‰ñ | 1975/12/21 | ˆÉ¨ | ˆ®‰»¬ | 99 | ‘æ45‰ñ | 2001/1/1 | ‘O‹´Žs | ƒRƒjƒJ | 100 | |
‘æ21‰ñ | 1976/12/19 | ˆÉ¨ | à–a | 99 | ‘æ46‰ñ | 2002/1/1 | ‘O‹´Žs | ƒRƒjƒJ | 100 | |
‘æ22‰ñ | 1977/12/18 | ˆÉ¨ | à–a | 99 | ‘æ47‰ñ | 2003/1/1 | ‘O‹´Žs | ƒRƒjƒJ | 100 | |
‘æ23‰ñ | 1978/12/17 | ˆÉ¨ | ˆ®‰»¬ | 99 | ‘æ48‰ñ | 2004/1/1 | ‘O‹´Žs | ’†‘“d—Í | ||
‘æ24‰ñ | 1979/12/16 | ˆÉ¨ | ˆ®‰»¬ | 99 | ‘æ49‰ñ | |||||
‘æ25‰ñ | 1980/12/21 | ˆÉ¨ | ˆ®‰»¬ | 99 | ‘æ50‰ñ |
ƒ`[ƒ€–¼ | —DŸ‰ñ” | ˜AŸ‹L˜^ |
ˆ®‰»¬ | 21 | 3E6E6E3 |
ƒGƒXƒr[H•i | 4 | 4 |
à–a | 4 | 2 |
ƒRƒjƒJ | 3 | 3 |
ƒŠƒbƒJ[ƒ~ƒVƒ“ | 3 | 2 |
”ª”¦»èc | 3 | |
“d“d’†‘ | 2 | |
“Œ‹} | 2 | |
“Œ—mH‹Æ | 2 | |
’†‘“d—Í | 1 | |
ƒNƒ‰ƒŒ | 1 | |
“úŽYŽ©“®ŽÔ | 1 | |
•xŽm’Ê | 1 | |
47 |
‹æŠÔÅ‚‹L˜^