駅伝情報

2004静岡県高校駅伝競走大会

◇男子・浜松日体、12年ぶり優勝/女子・沼津西、大会新で3年連続

男子第55回 女子第17回
順位 チーム 記録 順位 チーム 記録 順位 チーム 記録 順位 チーム 記録
1 浜松日体 2:15:42 26 富士見 2゚30'26" 1 沼津西 1:10:45 15 藤枝東 1゚23'54"
2 藤枝明誠 2:16:13 27 興誠 2゚31'01" 2 常葉菊川 1:13:23 16 下田北 1゚25'41"
3 浜松商 2:16:53 28 島田 2゚31'02" 3 浜北西 1:14:07 17 下田南 1゚27'32"
4 磐田西 2:17:30 29 磐田農 2゚31'16" 4 三島北 1:14:23 18 静岡東  1゚28'01"
5 静岡市商 2:17:59 30 清水東 2゚31'47" 5 浜松日体 1:16:19 19 静岡 1゚29'09"
6 常葉菊川 2:18:06 31 浜名 2゚31'54" 6 島田 1:16:45 20 浜名 1゚29'40"
7 浜北西  2゚18'17" 32 飛龍 2゚32'20" 7 浜松市立 1゚18'12" 21 御殿場南 1゚29'57"
8 富士宮北 2゚18'22" 33 富士 2゚32'47" 8 清水南 1゚18'29" 22 富士宮西 1゚30'37"
9 富士東 2゚20'08" 34 静岡 2゚33'19" 9 富士 1゚20'48" 23 磐田農 1゚31'27"
10 御殿場西 2゚21'32" 35 掛川東 2゚34'53" 10 磐田西 1゚21'44" 24 常葉橘 1゚32'00"
11 磐田南  2゚22'54" 36 掛川西 2゚34'56" 11 浜松商 1゚21'53" 25 浜松北 1゚33'18"
12 加藤学園 2゚24'25" 37 静岡工  2゚35'31" 12 日大三島 1゚22'06" 26 富岳館 1゚35'43"
13 韮山 2゚24'29" 38 富岳館 2゚35'41" 13 静岡西 1゚22'37" 27 池新田 1゚36'14"
14 常葉橘 2゚25'05" 39 島田工 2゚36'26" 14 磐田南 1゚23'09" 28 伊東 1゚36'24"
15 藤枝東 2゚25'05" 40 引佐 2゚36'28" ☆は大会新
※オープン参加
富士東・田方農゚22'29"、星陵・富士宮北・富士宮東1゚25'06"、浜松湖東・二俣
1゚29'19"
16 伊豆中央 2゚25'44" 41 富士宮西 2゚37'05"
17 清水南  2゚25'48" 42 東海大翔洋 2゚37'16"
18 日大三島 2゚26'58" 43 川根 2゚38'39"
19 下田北 2゚27'01" 44 浜松南 2゚38'41"
20 稲取 2゚27'29" 45 芥田学園 2゚41'34"
21 掛川工 2゚29'12" 46 天竜林  2゚41'34"
22 吉原工 2゚29'24" 47 静岡南 2゚41'50"
23 浜松北 2゚29'34" 48 藤枝西 2゚42'02"
24 修善寺 2゚30'20" 49 池新田 2゚45'35"
25 静岡学園 2゚30'24" 50 農業経営 2゚48'18"
51 静岡北 2゚58'33"
※オープン参加
静岡西・榛原2゚27'42"、浜松湖東・二俣2゚42'56"、森・周
 なし
上位6校が東海大会への出場権を得た。
男子はことしが記念大会になることから、東海4県の各県1位校(代表)を除く最高順位に入ったチームが全国大会出場権を獲得する。


区間賞

◇…男子区間賞…◇
1区(10キロ) 中村 智春(藤枝東) 32分06秒
2区(3キロ) 佐藤 直也(藤枝明誠) 9分01秒
3区(8.1025キロ) 大石 港与(富士東) 26分13秒
4区(8.0925キロ) 白石 浩大(浜松商) 26分28秒
5区(3キロ) 渡辺  塁(藤枝明誠) 8分51秒
6区(5キロ) 渡辺  昂(浜松商) 15分44秒
7区(5キロ)  山田宗一郎(浜松日体) 16分05秒
◇…女子区間賞…◇
1区(6キロ) 芹沢 加菜(沼津西) 20分06秒
2区(4.0975キロ) 渡辺 藍子(沼津西) ☆13分19秒
3区(3キロ) 筧  千佳(常葉菊川) 10分00秒
4区(3キロ) 谷  奈美(沼津西) ☆10分02秒
5区(5キロ) 西尾 愛美(沼津西) ☆16分50秒

☆は区間新