戻   る

教育活動収支差額
事業活動収支計算書
       平成30年4月1日から
       平成31年3月31日まで
(単位 円)
教育活動収支 事業活動収入の部 科          目 予算 決算 差  異
学生生徒等納付金 27,059,200 27,059,200 0
 基本保育料 25,083,200 25,083,200 0
 その他の納付金 1,976,000 1,976,000 0
手数料 0 0 0
寄付金 120,000 120,000 0
 一般寄付金 120,000 120,000 0
経常費等補助金 138,041,000 138,550,510 △ 509,510
 県経常費補助金 41,000 41,000 0
 市経常費補助金 20,435,310 20,435,310 0
 施設型給付費 117,564,690 118,074,200 △ 509,510
付随事業収入 11,800,000 11,867,364 △ 67,364
 補助活動収入 11,800,000 11,867,364 △ 67,364
雑収入 6,248,574 6,248,574 0
 施設設備利用料 342,432 342,432 0
 退職基金財団資金収入 3,887,036 3,887,036 0
 団体等助成金収入 1,140,000 1,140,000 0
 雑収入 879,106 879,106 0
教育活動収入計 183,268,774 183,845,648 △ 576,874
事業活動支出の部 科          目 予算 決算 差  異
人件費 137,807,036 136,414,602 1,392,434
 教員人件費 115,800,000 114,570,656 1,229,344
 職員人件費 17,750,000 17,592,790 157,210
 園医等報酬 370,000 364,120 5,880
 退職金 3,887,036 3,887,036 0
経費 45,390,000 44,311,846 1,078,154
 教材費 3,100,000 3,038,843 61,157
 消耗品費 1,400,000 1,281,191 118,809
 光熱水費 2,000,000 1,832,593 167,407
 旅費交通費 500,000 427,516 72,484
 園児福利費 600,000 585,388 14,612
 教職員福利費 1,500,000 1,462,899 37,101
 通信費 400,000 366,985 33,015
 渉外費 400,000 377,188 22,812
 広報費 50,000 1,000 49,000
 修繕費 1,300,000 1,228,761 71,239
 損害保険料 300,000 236,470 63,530
 賃借料 360,000 360,000 0
 公租公課 100,000 54,900 45,100
 諸会費・負担金 900,000 796,644 103,356
 報酬・委託・手数料 4,700,000 4,655,736 44,264
 法人会議費 280,000 278,100 1,900
 補助活動費 18,500,000 18,442,734 57,266
 減価償却 9,000,000 8,884,898 115,102
徴収不能額等 0 0 0
教育活動支出計 183,197,036 180,726,448 2,470,588
教育活動収支差額 71,738 3,119,200 △ 3,047,462
教育活動外収支 事業活動収入の部 科          目 予算 決算 差  異
受取利息・配当金 62,917 61,917 1,000
 その他の受取利息・配当金 62,917 61,917 1,000
その他の教育活動外収入 0 0 0
教育活動外収入計 62,917 61,917 1,000
事業活動支出の部 科          目 予算 決算 差  異
借入金等利息 100,000 92,850 7,150
 借入金利息 100,000 92,850 7,150
その他の教育活動外支出 0 0 0
教育活動外支出計 100,000 92,850 7,150
教育活動外収支差額 △ 37,083 △ 30,933 △ 6,150
経常収支差額 34,655 3,088,267 △ 3,053,612
特別収支 事業活動収入の部 科          目 予算 決算 差  異
資産売却差額 0 0 0
その他の特別収入 0 0 0
 施設設備補助金 0 0 0
特別収入計 0 0 0
事業活動支出の部 科          目 予算 決算 差  異
資産処分差額 0 0 0
 設備処分差額 0 0 0
その他の特別支出 0 0 0
特別支出計 0 0 0
特別収支差額 0 0 0
〔予備費〕 0 0
基本金組入前当年度収支差額 34,655 3,088,267 △ 3,053,612
基本金組入額合計 △ 4,500,000 △ 3,846,388 △ 653,612
当年度収支差額 △ 4,465,345 △ 758,121 △ 3,707,224
前年度繰越収支差額 △ 35,300,993 △ 35,300,993 0
基本金取崩額 0 0 0
翌年度繰越収支差額 △ 39,766,338 △ 36,059,114 △ 3,707,224
(参考)
事業活動収入計 183,331,691 183,907,565 △ 575,874
事業活動支出計 183,297,036 180,819,298 2,477,738
教育活動収支差額