2001年パ・リーグ

今年は小休止。ショート補強かな?

- 2001 パシフィックリーグ -

2001/10/25更新

順位とチーム 試合 勝数 敗数 分け
1 近鉄 140 78 60 2 .565 -
2 ダイエー 140 76 63 1 .546 2.5
3 西武 140 73 67 3.5 .521 3.5
4 オリックス 140 70 66 4 .514 1.0
5 ロッテ 140 64 74 2 .463 7.0
6 日本ハム 140 53 84 3 .386 10.5
  Position Name No. Avg. HR RBI
1. センター 柴原 31 .301 7 49
2. レフト バルデス 35 .309 21 81
3. セカンド 井口 7 .260 30 97
4. サード 小久保 9 .289 44 123
5. ファースト 松中 3 .334 36 122
6. DH 大道 55 .324 5 36
7. キャッチャー 城島 2 .258 31 95
8. ライト 秋山 1 .286 11 32
9. ショート 本間 10 .196 2 6

今までリアルタイムで見ることが出来なかったHawks戦が、CATVのおかげで
Sportsi-ESPNとGAORAでほぼ毎試合見れる様になりました。嬉しい限りです。

1999年度のページ 2000年度のページ