第52回全国かるた東京白妙会大会(2/11) 文京スポーツセンター
富士高かるた部全結果
A級 ・・・・・参加せず
B級
氏名 | 一回戦 | ニ回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | コメント |
野田和洋 | ○不戦勝 | ○2鈴木(東会) | ○11松本(浜松北) | ○13永井(東京文化高) | ○細川(早大) | ×8池上(浜北) | B級3位浜北恐るべし |
後藤ゆか | ○3村田(東大) | ○6島だ(柏かるた会) | ×2梅田(藤沢西) | ||||
鈴木綾乃 | ○14斉藤(群馬県協) | ○6会田(長泉) | ×川上(早大) | ||||
久保淳一 | ○4折笠(慶応) | ○10柴田(雙葉) | ×14池上(浜北) | 池上恐るべし | |||
成瀬こずえ | ○15村松(東会) | ○8杉森(群馬) | ×4渡辺(雙葉) | ||||
玉川勇気 | ○16山口(東大) | ×7岡野(暁星) | |||||
荒川恵弥 | ○11篠原(海老名しらさぎ) | ×2梅田(藤沢西) | |||||
若槻真理子 | ×2山口(東大) |
C級
氏名 | 一回戦 | ニ回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | コメント |
渡辺一貴 | ○不戦勝 | ○6深沢(春日部女子) | ○3高橋(長泉) | ○20橋本(東大) | ○6宮川 | ×2永瀬 | 安定しているな |
宮川智裕 | ○不戦勝 | ○13倉田(早大) | ○2小西(駒場高) | ○19前田(府中白妙) | ×6渡辺 | センス抜群 | |
三輪新 | ○5久川 | ○3杉浦(浜北) | ○ 廣野(明静会) | ○16田中(伊勢原みちのく) | ×5永瀬 | おめでとう、2段 | |
秋葉宏樹 | ○5若宮(東大) | ○9佐藤(東大) | ×7永瀬(春日部女子) | ||||
鈴木彩加 | ○不戦勝 | ×6永瀬(春日部女子) | |||||
加藤誠 | ○7田島(群馬) | ×4船引(群馬県協) | |||||
望月ちえみ | ○不戦勝 | ×1大倉(東海大) | |||||
大川典子 | ○不戦勝 | ×7田中(伊勢原みちのく) | |||||
望月万莉子 | ×6遠藤(雙葉) | ||||||
大城崇裕 | ×7前田(府中白妙) |
D級
氏名 | 一回戦 | ニ回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | コメント |
岩間諒史 | ○7西山(府中白妙) | ○19蓮見(群馬) | ○8入内島(群馬) | ○4山口(埼玉高文連) | ×1稲葉(むさしの会) | 初段ゲット |
斉藤洋明 | ○不戦勝 | ○14山崎(西湘高) | ○13植岡(星野女子) | ×7滝野(長泉) | ||
夏目侑紀 | ○不戦勝 | ○8友常(目白かるた) | ×16池田(群馬) | |||
北川貴啓 | ○不戦勝 | ×5亀田(暁星) | ||||
高垣陽介 | ×3石川(群馬県協) |