横浜大会 富士高かるた部記録
A級
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | コメント |
小早川史 | ○9田中(東大) | ×13春野(東大) | いつか超A級を食えるでしょう |
外山 | ○不戦勝 | ×9小林(東海大) | もう、かるた引退したい! |
B級
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | コメント |
荒川恵弥 | ○18鶴島(筑波) | ○12星野(東大) | ○11野沢(筑波) | ×6永井(東京文化高) | B級4位、この子強いよ |
後藤ゆか | ○7酒井(むらさめ会) | ○2小倉(東大) | ×7山崎(早大) | 彼女が最新兵器 | |
玉川勇気 | ○2藤本(都立駒場) | ×5岩崎(早大) | この2回戦は辛かった。 みんな惜しい試合だ |
||
久保淳一 | ○5若尾(東大) | ×3久保田(暁星) | |||
成瀬こずえ | ○3長本(東会) | ×2小泉(雙葉) | |||
若槻真理子 | ×4渡辺(雙葉) | 今日は一休み | |||
川村裕加 | ×7久保田(暁星) | ここで勝って欲しかった |
C級
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 決勝戦 | コメント |
野田和洋 | ○19大里(東大) | ○17加藤(静大) | ○16望月(富士) | ○14辻(富士) | ○10鈴木(富士) | ○11安元 | 白い金洋、Bへ、即優勝候補 |
鈴木綾乃 | ○15川合(静岡県協) | ○13藤曲(長泉) | ○19杉浦(浜松北) | ○7飯田(長泉) | ×10野田 | 大健闘です。最新秘密兵器 | |
遠藤由香理 | ○不戦勝 | ○4市野(杉並かるた) | ○1志賀(雙葉) | ○7渡辺(富士) | ×16安元(明静) | さすが、素質開花 | |
辻真理子 | ○不戦勝 | ○6小鮒(東大) | ○4山田(藤沢かるた) | ×14野田(富士) | 相手が悪かった | ||
若月哲郎 | ○2橋本(白妙会) | ○12溝口(府中白妙) | ○8小池(星野女子) | ×6安元(明静) | うううう、この人に皆やられた | ||
渡辺一貴 | ○9寺田(東大) | ○10大倉(東海大) | ○3倉田(早大) | ×7遠藤(富士) | 次は抜けるでしょう | ||
三輪新 | ○不戦勝 | ○26高橋典恵( ) | ×1飯田(長泉) | 相手は長泉の飯田先生 | |||
望月ちえみ | ○不戦勝 | ○17前田(白妙会) | ×16野田(富士) | ここでの引きが最悪。 | |||
宮川智裕 | ○不戦勝 | ○19高橋(長泉)) | ×20安元(明静) | この人に・・・・・ | |||
佐野碧 | ○2伊藤(雙葉) | ×1山田(藤沢かるた) | |||||
加藤誠 | ○12野本(東大) | ×12安元(明静会) | この人に・・・・・・ | ||||
秋葉宏樹 | ○8佐藤(東大) | ×5倉田(早大) | |||||
北川仁美 | ×8倉田(早大) | ||||||
鈴木彩加 | ×6溝口(白妙会) | ||||||
望月万莉子 | ○不戦勝 | ×2杉浦(浜松北) | |||||
大城崇裕 | ×12小池(星野女子) | ||||||
会沢遥佳 | ○4岩野(みちのく会) | ×20志賀(雙葉) |
D級
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 決勝戦 | コメント |
西山裕貴 | ○14笠木(隼会) | ○6福田(慶応藤沢) | ○3山内(藤沢かるた) | ○7佐藤(しらさぎ会) | ○4中山(東大) | ゆずり | やっとたどり着きました |
高橋祐子 | ○17西原(長泉) | ○16東島(東京外大) | ○12永倉(静岡東) | ○19坂元(しらさぎ会) | ×18鑓水(都立駒場) | ここも順調 | |
北川貴啓 | ○不戦勝 | ○12稲葉(西湘高) | ○10永岡(西湘) | ×12中山(東大) | 惜しい | ||
岩間諒史 | ○不戦勝 | ○11高橋(しらさぎ会) | ○9松本(暁星) | ×5江田(長泉) | 惜しい×4回 | ||
夏目侑紀 | ○26若林(長泉) | ○1山梨(雙葉) | ×1久川(筑波大) | よく1-1になる男 | |||
三井靖文 | ○不 | ○2安元(明静会) | ×坂元(しらさぎ会) | ||||
大竹佑花 | ○不 | ×6佐藤(しらさぎ) | |||||
斉藤洋明 | ○不 | ×12小島(沼津東) | |||||
高垣陽介 | ○不 | ×15竹山(静岡東) | |||||
大川典子 | ×3佐藤(しらさぎ会) | ここでの無念を1週間後に晴らしました |