| 平成21年度暁野祭 |
| 展示・1 | 窒素とリンの変化と富栄養化 | 分析項目の説明 |
| 展示・2 | 第13回水辺の写真コンクール | 応募作品の展示と審査 |
| 展示・3 | 河川の水質調査 | 3月30日 分析の結果 |
| 展示・4 | 水質の経年変化 | 下水道普及率の変化との関係 |
| 展示・5 | 汚濁の原因と下水処理 | 下水の処理効果 |
| 展示・6 | 市民の責務 | 私達の活動 |
| 展示・7 | 研究発表 | 製紙スラッジを使用した高度排水処理 |
| サイエンスショー | 極低温の世界を体験しよう! | 参加型本格サイエンスショー |
| 無料体験学習 | ガラス工芸 | トンボ玉の製作 |
|
![]() |
| 展示会場入り口 | 窒素とリンの変化と富栄養化 |
|
![]() |
| 水辺の写真コンクール | 応募作品の展示と審査 |
|
![]() |
| 大好評のサイエンスショー | 結果を予想してから実験 |
|
![]() |
| 3月30日 水質調査の結果 | 水質の経年変化と下水道普及率 |
|
![]() |
| 汚濁の原因と下水処理 | 市民の責務 |
|
![]() |
| 高度な下水処理 | 研究発表 |
|
![]() |
| ガラス工芸の無料体験講座 | トンボ玉の製作をします |
多くの方々の来場があり、楽しんでいただけました。 | |