お遊びデータ その2

2006 11月27日集計

メンテ〜メンテでの集計です。
途中メンテが水曜日に変わったところで少し不規則ですが
一応メンテ〜メンテという事で。

2006年週間データ

  +3 レア+4 市販+4 計(+4) レア+5 市販+5 計(+5) 総計
2006   成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率  
1月1週 25 16 51 31% 4 7 57% 20 58 34% 3 14 21% 1 3 33% 4 17 24% 100
1月2週 19 11 30 37% 1 2 50% 12 32 38% 1 8 13% 1 8 13% 2 16 13% 67
1月3週 26 12 33 36% 8 16 50% 20 49 41% 2 9 22% 2 7 29% 4 16 25% 91
1月4週 21 11 26 42% 3 7 43% 14 33 42% 0 4 0% 1 2 50% 1 6 17% 60
1月5週 19 10 26 38% 6 10 60% 16 36 44% 3 11 27% 2 9 22% 5 20 25% 75
2月1週 26 11 32 34% 3 14 21% 14 46 30% 1 15 7% 0 2 0% 1 17 6% 89
2月2週 15 11 41 27% 0 3 0% 11 44 25% 0 5 0% 0 2 0% 0 7 0% 66
2月3週 18 14 47 30% 7 11 64% 21 58 36% 3 13 23% 0 4 0% 3 17 18% 93
2月4週 35 13 35 37% 1 5 20% 14 40 35% 2 8 25% 1 1 100% 3 9 33% 84
3月1週 17 11 31 35% 3 6 50% 14 37 38% 1 6 17% 0 2 0% 1 8 13% 62
3月2週 7 6 28 21% 6 13 46% 12 41 29% 1 5 20% 0 1 0% 1 6 17% 54
3月3週 20 4 22 18% 4 7 57% 8 29 28% 1 4 25% 0 0 #### 1 4 25% 53
3月4週 15 7 16 44% 0 2 0% 7 18 39% 1 9 11% 0 1 0% 1 10 10% 43
4月1週 15 10 26 38% 1 4 25% 11 30 37% 1 2 50% 1 1 100% 2 3 67% 48
4月2週 13 12 26 46% 0 5 0% 12 31 39% 0 4 0% 0 0 #### 0 4 0% 48
4月3週 14 6 17 35% 2 4 50% 8 21 38% 2 6 33% 0 0 #### 2 6 33% 41
4月4週 15 10 23 43% 1 3 33% 11 26 42% 0 2 0% 0 1 0% 0 3 0% 44
4月5週 16 4 16 25% 4 6 67% 8 22 36% 1 4 25% 1 3 33% 2 7 29% 45
5月1週 11 14 31 45% 1 5 20% 15 36 42% 4 15 27% 1 1 100% 5 16 31% 63
5月2週 8 10 19 53% 0 3 0% 10 22 45% 3 9 33% 0 1 0% 3 10 30% 40
5月3週 14 19 41 46% 0 3 0% 19 44 43% 2 9 22% 0 1 0% 2 10 20% 68
5月4週 10 3 8 38% 2 8 25% 5 16 31% 0 3 0% 2 4 50% 2 7 29% 33
6月1週 7 3 13 23% 1 2 50% 4 15 27% 0 4 0% 1 1 100% 1 5 20% 27
6月2週 4 2 15 13% 1 4 25% 3 19 16% 1 3 33% 0 0 #### 1 3 33% 26
6月3週 15 17 39 44% 4 10 40% 21 49 43% 0 12 0% 1 5 20% 1 17 6% 81
6月4週 17 5 22 23% 1 5 20% 6 27 22% 1 11 9% 1 3 33% 2 14 14% 58
7月1週 12 9 26 35% 0 2 0% 9 28 32% 2 5 40% 0 0 #### 2 5 40% 45
7月2週 17 5 16 31% 1 3 33% 6 19 32% 2 5 40% 0 0 #### 2 5 40% 41
7月3週 4 2 4 50% 0 1 0% 2 5 40% 0 0 #### 0 2 0% 0 2 0% 11
7月4週 13 4 5 80% 0 0 #### 4 5 80% 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 18
7月5週 5 3 9 33% 0 2 0% 3 11 27% 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 16
8月1週 4 5 13 38% 0 0 #### 5 13 38% 1 6 17% 0 0 #### 1 6 17% 23
8月2週 9 0 4 0% 1 1 100% 1 5 20% 0 0 #### 0 1 0% 0 1 0% 15
8月3週 12 5 13 38% 1 2 50% 6 15 40% 1 4 25% 1 1 100% 2 5 40% 32
8月4週 9 5 11 45% 0 1 0% 5 12 42% 1 4 25% 0 0 #### 1 4 25% 25
9月1週 7 0 4 0% 0 0 #### 0 4 0% 0 1 0% 0 0 #### 0 1 0% 12
9月2週 3 1 7 14% 0 1 0% 1 8 13% 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 11
9月3週 2 0 2 0% 1 1 100% 1 3 33% 1 2 50% 0 1 0% 1 3 33% 8
9月4週 4 0 4 0% 0 0 #### 0 4 0% 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 8
10月1週 2 0 1 0% 0 0 #### 0 1 0% 0 3 0% 0 0 #### 0 3 0% 6
10月2週 0 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 0
10月3週 1 1 3 33% 0 1 0% 1 4 25% 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 5
10月4週 1 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 1
10月5週 1 0 1 0% 0 0 #### 0 1 0% 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 2
11月1週 6 2 11 18% 1 1 100% 3 12 25% 0 1 0% 0 0 #### 0 1 0% 19
11月2週 3 2 4 50% 0 0 #### 2 4 50% 0 2 0% 0 0 #### 0 2 0% 9
11月3週 0 0 1 0% 0 0 #### 0 1 0% 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 1
11月4週 6 0 2 0% 0 0 #### 0 2 0% 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 8
週間レア+4成功確率年分けグラフ。
2006年8〜11月は半営業停止状態の為グラフは反映されていません




2005年週間データ

  +3 レア+4 市販+4 計(+4) レア+5 市販+5 計(+5) 総計
2005   成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率  
1月1週 19 23 45 51% 3 6 50% 26 51 51% 2 14 14% 0 2 0% 2 16 13% 86
1月2週 29 17 69 25% 4 12 33% 21 81 26% 1 11 9% 1 4 25% 2 15 13% 125
1月3週 17 11 36 31% 4 12 33% 15 48 31% 3 12 25% 0 2 0% 3 14 21% 79
1月4週 21 11 34 32% 2 6 33% 13 40 33% 0 7 0% 0 3 0% 0 10 0% 71
1月5週 11 16 38 42% 5 8 63% 21 46 46% 4 36 11% 2 4 50% 6 40 15% 97
2月1週 18 11 29 38% 3 7 43% 14 36 39% 0 7 0% 1 6 17% 1 13 8% 67
2月2週 43 16 50 32% 4 9 44% 20 59 34% 4 17 24% 2 5 40% 6 22 27% 124
2月3週 11 9 24 38% 4 7 57% 13 31 42% 4 15 27% 0 2 0% 4 17 24% 59
2月4週 16 12 42 29% 1 3 33% 13 45 29% 2 12 17% 1 1 100% 3 13 23% 74
3月1週 17 12 30 40% 1 3 33% 13 33 39% 2 17 12% 0 1 0% 2 18 11% 68
3月2週 4 16 56 29% 3 4 75% 19 60 32% 1 11 9% 0 2 0% 1 13 8% 77
3月3週 15 10 32 31% 3 4 75% 13 36 36% 1 8 13% 1 4 25% 2 12 17% 63
3月4週 22 5 29 17% 9 35 26% 14 64 22% 1 14 7% 2 13 15% 3 27 11% 113
4月1週 18 15 48 31% 5 9 56% 20 57 35% 1 10 10% 3 8 38% 4 18 22% 93
4月2週 12 22 42 52% 3 9 33% 25 51 49% 2 16 13% 2 4 50% 4 20 20% 83
4月3週 21 4 35 11% 23 78 29% 27 113 24% 0 9 0% 1 4 25% 1 13 8% 147
4月4週 17 7 26 27% 3 3 100% 10 29 34% 0 6 0% 0 4 0% 0 10 0% 56
4月5週 19 3 14 21% 1 2 50% 4 16 25% 1 7 14% 0 2 0% 1 9 11% 44
5月1週 14 8 29 28% 1 3 33% 9 32 28% 1 7 14% 0 3 0% 1 10 10% 56
5月2週 8 8 27 30% 3 5 60% 11 32 34% 0 3 0% 1 5 20% 1 8 13% 48
5月3週 23 7 30 23% 2 10 20% 9 40 23% 2 11 18% 0 1 0% 2 12 17% 75
5月4週 17 7 32 22% 2 6 33% 9 38 24% 2 9 22% 0 2 0% 2 11 18% 66
6月1週 11 24 61 39% 4 10 40% 28 71 39% 0 20 0% 0 7 0% 0 27 0% 109
6月2週 7 2 17 12% 4 12 33% 6 29 21% 2 5 40% 1 8 13% 3 13 23% 49
6月3週 3 16 32 50% 1 5 20% 17 37 46% 5 15 33% 1 3 33% 6 18 33% 58
6月4週 16 9 27 33% 6 11 55% 15 38 39% 2 6 33% 0 1 0% 2 7 29% 61
7月1週 13 9 19 47% 2 4 50% 11 23 48% 2 5 40% 0 4 0% 2 9 22% 45
7月2週 5 6 18 33% 0 2 0% 6 20 30% 1 3 33% 2 3 67% 3 6 50% 31
7月3週 12 13 22 59% 0 2 0% 13 24 54% 1 11 9% 0 1 0% 1 12 8% 48
7月4週 12 14 25 56% 0 2 0% 14 27 52% 1 10 10% 0 1 0% 1 11 9% 50
7月5週 13 5 15 33% 2 4 50% 7 19 37% 0 6 0% 1 2 50% 1 8 13% 40
8月1週 20 6 16 38% 5 8 63% 11 24 46% 1 1 100% 0 1 0% 1 2 50% 46
8月2週 10 12 39 31% 3 9 33% 15 48 31% 0 4 0% 0 0 #### 0 4 0% 62
8月2週 11 12 45 27% 3 12 25% 15 57 26% 0 8 0% 0 0 #### 0 8 0% 76
8月3週 16 14 43 33% 3 6 50% 17 49 35% 2 12 17% 0 0 #### 2 12 17% 77
8月4週 21 9 23 39% 2 9 22% 11 32 34% 0 2 0% 0 2 0% 0 4 0% 57
9月1週 11 7 22 32% 6 14 43% 13 36 36% 2 8 25% 1 4 25% 3 12 25% 59
9月2週 16 5 19 26% 1 3 33% 6 22 27% 0 4 0% 2 4 50% 2 8 25% 46
9月3週 15 8 21 38% 1 3 33% 9 24 38% 4 8 50% 0 1 0% 4 9 44% 48
9月4週 13 9 23 39% 1 3 33% 10 26 38% 1 4 25% 0 0 #### 1 4 25% 43
10月1週 20 7 25 28% 5 11 45% 12 36 33% 2 7 29% 0 1 0% 2 8 25% 64
10月2週 7 9 23 39% 7 15 47% 16 38 42% 1 4 25% 0 1 0% 1 5 20% 50
10月3週 26 11 33 33% 1 3 33% 12 36 33% 0 9 0% 0 2 0% 0 11 0% 73
10月4週 11 8 27 30% 2 6 33% 10 33 30% 0 6 0% 0 1 0% 0 7 0% 51
10月5週 5 8 30 27% 4 11 36% 12 41 29% 1 7 14% 0 1 0% 1 8 13% 54
11月1週 26 19 42 45% 0 2 0% 19 44 43% 0 2 0% 0 1 0% 0 3 0% 73
11月2週 2 11 30 37% 0 1 0% 11 31 35% 2 7 29% 0 0 #### 2 7 29% 40
11月3週 9 4 18 22% 1 1 100% 5 19 26% 1 2 50% 1 10 10% 2 12 17% 40
11月4週 13 5 24 21% 1 3 33% 6 27 22% 1 4 25% 0 0 #### 1 4 25% 44
12月1週 10 14 34 41% 5 11 45% 19 45 42% 0 5 0% 2 7 29% 2 12 17% 67
12月2週 20 11 37 30% 2 6 33% 13 43 30% 1 8 13% 1 1 100% 2 9 22% 72
12月3週 17 6 13 46% 3 6 50% 9 19 47% 0 7 0% 1 2 50% 1 9 11% 45
12月4週 24 4 19 21% 1 3 33% 5 22 23% 0 3 0% 0 2 0% 0 5 0% 51



2004年週間データ

  レア+4 市販+4 計(+4) レア+5 市販+5 計(+5)
2004年   成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率
5月3週 16 13 24 54% 2 5 40% 15 29 52% 1 6 17% 1 3 33% 2 9 22%
5月4週 20 20 53 38% 4 8 50% 24 61 39% 5 16 31% 0 1 0% 5 17 29%
6月1週 14 23 62 37% 1 4 25% 24 66 36% 2 13 15% 0 2 0% 2 15 13%
6月2週 29 24 62 39% 4 10 40% 28 72 39% 3 19 16% 0 0 #### 3 19 16%
6月3週 21 16 61 26% 6 10 60% 22 71 31% 2 14 14% 1 5 20% 3 19 16%
6月4週 23 17 54 31% 4 14 29% 21 68 31% 5 16 31% 2 3 67% 7 19 37%
7月1週 19 19 43 44% 4 8 50% 23 51 45% 6 21 29% 1 5 20% 7 26 27%
7月2週 22 21 72 29% 11 20 55% 32 92 35% 3 16 19% 2 6 33% 5 22 23%
7月3週 26 16 58 28% 3 6 50% 19 64 30% 4 19 21% 0 2 0% 4 21 19%
7月4週 24 25 55 45% 4 8 50% 29 63 46% 5 21 24% 0 1 0% 5 22 23%
8月1週 18 16 50 32% 1 1 100% 17 51 33% 4 21 19% 1 3 33% 5 24 21%
8月2週 31 11 42 26% 1 3 33% 12 45 27% 3 17 18% 0 3 0% 3 20 15%
8月3週 31 17 78 22% 3 13 23% 20 91 22% 3 13 23% 1 4 25% 4 17 24%
8月4週 42 18 58 31% 3 8 38% 21 66 32% 1 13 8% 3 11 27% 4 24 17%
8月5週 70 12 30 40% 10 13 77% 22 43 51% 5 26 19% 3 5 60% 8 31 26%
9月1週 34 12 53 23% 8 17 47% 20 70 29% 3 20 15% 2 10 20% 5 30 17%
9月2週 43 10 38 26% 6 12 50% 16 50 32% 3 23 13% 1 5 20% 4 28 14%
9月3週 23 10 35 29% 2 3 67% 12 38 32% 2 17 12% 1 3 33% 3 20 15%
9月4週 16 9 26 35% 1 8 13% 10 34 29% 2 12 17% 0 1 0% 2 13 15%
10月1週 22 11 30 37% 4 9 44% 15 39 38% 2 17 12% 0 3 0% 2 20 10%
10月2週 11 8 32 25% 1 1 100% 9 33 27% 0 7 0% 0 1 0% 0 8 0%
10月3週 43 15 56 27% 2 7 29% 17 63 27% 4 26 15% 2 8 25% 6 34 18%
10月4週 13 11 37 30% 0 0 #### 11 37 30% 3 8 38% 0 0 #### 3 8 38%
10月5週 21 11 37 30% 4 7 57% 15 44 34% 2 9 22% 0 4 0% 2 13 15%
11月1週 18 16 36 44% 3 5 60% 19 41 46% 2 21 10% 1 2 50% 3 23 13%
11月2週 9 10 26 38% 2 10 20% 12 36 33% 1 7 14% 2 3 67% 3 10 30%
11月3週 15 11 33 33% 0 2 0% 11 35 31% 4 13 31% 0 3 0% 4 16 25%
11月4週 22 22 58 38% 4 5 80% 26 63 41% 2 13 15% 0 4 0% 2 17 12%
12月1週 17 14 38 37% 0 1 0% 14 39 36% 0 10 0% 0 0 #### 0 10 0%
12月2週 20 18 60 30% 3 7 43% 21 67 31% 3 18 17% 0 0 #### 3 18 17%
12月3週 14 19 32 59% 1 4 25% 20 36 56% 2 11 18% 0 3 0% 2 14 14%
12月4週 19 12 47 26% 2 9 22% 14 56 25% 4 19 21% 2 8 25% 6 27 22%

2003年週間データ

  +3 レア+4 市販+4 計(+4) レア+5 市販+5 計(+5)
2003年   成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率 成功 挑戦 確率
それ以前   15 41 37% 3 5 60% 18 46 39% 0 4 0% 0 0 #### 0 4 0%
5月2週 53 6 21 29% 5 8 63% 11 29 38% 0 2 0% 0 0 #### 0 2 0%
5月3週 75 7 21 33% 0 4 0% 7 25 28% 0 1 0% 1 3 33% 1 4 25%
5月4週 57 7 17 41% 0 4 0% 7 21 33% 0 0 #### 0 0 #### 0 0 ####
6月1週 97 7 20 35% 6 8 75% 13 28 46% 1 8 13% 2 6 33% 3 14 21%
6月2週 66 12 32 38% 11 19 58% 23 51 45% 3 16 19% 3 12 25% 6 28 21%
6月3週 69 18 52 35% 7 11 64% 25 63 40% 0 4 0% 0 5 0% 0 9 0%
6月4週 58 16 53 30% 6 15 40% 22 68 32% 1 4 25% 2 4 50% 3 8 38%
6月5週 48 8 16 50% 2 9 22% 10 25 40% 0 1 0% 0 0 #### 0 1 0%
7月1週 52 12 34 35% 2 5 40% 14 39 36% 0 2 0% 0 0 #### 0 2 0%
7月2週 48 19 48 40% 3 9 33% 22 57 39% 1 6 17% 2 6 33% 3 12 25%
7月3週 60 10 42 24% 6 12 50% 16 54 30% 0 4 0% 1 7 14% 1 11 9%
7月4週 37 15 44 34% 5 11 45% 20 55 36% 2 12 17% 0 2 0% 2 14 14%
8月1週 49 11 31 35% 1 6 17% 12 37 32% 2 4 50% 0 0 #### 2 4 50%
8月2週 26 7 27 26% 0 3 0% 7 30 23% 0 1 0% 0 1 0% 0 2 0%
8月3週 81 17 58 29% 2 4 50% 19 62 31% 0 14 0% 0 0 #### 0 14 0%
8月4週 62 14 45 31% 1 2 50% 15 47 32% 2 7 29% 0 1 0% 2 8 25%
8月5週 50 12 47 26% 2 6 33% 14 53 26% 0 6 0% 0 0 #### 0 6 0%
9月1週 29 13 27 48% 2 9 22% 15 36 42% 3 12 25% 1 3 33% 4 15 27%
9月2週 35 15 32 47% 3 7 43% 18 39 46% 0 9 0% 1 4 25% 1 13 8%
9月3週 54 28 94 30% 2 7 29% 30 101 30% 0 5 0% 0 2 0% 0 7 0%
9月4週 44 27 80 34% 5 11 45% 32 91 35% 2 7 29% 0 3 0% 2 10 20%
10月1週 45 24 69 35% 3 5 60% 27 74 36% 3 12 25% 1 4 25% 4 16 25%
10月2週 44 26 79 33% 3 14 21% 29 93 31% 1 3 33% 0 1 0% 1 4 25%
10月3週 45 24 70 34% 4 10 40% 28 80 35% 1 2 50% 0 1 0% 1 3 33%
10月4週 52 23 66 35% 3 13 23% 26 79 33% 4 16 25% 0 1 0% 4 17 24%
11月1週 78 17 64 27% 3 5 60% 20 69 29% 3 7 43% 0 6 0% 3 13 23%
11月2週 33 29 79 37% 1 7 14% 30 86 35% 5 22 23% 1 2 50% 6 24 25%
11月3週 36 15 60 25% 0 5 0% 15 65 23% 3 17 18% 0 1 0% 3 18 17%
11月4週 43 24 71 34% 2 7 29% 26 78 33% 5 20 25% 0 1 0% 5 21 24%
11月5週 32 26 83 31% 1 5 20% 27 88 31% 1 20 5% 0 2 0% 1 22 5%
12月1週 53 24 63 38% 3 3 100% 27 66 41% 1 11 9% 2 4 50% 3 15 20%
12月2週 33 7 26 27% 5 12 42% 12 38 32% 0 6 0% 1 4 25% 1 10 10%
12月3週 11 2 7 29% 1 2 50% 3 9 33% 0 1 0% 0 0 #### 0 1 0%
12月4週 33 10 26 38% 4 8 50% 14 34 41% 1 4 25% 1 2 50% 2 6 33%