DEKI U REPREZENTACIJI
| No. | Date | Result | Opponent | Venue | Comp. | Minute | Goal | Card |
| 1998 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98/04/22 | ○3−1 | 韓国 | H ベオグラード | OUT68 | 2G | ||
| 2 | 98/05/29 | ○3−0 | ナイジェリア | H ベオグラード | IN46 | |||
| 3 | 98/06/03 | ○1−0 | 日本 | N ローザンヌ | OUT45 | |||
| 4 | 98/06/06 | △1−1 | スイス | A バーゼル | IN46 | |||
| 5 | 98/06/14 | ○1−0 | イラン | N サンテティエンヌ | WC* | IN50 | ||
| 6 | 98/06/21 | △2−2 | ドイツ | N ランス | WC* | OUT66 | ||
| 7 | 98/06/25 | ○1−0 | アメリカ | N ナント | WC* | OUT54 | ■ | |
| 8 | 98/09/02 | △1−1 | スイス | H ニシュ | 1G | |||
| 9 | 98/11/18 | ○1−0 | アイルランド | H ベオグラード | ECQ | |||
| 10 | 98/12/23 | ●0−2 | イスラエル | A テル・アヴィヴ | OUT53 | |||
| 1999 | ||||||||
| 11 | 99/02/10 | ○3−0 | マルタ | A ラ・ヴァレッタ | ECQ | OUT86 | ||
| 12 | 99/06/08 | ○4−1 | マルタ | H サロニカ | ECQ | OUT57 | ||
| 13 | 99/08/18 | △0−0 | クロアチア | H ベオグラード | ECQ | |||
| 14 | 99/09/01 | ●1−2 | アイルランド | A ダブリン | ECQ | 1G | ||
| 15 | 99/09/05 | ○3−1 | マケドニア | H ベオグラード | ECQ | OUT74 | ||
| 16 | 99/09/08 | ○4−2 | マケドニア | A スコピエ | ECQ | 1G | ||
| 17 | 99/10/09 | △2−2 | クロアチア | A ザグレブ | ECQ | 1G | ||
| 2000 | ||||||||
| 18 | 00/05/25 | ○2−0 | 中国 | A 北京 | OUT45 | ■ | ||
| 19 | 00/05/28 | △0−0 | 韓国 | A ソウル | OUT75 | ■ | ||
| 20 | 00/05/30 | △0−0 | 韓国 | A 城南 | IN46 | |||
| 21 | 00/06/13 | △3−3 | スロヴェニア | N シャルルロワ | EC** | OUT36 | ||
| 22 | 00/06/25 | ●1−6 | オランダ | N ロッテルダム | EC** | IN52 | ||
| 23 | 00/08/16 | ○2−1 | 北アイルランド | A ベルファスト | ||||
| 24 | 00/09/03 | ○2−0 | ルクセンブルク | A ルクセンブルク | WCQ | OUT75 | ||
| 25 | 00/11/15 | ●1−2 | ルーマニア | A ブカレスト | OUT52 | |||
| 2001 | ||||||||
| 26 | 01/03/24 | △1−1 | スイス | H ベオグラード | WCQ | OUT57 | ||
| 27 | 01/04/25 | ●0−1 | ロシア | H ベオグラード | WCQ | IN72 | ||
| 28 | 01/06/06 | ○6−0 | フェロー諸島 | A トゥースハウン | WCQ | 2G | ■ | |
| 29 | 01/09/01 | ○2−1 | スイス | A バーゼル | WCQ | IN80 | ||
| 30 | 01/09/05 | △1−1 | スロヴェニア | H ベオグラード | WCQ | IN74 | ||
| 31 | 01/10/06 | ○6−2 | ルクセンブルク | H ベオグラード | WCQ | |||
| 2002 | ||||||||
| 32 | 02/02/13 | ○2−1 | メキシコ | A フェニックス | S.O.71 | ■ | ||
| 33 | 02/05/08 | ●0−1 | エクアドル | A ニュージャージー | S.O.41 | ■ | ||
| 34 | 02/05/19 | ○1-1,PK6-5 | ロシア | A モスクワ | OUT76 | |||
| 35 | 02/08/21 | ○2−0 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | A サライェヴォ | OUT67 | |||
| 36 | 02/09/06 | ●0−5 | チェコ | A プラハ | OUT46 | |||
| 37 | 02/10/12 | △1−1 | イタリア | A ナポリ | ECQ | |||
| 38 | 02/10/16 | ○2−0 | フィンランド | H ベオグラード | ECQ | ■ | ||
| 39 | 02/11/20 | ●0−3 | フランス | A パリ | OUT70 | |||
| 2003 | ||||||||
| 40 | 03/02/12 | △2−2 | アゼルバイジャン | H ポドゴリツァ | ECQ | |||
| 41 | 03/03/27 | ●1−2 | ブルガリア | H クルシェヴァツ | OUT85 | |||
| 42 | 03/08/20 | ○1−0 | ウェイルズ | H ベオグラード | ECQ | OUT81 | ■ | |
| 43 | 03/11/16 | ●3−4 | ポーランド | A プウォツク | OUT87 | ■ | ||
| 2004 | ||||||||
| 44 | 04/03/31 | ●0−1 | ノルウェイ | H ベオグラード | OUT72 | ■ | ||
| 45 | 04/08/18 | △1−1 | スロヴェニア | A リュブリャナ | OUT71 | |||
| 46 | 04/09/04 | ○3−0 | サンマリノ | A セッラヴァッレ | WCQ | |||
| 47 | 04/10/09 | △0−0 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | A サライェヴォ | WCQ | |||
| 48 | 04/10/13 | ○5−0 | サンマリノ | H ベオグラード | WCQ | 2G | ||
| 49 | 04/11/17 | ○2−0 | ベルギー | A ブリュッセル | WCQ | |||
| 2005 | ||||||||
| 50 | 05/02/09 | △0−0 | ブルガリア | A ソフィア | OUT46 | |||
| 51 | 05/03/30 | △0−0 | スペイン | H ベオグラード | WCQ | |||
| 52 | 05/06/04 | △0−0 | ベルギー | H ベオグラード | WCQ | OUT83 | ||
| 53 | 05/08/15 | ●2−3 | ポーランド | N キエフ | OUT74 | |||
| 54 | 05/09/03 | ○2−0 | リトアニア | H ベオグラード | WCQ | |||
| 55 | 05/09/07 | △1−1 | スペイン | A マドリッド | WCQ | |||
| 56 | 05/10/08 | ○2−0 | リトアニア | A ヴィリニュス | WCQ | OUT10 | ||
| 2006 | ||||||||
| 57 | 06/03/01 | ○1−0 | チュニジア | A チュニス | ||||
| 58 | 06/05/27 | △1−1 | ウルグアイ | H ベオグラード | OUT78 | 1G | ||
| 59 | 06/06/11 | ●0−1 | オランダ | N ライプツィヒ | WC*** | ■ | ||
| 60 | 06/06/16 | ●0−6 | アルゼンチン | N ゲルゼンキルヒェン | WC*** | |||
| 61 | 06/06/21 | ●2−3 | コート・ジヴォワール | N ミュンヒェン | WC*** | |||
| 62 | 06/08/16 | ○3−1 | チェコ | A ウヘルスケー・フラジシュチェ | OUT62 | |||
| 63 | 06/09/02 | ○1−0 | アゼルバイジャン | H ベオグラード | ECQ | |||
| 64 | 06/09/06 | △1−1 | ポーランド | A ワルシャワ | ECQ | ■ | ||
| 65 | 06/10/07 | ○1−0 | ベルギー | H ベオグラード | ECQ | |||
| 66 | 06/10/11 | ○3−0 | アルメニア | H ベオグラード | ECQ | 1G | ■ | |
| 67 | 06/11/15 | △1−1 | ノルウェイ | H ベオグラード | OUT46 | |||
| 2007 | ||||||||
| 68 | 07/03/28 | △1−1 | ポルトガル | H ベオグラード | ECQ | OUT78 | ■ | |
| 69 | 07/06/02 | ○2−0 | フィンランド | A ヘルシンキ | ECQ | ■ | ||
| 70 | 07/09/08 | △0−0 | フィンランド | H ベオグラード | ECQ | |||
| 71 | 07/09/12 | △1−1 | ポルトガル | A リスボン | ECQ | |||
| 72 | 07/10/13 | △0−0 | アルメニア | A エレバン | ECQ | ■ | ||
| 2008 | ||||||||
| 73 | 08/03/26 | ●0−2 | ウクライナ | A キエフ | OUT72 | |||
| 74 | 08/09/06 | ○2−0 | フェロー諸島 | H ベオグラード | WCQ | |||
| 75 | 08/09/10 | ●1−2 | フランス | A パリ | WCQ | OUT4 | ||
| 76 | 08/10/11 | ○3−0 | リトアニア | H ベオグラード | WCQ | ■ | ||
| 77 | 08/10/15 | ○3−1 | オーストリア | A ウィーン | WCQ | OUT76 | ||
| 78 | 08/11/19 | ○6−1 | ブルガリア | H ベオグラード | OUT46 | ■ | ||
| 2009 | ||||||||
| 79 | 09/02/10 | ○2−0 | キプロス | A ニコシア | OUT46 | |||
| 80 | 09/02/11 | ●0−1 | ウクライナ | N ニコシア | ■ | |||
| 81 | 09/03/28 | ○3−2 | ルーマニア | A コンスタンツァ | WCQ | |||
| 82 | 09/04/01 | ○2−0 | スウェーデン | H ベオグラード | OUT46 | |||
| 83 | 09/06/06 | ○1−0 | オーストリア | H ベオグラード | WCQ | ■ | ||
| 84 | 09/09/09 | △1−1 | フランス | H ベオグラード | WCQ | ■ | ||
| 85 | 09/10/10 | ○5−0 | ルーマニア | H ベオグラード | WCQ | ■ | ||
| 2010 | ||||||||
| 86 | 10/03/03 | ○3−0 | アルジェリア | A アルジェ | OUT46 | |||
| 87 | 10/06/02 | △0−0 | ポーランド | N クフシュタイン | OUT46 | |||
| 88 | 10/06/05 | ○4−3 | カメルーン | H ベオグラード | 1G | |||
| 89 | 10/06/13 | ●0−1 | ガーナ | N プレトリア | WC**** | |||
| 90 | 10/06/18 | ○1−0 | ドイツ | N ポート・エリザベス | WC**** | |||
| 91 | 10/06/23 | ●1−2 | オーストラリア | N ネルスプロイト | WC**** | |||
| 92 | 10/09/03 | ○3−0 | フェロー諸島 | A トースハウン | ECQ | OUT58 | 1G | |
| 93 | 10/09/07 | △1−1 | スロヴェニア | H ベオグラード | ECQ | OUT71 | ■ | |
| 94 | 10/10/08 | ●1−3 | エストニア | H ベオグラード | ECQ | |||
| 95 | 10/10/12 | ●0−3 | イタリア※ | A ジェノヴァ | ECQ | − | ||
| 2011 | ||||||||
| 96 | 11/03/25 | ○2−1 | 北アイルランド | H ベオグラード | ECQ | ■ | ||
| 97 | 11/06/03 | ●1−2 | 韓国 | A ソウル | OUT78 | |||
| 98 | 11/06/07 | △0−0 | オーストラリア | A メルボルン | OUT83 | |||
| 99 | 11/09/02 | ○1−0 | 北アイルランド | A ベルファスト | ECQ | |||
| 100 | 11/09/06 | ○3−1 | フェロー諸島 | H ベオグラード | ECQ | OUT46 | ||
| 101 | 11/10/07 | △1−1 | イタリア | H ベオグラード | ECQ | OUT87 | ■ | |
| 102 | 11/10/11 | ●0−1 | スロヴェニア | A マリボル | ECQ | |||
H=ホームゲーム、A=アウェイゲーム、N=中立地でのゲーム
WC(Q)=ワールドカップ(予選)、EC(Q)=欧州選手権(予選)
*=ワールドカップフランス大会、**=欧州選手権ベルギー・オランダ大会、***=ワールドカップドイツ大会、****=ワールドカップ南アフリカ大会
※=セルビアのウルトラスの暴動のため6分で中止、UEFAの裁定により3−0でイタリアの勝利となる
1998〜2002:ユーゴスラヴィア代表 2003〜2006.6:セルビア・モンテネグロ代表 2006.8〜:セルビア代表