IVICA OSIM

| PROFILE | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | イヴィツァ・オシム Ivica Osim | ||
| 本名 | イヴァン・オシム Ivan Osim | ||
| 愛称 | シュヴァーバ Svaba グルバヴィツァのシュトラウス Straus sa Grbavice | ||
| 生年月日/年齢 | 1941年5月6日/66歳 | ||
| 出身地 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ(旧ユーゴスラヴィア)/サライェヴォ | ||
| 家族 | 妻アシマ, 長男アマル(JEF市原千葉監督), 長女イルマ, 次男ジェリミール, 孫ダミール | ||
| 資格・その他 | UEFAプロフットボールコーチライセンス 体育教育学学士 元サライェヴォ副市長 | ||
INTERVIEW feb 2007new | may 2006 | jan 2006 | 2005
| CAREER/COACH | ||
|---|---|---|
| Season | Club | Result |
| 1978-1986 | ジェリェズニチャル | 80-81 カップ準優勝 83-84 リーグ2位 84-85 UEFAカップ出場(ベスト4) |
| 1986-1992 | ユーゴスラヴィア代表 | 90 ワールドカップイタリア大会出場(ベスト8) |
| 1991-1992 | パルティザン | 91-92 リーグ2位, カップ優勝 |
| 1992-1994 | パナシナイコス(GRE) | 92-93 リーグ2位, カップ優勝 |
| 1994-2002.9 | シュトゥルム・グラーツ(AUT) | 94-95 リーグ2位 95-96 リーグ2位, カップ優勝 96-97 リーグ3位, カップ優勝, スーパーカップ優勝 97-98 リーグ優勝, スーパーカップ優勝 98-99 リーグ優勝, カップ優勝, CL出場 99-00 リーグ2位, スーパーカップ優勝, CL出場 00-01 リーグ4位, CL出場 01-02 リーグ2位 |
| 2003.2-2006.7 | JEFユナイテッド市原・千葉(JPN) | 2003 1stステージ3位, 2ndステージ2位(年間3位) 2004 1stステージ7位, 2ndステージ2位(年間4位) 2005 リーグ4位,ナビスコカップ優勝 |
| 2006.7-2007.12 | 日本代表 | |
| CAREER/PLAYER | |||
|---|---|---|---|
| Season | Club | App. | G. |
| 1959-1970 | ジェリェズニチャル | *500 | 75 |
| 1970-1972 | ストラスブール(FRA) | 133 | |
| 1972-1975 | セダン(FRA) | ||
| 1975-1976 | ヴァランシエンヌ(FRA) | ||
| 1976-1978 | ストラスブール(FRA) | ||
| * 1部、2部合わせた全出場試合数 1部リーグ在籍時のリーグ戦のみでは250試合出場 | |||
| Season | National Team | App. | G. |
| 1964-1969 | ユーゴスラヴィア代表 | 16 | 8 |
| 主要大会 | 1964 東京オリンピック 1968 欧州選手権 準優勝 | ||
情報提供、協力:もーす さん(Hvala!)
参考:Ivica Osim 'Das Spiel des Lebens' 他