
ホームページ、リニューアルしました。| 日付 | ||||||
| 7/25 | キス釣り 今日のお客様は、船内・サイズ狙いのキス釣り大会! サイズは、14~24cm 釣果数は未確認です、が、 アタリは多かった!! |
|||||
| 7/20 |
鯛 0.8~1.5㎏(16) アジ 28cm(26) イサキ (9) |
|||||
| 7/19 | コマセ五目釣り 鯛 1-5(9) アジ 40cm(8) イサキ (6) イナダ 1.5㎏(2) |
|||||
| 7/17 | コマセ五目釣り 今日もいた、、サメ 鯛 0.8~1.8㎏ 0-9(18) イサキ(16)釣果にバラツキ!ありました |
|||||
| 7/15 | コマセ五目釣り 現れました!サメ・・ 鯛 0.8~1.0㎏ 1-8 イサキ ※アタリ多数!でしたが 魚!サメにやられ、イサキ数えてなかった。。、 |
|||||
| 7/12 | コマセ五目釣り 今日は食った 鯛 0.7~1.8㎏ 2-10(26) アジ 38~45cm(17) イサキ (21) |
|||||
| 7/11 | コマセ五目釣り 昨日よりうねり大きく、お疲れ様 釣果期待でしたが、、昨日の今日とはいかなかった・・ね 鯛 (5) アジ 35~45cm(10) イサキ (15) |
|||||
| 7/10 |
(海に、今日の明日は無いけど、、今日は楽しめた) 鯛 0.7~2.0㎏ (20) アジ 35~45cm(51) イサキ (44) |
|||||
| 7/5 | コマセ五目釣り 鯛 1.0~2.0㎏ (5) イサキ (7) 当船、初乗船のお客様多数!ちょっとさみしい釣果でしたが 由比港~の釣り、懲りずにお越しください。うまい魚を釣りに!! |
|||||
| 7/4 |
サイズは、15cm~24cm ~頭で69 釣果、数えて頂きありがとうございまーす(⌒∇⌒) |
|||||
| 7/1 | コマセ五目釣り 鯛 0.8~2.0㎏ (3) イサキ 2~6 |
|||||
| 6/24 | コマセ五目釣り 鯛 0.8~2.0㎏ (7) イサキ25~33cm(21) |
|||||
| 6/19 |
鯛 0.8~1.0㎏ (6) イサキ28~33cm 頭で10(44) |
|||||
| 6/14 |
鯛 0.8~2.4㎏ (16) イサキ 頭で12(48) 今日は大漁!釣り、楽しめました |
|||||
| 6/13 | キス釣り サイズは、15cm~24cm ~50以上かな!! ☆釣果の△△△ありますが、今日もアタリ好調! |
|||||
| 6/12 | 石花海 朝~食い悪く・・中盤以降にアタリました イサキ 0.5㎏~良型 3~9 その他、、いろいろ※石花海、ご予約あり21日(日)予定します |
|||||
| 5/31 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.7~1.6㎏ (9) クロダイ(5)イナダ(1) イサキ(3) |
|||||
| 5/30 | ☆キス、サイズいろいろ⇩腕もいろいろ?ありますが、たくさん釣れました
サイズは、ピン15cm~24cm 28~たくさん!! ☆釣果、上手い人もラッキーな人も、ポツポツ、ずーっと、あててました。 サイズ問わなければ、何処でもアタリ・・ました |
|||||
| 5/27 |
鯛 0.7~1.7㎏ 1-6(21) チダイ 2,3枚 イサキ 中~33cm(6) |
|||||
| 5/26 |
鯛 1.0~2.0㎏ 0-6(15) イサキ 良~サイズいろいろ (9) |
|||||
| 5/24 | 三保沖~真鯛五目 鯛 (3) クロダイ(2)チダイ(2)イナダ(1) |
|||||
| 5/20 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.8~1.8㎏ 0-8(24) イサキ 良~サイズいろいろ (8) ※この手のイサキ、もうちょっと釣れるいいですが、、 |
|||||
| 5/18 | 三保沖~真鯛五目 季節的に、今年は鯛が良くあたる事! 鯛 1.0~2.0㎏ 1-7(21) クロダイ (1)メジナ(1) |
|||||
| 5/17 | 石花海 今ひとつ、釣果パッとしませんね イサキ 0.5㎏~良型 1-8(34) 鯛 4.0㎏(1) |
|||||
| 5/16 | 三保沖~真鯛五目 鯛 1.0~2.0㎏0-4(14) クロダイ (4) |
|||||
| 5/15 | 三保沖~真鯛五目 ☆前夜、桜えびも不漁!魚も気まぐれだね!昨日の今日は無かった (更新担当の個人的!感想です) 鯛 1.0~2.0㎏(17) クロダイ (5) |
|||||
| 5/10 | 三保沖~真鯛五目 3人の釣果 鯛 1.0~2.0㎏(8) クロダイ (9) |
|||||
| 5/9 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.7~1.8㎏(10) クロダイ 0.7~1.8㎏(9) |
|||||
| 5/8 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.7~1.8㎏ 0-5(10) クロダイ(15) イナダ(8) |
|||||
| 5/6 | 三保沖~真鯛五目 食わない!渋い釣果です 小鯛(4) イナダ(2) |
|||||
| 5/5 | 三保沖~真鯛五目 今日は、ポツポツアタリました! 鯛 0.7~2.0㎏ 0-4(15) 今日の鯛はとても綺麗な、赤色!でした クロダイ 1.2~2.5㎏(17) |
|||||
| 5/2 | 三保沖~真鯛五目 アタリ少なく苦戦でした ☆悪いのは魚の調子か?船長の調子か?釣果、伸びません 鯛 (7) クロダイ (4) |
|||||
| 日付 | 曜日 | 釣り物 | 予約状況 | 摘要 |
平日も出船します |
今後の釣り物は、ご予約で コマセ五目、シロギスに出船します |
お気軽に問合せください | ||
| 7/27 | 月 | |||
| 7/28 | 火 | |||
| 7/29 | 水 | コマセ五目 | 2名予約入りました。4名~出船。予約をお待ちしてます | |
| 7/30 | 木 | |||
| 7/31 | 金 | コマセ五目出船 | 空いてます 予約受付中 | |
| 8/1 | 土 | |||
| 8/2 | 日 | |||
| 8/3 | 月 | |||
| 8/4 | 火 | |||
| 8/5 | 水 | |||
| 8/6 | 木 | |||
| 8/7 | 金 | |||
| 8/8 | 土 | |||
| 8/9 | 日 | |||
| 8/10 | 月 | |||
| 8/11 | 火 | 山の日 | ||
| 8/12 | 水 | |||
| 8/13 | 木 | |||
| 8/14 | 金 | |||
| 8/15 | 土 | |||
| 8/16 | 日 | お休みです |
由比港 〒421-3211 静岡市清水区由比今宿字浜1127
青木丸 090-2133-3332(青木船長)
東名高速道路・富士ICより25分、清水ICより20分程度
カーナビご利用の場合は、054-377-1111(由比港直売所)を目安にお越しください
JR東海 由比駅下車。東方向へ徒歩7,8分進み、由比漁協の看板があります。そこを右折、JRガードくぐったところが由比港です