| 1/31 | 三保沖~真五目 お客様2名 鯛 (1) イナダ (3) 魚も渋かった、コマセの量も?イマイチ足りなかったかな |
||||
| 1/30 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.5~1.0㎏ 1-5(7) イナダ 1-6(11) |
||||
| 1/25 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.8㎏(1) イナダ 0-5(7) ワラサ 6㎏(1) |
||||
| 1/23 | 三保沖~真鯛五目 きまぐれな海!で、アタリ、さっぱりでした 鯛 (1) クロダイ(1)で終了 |
||||
| 1/21 | 三保沖~真鯛五目 今日の潮は、超!速く大変な釣行でした 鯛 0.7~1.0㎏ 3-1(7) イナダ 1.0~1.7㎏(6) ★ひとまず、坊主ナシで終了できました |
||||
| 1/18 |
鯛 1.0~3.0㎏(4) イナダ 1.0~1.7㎏(24) |
||||
| 1/17 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.7~1.2㎏(9) イナダ 1.0~1.7㎏ 3~11(51) |
||||
| 1/16 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.9~1.8㎏(3) イナダ 1.0~1.6㎏ 3~12 イサキ (2) |
||||
| 1/10 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.8~1.6㎏(2) イナダ 1.0~1.5㎏ 2~15 |
||||
| 1/9 | 三保沖~真鯛五目 4人で出船 鯛 0.9~1.5㎏(6) イナダ 1.0~1.5㎏ 5-11(29) |
||||
| 1/7 | 今日は、富士川沖の様子見で出船 船長、鯛、0.7~08㎏サイズ3枚釣った ところで終了。長時間の勝負はまだ無理の様子、 今後も・三保沖~真鯛狙います。 |
||||
| 1/4 |
鯛(2) イナダ 1.0~1.5㎏ 10-4(44) ニベ (1) |
||||
| 1/3 | 三保沖~真鯛五目 鯛(4) イナダ 1.0~1.5㎏(11) イサキ (2)※コマセワークが悪かったかな |
||||
| 2026 1/2 |
三保沖~真鯛五目 今年も、よろしくお願いいたします 釣り場、一生懸命!ご案内いたします 鯛 (3) イナダ 1.0~1.5㎏ 2-7(36) |
||||
| 12/31 |
鯛 0.5~1.5㎏(6) イナダ 1.0~1.5㎏1-6(28) イサキ 0.5㎏(2) |
||||
| 12/30 | 三保沖~真鯛五目 鯛 小~1.0㎏ 小ぶり多く1㎏1枚のみ アジ 25~30cm ポツポツアタリました |
||||
| 12/29 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.4~1.0㎏(6) イナダ(1) |
||||
| 12/28 | 三保沖~真鯛五目 鯛 小ぶりで..(4) イナダ(13)暮れになって魚、苦戦だね |
||||
| 12/27 | 三保沖~真鯛五目 今日は貸し竿さんで出船。ハリスの扱いが ちょっと大変そうで・・ 鯛 小ぶりでした.残念 イナダは1人1,2本、アタリを楽しんでました |
||||
| 12/20 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.6~1.0㎏(4) た アジ(2)イナダ(5)ニベ(1) |
||||
| 12/19 | 三保沖~真鯛五目 ★反応はあるものの、口を持たず苦戦の釣行でした 鯛 小振りが5、6枚で終わった アジ(1)イナダ(1) |
||||
| 12/17 | 三保沖~真鯛五目 ご予約、ありがとうございました 鯛 0.7~1.3㎏(4) イナダ (6)※アジはだめでした |
||||
| 12/12 | 三保沖~真鯛五目 鯛 (6) アジ 20~40cm 3~5 |
||||
| 12/7 |
鯛 0.5~3.0㎏(11) アジ 20~38cm (5) 他に、、ニベ、イナダ |
||||
| 12/6 | 三保沖~真鯛五目 鯛 (13) アジ 20~38cm 1~7 |
||||
| 12/1 |
鯛 0.5~1.5㎏(12) アジ 25~38cm 3~8 ニベ 3㎏(1) |
||||
| このページの先頭へ | ||||