| 3/30 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.7~3.0㎏(8) クロダイ 1.8㎏(1) イナダ(17) |
||||||
| 3/29 | 三保沖~真鯛五目 鯛 (1) クロダイ (1) イナダ(17) |
||||||
| 3/28 | 三保沖~真鯛五目 鯛 (3) イナダ(3)なかなか厳しい海でした |
||||||
| 3/27 | 三保沖~真鯛五目 いっときバタバタっとあたり、後はさっぱりの状況でした 鯛 1.0㎏弱の小振りが目立った (8) イナダ 4、5本かな |
||||||
| 3/24 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.7~1.0㎏弱 1~5(15) イナダ(18) |
||||||
| 3/21 | 三保沖~真鯛五目 鯛 1.0㎏弱 (5)イナダ(21) |
||||||
| 3/20 | 三保沖~真鯛五目 鯛 (3)イナダ(7) ★大ナライ(東の風)で釣りづらく、お疲れ様でした |
||||||
| 3/17 |
鯛 0.6~3.0㎏ 2-6(14) チダイ(2) イナダ、、アタリナシ |
||||||
| 3/11 | 三保沖~真鯛五目 鯛 (4)イナダもアタリナシで、魚終了 Ж急な寒さと、昨日来の雷も影響したのかなぁー |
||||||
| 3/9 |
鯛 0.8~1.2㎏ (15) クロダイ 1.5㎏(1) イナダ 1.0~1.5㎏(30) イシダイ 1.5㎏(1) Ж3/8・昨日は更新する魚がない程度、海状況が悪かった |
||||||
| 3/4 |
鯛 0.7~2.0㎏ 5~10(25) クロダイ 1.5㎏(1) イナダ 1.0~2.0㎏(9) |
||||||
| 2/28 |
鯛 0.6~1.5㎏(8) クロダイ 10~1.5㎏(2) イナダ (7) イシダイ 1.0~2.0㎏(2) |
|||||
| 2/27 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.6~1.5㎏(11) イナダ (6) 潮が止まるまでは、、ポツポツ、アタリました |
|||||
| 2/22 | 三保沖~真鯛五目 始終、潮が動かず苦戦でした 鯛 小サイズ、、1枚だけでした クロダイ 1.5㎏(1) イナダ (20) |
|||||
| 2/21 | 三保沖~真鯛五目 今日は、アタリが激!渋 鯛 (2) イナダ(9) |
|||||
| 2/20 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.7~1.0㎏(6) クロダイ 1.0~2.0㎏(5) イナダ (21) |
|||||
| 2/15 | 三保沖~真鯛五目 鯛 (1) イナダ1.0~1.5㎏ 2~9 急に反応が無くなり,鯛!のアタリも止まった なにぃー?どうしたって感じの海でした |
|||||
| 2/14 |
鯛 (2)渋いね イナダ1.0~1.5㎏(14) 鬼カサゴ、アマダイ等々、、クーラーもいっぱい 楽しんできました |
|||||
| 2/13 | 三保沖~真鯛五目 鯛 (6)ちょい!渋いね イナダは食った(28) ![]() |
|||||
| 2/12 |
鯛 0.6~1.5㎏弱(21) イナダちょっと小ぶりで1.0㎏(28) 久しぶりの、食いでした |
|||||
| 2/6 |
鯛 0.6~1.5㎏(6) イナダ、、型なしの渋さでした |
|||||
| 2/2 | 三保沖~真鯛五目 鯛 1.0㎏弱(4) イナダ 1~4(11) |
|||||
| 2/1 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.5~2.0㎏(7) イナダ(5) |
|||||
| このページの先頭へ | ||||