日付 | ||||||
4/30 |
鯛1.0~8.2㎏(10)クロダイ(6) メジナ(4) |
|||||
4/29 | 三保沖~ 鯛、なかなか渋い日が続いてます。気まぐれな海です 鯛1.0~1.5㎏0~3(7) クロダイ(3)メジナ(5) |
|||||
4/27 | 三保沖~ 魚イロイロでしたが、本命の鯛が渋かった、です 鯛(2)クロダイ(10)イサキ(2) メジナ(8) |
|||||
4/26 | 三保沖~ 船数がく、、釣果も苦戦気味 鯛(6)クロダイ(1)イサキ(2) |
|||||
4/25 | 三保沖~ 今日ちょっと渋め 鯛0.8~3.0㎏(12)クロダイ(5) |
|||||
4/24 |
鯛 1.0~3.0㎏2~6(20) クロダイ(5) |
|||||
4/21 | 三保沖~ イサキは思いのほか、型が良かったですよ 鯛 1.0~1.8㎏(8) クロダイ0.8~2.0㎏(7) イサキ300~700g(6) |
|||||
4/20 | 三保沖~ 鯛 小~1.5㎏(2)クロダイ 1-3(12) クロダイ入れ食い・・クロダイが落ち着いた後の、真鯛に期待ですね |
|||||
4/19 | 三保沖~ 鯛が食わない海でした鯛(1) クロダイ(6)他にメジナ多数 |
|||||
4/18 | 三保沖~ 鯛 0.8~2.0㎏(8)クロダイ(2) 他にクエ 2.7㎏ |
|||||
4/12 | 三保沖~ 棚が揃わない!船長も・・苦戦 鯛(6)クロダイ(1) |
|||||
4/11 | 三保沖~ 大きなアタリはバラシ 鯛 0.9~1.7㎏(13) クロダイ1.5㎏(2) |
|||||
4/8 | 三保沖~ 鯛 0.6~1.9㎏(6)クロダイ(2) 他にハタ・ニベなど |
|||||
4/6 | 三保沖~ お客様1人で出船 鯛(1)他にクロダイ(2) 大アジ 40cm(7) |
|||||
4/5 | 三保沖~ 鯛(5) ハタ・ニベなど |
|||||
4/4 | 三保沖~ 鯛0.7~1.5㎏(5)クロダイ(2) 他に、マハタ1㎏など |
|||||
3/30 | 富士川沖~ 鯛 1.0~3.0㎏(7) 凪がうねりが高く、踏ん張っての釣りお疲れさまでした |
|||||
3/29 | 富士川沖~ 鯛 0.5~1.5㎏(5)凪が悪く早じまい |
|||||
3/25 | 富士川沖~ 春休みに入り、幼稚園~小学生のお子ちゃまが主役の出船 小鯛~1.0㎏の鯛・ハタなど 楽しんで来ました お父さんも手元もお土産釣りに必死だったかな |
|||||
3/23 | 富士川沖~ 鯛 (12)ポツポツ!釣ってきました |
|||||
このページの先頭へ |