| 2/28 |
鯛 0.6~1.5㎏(8) クロダイ 10~1.5㎏(2) イナダ (7) イシダイ 1.0~2.0㎏(2) |
|||||
| 2/27 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.6~1.5㎏(11) イナダ (6) 潮が止まるまでは、、ポツポツ、アタリました |
|||||
| 2/22 | 三保沖~真鯛五目 始終、潮が動かず苦戦でした 鯛 小サイズ、、1枚だけでした クロダイ 1.5㎏(1) イナダ (20) |
|||||
| 2/21 | 三保沖~真鯛五目 今日は、アタリが激!渋 鯛 (2) イナダ(9) |
|||||
| 2/20 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.7~1.0㎏(6) クロダイ 1.0~2.0㎏(5) イナダ (21) |
|||||
| 2/15 | 三保沖~真鯛五目 鯛 (1) イナダ1.0~1.5㎏ 2~9 急に反応が無くなり,鯛!のアタリも止まった なにぃー?どうしたって感じの海でした |
|||||
| 2/14 |
鯛 (2)渋いね イナダ1.0~1.5㎏(14) 鬼カサゴ、アマダイ等々、、クーラーもいっぱい 楽しんできました |
|||||
| 2/13 | 三保沖~真鯛五目 鯛 (6)ちょい!渋いね イナダは食った(28) ![]() |
|||||
| 2/12 |
鯛 0.6~1.5㎏弱(21) イナダちょっと小ぶりで1.0㎏(28) 久しぶりの、食いでした |
|||||
| 2/6 |
鯛 0.6~1.5㎏(6) イナダ、、型なしの渋さでした |
|||||
| 2/2 | 三保沖~真鯛五目 鯛 1.0㎏弱(4) イナダ 1~4(11) |
|||||
| 2/1 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.5~2.0㎏(7) イナダ(5) |
|||||
| 1/31 | 三保沖~真五目 お客様2名 鯛 (1) イナダ (3) 魚も渋かった、コマセの量も?イマイチ足りなかったかな |
||||
| 1/30 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.5~1.0㎏ 1-5(7) イナダ 1-6(11) |
||||
| 1/25 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.8㎏(1) イナダ 0-5(7) ワラサ 6㎏(1) |
||||
| 1/23 | 三保沖~真鯛五目 きまぐれな海!で、アタリ、さっぱりでした 鯛 (1) クロダイ(1)で終了 |
||||
| 1/21 | 三保沖~真鯛五目 今日の潮は、超!速く大変な釣行でした 鯛 0.7~1.0㎏ 3-1(7) イナダ 1.0~1.7㎏(6) ★ひとまず、坊主ナシで終了できました |
||||
| 1/18 |
鯛 1.0~3.0㎏(4) イナダ 1.0~1.7㎏(24) |
||||
| 1/17 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.7~1.2㎏(9) イナダ 1.0~1.7㎏ 3~11(51) |
||||
| 1/16 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.9~1.8㎏(3) イナダ 1.0~1.6㎏ 3~12 イサキ (2) |
||||
| 1/10 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.8~1.6㎏(2) イナダ 1.0~1.5㎏ 2~15 |
||||
| 1/9 | 三保沖~真鯛五目 4人で出船 鯛 0.9~1.5㎏(6) イナダ 1.0~1.5㎏ 5-11(29) |
||||
| 1/7 | 今日は、富士川沖の様子見で出船 船長、鯛、0.7~08㎏サイズ3枚釣った ところで終了。長時間の勝負はまだ無理の様子、 今後も・三保沖~真鯛狙います。 |
||||
| 1/4 |
鯛(2) イナダ 1.0~1.5㎏ 10-4(44) ニベ (1) |
||||
| 1/3 | 三保沖~真鯛五目 鯛(4) イナダ 1.0~1.5㎏(11) イサキ (2)※コマセワークが悪かったかな |
||||
| 2026 1/2 |
三保沖~真鯛五目 今年も、よろしくお願いいたします 釣り場、一生懸命!ご案内いたします 鯛 (3) イナダ 1.0~1.5㎏ 2-7(36) |
||||
| このページの先頭へ | ||||