コイン、地方自治法施行60周年、 | 2014.04 |
![]() |
![]() |
![]() |
案内所 | |||||||||
![]() |
トップ >コイン> 地方自治法施行60周年 |
千円銀貨・プルーフ貨幣 | 500円バイカラー・クラッド貨幣 | ||||||
Aセット | Bセット | Cセット | Aセット | Bセット | Cセット | 単品 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
プラケース | 切手+特性ケース | 特性ケース | カード型ケース | 切手+カード | カードケース | チャック付き袋 |
千円銀貨・プルーフ貨幣 Aセット (コイン+プラケース) | ||||
静岡県 | 山梨県 | 鹿児島県 | 愛媛県 | 山形県 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り |
三重県 | 香川県 | 埼玉県 | 石川県 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | |
☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | |
千円銀貨・プルーフ貨幣 Bセット (コイン+切手+特性ケース) | |||
静岡県 | 鹿児島県 | ||
![]() |
![]() |
||
15,000 | 14,000 | ||
☆在庫有り | ☆在庫有り |
500円バイカラー・クラッド貨幣 Aセット (コイン+カード型ケース) | ||||
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
(洞爺湖) | (三内丸山遺跡と土偶) | (毛越寺と浄土庭園) | (仙台の七夕まつり) | (竿灯) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,500 | 1,500 | 1,900 | 1,600 | 1,800 |
☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り |
栃木県 | 群馬県 | 福井県 | 山梨県 | 静岡県 |
(ヤツオツツジと華厳の滝) | (富岡製糸場) | (恐竜) | (山中湖からの富士山) | (朝霧高原からの富士山) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,600 | 1,600 | 2,300 | 1,800 | 2,000 |
☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り |
滋賀県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 |
(琵琶湖) | (大山) | (宍道湖と嫁が島) | (岡山城と後楽園) | (原爆ドーム・灯篭流し) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,800 | 2,200 | 2,300 | 1,600 | 1600 |
☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り |
高知県 | 佐賀県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 |
(桂浜) | (佐賀錦・鹿島錦) | (うすき竹宵) | (堀切峠のフェニックス) | (西郷隆盛と大久保利通) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り |
500円バイカラー・クラッド貨幣 単品 (チャック付き袋) | ||||
高知県 | 山梨県 | 静岡県 | 鹿児島県 | 岡山県 |
(坂本龍馬) | (富士山とブドウ) | (富士山と茶畑) | (桜島) | (岡山城・後楽園) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,300 | 800 | 1,000 | 800 | 800 |
☆販売終了 | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り |
宮崎県 | 沖縄県 | 三重県 | 愛媛県 | 山形県 |
(宮崎県庁) | (那覇大綱挽とエイサー) | (熊野古道) | (しまなみ海道) | (縄文の女神) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
800 | 1,000 | 800 | 800 | 800 |
☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り |
香川県 | 埼玉県 | 石川県 | ||
(金毘羅宮) | (埼玉スタジアム) | (キリコ祭り) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
800 | 800 | 800 | ||
☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ||
KTM企画 |