| ファイナルファンタジー | 案内所 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
14.03.19 | ||||||||
| トップ > 食玩・フィギア >ファイナルファンタジー | ||||||
| ファイナルファンタジー | |||||||||
| 第1弾 | 第2弾 | 第3弾 | |||||||
| ファイナルファンタジー第1弾 着色 |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| 品 名 | 価 格 | 在 庫 | 備 考 | ||||||
| ファイナルファンタジー第1弾 着色 (12種類フルセット) |
ナシ | ||||||||
| No | 品名 | 価格 | 在庫 | 備考 | |||||
| 01 | クラウド・ストライフ | ナシ | |||||||
| 02 | エアリス・ゲインズブール | ナシ | |||||||
| 03 | セフィロス | ナシ | |||||||
| 04 | ティファ・ロックハート | ナシ | |||||||
| 05 | スコール・レオンハート | ナシ | |||||||
| 06 | リノア・ハーティリー | ナシ | |||||||
| 07 | スコール・レオンハート | ナシ | |||||||
| 08 | リノア・ハーティリー | ナシ | |||||||
| 09 | サイファー・アルマシー | ナシ | |||||||
| 10 | ラグナ・レウァール | ナシ | |||||||
| 11 | サボテンダー | ナシ | |||||||
| 12 | コヨコヨ | ナシ | |||||||
| ファイナルファンタジー第1弾 クリスタル | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 品 名 | 価 格 | 在 庫 | 備 考 | ||||||
| ファイナルファンタジー第1弾 クリスタル (12種類フルセット) |
☆在庫あり | ||||||||
| No | 品名 | 価格 | 在庫 | 備考 | |||||
| 13 | クラウド・ストライフ | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 14 | エアリス・ゲインズブール | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 15 | セフィロス | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 16 | ティファ・ロックハート | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 17 | スコール・レオンハート | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 18 | リノア・ハーティリー | ナシ | |||||||
| 19 | スコール・レオンハート | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 20 | リノア・ハーティリー | ナシ | |||||||
| 21 | サイファー・アルマシー | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 22 | ラグナ・レウァール | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 23 | サボテンダー | ナシ | |||||||
| 24 | コヨコヨ | ナシ | |||||||
| ファイナルファンタジー第2弾 着色 |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| 品 名 | 価 格 | 在 庫 | 備 考 | ||||||
| ファイナルファンタジー第2弾 着色 (24種類フルセット) |
☆在庫あり | ||||||||
| No | 品名 | 価格 | 在庫 | 備考 | |||||
| 01 | クラウド・ストライフ | ナシ | |||||||
| 02 | エアリス・ゲインズブール | ナシ | |||||||
| 03 | セフィロス | ナシ | |||||||
| 04 | ティファ・ロックハート | ナシ | |||||||
| 05 | バレット・ウォレス | ナシ | |||||||
| 06 | ユフィ・キサラギ | ナシ | |||||||
| 07 | ヴィンセント・バレンタイン | 180 | ☆在庫あり | ||||||
| 08 | レッド13 | ナシ | |||||||
| 09 | スコール・レオンハート | ナシ | |||||||
| 10 | リノア・ハーティリー | ナシ | |||||||
| 11 | サイファー・アルマシー | ナシ | |||||||
| 12 | ラグナ・レウァール | ナシ | |||||||
| 13 | キスティス・トゥリーブ | ナシ | |||||||
| 14 | ゼル・ディン | ナシ | |||||||
| 15 | セルフィ・ティルミット | ナシ | |||||||
| 16 | アーヴァン・キニアス | ナシ | |||||||
| 17 | ジタン・トライバル | 180 | ☆在庫あり | ||||||
| 18 | ガーネット・ティル・アレクサンドロス17世 | 180 | ☆在庫あり | ||||||
| 19 | ビビ・オルニティア | ナシ | |||||||
| 20 | アデルバート・スタイナー | 180 | ☆在庫あり | ||||||
| 21 | クイナ・クゥエン | 180 | ☆在庫あり | ||||||
| 22 | フレイヤ・クレセント | 180 | ☆在庫あり | ||||||
| 23 | サラマンダー・コーラル | 180 | ☆在庫あり | ||||||
| 24 | エーコ・キャルオル | 180 | ☆在庫あり | ||||||
| ファイナルファンタジー第2弾 クリスタル |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| 品 名 | 価 格 | 在 庫 | 備 考 | ||||||
| ファイナルファンタジー第2弾 クリスタル (24種類フルセット) |
☆在庫あり | ||||||||
| No | 品名 | 価格 | 在庫 | 備考 | |||||
| 25 | クラウド・ストライフ | ナシ | |||||||
| 26 | エアリス・ゲインズブール | ナシ | |||||||
| 27 | セフィロス | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 28 | ティファ・ロックハート | ナシ | |||||||
| 29 | バレット・ウォレス | ナシ | |||||||
| 30 | ユフィ・キサラギ | ナシ | |||||||
| 31 | スコール・レオンハート | ナシ | |||||||
| 32 | リノア・ハーティリー | ナシ | |||||||
| 33 | スコール・レオンハート | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 34 | リノア・ハーティリー | ナシ | |||||||
| 35 | サイファー・アルマシー | ナシ | |||||||
| 36 | ラグナ・レウァール | ナシ | |||||||
| 37 | キスティス・トゥリーブ | ナシ | |||||||
| 38 | ゼル・ディン | ナシ | |||||||
| 39 | セルフィ・ティルミット | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 40 | アーヴァン・キニアス | ナシ | |||||||
| 41 | ジタン・トライバル | ナシ | |||||||
| 42 | ガーネット・ティル・アレクサンドロス17世 | ナシ | |||||||
| 43 | ビビ・オルニティア | ナシ | |||||||
| 44 | アデルバート・スタイナー | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 45 | クイナ・クゥエン | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 46 | フレイヤ・クレセント | ナシ | |||||||
| 47 | サラマンダー・コーラル | ナシ | |||||||
| 48 | エーコ・キャルオル | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| ファイナルファンタジー第3弾 着色 |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| 品 名 | 価 格 | 在 庫 | 備 考 | ||||||
| ファイナルファンタジー第3弾 着色 (16種類フルセット) |
☆在庫あり | ||||||||
| 01 | ティーダ(リアルバージョン) | 180 | ☆在庫あり | ||||||
| 02 | ユウナ(リアルバージョン) | ナシ | |||||||
| 03 | ワッカ(リアルバージョン) | ナシ | |||||||
| 04 | ルールー(リアルバージョン) | ナシ | |||||||
| 05 | アーロン(リアルバージョン) | ナシ | |||||||
| 06 | リュック(リアルバージョン) | ナシ | |||||||
| 07 | キマリ(リアルバージョン) | ナシ | |||||||
| 08 | シーモア(リアルバージョン) | 180 | ☆在庫あり | ||||||
| 09 | ティーダ(デフォルメバージョン) | ナシ | |||||||
| 10 | ユウナ(デフォルメバージョン) | ナシ | |||||||
| 11 | ワッカ(デフォルメバージョン) | 180 | ☆在庫あり | ||||||
| 12 | ルールー(デフォルメバージョン) | 180 | ☆在庫あり | ||||||
| 13 | アーロン(デフォルメバージョン) | ナシ | |||||||
| 14 | リュック(デフォルメバージョン) | ナシ | |||||||
| 15 | キマリ(デフォルメバージョン) | 180 | ☆在庫あり | ||||||
| 16 | シーモア(デフォルメバージョン) | ナシ | |||||||
| ファイナルファンタジー第3弾 クリスタル | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 品 名 | 価 格 | 在 庫 | 備 考 | ||||||
| ファイナルファンタジー第3弾 クリスタル (16種類フルセット) |
☆在庫あり | ||||||||
| 17 | ティーダ(リアルバージョン) | ナシ | |||||||
| 18 | ユウナ(リアルバージョン) | ナシ | |||||||
| 19 | ワッカ(リアルバージョン) | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 20 | ルールー(リアルバージョン) | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 21 | アーロン(リアルバージョン) | ナシ | |||||||
| 22 | リュック(リアルバージョン) | ナシ | |||||||
| 23 | キマリ(リアルバージョン) | ナシ | |||||||
| 24 | シーモア(リアルバージョン) | ナシ | |||||||
| 25 | ティーダ(デフォルメバージョン) | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 26 | ユウナ(デフォルメバージョン) | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 27 | ワッカ(デフォルメバージョン) | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 28 | ルールー(デフォルメバージョン) | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 29 | アーロン(デフォルメバージョン) | ナシ | |||||||
| 30 | リュック(デフォルメバージョン) | ナシ | |||||||
| 31 | キマリ(デフォルメバージョン) | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 32 | シーモア(デフォルメバージョン) | 100 | ☆在庫あり | ||||||
| 花いちもんめの Topへ戻る |
このページの 先頭に戻る |
ご注文、お問い合わせは こちらからお願いします |
||||||||||
| TKM企画 | ||||||||||||