| ジュビロ、テレホンカード | 2014.04 |
![]() |
![]() |
![]() |
案内所 | |||||||||
| トップ > ジュビロ>テレホンカード |
| Jリーグ昇格前後の記念テレホンカード | ||||
| 1992JFL優勝 | 1994J昇格記念 | 1994選手集合写真 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 50度数 | 50度数 | 50度数 | ||
| メンバー記載の台紙付 | メンバー記載の台紙付 | |||
| 1,000 | 1,000 | 700 | ||
| ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ||
| 優勝記念テレホンカード | ||||
| 1997優勝 | 1998 1st 優勝 | 1998ナビスコ杯 優勝 |
2000スーパーカッフ ゚優勝 |
|
![]() |
![]() |
藤田 |
![]() |
|
| 50度数 | 50度数 | 50度数 | 50度数 | |
| 戦績記載の台紙付 | 戦績記載の台紙付 | 台紙付 | 台紙付 | |
| 1,000 | 1,000 | 800 | 800 | |
| ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | |
| 中山選手の記録達成記念テレホンカード | ||||
| 1998得点王 | 1998 4試合 連続ハットトリック |
2000 100ゴール 達成 |
||
![]() |
![]() カード2枚セット |
![]() |
||
| 50度数 | 50度数 | 50度数 | ||
| ゴール記録の台紙付 | ゴール記録の台紙付 | ゴール記録の台紙付 | ||
| 1,000 | 2,000 | 1,000 | ||
| ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ||
| サポータ関連 記念テレホンカード | ||||
| マスコット | コルテアズー会員記念 | サポータ入会記念 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 50度数 | 50度数 | 50度数 | ||
| 600 | 600 | 700 | ||
| ☆在庫有り | ☆在庫有り | ☆在庫有り | ||
| KTM企画 | ||||||||||||