カルビー・Jリーグカード・・・ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
更新 | 2011.09.19 | ||||||
![]() |
|||||||||||
aaa | bbb | ccc | ddd | eee | fff |
ggg | hhh |
トップ > トレーディングカード >カルビー・Jリーグカード > 2001 第1弾 |
3年ぶりに全国発売されたカルビーの「Jリーグチップス」のおまけカード。 | ||||||||||||
※この年は札幌などの会場で入場者だけに配布された「プロモーションカード」もあります。 | ||||||||||||
※価格の記入がないものはすべて「100円」です。 | ||||||||||||
※在庫数量は変動いたします、問い合わせいただいた時にあらためてご連絡させていただきます。 | ||||||||||||
2001 Jリーグカード 第1弾 |
■Jリーグ選手カード・コンプリートセット( 001〜072 : 合計 72枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||||||
01J-CP | レギュラー・コンプリート | 9,000 | ◎ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||||||
■Jリーグ選手カード( 001〜072 ) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
01-1J-01 | 佐藤 洋平 | 札幌 | ○ | 01-1J-02 | 山瀬 功治 | 札幌 | ○ | |||||
01-1J-03 | ウィル | 札幌 | 150 | ○ | 01-1J-04 | 播戸 竜二 | 札幌 | 300 | ○ | |||
01-1J-05 | 秋田 豊 | 鹿島 | 200 | ○ | 01-1J-06 | 小笠原 満男 | 鹿島 | 150 | ○ | |||
01-1J-07 | ビスマルク | 鹿島 | ○ | 01-1J-08 | 本山 雅志 | 鹿島 | 150 | ○ | ||||
01-1J-09 | 柳沢 敦 | 鹿島 | 300 | ○ | 01-1J-10 | 井原 正巳 | 浦和 | ○ | ||||
01-1J-11 | 阿部 敏之 | 浦和 | ○ | 01-1J-12 | 福田 正博 | 浦和 | 200 | ○ | ||||
01-1J-13 | トゥット | 浦和 | 300 | ○ | 01-1J-14 | 永井 雄一郎 | 浦和 | ○ | ||||
01-1J-15 | 中西 永輔 | 市原 | ○ | 01-1J-16 | 茶野 隆行 | 市原 | ○ | |||||
01-1J-17 | 大柴 克友 | 市原 | ○ | 01-1J-18 | 崔 龍洙 | 市原 | 150 | ○ | ||||
01-1J-19 | 佐藤 寿人 | 市原 | ○ | 01-1J-20 | 洪 明甫 | 柏 | 150 | ○ | ||||
01-1J-21 | 明神 智和 | 柏 | 200 | ○ | 01-1J-22 | 柳 想鐵 | 柏 | 150 | ○ | |||
01-1J-23 | 北島 秀朗 | 柏 | ○ | 01-1J-24 | 黄 善洪 | 柏 | 150 | ○ | ||||
01-1J-25 | 三浦 文丈 | FC東京 | ○ | 01-1J-26 | 佐藤 由紀彦 | FC東京 | 150 | ○ | ||||
01-1J-27 | 喜名 哲裕 | FC東京 | ○ | 01-1J-28 | 小林 成光 | FC東京 | ○ | |||||
01-1J-29 | 中澤 祐二 | 東京V | ○ | 01-1J-30 | 三浦 淳宏 | 東京V | 150 | ○ | ||||
01-1J-31 | 永井 秀樹 | 東京V | ○ | 01-1J-32 | 武田 修宏 | 東京V | ○ | |||||
01-1J-33 | 小倉 隆史 | 東京V | 150 | ○ | 01-1J-34 | 川口 能括 | 横浜M | 200 | ○ | |||
01-1J-35 | 松田 直樹 | 横浜M | 150 | ○ | 01-1J-36 | 波戸 康広 | 横浜M | ○ | ||||
01-1J-37 | 中村 俊輔 | 横浜M | 200 | ○ | 01-1J-38 | 戸田 和幸 | 清水 | 150 | ○ | |||
01-1J-39 | 森岡 隆三 | 清水 | 150 | ○ | 01-1J-40 | 市川 大祐 | 清水 | 150 | ○ | |||
01-1J-41 | アレックス | 清水 | 200 | ○ | 01-1J-42 | 澤登 正朗 | 清水 | ○ | ||||
01-1J-43 | 服部 年宏 | 磐田 | 150 | ○ | 01-1J-44 | 名波 浩 | 磐田 | 200 | ○ | |||
01-1J-45 | 奥 大介 | 磐田 | ○ | 01-1J-46 | 藤田 俊哉 | 磐田 | 200 | ○ | ||||
01-1J-47 | 中山 雅史 | 磐田 | 300 | ○ | 01-1J-48 | 楢崎 正剛 | 名古屋 | 150 | ○ | |||
01-1J-49 | 山口 素弘 | 名古屋 | ○ | 01-1J-50 | ウリダ | 名古屋 | ○ | |||||
01-1J-51 | 福田 健二 | 名古屋 | ○ | 01-1J-52 | 都築 龍太 | ○ | ||||||
01-1J-53 | 宮本 恒靖 | 150 | ○ | 01-1J-54 | 新井場 徹 | × | ||||||
01-1J-55 | ニーノブーレ | 150 | ○ | 01-1J-56 | 吉原 宏太 | ○ | ||||||
01-1J-57 | 田坂 和昭 | C大阪 | ○ | 01-1J-58 | 尹 晶煥 | C大阪 | 150 | ○ | ||||
01-1J-59 | 森島 寛晃 | C大阪 | 200 | ○ | 01-1J-60 | 大久保 嘉人 | C大阪 | ○ | ||||
01-1J-61 | サントス | 神戸 | ○ | 01-1J-62 | 望月 重良 | 神戸 | × | |||||
01-1J-63 | 和多田 充寿 | 神戸 | ○ | 01-1J-64 | 三浦 知良 | 神戸 | 300 | ○ | ||||
01-1J-65 | 上村 健一 | 広島 | ○ | 01-1J-66 | 森崎 和幸 | 広島 | ○ | |||||
01-1J-67 | 藤本 主税 | 広島 | ○ | 01-1J-68 | 久保 竜彦 | 広島 | ○ | |||||
01-1J-69 | 三浦 泰年 | 福岡 | 150 | ○ | 01-1J-70 | 中払 大介 | 福岡 | ○ | ||||
01-1J-71 | 久永 辰徳 | 福岡 | ○ | 01-1J-72 | 山下 芳輝 | 福岡 | ○ | |||||
■フランス戦出場メンバーカード・コンプリートセット( N−01〜17 : 合計 17枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
01J-N-CP | レギュラー・コンプリート | 19,000 | ○ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■フランス戦出場メンバーカード( N−01〜17 ) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
01-1J-N01 | 楢崎 正剛 | 名古屋 | 1,200 | ○ | 01-1J-N02 | 中澤 祐二 | 東京V | 1,000 | × | |||
01-1J-N03 | 中田 浩二 | 鹿島 | 1,200 | × | 01-1J-N04 | 服部 年宏 | 磐田 | 1,200 | ○ | |||
01-1J-N05 | 松田 直樹 | 横浜M | 1,200 | ○ | 01-1J-N06 | 森岡 隆三 | 清水 | 1,200 | × | |||
01-1J-N07 | 伊藤 輝悦 | 清水 | 1,200 | ○ | 01-1J-N08 | 稲本 潤一 | アーセナル | 2,200 | ○ | |||
01-1J-N09 | 中田 英寿 | パルマ | 2,500 | ○ | 01-1J-N10 | 中村 俊輔 | 横浜M | 1,200 | × | |||
01-1J-N11 | 名波 浩 | 磐田 | 1,200 | ○ | 01-1J-N12 | 三浦 淳宏 | 東京V | 1,000 | × | |||
01-1J-N13 | 明神 智和 | 柏 | 1,200 | ○ | 01-1J-N14 | 望月 重良 | 神戸 | 1,000 | × | |||
01-1J-N15 | 城 彰二 | 横浜M | 1,000 | × | 01-1J-N16 | 高原 直泰 | 磐田 | 1,200 | ○ | |||
01-1J-N17 | 西澤 明訓 | ボルト | 1,200 | × | ||||||||
■ゴールゲッターカード・コンプリートセット( G−01〜14 : 合計 14枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
08-1J-G-CP | レギュラー・コンプリート | 5,000 | ○ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■ゴールゲッターカード( G−01〜14 ) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
01-1J-G01 | 服部 年宏 | 磐田 | 300 | ○ | 01-1J-G02 | 奥 大介 | 磐田 | 200 | × | |||
01-1J-G03 | 小野 伸二 | フェイエノートル | 800 | ○ | 01-1J-G04 | 中田 英寿 | パルマ | 1,000 | ○ | |||
01-1J-G05 | 中村 俊輔 | 横浜M | 200 | ○ | 01-1J-G06 | 名波 浩 | 磐田 | 300 | ○ | |||
01-1J-G07 | 明神 智和 | 柏 | 300 | ○ | 01-1J-G08 | 望月 重良 | 神戸 | 200 | ○ | |||
01-1J-G09 | 森島 寛晃 | C大阪 | 400 | ○ | 01-1J-G10 | 北島 秀朗 | 柏 | 200 | × | |||
01-1J-G11 | 鈴木 隆行 | 鹿島 | 400 | ○ | 01-1J-G12 | 高原 直泰 | 磐田 | 300 | × | |||
01-1J-G13 | 西澤 明訓 | ボルトン | 300 | ○ | 01-1J-G14 | 柳沢 敦 | 鹿島 | 800 | × | |||
■チェックリスト・コンプリートセット( C−01〜02 : 合計 2枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
01-1J-C-CP | チェックリスト・コンプリート | 2,000 | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | |||||||||
■チェックリスト( C−01〜02 ) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
01-1J-C-01 | チェックリスト−1 | 800 | ○ | 01-1J-C-02 | チェックリスト−2 | 800 | ○ | |||||
01-1J-C-03 | チェックリスト−3 | 800 | ○ | |||||||||
■ラッキーカード( A-01 ) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
01-1J-L-01 | ラッキーカード | 1,000 | × | |||||||||
■プロモーションカード・コンプリートセット( P-01〜P-04 : 合計 4枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
01-1J-P-CP | プロモーションカード・コンプリート | 10,500 | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | |||||||||
■プロモーションカード( P-01〜P-04 ) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
01-1J-P-01 | 播戸 竜二 | 札幌 | 3,000 | × | 01-1J-P-02 | 永井 雄一郎 | 浦和 | 3,000 | ○ | |||
01-1J-P-03 | 前田 遼一 | 磐田 | 3,000 | ○ | 01-1J-P-04 | 本山 雅志 | 鹿島 | 3,000 | ○ | |||
![]() |
花いちもんみの TOPへ戻る |
![]() |
ページの先頭に戻る | ![]() |
注文・問い合わせは こちらから |
||||||||
TKM企画 |