カルビー・Jリーグカード・・・ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
更新 | 2011.09.19 | ||||||
![]() |
|||||||||||
aaa | bbb | ccc | ddd | eee | fff |
ggg | hhh |
トップ > トレーディングカード >カルビー・Jリーグカード > 2001 第2弾 |
3年ぶりに全国発売されたカルビーの「Jリーグチップス」のおまけカード。 | ||||||||||||
※この年は札幌などの会場で入場者だけに配布された「プロモーションカード」もあります。 | ||||||||||||
※価格の記入がないものはすべて「100円」です。 | ||||||||||||
※在庫数量は変動いたします、問い合わせいただいた時にあらためてご連絡させていただきます。 | ||||||||||||
2001 Jリーグカード 第2弾 |
■Jリーグ選手カード・コンプリートセット(073〜144 : 合計 72枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||||||
01-2J-CP | レギュラー・コンプレート | 8,500 | ○ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||||||
■Jリーグ選手カード(073〜144) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
01-2J-073 | 佐藤 洋平 | 札幌 | ○ | 01-2J-074 | 大森 健作 | 札幌 | ○ | |||||
01-2J-075 | 山瀬 功治 | 札幌 | ○ | 01-2J-076 | 和波 智弘 | 札幌 | ○ | |||||
01-2J-077 | 播戸 竜二 | 札幌 | ○ | 01-2J-078 | 相馬 直樹 | 鹿島 | ○ | |||||
01-2J-079 | 中田 浩二 | 鹿島 | 150 | ○ | 01-2J-080 | 柳沢 敦 | 鹿島 | 300 | ○ | |||
01-2J-081 | 鈴木 隆行 | 鹿島 | 200 | ○ | 01-2J-082 | 阿部 敏之 | 浦和 | ○ | ||||
01-2J-083 | 田中 達也 | 浦和 | 150 | ○ | 01-2J-084 | トゥット | 浦和 | 200 | ○ | |||
01-2J-085 | エメルソン | 浦和 | 250 | ○ | 01-2J-086 | 櫛野 亮 | 市原 | 150 | ○ | |||
01-2J-087 | 中西 永輔 | 市原 | ○ | 01-2J-088 | 阿部 勇樹 | 市原 | ○ | |||||
01-2J-089 | 大柴 克友 | 市原 | ○ | 01-2J-090 | 南 雄太 | 柏 | ○ | |||||
01-2J-091 | 明神 智和 | 柏 | 150 | ○ | 01-2J-092 | 大野 敏隆 | 柏 | ○ | ||||
01-2J-093 | 北島 秀朗 | 柏 | ○ | 01-2J-094 | 藤山 竜仁 | FC東京 | ○ | |||||
01-2J-095 | 加賀見 健介 | FC東京 | ○ | 01-2J-096 | 佐藤 由紀彦 | FC東京 | 150 | ○ | ||||
01-2J-097 | 福田 健二 | FC東京 | ○ | 01-2J-098 | ケリー | FC東京 | 150 | ○ | ||||
01-2J-099 | 中澤 祐二 | 東京V | ○ | 01-2J-100 | 北沢 豪 | 東京V | ○ | |||||
01-2J-101 | 桜井 直人 | 東京V | ○ | 01-2J-102 | 小倉 隆史 | 東京V | 150 | ○ | ||||
01-2J-103 | 松田 直樹 | 横浜FM | 200 | ○ | 01-2J-104 | 中村 俊輔 | 横浜FM | ○ | ||||
01-2J-105 | ブリット | 横浜FM | ○ | 01-2J-106 | 城 彰二 | 横浜FM | ○ | |||||
01-2J-107 | 田原 豊 | 横浜FM | ○ | 01-2J-108 | 森岡 隆三 | 清水 | 200 | ○ | ||||
01-2J-109 | 市川 大祐 | 清水 | 150 | ○ | 01-2J-110 | 伊藤 輝悦 | 清水 | ○ | ||||
01-2J-111 | 三都主アレサンドロ | 清水 | 300 | ○ | 01-2J-112 | 名波 浩 | 磐田 | 200 | ○ | |||
01-2J-113 | 福西 祟史 | 磐田 | 150 | ○ | 01-2J-114 | 前田 遼一 | 磐田 | ○ | ||||
01-2J-115 | 中山 雅史 | 磐田 | 300 | ○ | 01-2J-116 | 楢崎 正剛 | 名古屋 | 150 | ○ | |||
01-2J-117 | 海本 慶治 | 名古屋 | ○ | 01-2J-118 | 岡山 哲也 | 名古屋 | ○ | |||||
01-2J-119 | ウエズレイ | 名古屋 | 150 | ○ | 01-2J-120 | 森山 素行 | 名古屋 | ○ | ||||
01-2J-121 | 都築 龍太 | ○ | 01-2J-122 | 宮本 恒靖 | G大阪 | 200 | ○ | |||||
01-2J-123 | 遠藤 保仁 | ○ | 01-2J-124 | 吉原 宏太 | G大阪 | ○ | ||||||
01-2J-125 | 斉藤 大輔 | C大阪 | ○ | 01-2J-126 | 森島 寛晃 | C大阪 | 200 | ○ | ||||
01-2J-127 | 大久保 嘉人 | C大阪 | ○ | 01-2J-128 | 真中 靖夫 | C大阪 | ○ | |||||
01-2J-129 | 西谷 正也 | C大阪 | ○ | 01-2J-130 | シジクレー | 神戸 | ○ | |||||
01-2J-131 | 土屋 征夫 | 神戸 | ○ | 01-2J-132 | 望月 重良 | 神戸 | ○ | |||||
01-2J-133 | 和多田 充寿 | 神戸 | ○ | 01-2J-134 | 三浦 知良 | 広島 | 300 | ○ | ||||
01-2J-135 | 下田 祟 | 広島 | ○ | 01-2J-136 | 駒野 友一 | 広島 | ○ | |||||
01-2J-137 | コリカ | 広島 | ○ | 01-2J-138 | 藤本 主税 | 広島 | ○ | |||||
01-2J-139 | 森崎 浩司 | 広島 | ○ | 01-2J-140 | バデア | 福岡 | ○ | |||||
01-2J-141 | 中払 大介 | 福岡 | ○ | 01-2J-142 | 盧 延潤 | 福岡 | ○ | |||||
01-2J-143 | 山下 芳輝 | 福岡 | ○ | 01-2J-144 | 呂比須ワーグナー | 福岡 | ○ | |||||
■キリンカップ出場メンバーカード・コンプリートセット( N−18〜35 : 合計 18枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
01-2J-N-CP | レギュラー・コンプリート | 21,000 | × | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■キリンカップ出場メンバーカード( N−018〜35 ) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
01-2J-N18 | 川口 能括 | ポーツマス | 1,200 | ○ | 01-2J-N19 | 中田 浩二 | 鹿島 | 1,200 | ○ | |||
01-2J-N20 | 服部 年宏 | 磐田 | 1,200 | ○ | 01-2J-N21 | 波戸 康広 | 横浜FM | 1,000 | ○ | |||
01-2J-N22 | 松田 直樹 | 横浜FM | 1,200 | ○ | 01-2J-N23 | 宮本 恒靖 | G大阪 | 1,200 | × | |||
01-2J-N24 | 森岡 隆三 | 清水 | 1,200 | ○ | 01-2J-N25 | 伊藤 輝悦 | 清水 | 1,000 | ○ | |||
01-2J-N26 | 稲本 潤一 | アーセナル | 2,000 | ○ | 01-2J-N27 | 小野 伸二 | フェイエノールト | 2,000 | ○ | |||
01-2J-N28 | 戸田 和幸 | 清水 | 1,200 | × | 01-2J-N29 | 藤本 主税 | 広島 | 1,000 | ○ | |||
01-2J-N30 | 森島 寛晃 | C大阪 | 1,500 | × | 01-2J-N31 | 久保 竜彦 | 広島 | 1,000 | ○ | |||
01-2J-N32 | 鈴木 隆行 | 鹿島 | 1,500 | ○ | 01-2J-N33 | 中山 雅史 | 磐田 | 1,500 | × | |||
01-2J-N34 | 柳沢 敦 | 鹿島 | 2,000 | × | 01-2J-N35 | 山下 芳輝 | 福岡 | 1,000 | ○ | |||
■チェックリスト・コンプリートセット( C-04〜06 : 合計 3枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
01-2J-C-CP | チェックリスト・コンプリート | 800 | ○ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■チェックリス( C-04〜06 ) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | ||||
01-2J-C-04 | チェックリスト−4 | 300 | ○ | 01-2J-C-05 | チェックリスト−5 | 300 | × | ||||||
01-2J-C-06 | チェックリスト−6 | 300 | × | ||||||||||
※プロモーションカードは第弾を参照願います。 | |||||||||||||
![]() |
花いちもんみの TOPへ戻る |
![]() |
ページの先頭に戻る | ![]() |
注文・問い合わせは こちらから |
||||||||
TKM企画 |