カルビー・Jリーグカード・・・ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
更新 | 2011.09.27 | ||||||
![]() |
|||||||||||
aaa | bbb | ccc | ddd | eee | fff |
ggg | hhh |
トップ > トレーディングカード >カルビー・Jリーグカード > 2002 第1弾 |
インターネット販売のみ発行されるスペシャルカード(日本代表カード)があります。 | ||||||||||||
ラッキーカード1枚でカードフォルダーまたはポスターがもらえました。 | ||||||||||||
インターネット販売では当たりカード1枚でバインダーがもらえました。 | ||||||||||||
※価格の記入がないものはすべて「100円」です。 | ||||||||||||
※在庫数量は変動いたします、問い合わせいただいた時にあらためてご連絡させていただきます。 | ||||||||||||
2002 Jリーグカード 第1弾 |
■J1レギュラーカード・コンプリートセット( 01〜80 : 合計 80枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||||||
02-1J-CP | レギュラー・コンプリート | 10.000 | ○ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||||||
■J1レギュラーカード(01〜80) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
02-1J-01 | 佐藤 洋平 | 札幌 | ○ | 02-1J-02 | 今野 泰幸 | 札幌 | × | |||||
02-1J-03 | ビジュ | 札幌 | ○ | 02-1J-04 | 森下 仁志 | 札幌 | ○ | |||||
02-1J-05 | 小倉 隆史 | 札幌 | 150 | × | 02-1J-06 | 小村 徳男 | 仙台 | ○ | ||||
02-1J-07 | 森 勇介 | 仙台 | ○ | 02-1J-08 | シルビーニョ | 仙台 | × | |||||
02-1J-09 | 岩本 輝雄 | 仙台 | 150 | ○ | 02-1J-10 | マルコス | 仙台 | 150 | ○ | |||
02-1J-11 | 曽ケ端 準 | 鹿島 | 150 | ○ | 02-1J-12 | 名良橋 晃 | 鹿島 | ○ | ||||
02-1J-13 | 中田 浩二 | 鹿島 | 200 | × | 02-1J-14 | 柳沢 敦 | 鹿島 | 300 | ○ | |||
02-1J-15 | 鈴木 隆行 | 鹿島 | 250 | × | 02-1J-16 | 山田 暢久 | 浦和 | × | ||||
02-1J-17 | 浦和 | ○ | 02-1J-18 | 福田 正博 | 浦和 | 200 | ○ | |||||
02-1J-19 | エメルソン | 浦和 | 300 | ○ | 02-1J-20 | トゥット | 浦和 | 250 | × | |||
02-1J-21 | 櫛野 亮 | 市原 | × | 02-1J-22 | ミリノビッチ | 市原 | 150 | ○ | ||||
02-1J-23 | 武藤 真一 | 市原 | ○ | 02-1J-24 | 大柴 克友 | 市原 | ○ | |||||
02-1J-25 | 市原 | 150 | ○ | 02-1J-26 | 渡辺 毅 | 柏 | ○ | |||||
02-1J-27 | 柏 | 150 | ○ | 02-1J-28 | 明神 智和 | 柏 | 200 | ○ | ||||
02-1J-29 | 大野 敏隆 | 柏 | ○ | 02-1J-30 | 黄 善洪 | 柏 | 150 | ○ | ||||
02-1J-31 | 土肥 洋一 | FC東京 | ○ | 02-1J-32 | 藤山 竜仁 | FC東京 | ○ | |||||
02-1J-33 | 浅利 悟 | FC東京 | ○ | 02-1J-34 | 宮本 正史 | FC東京 | ○ | |||||
02-1J-35 | アマラオ | FC東京 | 200 | ○ | 02-1J-36 | 東京V | ○ | |||||
02-1J-37 | 相馬 直樹 | 東京V | ○ | 02-1J-38 | 東京V | ○ | ||||||
02-1J-39 | 小林 大悟 | 東京V | ○ | 02-1J-40 | エジムンド | 横浜FM | 500 | ○ | ||||
02-1J-41 | 榎本 達也 | 横浜FM | ○ | 02-1J-42 | 波戸 康広 | 横浜FM | ○ | |||||
02-1J-43 | 中澤 祐二 | 横浜FM | ○ | 02-1J-44 | 上野 良治 | 横浜FM | ○ | |||||
02-1J-45 | 清水 範久 | 横浜FM | ○ | 02-1J-46 | 池田 昇平 | 清水 | ○ | |||||
02-1J-47 | 戸田 和幸 | 清水 | 150 | ○ | 02-1J-48 | 大榎 克己 | 清水 | ○ | ||||
02-1J-49 | 三都主アレサンドロ | 清水 | 250 | ○ | 02-1J-50 | 市川 大祐 | 清水 | 150 | ○ | |||
02-1J-51 | 鈴木 秀人 | 磐田 | ○ | 02-1J-52 | 名波 浩 | 磐田 | 250 | ○ | ||||
02-1J-53 | 藤田 俊哉 | 磐田 | 250 | ○ | 02-1J-54 | 福西 祟史 | 磐田 | 150 | ○ | |||
02-1J-55 | 中山 雅史 | 磐田 | 250 | ○ | 02-1J-56 | 名古屋 | ○ | |||||
02-1J-57 | 古賀 正紘 | 名古屋 | ○ | 02-1J-58 | 酒井 友之 | 名古屋 | ○ | |||||
02-1J-59 | 中村 直志 | 名古屋 | ○ | 02-1J-60 | 森山 素行 | 名古屋 | ○ | |||||
02-1J-61 | 京都 | 150 | × | 02-1J-62 | 松井 大輔 | 京都 | ○ | |||||
02-1J-63 | 石丸 清隆 | 京都 | ○ | 02-1J-64 | 鈴木 慎吾 | 京都 | ○ | |||||
02-1J-65 | 京都 | ○ | 02-1J-66 | 都築 龍太 | G大阪 | ○ | ||||||
02-1J-67 | 木場 昌雄 | G大阪 | ○ | 02-1J-68 | マセリーニョ | G大阪 | 200 | ○ | ||||
02-1J-69 | 新井場 徹 | G大阪 | 150 | ○ | 02-1J-70 | 松波 正信 | G大阪 | ○ | ||||
02-1J-71 | シジクレイ | 神戸 | ○ | 02-1J-72 | 望月 重良 | 神戸 | ○ | |||||
02-1J-73 | 平野 孝 | 神戸 | ○ | 02-1J-74 | 城 彰二 | 神戸 | ○ | |||||
02-1J-75 | 三浦 知良 | 神戸 | 250 | × | 02-1J-76 | 広島 | ○ | |||||
02-1J-77 | 沢田 謙太郎 | 広島 | ○ | 02-1J-78 | 森崎 浩司 | 広島 | 150 | ○ | ||||
02-1J-79 | 藤本 主税 | 広島 | 150 | ○ | 02-1J-80 | 久保 竜彦 | 広島 | 150 | ○ | |||
■キャップテンカード・コンプリートセット(CP−01〜CP−16: 合計 16枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
02-1J-CP-CP | レギュラー・コンプリート | 1,800 | ○ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■キャップテンカード・コンプリートセット(CP−01〜CP−16) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
02-1J-CP01 | 森下 仁志 | 札幌 | ○ | 02-1J-CP02 | 森保 一 | 仙台 | ○ | |||||
02-1J-CP03 | 本田 泰人 | 鹿島 | ○ | 02-1J-CP04 | 井原 正巳 | 浦和 | 150 | ○ | ||||
02-1J-CP05 | 中西 永輔 | 市原 | ○ | 02-1J-CP06 | 明神 智和 | 柏 | 150 | ○ | ||||
02-1J-CP07 | 伊藤 哲也 | FC東京 | ○ | 02-1J-CP08 | 山田 卓也 | 東京V | ○ | |||||
02-1J-CP09 | 松田 直樹 | 横浜FM | 150 | ○ | 02-1J-CP10 | 伊藤 輝悦 | 清水 | ○ | ||||
02-1J-CP11 | 中山 雅史 | 磐田 | 200 | ○ | 02-1J-CP12 | 楢崎 正剛 | 名古屋 | 150 | ○ | |||
02-1J-CP13 | 野口 裕司 | 京都 | ○ | 02-1J-CP14 | 木場 昌雄 | G大阪 | ○ | |||||
02-1J-CP15 | 三浦 知良 | 神戸 | 200 | ○ | 02-1J-CP16 | 上村 健一 | 広島 | ○ | ||||
■キリンカップ2002出場メンバーカード・コンプリートセット(N−01〜N−19: 合計19枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
02-1J-G-CP | レギュラー・コンプリート | 23,000 | ○ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■キリンカップ2002出場メンバード(N−01〜N−19) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
02-1J-N01 | 曽ケ端 準 | 鹿島 | 1,200 | ○ | 02-1J-N02 | 楢崎 正剛 | 名古屋 | 1,500 | ○ | |||
02-1J-N03 | 中田 浩二 | 鹿島 | 1,500 | ○ | 02-1J-N04 | 波戸 康広 | 横浜FM | 1,000 | ○ | |||
02-1J-N05 | 松田 直樹 | 横浜FM | 1,200 | ○ | 02-1J-N06 | 宮本 恒靖 | G大阪 | 1,500 | ○ | |||
02-1J-N07 | 市川 大祐 | 清水 | 1,200 | ○ | 02-1J-N08 | 稲本 潤一 | アーセナル | 1,800 | ○ | |||
02-1J-N09 | 小笠原 満男 | 鹿島 | 1,200 | ○ | 02-1J-N10 | 三都主アレサンドロ | 清水 | 1,500 | ○ | |||
02-1J-N11 | 戸田 和幸 | 清水 | 1,200 | ○ | 02-1J-N12 | 中村 俊輔 | 横浜FM | 1,500 | ○ | |||
02-1J-N13 | 福西 祟史 | 磐田 | 1,200 | ○ | 02-1J-N14 | 明神 智和 | 柏 | 1,200 | ○ | |||
02-1J-N15 | 森島 寛晃 | C大阪 | 1,500 | ○ | 02-1J-N16 | 久保 竜彦 | 広島 | 1,000 | ○ | |||
02-1J-N17 | 鈴木 隆行 | 鹿島 | 1,500 | ○ | 02-1J-N18 | 西澤 明訓 | C大阪 | 1,200 | ○ | |||
02-1J-N19 | 柳沢 敦 | 鹿島 | 1,800 | ○ | 02-1J-N20 | |||||||
■チェックリスト・コンプリートセット(C−01〜C−03 : 合計3枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
02-1J-C-CP | チェックリスト・コンプリート | 1,200 | ○ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■チェックリスト(C−01〜C−03) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
02-1J-C-01 | チェックリスト−1 | 500 | ○ | 02-1J-C-02 | チェックリスト−2 | 500 | ○ | |||||
02-1J-C-03 | チェックリスト−3 | 500 | ○ | |||||||||
■ザ・パイオニアカード・コンプリートセット(SP−01〜SP−22とSC−01〜02:2種類 合計24枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
01-0J-SP-CP | パイオニア゙・コンプリート | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||||
■ザ・パイオニアカード(SP−01〜SP−22とSC−01〜SC−02) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
02-1J-SP01 | 澤登 正朗 | 清水 | 200 | ○ | 02-1J-SP02 | 秋田 豊 | 鹿島 | 200 | ○ | |||
02-1J-SP03 | 山口 素弘 | 名古屋 | 200 | ○ | 02-1J-SP04 | 井原 正巳 | 浦和 | 300 | ○ | |||
02-1J-SP05 | 本田 泰人 | 鹿島 | 200 | ○ | 02-1J-SP06 | 北沢 豪 | 東京V | 250 | ○ | |||
02-1J-SP07 | 藤田 俊哉 | 磐田 | 400 | ○ | 02-1J-SP08 | 小村 徳男 | 仙台 | 200 | ○ | |||
02-1J-SP09 | 森保 一 | 仙台 | 200 | ○ | 02-1J-SP10 | 石川 巧 | 名古屋 | 200 | ○ | |||
02-1J-SP11 | 柳本 啓成 | G大阪 | 200 | ○ | 02-1J-SP12 | 大榎 克己 | 清水 | 200 | ○ | |||
02-1J-SP13 | 長谷川 祥之 | 鹿島 | 200 | ○ | 02-1J-SP14 | 名良橋 晃 | 鹿島 | 200 | ○ | |||
02-1J-SP15 | 薩川 了洋 | 柏 | 200 | ○ | 02-1J-SP16 | 平野 孝 | 神戸 | 200 | ○ | |||
02-1J-SP17 | 相馬 直樹 | 東京V | 200 | ○ | 02-1J-SP18 | 中西 永輔 | 市原 | 200 | ○ | |||
02-1J-SP19 | 渡辺 毅 | 柏 | 200 | ○ | 02-1J-SP20 | 三浦 知良 | 神戸 | 400 | ○ | |||
02-1J-SP21 | 三浦 文丈 | FC東京 | 200 | ○ | 02-1J-SP22 | 伊藤 輝悦 | 清水 | 200 | ○ | |||
02-1J-SC01 | Jリーグオープニング | 500 | ○ | 02-1J-SC02 | Jリーグ2002 | 500 | ○ | |||||
■ラッキーカード(L−1 : 合計1枚) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
01-0J-L-01 | ラッキーカード | 500 | × | |||||||||
![]() |
花いちもんみの TOPへ戻る |
![]() |
ページの先頭に戻る | ![]() |
注文・問い合わせは こちらから |
||||||||
TKM企画 |