カルビー・Jリーグカード・・・ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
更新 | 2011.09.21 | ||||||
![]() |
|||||||||||
aaa | bbb | ccc | ddd | eee | fff |
ggg | hhh |
トップ > トレーディングカード >カルビー・Jリーグカード > 2002 第2弾 |
インターネット販売のみ発行されるスペシャルカード(日本代表カード)があります。 | ||||||||||||
ラッキーカード1枚でカードフォルダーまたはポスターがもらえました。 | ||||||||||||
インターネット販売では当たりカード1枚でバインダーがもらえました。 | ||||||||||||
※価格の記入がないものはすべて「100円」です。 | ||||||||||||
※在庫数量は変動いたします、問い合わせいただいた時にあらためてご連絡させていただきます。 | ||||||||||||
2002 Jリーグカード 第2弾 |
■Jリーグ選手カード・コンプリートセット(081〜160: 合計80枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||||||
02-2J-CP | レギュラー・コンプリート | 8,500 | ○ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||||||
■Jリーグ |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
02-2J-081 | 藤ヶ谷 陽介 | 札幌 | × | 02-2J-082 | 大森 健作 | 札幌 | ○ | |||||
02-2J-083 | 佐藤 尽 | 札幌 | ○ | 02-2J-084 | 山瀬 功治 | 札幌 | 150 | ○ | ||||
02-2J-085 | 和波 智弘 | 札幌 | ○ | 02-2J-086 | 高橋 範夫 | 仙台 | ○ | |||||
02-2J-087 | リカルド | 仙台 | ○ | 02-2J-088 | 財前 宣之 | 仙台 | ○ | |||||
02-2J-089 | 森保 一 | 仙台 | ○ | 02-2J-090 | 山下 芳輝 | 仙台 | 150 | ○ | ||||
02-2J-091 | 秋田 豊 | 鹿島 | 150 | ○ | 02-2J-092 | 小笠原 満男 | 鹿島 | 200 | ○ | |||
02-2J-093 | 本山 雅志 | 鹿島 | 200 | × | 02-2J-094 | 熊谷 浩二 | 鹿島 | 200 | × | |||
02-2J-095 | エウレル | 鹿島 | ○ | 02-2J-096 | 山岸 範宏 | 浦和 | ○ | |||||
02-2J-097 | 井原 正巳 | 浦和 | 150 | ○ | 02-2J-098 | 坪井 慶介 | 浦和 | 150 | ○ | |||
02-2J-099 | 鈴木 啓太 | 浦和 | ○ | 02-2J-100 | 田中 達也 | 浦和 | 150 | ○ | ||||
02-2J-101 | 中西 永輔 | 市原 | ○ | 02-2J-102 | 茶野 隆行 | 市原 | ○ | |||||
02-2J-103 | 阿部 勇樹 | 市原 | 150 | ○ | 02-2J-104 | 村井 慎二 | 市原 | ○ | ||||
02-2J-105 | 坂本 将貴 | 市原 | ○ | 02-2J-106 | 南 雄太 | 柏 | ○ | |||||
02-2J-107 | サンパイオ | 柏 | 150 | ○ | 02-2J-108 | リカルジーニョ | 柏 | ○ | ||||
02-2J-109 | 宇野沢 裕次 | 柏 | ○ | 02-2J-110 | エジウソン | 柏 | 150 | ○ | ||||
02-2J-111 | 茂庭 照幸 | FC東京 | ○ | 02-2J-112 | ジャーン | FC東京 | 150 | ○ | ||||
02-2J-113 | 石川 直宏 | FC東京 | ○ | 02-2J-114 | 福田 健二 | FC東京 | × | |||||
02-2J-115 | 戸田 光洋 | FC東京 | ○ | 02-2J-1116 | 高木 義成 | 東京V | ○ | |||||
02-2J-117 | 山田 卓也 | 東京V | ○ | 02-2J-118 | 松井 直人 | 東京V | ○ | |||||
02-2J-119 | 田中 隼磨 | 東京V | ○ | 02-2J-120 | 平本 一樹 | 東京V | ○ | |||||
02-2J-121 | 松田 直樹 | 横浜FM | 150 | ○ | 02-2J-122 | ナザ | 横浜FM | 150 | × | |||
02-2J-123 | 奥 大介 | 横浜FM | 150 | ○ | 02-2J-124 | ウィル | 横浜FM | × | ||||
02-2J-125 | 平瀬 智行 | 横浜FM | ○ | 02-2J-126 | 森岡 隆三 | 清水 | 150 | ○ | ||||
02-2J-127 | 伊藤 輝悦 | 清水 | ○ | 02-2J-128 | 澤登 正朗 | 清水 | ○ | |||||
02-2J-129 | 平松 康平 | 清水 | ○ | 02-2J-130 | バロン | 清水 | ○ | |||||
02-2J-131 | 大岩 剛 | 磐田 | 150 | ○ | 02-2J-132 | 田中 誠 | 磐田 | ○ | ||||
02-2J-133 | 服部 年宏 | 磐田 | 150 | ○ | 02-2J-134 | 西 紀寛 | 磐田 | ○ | ||||
02-2J-135 | 高原 直泰 | 磐田 | 250 | ○ | 02-2J-136 | 楢崎 正剛 | 名古屋 | 150 | ○ | |||
02-2J-137 | 中谷勇介 | 名古屋 | ○ | 02-2J-138 | 岡山 哲也 | 名古屋 | ○ | |||||
02-2J-139 | ヴァスティッチ | 名古屋 | ○ | 02-2J-140 | ウエズレイ | 名古屋 | 150 | ○ | ||||
02-2J-141 | 鈴木 和裕 | 京都 | × | 02-2J-142 | 手島 和希 | 京都 | ○ | |||||
02-2J-143 | 京都 | ○ | 02-2J-144 | 中村 忠 | 京都 | ○ | ||||||
02-2J-145 | 中払 大介 | 京都 | ○ | 02-2J-146 | 山口 智 | G大阪 | ○ | |||||
02-2J-147 | 宮本 恒靖 | G大阪 | 150 | ○ | 02-2J-148 | 遠藤 保仁 | G大阪 | × | ||||
02-2J-149 | マグロン | G大阪 | 150 | ○ | 02-2J-150 | 吉原 宏太 | G大阪 | ○ | ||||
02-2J-151 | 掛川 誠 | 神戸 | × | 02-2J-152 | 土屋 征夫 | 神戸 | ○ | |||||
02-2J-153 | 西谷 正也 | 神戸 | ○ | 02-2J-154 | 岡野 雅行 | 神戸 | 150 | ○ | ||||
02-2J-155 | 播戸 竜二 | 神戸 | 150 | ○ | 02-2J-156 | 下田 祟 | 広島 | ○ | ||||
02-2J-157 | 駒野 友一 | 広島 | ○ | 02-2J-158 | ビロング | 広島 | × | |||||
02-2J-159 | 森崎 和幸 | 広島 | 150 | ○ | 02-2J-160 | 服部 公太 | 広島 | ○ | ||||
■Jリーグゴールランキングカード・コンプリートセット(GR−01〜GR−11 : 合計11枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
02-2J-GRCP | ゴールランキング・コンプリート | 10,500 | ○ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■Jリーグゴールランキングカード(GR−01〜GR−11 |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
02-2J-GR01 | 高原 直泰 | 磐田 | 1,500 | × | 02-2J-GR02 | ウェズレイ | 名古屋 | 800 | ○ | |||
02-2J-GR03 | マグロン | G大阪 | 1,000 | ○ | 02-2J-GR04 | エメルソン | 浦和 | 1,500 | ○ | |||
02-2J-GR05 | マルコス | 仙台 | 1,000 | ○ | 02-2J-GR06 | 市原 | 1,000 | ○ | ||||
02-2J-GR07 | ウィル | 横浜FM | 800 | × | 02-2J-GR08 | 藤田 俊哉 | 磐田 | 1,200 | ○ | |||
02-2J-GR09 | 黒部 光昭 | 京都 | 800 | ○ | 02-2J-GR10 | アマラオ | FC東京 | 1,200 | × | |||
02-2J-GR11 | 吉原 宏太 | G大阪 | 1,000 | × | ||||||||
■日本代表ジャマイカ戦カード・コンプリートセット(NJ−01〜NJ−16 : 合計3枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
02-2J-NJCP | チェックリスト・コンプリート | 9,000 | ○ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■ |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
02-2J-NJ01 | 楢崎 正剛 | 名古屋 | 400 | ○ | 02-2J-NJ02 | 秋田 豊 | 鹿島 | 400 | ○ | |||
02-2J-NJ03 | 名良橋 晃 | 鹿島 | 400 | ○ | 02-2J-NJ04 | 服部 年宏 | 磐田 | 500 | ○ | |||
02-2J-NJ05 | 松田 直樹 | 横浜FM | 500 | ○ | 02-2J-NJ06 | 稲本 潤一 | フラム | 800 | × | |||
02-2J-NJ07 | 小野 伸二 | フェイエノールト | 1,000 | ○ | 02-2J-NJ08 | 中田 浩二 | 鹿島 | 500 | ○ | |||
02-2J-NJ09 | 中田 英寿 | パルマ | 1,000 | ○ | 02-2J-NJ10 | 中村 俊輔 | レッジーナ | 500 | × | |||
02-2J-NJ11 | 福西 祟史 | 磐田 | 500 | ○ | 02-2J-NJ12 | 鈴木 隆行 | ゲンク | 600 | × | |||
02-2J-NJ13 | 高原 直泰 | 磐田 | 800 | ○ | 02-2J-NJ14 | 柳沢 敦 | 鹿島 | 600 | ○ | |||
02-2J-NJ15 | ゴールスコアラー(小野伸二) | 1,000 | ○ | 02-2J-NJ16 | マッチリザルト | 800 | ○ | |||||
■チェックリスト・コンプリートセット(C−04〜C−05 :合計 2枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
02-2J-C-CP | チェックリスト・コンプリート | 1,400 | ○ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■チェックリスト(C−04〜C−05) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
02-2J-C-04 | 1st優勝・磐田 | 800 | ○ | 02-2J-C-05 | 2002/10日本代表 | 800 | ○ | |||||
■オールスターカード・コンプリートセット(SP−23〜SP−45 と SC−03 : 2種類 合計 24枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
02-2J-SPCP | チェックリスト・コンプリート | 14,000 | ○ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■オールスターカード(SP−23〜SP−45 と SC−03) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
02-2J-SP23 | 曽ケ端 準 | 鹿島 | 600 | ○ | 02-2J-SP24 | 中西 永輔 | 市原 | 500 | ○ | |||
02-2J-SP25 | 井原 正巳 | 浦和 | 600 | ○ | 02-2J-SP26 | 小村 徳男 | 仙台 | 500 | ○ | |||
02-2J-SP27 | 茶野 隆行 | 市原 | 500 | ○ | 02-2J-SP28 | 中田 浩二 | 鹿島 | 600 | × | |||
02-2J-SP29 | 大野 敏隆 | 柏 | 500 | ○ | 02-2J-SP30 | 岩本 輝雄 | 仙台 | 600 | × | |||
02-2J-SP31 | 柳沢 敦 | 鹿島 | 800 | ○ | 02-2J-SP32 | 小倉 隆史 | 札幌 | 800 | ○ | |||
02-2J-SP33 | 山下 芳輝 | 仙台 | 500 | × | 02-2J-SP34 | エメルソン | 浦和 | 800 | ○ | |||
02-2J-SP35 | 楢崎 正剛 | 名古屋 | 800 | ○ | 02-2J-SP36 | 宮本 恒靖 | G大阪 | 800 | ○ | |||
02-2J-SP37 | 松田 直樹 | 横浜FM | 700 | ○ | 02-2J-SP38 | 市川 大祐 | 清水 | 600 | ○ | |||
02-2J-SP39 | 望月 重良 | 神戸 | 500 | ○ | 02-2J-SP40 | 名波 浩 | 磐田 | 800 | ○ | |||
02-2J-SP41 | 戸田 和幸 | 清水 | 600 | ○ | 02-2J-SP42 | 久保 竜彦 | 広島 | 500 | ○ | |||
02-2J-SP43 | 中山 雅史 | 磐田 | 800 | ○ | 02-2J-SP44 | 高原 直泰 | 磐田 | 1,000 | ○ | |||
02-2J-SP45 | 三浦 知良 | 神戸 | 600 | × | ||||||||
02-2J-SC03 | オールスターサッカー2002 | 600 | ○ | |||||||||
■ラッキーカード(L−2) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
01-0J-L-02 | ラッキーカード・コンプリート | 500 | × | |||||||||
![]() |
花いちもんみの TOPへ戻る |
![]() |
ページの先頭に戻る | ![]() |
注文・問い合わせは こちらから |
||||||||
TKM企画 |