カルビー・Jリーグカード・・・ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
更新 | 2011.09.26 | ||||||
![]() |
|||||||||||
aaa | bbb | ccc | ddd | eee | fff |
ggg | hhh |
トップ > トレーディングカード >カルビー・Jリーグカード > 2003 第1弾 |
全国発売されたカルビーの「Jリーグチップス」のおまけカード。 | ||||||||||||
ラッキーカードでカードフォルダーがもらえました。 | ||||||||||||
※インターネット販売のBOXでは「オーバーシープレーヤーカード」が入っていました。 | ||||||||||||
※価格の記入がないものはすべて「100円」です。 | ||||||||||||
※在庫数量は変動いたします、問い合わせいただいた時にあらためてご連絡させていただきます。 | ||||||||||||
2003 Jリーグカード 第1弾 |
■レギュラーカード・コンプリートセット(001〜096: 合計 96枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||||||
03-1J-CP | レギュラー・コンプリート | 11,000 | ○ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||||||
■レギュラーカード(001〜096) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
03-1J-001 | 小村 徳男 | 仙台 | ○ | 03-1J-002 | ファビアーノ | 仙台 | 150 | ○ | ||||
03-1J-003 | 阿部 敏之 | 仙台 | × | 03-1J-004 | ファビーニョ | 仙台 | × | |||||
03-1J-005 | 財前 宣之 | 仙台 | ○ | 03-1J-006 | 岩本 輝雄 | 仙台 | 150 | ○ | ||||
03-1J-007 | 曽ケ端 準 | 鹿島 | 150 | × | 03-1J-008 | 秋田 豊 | 鹿島 | ○ | ||||
03-1J-009 | 大岩 剛 | 鹿島 | ○ | 03-1J-010 | 中田 浩二 | 鹿島 | 150 | × | ||||
03-1J-011 | 小笠原 満男 | 鹿島 | 150 | ○ | 03-1J-012 | 柳沢 敦 | 鹿島 | 200 | ○ | |||
03-1J-013 | 坪井 慶介 | 浦和 | 200 | ○ | 03-1J-014 | 山田 暢久 | 浦和 | 200 | ○ | |||
03-1J-015 | 鈴木 啓太 | 浦和 | 150 | ○ | 03-1J-016 | 永井 雄一郎 | 浦和 | ○ | ||||
03-1J-017 | エメルソン | 浦和 | 200 | × | 03-1J-018 | 田中 達也 | 浦和 | 200 | ○ | |||
03-1J-019 | 中西 永輔 | 市原 | ○ | 03-1J-020 | 阿部 勇樹 | 市原 | 150 | ○ | ||||
03-1J-021 | 武藤 真一 | 市原 | × | 03-1J-022 | 坂本 将貴 | 市原 | 150 | × | ||||
03-1J-023 | 大柴 克友 | 市原 | ○ | 03-1J-024 | 崔 龍洙 | 市原 | 200 | ○ | ||||
03-1J-025 | 南 雄太 | 柏 | × | 03-1J-026 | 明神 智和 | 柏 | ○ | |||||
03-1J-027 | 大野 敏隆 | 柏 | ○ | 03-1J-028 | 平山 智規 | 柏 | ○ | |||||
03-1J-029 | マルシオ | 柏 | ○ | 03-1J-030 | 玉田 圭司 | 柏 | ○ | |||||
03-1J-031 | 茂庭 照幸 | FC東京 | ○ | 03-1J-032 | ジャーン | FC東京 | 150 | × | ||||
03-1J-033 | 金沢 浄 | FC東京 | 150 | ○ | 03-1J-034 | 石川 直宏 | FC東京 | 150 | ○ | |||
03-1J-035 | ケリー | FC東京 | 150 | × | 03-1J-036 | 阿部 吉朗 | FC東京 | ○ | ||||
03-1J-037 | 高木 義成 | 東京V | ○ | 03-1J-038 | ロペス | 東京V | × | |||||
03-1J-039 | 米山 篤志 | 東京V | ○ | 03-1J-040 | 山田 卓也 | 東京V | × | |||||
03-1J-041 | 小林 大悟 | 東京V | ○ | 03-1J-042 | 平本 一樹 | 東京V | ○ | |||||
03-1J-043 | 松田 直樹 | 横浜FM | 150 | ○ | 03-1J-044 | 波戸 康広 | 横浜FM | × | ||||
03-1J-045 | 佐藤 由紀彦 | 横浜FM | ○ | 03-1J-046 | 奥 大介 | 横浜FM | 150 | × | ||||
03-1J-047 | 久保 竜彦 | 横浜FM | ○ | 03-1J-048 | マルキーニョス | 横浜FM | × | |||||
03-1J-049 | 池田 昇平 | 清水 | × | 03-1J-050 | 森岡 隆三 | 清水 | ○ | |||||
03-1J-051 | 三都主アレサンドロ | 清水 | 200 | × | 03-1J-052 | 市川 大祐 | 清水 | × | ||||
03-1J-053 | トゥット | 清水 | × | 03-1J-054 | 北島 秀朗 | 清水 | × | |||||
03-1J-055 | 山本 浩正 | 磐田 | × | 03-1J-056 | 鈴木 秀人 | 磐田 | 150 | ○ | ||||
03-1J-057 | 服部 年宏 | 磐田 | × | 03-1J-058 | 藤田 俊哉 | 磐田 | 200 | × | ||||
03-1J-059 | 福西 祟史 | 磐田 | 150 | × | 03-1J-060 | 中山 雅史 | 磐田 | 200 | × | |||
03-1J-061 | 楢崎 正剛 | 名古屋 | 150 | × | 03-1J-062 | 古賀 正紘 | 名古屋 | × | ||||
03-1J-063 | 中村 直志 | 名古屋 | × | 03-1J-064 | 藤本 主税 | 名古屋 | × | |||||
03-1J-065 | ヴァスティッチ | 名古屋 | 150 | × | 03-1J-066 | ウエズレイ | 名古屋 | 150 | × | |||
03-1J-067 | 石丸 清隆 | 京都 | × | 03-1J-068 | 鈴木 慎吾 | 京都 | 150 | × | ||||
03-1J-069 | 松井 大輔 | 京都 | 150 | ○ | 03-1J-070 | 中払 大介 | 京都 | × | ||||
03-1J-071 | 斉藤 大輔 | 京都 | × | 03-1J-072 | 黒部 光昭 | 京都 | × | |||||
03-1J-073 | チキアセル | G大阪 | × | 03-1J-074 | 宮本 恒靖 | G大阪 | 150 | ○ | ||||
03-1J-075 | 山口 智 | G大阪 | ○ | 03-1J-076 | 遠藤 保仁 | G大阪 | 150 | × | ||||
03-1J-077 | 新井場 徹 | G大阪 | 150 | ○ | 03-1J-078 | マグロン | G大阪 | 150 | ○ | |||
03-1J-079 | 古賀 琢磨 | C大阪 | ○ | 03-1J-080 | 鈴木 悟 | C大阪 | × | |||||
03-1J-081 | 布部 陽功 | C大阪 | × | 03-1J-082 | 森島 寛晃 | C大阪 | 150 | × | ||||
03-1J-083 | 大久保 嘉人 | C大阪 | 200 | × | 03-1J-084 | 西澤 明訓 | C大阪 | × | ||||
03-1J-085 | 掛川 誠 | 神戸 | × | 03-1J-086 | 土屋 征夫 | 神戸 | × | |||||
03-1J-087 | 岡野 雅行 | 神戸 | 150 | × | 03-1J-088 | アリリン | 神戸 | 150 | × | |||
03-1J-089 | オゼアス | 神戸 | × | 03-1J-090 | 播戸 竜二 | 神戸 | × | |||||
03-1J-091 | 三木 隆司 | 大分 | × | 03-1J-092 | サンドロ | 大分 | × | |||||
03-1J-093 | 西山 哲平 | 大分 | × | 03-1J-094 | 寺川 能人 | 大分 | × | |||||
03-1J-095 | ロドリコ | 大分 | × | 03-1J-096 | 高松 大樹 | 大分 | 150 | ○ | ||||
■アルゼンチン戦出場メンバーカード・コンプリートセット(NJ−01〜NJ−15: 計 15枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
03-1J-NJ-CP | レギュラー・コンプリート | 7,200 | ○ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■アルゼンチン戦出場メンバーカード(NJ−01〜NJ−15) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
03-1J-NJ01 | 楢崎 正剛 | 名古屋 | 500 | ○ | 03-1J-NJ02 | 秋田 豊 | 鹿島 | 400 | ○ | |||
03-1J-NJ03 | 中西 永輔 | 市原 | 300 | ○ | 03-1J-NJ04 | 名良橋 晃 | 鹿島 | 400 | ○ | |||
03-1J-NJ05 | 松田 直樹 | 横浜FM | 500 | ○ | 03-1J-NJ06 | 山田 暢久 | 浦和 | 600 | × | |||
03-1J-NJ07 | 遠藤 保仁 | G大阪 | 600 | × | 03-1J-NJ08 | 小笠原 満男 | 鹿島 | 500 | × | |||
03-1J-NJ09 | 三都主アレサンドロ | 清水 | 700 | ○ | 03-1J-NJ10 | 中田 浩二 | 鹿島 | 600 | ○ | |||
03-1J-NJ11 | 中村 俊輔 | レッジーナ | 800 | ○ | 03-1J-NJ12 | 福西 祟史 | 磐田 | 600 | ○ | |||
03-1J-NJ13 | 鈴木 隆行 | ゲンク | 500 | ○ | 03-1J-NJ14 | 高原 直泰 | ハンブルガー | 700 | ○ | |||
03-1J-NJ15 | 中山 雅史 | 磐田 | 600 | ○ | ||||||||
■ウルグァイ戦出場メンバーカード・コンプリートセット(IN−01〜IN−17: 合計17枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
03-1J-IN-CP | レギュラー・コンプリート | 20.000 | ○ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■ウルグァイ戦出場メンバーカード(IN−01〜IN−17) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
03-1J-IN01 | 川口 能括 | ポーツマス | 1,200 | ○ | 03-1J-IN02 | 秋田 豊 | 鹿島 | 1,000 | × | |||
03-1J-IN03 | 名良橋 晃 | 鹿島 | 1,000 | × | 03-1J-IN04 | 服部 年宏 | 磐田 | 1,000 | × | |||
03-1J-IN05 | 森岡 隆三 | 清水 | 1,000 | × | 03-1J-IN06 | 稲本 潤一 | フルハム | 1,500 | × | |||
03-1J-IN07 | 小野 伸二 | フェィエノールト | 2,000 | ○ | 03-1J-IN08 | 三都主アレサンドロ | 清水 | 1,500 | ○ | |||
03-1J-IN09 | 中田 浩二 | 鹿島 | 1,200 | ○ | 03-1J-IN10 | 中田 英寿 | パルマ | 2,000 | × | |||
03-1J-IN11 | 中村 俊輔 | レッジーナ | 1,800 | ○ | 03-1J-IN12 | 黒部 光昭 | 京都 | 1,000 | × | |||
03-1J-IN13 | 鈴木 隆行 | ゲンク | 1,000 | ○ | 03-1J-IN14 | 高原 直泰 | ハンブルガー | 1,500 | × | |||
03-1J-IN15 | ゴールスコアラー・中村 俊輔 | 1,800 | × | 03-1J-IN16 | ゴールスコアラー・稲本 潤一 | 1,500 | × | |||||
03-1J-IN17 | マッチリザルト | 1,200 | × | |||||||||
■チェックリスト・コンプリートセット(C−01〜C−02 : 2種類 合計 2枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
03-1J-C-CP | チェックリスト・コンプリー | 900 | ○ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■チェックリスト(C−01〜C−02) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
03-1J-C-01 | ファーストマッチ磐田 | 500 | ○ | 03-1J-C-02 | スターティング | 600 | ○ | |||||
■オーバーシーズプレイヤーズ・コンプリートセット(SP−01〜SP−07: 合計 7枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
03-1J-SP-CP | ラッキーカード・コンプリート | 20,000 | ○ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■オーバーシーズプレイヤーズ(SP−01〜SP−07) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
03-1J-SP-01 | 川口 能括 | ポーツマス | 2,500 | × | 03-1J-SP-02 | 稲本 潤一 | フルハム | 3,000 | × | |||
03-1J-SP-03 | 小野 伸二 | フェィエノールト | 4,000 | × | 03-1J-SP-04 | 中田 英寿 | パルマ | 4,000 | × | |||
03-1J-SP-05 | 中村 俊輔 | レッジーナ | 3,800 | ○ | 03-1J-SP-06 | 鈴木 隆行 | ゲンク | 2,500 | × | |||
03-1J-SP-07 | 高原 直泰 | ハンブルガー | 3,500 | × | ||||||||
■ラッキーカード(L−01 合計1枚) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
03-1J-L-01 | ラッキーカート゜1 | 1,000 | × | |||||||||
![]() |
花いちもんみの TOPへ戻る |
![]() |
ページの先頭に戻る | 案内所![]() |
注文・問い合わせは こちらから |
||||||||
TKM企画 |