カルビー、Jリーグカード、2007 第2弾 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11.02.13 | |||||||
![]() |
|||||||||||
レギュラー | チェックリスト | 日本代表 | メタリック | ||
トップ > トレーディングカード >カルビー・Jリーグカード > 2007 第2弾 |
※価格の記入がないものはすべて「100円」です。 | ||||||||||||
2007 Jリーグカード 第2弾 |
■レギュラーカード・コンプリートセット( 127〜270 : 合計144 枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||||||
07-2J-CP | リギュラー・コンプリート | 14,000 | ◎ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||||||
■レギュラーカード( 127〜270 ) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
07-2J-127 | 大岩 剛 | 鹿島 | - | ◎ | 07-2J-128 | 野沢 拓也 | 鹿島 | - | × | |||
07-2J-129 | 田代 有三 | 鹿島 | - | ◎ | 07-2J-130 | 柳沢 敦 | 鹿島 | 150 | × | |||
07-2J-131 | 増田 誓志 | 鹿島 | - | ◎ | 07-2J-132 | 青木 剛 | 鹿島 | - | × | |||
07-2J-133 | 興呂 慎三 | 鹿島 | - | ◎ | 07-2J-134 | 曽ケ端 準 | 鹿島 | - | × | |||
07-2J-135 | 坪井 慶介 | 浦和 | 150 | ◎ | 07-2J-136 | 田中M闘莉王 | 浦和 | 150 | × | |||
07-2J-137 | ネネ | 浦和 | - | ◎ | 07-2J-138 | 山田 暢久 | 浦和 | - | × | |||
07-2J-139 | 長谷部 誠 | 浦和 | 150 | ◎ | 07-2J-140 | 阿部 勇樹 | 浦和 | 150 | × | |||
07-2J-141 | 都築 龍太 | 浦和 | - | ◎ | 07-2J-142 | 岡野 雅行 | 浦和 | - | ◎ | |||
07-2J-143 | レアンドロ | 大宮 | - | ◎ | 07-2J-144 | 冨田 大介 | 大宮 | - | × | |||
07-2J-145 | 吉原 宏太 | 大宮 | - | ◎ | 07-2J-146 | エニウトン | 大宮 | - | × | |||
07-2J-147 | 藤本 主税 | 大宮 | - | ◎ | 07-2J-148 | 森田 浩史 | 大宮 | - | ◎ | |||
07-2J-149 | 西村 卓朗 | 大宮 | - | ◎ | 07-2J-150 | 小林 慶行 | 大宮 | - | × | |||
07-2J-151 | 立石 智紀 | 千葉 | - | ◎ | 07-2J-152 | ストヤノフ | 千葉 | - | ◎ | |||
07-2J-153 | 下村 東美 | 千葉 | - | ◎ | 07-2J-154 | 水野 晃樹 | 千葉 | 150 | ◎ | |||
07-2J-155 | 中島 浩司 | 千葉 | - | ◎ | 07-2J-156 | 工藤 浩平 | 千葉 | - | ◎ | |||
07-2J-157 | 青木 孝太 | 千葉 | 150 | ◎ | 07-2J-158 | ジョルジェビッチ | 千葉 | - | ◎ | |||
07-2J-159 | アルセウ | 柏 | - | ◎ | 07-2J-160 | 古賀 正紘 | 柏 | - | ◎ | |||
07-2J-161 | 大谷 秀和 | 柏 | - | ◎ | 07-2J-162 | 菅沼 実 | 柏 | - | ◎ | |||
07-2J-163 | 永井 俊太 | 柏 | - | ◎ | 07-2J-164 | 李 忠成 | 柏 | - | ◎ | |||
07-2J-165 | 蔵川 洋平 | 柏 | - | ◎ | 07-2J-166 | 谷澤 達也 | 柏 | - | ◎ | |||
07-2J-167 | 土肥 洋一 | FC東京 | - | × | 07-2J-168 | 今野 泰幸 | FC東京 | - | ◎ | |||
07-2J-169 | 藤山 竜仁 | FC東京 | - | ◎ | 07-2J-170 | ルーカス | FC東京 | - | ◎ | |||
07-2J-171 | ワンチョベ | FC東京 | 150 | ◎ | 07-2J-172 | 鈴木 規郎 | FC東京 | - | ◎ | |||
07-2J-173 | 金沢 浄 | FC東京 | - | × | 07-2J-174 | 梶山 陽平 | FC東京 | - | ◎ | |||
07-2J-175 | 川島 永嗣 | 川崎F | - | ◎ | 07-2J-176 | 箕輪 義信 | 川崎F | - | ◎ | |||
07-2J-177 | 黒津 勝 | 川崎F | - | ◎ | 07-2J-178 | マギヌン | 川崎F | - | ◎ | |||
07-2J-179 | 寺田 周平 | 川崎F | - | ◎ | 07-2J-180 | 中村 憲剛 | 川崎F | 150 | ◎ | |||
07-2J-181 | 大橋 正博 | 川崎F | - | ◎ | 07-2J-182 | 村上 和弘 | 川崎F | - | ◎ | |||
07-2J-183 | 榎本 哲也 | 横浜FM | - | ◎ | 07-2J-184 | 山瀬 功治 | 横浜FM | - | ◎ | |||
07-2J-185 | 小宮山 尊信 | 横浜FM | - | ◎ | 07-2J-186 | 狩野 健太 | 横浜FM | - | ◎ | |||
07-2J-187 | 大島 秀夫 | 横浜FM | - | ◎ | 07-2J-188 | ハーフナー マイク | 横浜FM | 150 | ◎ | |||
07-2J-189 | 山瀬 幸宏 | 横浜FM | - | ◎ | 07-2J-190 | 河合 竜二 | 横浜FM | - | ◎ | |||
07-2J-191 | 和田 拓三 | 横浜FC | - | ◎ | 07-2J-192 | 三浦 知良 | 横浜FC | - | × | |||
07-2J-193 | 滝沢 邦彦 | 横浜FC | - | ◎ | 07-2J-194 | 小野 智吉 | 横浜FC | 200 | ◎ | |||
07-2J-195 | 難波 宏明 | 横浜FC | - | ◎ | 07-2J-196 | 根占 真五 | 横浜FC | - | ◎ | |||
07-2J-197 | 平本 一樹 | 横浜FC | - | ◎ | 07-2J-198 | 小村 徳男 | 横浜FC | - | ◎ | |||
07-2J-199 | 秋本 倫孝 | 甲府 | - | ◎ | 07-2J-200 | 茂原 岳人 | 甲府 | - | ◎ | |||
07-2J-201 | 須藤 大輔 | 甲府 | - | ◎ | 07-2J-202 | 藤田 健 | 甲府 | - | ◎ | |||
07-2J-203 | 増嶋 竜也 | 甲府 | 150 | ◎ | 07-2J-204 | 鈴木 健太 | 甲府 | - | ◎ | |||
07-2J-205 | 保坂 一成 | 甲府 | - | ◎ | 07-2J-206 | 林 健太郎 | 甲府 | - | ◎ | |||
07-2J-207 | 北野 貴之 | 新潟 | - | ◎ | 07-2J-208 | 松下 年宏 | 新潟 | - | ◎ | |||
07-2J-209 | エジミウソン | 新潟 | - | ◎ | 07-2J-210 | 矢野 貴章 | 新潟 | 150 | ◎ | |||
07-2J-211 | 本間 勲 | 新潟 | - | ◎ | 07-2J-212 | 鈴木 慎吾 | 新潟 | - | ◎ | |||
07-2J-213 | 田中 亜土夢 | 新潟 | 150 | ◎ | 07-2J-214 | マルシオ | 新潟 | - | ◎ | |||
07-2J-215 | 児玉 新 | 清水 | - | ◎ | 07-2J-216 | 高木 和道 | 清水 | - | ◎ | |||
07-2J-217 | 杉山 浩太 | 清水 | - | ◎ | 07-2J-218 | 藤本 淳吾 | 清水 | 150 | ◎ | |||
07-2J-219 | 兵藤 昭弘 | 清水 | - | ◎ | 07-2J-220 | 西澤 明訓 | 清水 | - | ◎ | |||
07-2J-221 | 岡崎 慎司 | 清水 | - | ◎ | 07-2J-222 | 青山 直晃 | 清水 | 150 | ◎ | |||
07-2J-223 | 鈴木 秀人 | 磐田 | - | ◎ | 07-2J-224 | 大井 健太郎 | 磐田 | - | ◎ | |||
07-2J-225 | 中山 雅史 | 磐田 | 150 | ◎ | 07-2J-226 | 村井 慎二 | 磐田 | - | ◎ | |||
07-2J-227 | 犬塚 友輔 | 磐田 | - | ◎ | 07-2J-228 | カレンロバート | 磐田 | 150 | ◎ | |||
07-2J-229 | ファブリシオ | 磐田 | - | ◎ | 07-2J-230 | 上田 康太 | 磐田 | 150 | ◎ | |||
07-2J-231 | 大森 征之 | 名古屋 | - | ◎ | 07-2J-232 | 米山 篤志 | 名古屋 | - | ◎ | |||
07-2J-233 | 藤田 俊哉 | 名古屋 | - | ◎ | 07-2J-234 | 山口 慶 | 名古屋 | - | × | |||
07-2J-235 | 増川 隆洋 | 名古屋 | - | ◎ | 07-2J-236 | 杉本 啓太 | 名古屋 | - | × | |||
07-2J-237 | 本田 圭祐 | 名古屋 | 400 | ◎ | 07-2J-238 | 竹内 彬 | 名古屋 | - | × | |||
07-2J-239 | シジクレイ | G大阪 | - | × | 07-2J-240 | 遠藤 保仁 | G大阪 | - | ◎ | |||
07-2J-241 | 家長 昭博 | G大阪 | - | ◎ | 07-2J-242 | 二川 孝広 | G大阪 | - | ◎ | |||
07-2J-243 | 明神 智和 | G大阪 | - | ◎ | 07-2J-244 | バレー | G大阪 | - | × | |||
07-2J-245 | 藤ヶ谷 陽介 | G大阪 | - | × | 07-2J-246 | 橋本 英郎 | G大阪 | - | ◎ | |||
07-2J-247 | 北本 久仁衛 | 神戸 | - | ◎ | 07-2J-248 | 河本 裕之 | 神戸 | - | × | |||
07-2J-249 | 栗原 圭介 | 神戸 | - | ◎ | 07-2J-250 | レアンドロ | 神戸 | - | ◎ | |||
07-2J-251 | ボッティ | 神戸 | - | × | 07-2J-252 | 大久保 嘉人 | 神戸 | 150 | ◎ | |||
07-2J-253 | 内山 俊彦 | 神戸 | - | ◎ | 07-2J-254 | 近藤 祐介 | 神戸 | - | ◎ | |||
07-2J-255 | 下田 祟 | 広島 | - | ◎ | 07-2J-256 | 駒野 友一 | 広島 | - | ◎ | |||
07-2J-257 | ウエズレイ | 広島 | - | ◎ | 07-2J-258 | 佐藤 寿人 | 広島 | - | ◎ | |||
07-2J-259 | 戸田 和幸 | 広島 | - | ◎ | 07-2J-260 | 盛田 剛平 | 広島 | - | ◎ | |||
07-2J-261 | 高柳 一誠 | 広島 | - | ◎ | 07-2J-262 | 柏木 陽介 | 広島 | 150 | ◎ | |||
07-2J-263 | 西川 周作 | 大分 | 150 | × | 07-2J-264 | 三木 隆司 | 大分 | - | ◎ | |||
07-2J-265 | 松橋 章太 | 大分 | - | × | 07-2J-266 | 高橋 大輔 | 大分 | - | × | |||
07-2J-267 | 金崎 夢生 | 大分 | - | ◎ | 07-2J-268 | 山崎 雅人 | 大分 | - | ◎ | |||
07-2J-269 | 梅崎 司 | 大分 | 150 | × | 07-2J-270 | 藤田 義明 | 大分 | - | ◎ | |||
■チェックリスト・コンプリートセット( C−07〜C−12 : 合計 6枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
07-2J-C-CP | チェックリスト・コンプリート | 1,200 | ◎ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■チェックリスト・コンプリートセット( C−07〜C−12 ) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
07-2J-C-07 | ゴール1 サーレス選手 | 200 | × | 07-2J-C-08 | ゴール2 茂原岳人選手 | 200 | × | |||||
07-2J-C-09 | ゴール3 菅沼実選手 | 200 | ◎ | 07-2J-C-10 | ゴール4 水本裕貴選手 | 200 | × | |||||
07-2J-C-11 | ゴール5 藤本淳吾選手 | 300 | ◎ | 07-2J-C-12 | ゴール6 田中達也選手 | 300 | × | |||||
■日本代表チームキリンカップカード・コンプリートセット( KC-01〜KC-24 : 合計 24枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
07-2J-KC-CP | 日本代表キリンカップ・コンプリート | 5,200 | ◎ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■日本代表チームキリンカップカード( KC-01〜KC-24 ) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
07-2J-KC01 | 川口 能括 | 磐田 | 300 | ◎ | 07-2J-KC02 | 楢崎 正剛 | 名古屋 | 200 | × | |||
07-2J-KC03 | 駒野 友一 | 広島 | 200 | × | 07-2J-KC04 | 坪井 慶介 | 浦和 | 300 | × | |||
07-2J-KC05 | 中澤 祐二 | 横浜FM | 200 | × | 07-2J-KC06 | 中田 浩二 | バーゼル | 200 | ◎ | |||
07-2J-KC07 | 阿部 勇樹 | 浦和 | 300 | ◎ | 07-2J-KC08 | 稲本 潤一 | フランクフルト | 300 | ◎ | |||
07-2J-KC09 | 遠藤 保仁 | G大阪 | 200 | × | 07-2J-KC10 | 今野 泰幸 | FC東京 | 200 | × | |||
07-2J-KC11 | 杉本 啓太 | 浦和 | 300 | ◎ | 07-2J-KC12 | 中村 憲剛 | 川崎F | 300 | ◎ | |||
07-2J-KC13 | 中村 俊輔 | セルテック | 400 | × | 07-2J-KC14 | 橋本 英郎 | G大阪 | 200 | ◎ | |||
07-2J-KC15 | 羽生 直剛 | 千葉 | 200 | ◎ | 07-2J-KC16 | 藤本 淳吾 | 清水 | 300 | ◎ | |||
07-2J-KC17 | 水野 晃樹 | 千葉 | 200 | × | 07-2J-KC18 | 山岸 智 | 千葉 | 200 | × | |||
07-2J-KC19 | 佐藤 寿人 | 広島 | 200 | ◎ | 07-2J-KC20 | 高原 直泰 | フランクフルト | 300 | ◎ | |||
07-2J-KC21 | 播戸 竜二 | G大阪 | 200 | × | 07-2J-KC22 | 巻 誠一郎 | 千葉 | 200 | × | |||
07-2J-KC23 | 矢野 貴章 | 新潟 | 200 | ◎ | 07-2J-KC24 | チェックリスト・ワンシーン | 200 | ◎ | ||||
■日本代表キリンカップのメタリック仕様・コンプリートセット( KC-01SP〜KC-24SP : 合計24枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
07-2J-KC-SP | キリンカップメタリック仕様・コンプリート | 11,500 | × | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■日本代表キリンカップのメタリック仕様( KC-01SP〜KC-24SP ) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
07-2J-KC01SP | 川口 能括 | 磐田 | 600 | × | 07-2J-KC02SP | 楢崎 正剛 | 名古屋 | 500 | × | |||
07-2J-KC03SP | 駒野 友一 | 広島 | 500 | ◎ | 07-2J-KC04SP | 坪井 慶介 | 浦和 | 600 | × | |||
07-2J-KC05SP | 中澤 祐二 | 横浜FM | 500 | ◎ | 07-2J-KC06SP | 中田 浩二 | バーゼル | 500 | × | |||
07-2J-KC07SP | 阿部 勇樹 | 浦和 | 600 | × | 07-2J-KC08SP | 稲本 潤一 | フランクフルト | 600 | ◎ | |||
07-2J-KC09SP | 遠藤 保仁 | G大阪 | 500 | × | 07-2J-KC10SP | 今野 泰幸 | FC東京 | 500 | × | |||
07-2J-KC11SP | 杉本 啓太 | 浦和 | 600 | × | 07-2J-KC12SP | 中村 憲剛 | 川崎F | 600 | × | |||
07-2J-KC13SP | 中村 俊輔 | セルテック | 800 | × | 07-2J-KC14SP | 橋本 英郎 | G大阪 | 500 | × | |||
07-2J-KC15SP | 羽生 直剛 | 千葉 | 500 | ◎ | 07-2J-KC16SP | 藤本 淳吾 | 清水 | 600 | × | |||
07-2J-KC17SP | 水野 晃樹 | 千葉 | 500 | ◎ | 07-2J-KC18SP | 山岸 智 | 千葉 | 500 | × | |||
07-2J-KC19SP | 佐藤 寿人 | 広島 | 500 | × | 07-2J-KC20SP | 高原 直泰 | フランクフルト | 600 | × | |||
07-2J-KC21SP | 播戸 竜二 | G大阪 | 500 | × | 07-2J-KC22SP | 巻 誠一郎 | 千葉 | 500 | × | |||
07-2J-KC23SP | 矢野 貴章 | 新潟 | 500 | × | 07-2J-KC24SP | チェックリスト・ワンシーン | 500 | × | ||||
![]() |
花いちもんみの TOPへ戻る |
![]() |
ページの先頭に戻る | ![]() |
注文・問い合わせは こちらから |
||||||||
TKM企画 |