カルビー、Jリーグカード、2007 第3弾 |
![]() |
![]() |
![]() C15 |
![]() |
09.09.08 | |||||||
![]() |
|||||||||||
レギュラー | 日本代表 | チェックリスト | JOMO | メタリック | |
トップ > トレーディングカード >カルビー・Jリーグカード > 2007 第3弾 |
※価格の記入がないものはすべて「100円」です。 | ||||||||||||
2007 Jリーグカード 第3弾 |
■レギュラーカード・コンプリートセット( 271〜360 : 合計 90枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||||||
07-3J-CP | レギュラー・コンプリート | 8,5000 | ◎ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||||||
■レギュラーカード( 271〜360 ) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
07-3J-271 | 内田 篤人 | 鹿島 | 200 | × | 07-3J-272 | ファボン | 鹿島 | - | × | |||
07-3J-273 | 野沢 拓也 | 鹿島 | - | ◎ | 07-3J-274 | 佐々木 竜太 | 鹿島 | - | ◎ | |||
07-3J-275 | 小笠原 満男 | 鹿島 | - | × | 07-3J-276 | 田中 達也 | 浦和 | - | × | |||
07-3J-277 | 鈴木 啓太 | 浦和 | 150 | × | 07-3J-278 | 平川 忠亮 | 浦和 | - | ◎ | |||
07-3J-279 | 堀之内 聖 | 浦和 | - | ◎ | 07-3J-280 | ワシントン | 浦和 | - | ◎ | |||
07-3J-281 | 小林 大悟 | 大宮 | - | × | 07-3J-282 | 斉藤 雅人 | 大宮 | - | × | |||
07-3J-283 | 江角 浩司 | 大宮 | - | ◎ | 07-3J-284 | 田中 輝和 | 大宮 | - | ◎ | |||
07-3J-285 | デニス・マルケス | 大宮 | - | × | 07-3J-286 | 斉藤 大輔 | 千葉 | - | ◎ | |||
07-3J-287 | 水本 裕貴 | 千葉 | - | × | 07-3J-288 | レイナウド | 千葉 | - | ◎ | |||
07-3J-289 | 池田 昇平 | 千葉 | - | ◎ | 07-3J-290 | 巻 誠一郎 | 千葉 | - | ◎ | |||
07-3J-291 | フランサ | 柏 | 150 | × | 07-3J-292 | 小林 祐三 | 柏 | - | ◎ | |||
07-3J-293 | 佐藤 由紀彦 | 柏 | - | ◎ | 07-3J-294 | ドゥンビア | 柏 | - | ◎ | |||
07-3J-295 | 大田 圭輔 | 柏 | - | ◎ | 07-3J-296 | 伊野波 雅彦 | FC東京 | - | ◎ | |||
07-3J-297 | 塩田 仁史 | FC東京 | - | ◎ | 07-3J-298 | 赤嶺 真吾 | FC東京 | 150 | ◎ | |||
07-3J-299 | 徳永 悠平 | FC東京 | - | × | 07-3J-300 | 栗澤 遼一 | FC東京 | - | ◎ | |||
07-3J-301 | 佐原 秀樹 | 川崎F | - | ◎ | 07-3J-302 | 井川 祐輔 | 川崎F | - | × | |||
07-3J-303 | 我那覇 和樹 | 川崎F | - | × | 07-3J-304 | ジュニーニョ | 川崎F | - | ◎ | |||
07-3J-305 | 鄭 大世 | 川崎F | - | ◎ | 07-3J-306 | 松田 直樹 | 横浜M | - | ◎ | |||
07-3J-307 | 那須 大亮 | 横浜M | - | ◎ | 07-3J-308 | マルケス | 横浜M | - | × | |||
07-3J-309 | 大島 秀夫 | 横浜M | - | ◎ | 07-3J-310 | 吉田 孝行 | 横浜M | - | ◎ | |||
07-3J-311 | オ ボムソク | 横浜FC | - | × | 07-3J-312 | マルコスパウロ | 横浜FC | - | ◎ | |||
07-3J-313 | 三浦 知良 | 横浜FC | 300 | × | 07-3J-314 | 太田 宏介 | 横浜FC | - | ◎ | |||
07-3J-315 | 山田 卓也 | 横浜FC | - | × | 07-3J-316 | 井上 雄幾 | 甲府 | - | ◎ | |||
07-3J-317 | 石原 克哉 | 甲府 | - | ◎ | 07-3J-318 | 宇留野 純 | 甲府 | - | ◎ | |||
07-3J-319 | ラドンチッチ | 甲府 | - | ◎ | 07-3J-320 | 鶴田 達也 | 甲府 | - | ◎ | |||
07-3J-321 | 千葉 和彦 | 新潟 | - | ◎ | 07-3J-322 | 永田 充 | 新潟 | - | ◎ | |||
07-3J-323 | エジミウソン | 新潟 | - | × | 07-3J-324 | 河原 和寿 | 新潟 | - | ◎ | |||
07-3J-325 | 松尾 直人 | 新潟 | - | × | 07-3J-326 | 伊藤 輝悦 | 清水 | - | ◎ | |||
07-3J-327 | 矢島 卓郎 | 清水 | - | ◎ | 07-3J-328 | フェルナンジーニョ | 清水 | - | × | |||
07-3J-329 | チョジェジュン | 清水 | - | ◎ | 07-3J-330 | 市川 大祐 | 清水 | - | ◎ | |||
07-3J-331 | 田中 誠 | 磐田 | - | ◎ | 07-3J-332 | 太田 吉彰 | 磐田 | - | ◎ | |||
07-3J-333 | 成岡 翔 | 磐田 | - | × | 07-3J-334 | 加賀 健一 | 磐田 | - | ◎ | |||
07-3J-335 | 前田 遼一 | 磐田 | - | × | 07-3J-336 | 楢崎 正剛 | 名古屋 | - | ◎ | |||
07-3J-337 | ヨンセン | 名古屋 | - | × | 07-3J-338 | 玉田 圭司 | 名古屋 | - | × | |||
07-3J-339 | 巻 佑樹 | 名古屋 | - | ◎ | 07-3J-340 | 阿部 翔平 | 名古屋 | - | ◎ | |||
07-3J-341 | 家長 昭博 | G大阪 | 150 | × | 07-3J-342 | 播戸 竜二 | G大阪 | - | × | |||
07-3J-343 | 安田 理大 | G大阪 | 150 | ◎ | 07-3J-344 | バレー | G大阪 | - | × | |||
07-3J-345 | 加地 亮 | G大阪 | - | × | 07-3J-346 | 茂木 弘人 | 神戸 | - | ◎ | |||
07-3J-347 | 大久保 嘉人 | 神戸 | 150 | × | 07-3J-348 | 田中 英雄 | 神戸 | - | ◎ | |||
07-3J-349 | 石櫃 洋祐 | 神戸 | - | × | 07-3J-350 | 酒井 友之 | 神戸 | - | × | |||
07-3J-351 | ストヤノフ | 広島 | - | × | 07-3J-352 | 駒野 友一 | 広島 | - | ◎ | |||
07-3J-353 | 青山 敏弘 | 広島 | - | × | 07-3J-354 | 森崎 浩司 | 広島 | - | × | |||
07-3J-355 | 槙野 智章 | 広島 | - | × | 07-3J-356 | ホベルト | 大分 | - | ◎ | |||
07-3J-357 | エジミウソン | 大分 | - | × | 07-3J-358 | 鈴木 慎吾 | 大分 | - | × | |||
07-3J-359 | 下川 誠吾 | 大分 | - | × | 07-3J-360 | 梅崎 司 | 大分 | - | × | |||
- | - | |||||||||||
■日本代表チーム選手カード・コンプリートセット(AE−01〜AE−17 : 合計 17枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
07-3JAECP | 日本代表・コンプリート | 1,800 | ◎ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■日本代表チーム選手カード(AE−01〜AE−17) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
07-3J-AE-01 | 川口 能活 | 磐田 | 100 | × | 07-3J-AE-02 | 加地 亮 | G大阪 | 100 | ◎ | |||
07-3J-AE-03 | 駒野 友一 | 広島 | 100 | ◎ | 07-3J-AE-04 | 田中・M・闘莉王 | 浦和 | 150 | × | |||
07-3J-AE-05 | 中澤 祐二 | 横浜FM | 150 | ◎ | 07-3J-AE-06 | 稲本 潤一 | フランクフルト | 100 | ◎ | |||
07-3J-AE-07 | 遠藤 保仁 | G大阪 | 100 | ◎ | 07-3J-AE-08 | 今野 泰幸 | FC東京 | 150 | ◎ | |||
07-3J-AE-09 | 鈴木 啓太 | 浦和 | 150 | ◎ | 07-3J-AE-10 | 中村 憲剛 | 川崎F | 150 | × | |||
07-3J-AE-11 | 中村 俊輔 | セルテック | 200 | ◎ | 07-3J-AE-12 | 松井 大輔 | ルマン | 100 | ◎ | |||
07-3J-AE-13 | 山岸 智 | 千葉 | 100 | × | 07-3J-AE-14 | 佐藤 寿人 | 広島 | 100 | ◎ | |||
07-3J-AE-15 | 田中 達也 | 浦和 | 100 | ◎ | 07-3J-AE-16 | 巻 誠一郎 | 千葉 | 100 | ◎ | |||
07-3J-AE-17 | 矢野 貴章 | 新潟 | 100 | ◎ | ||||||||
■チェックリスト・コンプリートセット(C−13〜C−18 : 合計 6枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
07-3J-C-CP | チェックリスト・コンプリート | 850 | ◎ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■チェックリスト(C−13〜C−18) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
07-3J-C-13 | ロスタイム1・保坂 | 150 | × | 07-3J-C-14 | ロスタイム2・若林 | 150 | × | |||||
07-3J-C-15 | ロスタイム3・バレー | 150 | ◎ | 07-3J-C-16 | ロスタイム4・エジミウソン | 150 | × | |||||
07-3J-C-17 | 日本代表・スイス戦先発 | 150 | × | 07-3J-C-18 | オールスター・マスコット | 200 | × | |||||
■2007 JOMOオールスターカード・コンプリートセット( AS−01〜AS−23 : 合計 23枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
07-3J-AS-CP | 2007 JOMO・コンプリート | 5,400 | ◎ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■2007 JOMOオールスターカード( AS−01〜AS−23 ) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
07-3J-AS01 | 川口 能括 | 磐田 | 300 | × | 07-3J-AS02 | 青山 直晃 | 清水 | 200 | × | |||
07-3J-AS03 | 加地 亮 | G大阪 | 300 | × | 07-3J-AS04 | 市川 大祐 | 清水 | 200 | × | |||
07-3J-AS05 | 藤本 淳吾 | 清水 | 300 | × | 07-3J-AS06 | 遠藤 保仁 | G大阪 | 200 | ◎ | |||
07-3J-AS07 | 坂本 将貴 | 新潟 | 200 | × | 07-3J-AS08 | 家長 昭博 | G大阪 | 300 | × | |||
07-3J-AS09 | 矢野 貴章 | 新潟 | 200 | × | 07-3J-AS10 | 佐藤 寿人 | 広島 | 200 | ◎ | |||
07-3J-AS11 | 中山 雅史 | 磐田 | 300 | ◎ | 07-3J-AS12 | 川島 永嗣 | 川崎F | 200 | ◎ | |||
07-3J-AS13 | 内田 篤人 | 鹿島 | 400 | ◎ | 07-3J-AS14 | 中澤 祐二 | 横浜FM | 300 | × | |||
07-3J-AS15 | 水本 裕貴 | 千葉 | 200 | ◎ | 07-3J-AS16 | 中村 憲剛 | 川崎F | 300 | ◎ | |||
07-3J-AS17 | 水野 晃樹 | 千葉 | 200 | ◎ | 07-3J-AS18 | 阿部 勇樹 | 浦和 | 300 | ◎ | |||
07-3J-AS19 | 小野 伸二 | 浦和 | 300 | × | 07-3J-AS20 | 三浦 知良 | 横浜FC | 500 | ◎ | |||
07-3J-AS21 | 巻 誠一郎 | 千葉 | 200 | × | 07-3J-AS22 | 我那覇 和樹 | 川崎F | 200 | ◎ | |||
07-3J-AS23 | MVP大久保嘉人 | 神戸 | 300 | ◎ | ||||||||
■2007 JOMOオールスターカードメタリック仕様・コンプリート(AS-01SP〜AS-23SP:合計23枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
07-3J-AS-SPCP | メタリック仕様・コンプリート | 11,200 | ◎ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■2007 JOMOオールスターカードメタリック仕様(AS-01SP〜AS-23SP) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
07-3J-AS01SP | 川口 能括 | 磐田 | 500 | × | 07-3J-AS02SP | 青山 直晃 | 清水 | 500 | × | |||
07-3J-AS03SP | 加地 亮 | G大阪 | 500 | × | 07-3J-AS04SP | 市川 大祐 | 清水 | 500 | × | |||
07-3J-AS0SP5 | 藤本 淳吾 | 清水 | 500 | × | 07-3J-AS06SP | 遠藤 保仁 | G大阪 | 500 | × | |||
07-3J-AS07SP | 坂本 将貴 | 新潟 | 500 | × | 07-3J-AS08SP | 家長 昭博 | G大阪 | 500 | × | |||
07-3J-AS09SP | 矢野 貴章 | 新潟 | 500 | × | 07-3J-AS10SP | 佐藤 寿人 | 広島 | 500 | × | |||
07-3J-AS11SP | 中山 雅史 | 磐田 | 500 | × | 07-3J-AS12SP | 川島 永嗣 | 川崎F | 500 | × | |||
07-3J-AS13SP | 内田 篤人 | 鹿島 | 800 | ◎ | 07-3J-AS14SP | 中澤 祐二 | 横浜FM | 500 | × | |||
07-3J-AS15SP | 水本 裕貴 | 千葉 | 500 | × | 07-3J-AS16SP | 中村 憲剛 | 川崎F | 500 | × | |||
07-3J-AS17SP | 水野 晃樹 | 千葉 | 800 | × | 07-3J-AS18SP | 阿部 勇樹 | 浦和 | 500 | × | |||
07-3J-AS19SP | 小野 伸二 | 浦和 | 500 | × | 07-3J-AS20SP | 三浦 知良 | 横浜FC | 900 | × | |||
07-3J-AS21SP | 巻 誠一郎 | 千葉 | 500 | × | 07-3J-AS22SP | 我那覇 和樹 | 川崎F | 500 | × | |||
07-3J-AS23SP | MVP大久保嘉人 | 神戸 | 500 | × | ||||||||
![]() |
花いちもんみの TOPへ戻る |
![]() |
ページの先頭に戻る | ![]() |
注文・問い合わせは こちらから |
||||||||
TKM企画 |