カルビー・Jリーグカード・2008第1弾 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
09.02.06 | |||||||
![]() |
|||||||||||
レギュラー | チェックリスト | Jリーグアウォーズ | メタリックバージョン | ||
トップ > トレーディングカード >カルビー・Jリーグカード > 2008 第1弾 |
※価格の記入がないものはすべて「100円」です。 | ||||||||||||
2008 Jリーグカード 第1弾 |
■レギュラーカード・コンプリートセット(001〜108:合計108枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||||||
08-1J-CP | レギュラーカードコンプリート | 6,900 | ◎ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||||||
■レギュラーカード(001〜108) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
08-1J-001 | 佐藤 優也 | 札幌 | - | ◎ | 08-1J-002 | 曽田 雄志 | 札幌 | - | ◎ | |||
08-1J-003 | 西嶋 弘之 | 札幌 | - | × | 08-1J-004 | ダヴィ | 札幌 | - | × | |||
08-1J-005 | 芳賀 博信 | 札幌 | - | × | 08-1J-006 | 西 大伍 | 札幌 | - | × | |||
08-1J-007 | 内田 篤人 | 鹿島 | - | ◎ | 08-1J-008 | 新井場 徹 | 鹿島 | - | ◎ | |||
08-1J-009 | 青木 剛 | 鹿島 | - | × | 08-1J-010 | 佐々木 竜太 | 鹿島 | - | ◎ | |||
08-1J-011 | マルキーニョス | 鹿島 | - | ◎ | 08-1J-012 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | - | × | |||
08-1J-013 | 坪井 慶介 | 浦和 | - | ◎ | 08-1J-014 | 高原 直泰 | 浦和 | - | ◎ | |||
08-1J-015 | 平川 忠亮 | 浦和 | - | ◎ | 08-1J-016 | 相馬 崇人 | 浦和 | - | × | |||
08-1J-017 | エジミウソン | 浦和 | - | ◎ | 08-1J-018 | 阿部 勇樹 | 浦和 | - | × | |||
08-1J-019 | レアンドロ | 大宮 | - | ◎ | 08-1J-020 | 波戸 康広 | 大宮 | - | ◎ | |||
08-1J-021 | 冨田 大介 | 大宮 | - | × | 08-1J-022 | 小林 大悟 | 大宮 | - | ◎ | |||
08-1J-023 | 吉原 宏太 | 大宮 | - | ◎ | 08-1J-024 | ペドロジュニオール | 大宮 | - | × | |||
08-1J-025 | 立石 智紀 | 千葉 | - | ◎ | 08-1J-026 | 坂本 將貴 | 千葉 | - | ◎ | |||
08-1J-027 | 斎藤 大輔 | 千葉 | - | × | 08-1J-028 | ボスナー | 千葉 | - | ◎ | |||
08-1J-029 | 下村 東美 | 千葉 | - | × | 08-1J-030 | 巻 誠一郎 | 千葉 | - | ◎ | |||
08-1J-031 | 古賀 正紘 | 柏 | - | ◎ | 08-1J-032 | 大谷 秀和 | 柏 | - | × | |||
08-1J-033 | ポポ | 柏 | - | ◎ | 08-1J-034 | 太田 圭輔 | 柏 | - | ◎ | |||
08-1J-035 | 山根 巌 | 柏 | - | ◎ | 08-1J-036 | 南 雄太 | 柏 | - | ◎ | |||
08-1J-037 | 塩田 仁史 | FC東京 | - | ◎ | 08-1J-038 | 茂庭 照幸 | FC東京 | - | × | |||
08-1J-039 | 長友 佑都 | FC東京 | - | ◎ | 08-1J-040 | 今野 泰幸 | FC東京 | - | ◎ | |||
08-1J-041 | カボレ | FC東京 | - | × | 08-1J-042 | エメルソン | FC東京 | - | ◎ | |||
08-1J-043 | 土肥 洋一 | 東京V | - | ◎ | 08-1J-044 | 和田 拓三 | 東京V | - | × | |||
08-1J-045 | 那須 大亮 | 東京V | - | ◎ | 08-1J-046 | レアンドロ | 東京V | - | ◎ | |||
08-1J-047 | ディエゴ | 東京V | - | × | 08-1J-048 | 土屋 征夫 | 東京V | - | ◎ | |||
08-1J-049 | 川島 永嗣 | 川崎F | - | ◎ | 08-1J-050 | 井川 祐輔 | 川崎F | - | × | |||
08-1J-051 | 山岸 智 | 川崎F | - | ◎ | 08-1J-052 | ジュニーニョ | 川崎F | - | ◎ | |||
08-1J-053 | 森 勇介 | 川崎F | - | ◎ | 08-1J-054 | 大橋 正博 | 川崎F | - | ◎ | |||
08-1J-055 | 榎本 哲也 | 横浜FM | - | × | 08-1J-056 | 松田 直樹 | 横浜FM | - | ◎ | |||
08-1J-057 | 栗原 勇蔵 | 横浜FM | - | × | 08-1J-058 | 山瀬 功治 | 横浜FM | - | ◎ | |||
08-1J-059 | 小宮山 尊信 | 横浜FM | - | × | 08-1J-060 | 大島 秀夫 | 横浜FM | - | ◎ | |||
08-1J-061 | 北野 貴之 | 新潟 | - | × | 08-1J-062 | 千代反田 充 | 新潟 | - | ◎ | |||
08-1J-063 | 永田 充 | 新潟 | - | × | 08-1J-064 | ダヴィ | 新潟 | - | ◎ | |||
08-1J-065 | 矢野 貴章 | 新潟 | - | ◎ | 08-1J-066 | 内田 潤 | 新潟 | - | ◎ | |||
08-1J-067 | 児玉 新 | 清水 | - | × | 08-1J-068 | 高木 和道 | 清水 | - | × | |||
08-1J-069 | 伊東 輝悦 | 清水 | - | × | 08-1J-070 | 枝村 匠馬 | 清水 | - | ◎ | |||
08-1J-071 | 藤本 淳吾 | 清水 | - | × | 08-1J-072 | 岡崎 慎司 | 清水 | - | ◎ | |||
08-1J-073 | 川口 能活 | 磐田 | - | ◎ | 08-1J-074 | 茶野 隆行 | 磐田 | - | × | |||
08-1J-075 | 田中 誠 | 磐田 | - | ◎ | 08-1J-076 | 中山 雅史 | 磐田 | - | ◎ | |||
08-1J-077 | 西 紀寛 | 磐田 | - | × | 08-1J-078 | 萬代 宏樹 | 磐田 | - | ◎ | |||
08-1J-079 | 楢崎 正剛 | 名古屋 | - | ◎ | 08-1J-080 | 阿部 翔平 | 名古屋 | - | ◎ | |||
08-1J-081 | マギヌン | 名古屋 | - | ◎ | 08-1J-082 | ヨンセン | 名古屋 | - | ◎ | |||
08-1J-083 | 小川 佳純 | 名古屋 | - | × | 08-1J-084 | 竹内 彬 | 名古屋 | - | × | |||
08-1J-085 | 平井 直人 | 京都 | - | ◎ | 08-1J-086 | シジクレイ | 京都 | - | × | |||
08-1J-087 | 手島 和希 | 京都 | - | ◎ | 08-1J-088 | パウリーニョ | 京都 | - | ◎ | |||
08-1J-089 | 柳沢 敦 | 京都 | - | ◎ | 08-1J-090 | 渡邉 大剛 | 京都 | - | × | |||
08-1J-091 | 水本 裕貴 | G大阪 | - | ◎ | 08-1J-092 | 山口 智 | G大阪 | - | × | |||
08-1J-093 | 遠藤 保仁 | G大阪 | - | ◎ | 08-1J-094 | ルーカス | G大阪 | - | ◎ | |||
08-1J-095 | 明神 智和 | G大阪 | - | × | 08-1J-096 | バレー | G大阪 | - | ◎ | |||
08-1J-097 | 榎本 達也 | 神戸 | - | × | 08-1J-098 | 河本 裕之 | 神戸 | - | ◎ | |||
08-1J-099 | 金 南一 | 神戸 | - | ◎ | 08-1J-100 | 栗原 圭介 | 神戸 | - | ◎ | |||
08-1J-101 | レアンドロ | 神戸 | - | ◎ | 08-1J-102 | 大久保 嘉人 | 神戸 | - | ◎ | |||
08-1J-103 | 西川 周作 | 大分 | - | × | 08-1J-104 | ホベルト | 大分 | - | ◎ | |||
08-1J-105 | 深谷 友基 | 大分 | - | ◎ | 08-1J-106 | 森重 真人 | 大分 | - | ◎ | |||
08-1J-107 | 金崎 夢生 | 大分 | - | ◎ | 08-1J-108 | ウェズレイ | 大分 | - | ◎ | |||
■チェックリスト・コンプリートセット(C−01〜C−06:合計6枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
08-1J-CP | チェックリストコンプリート | 1,000 | ◎ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■チェックリスト(C−01〜C−06) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
08-1J-C-001 | G大阪vs千葉 | - | 200 | × | 08-1J-C-002 | 東京Vvs神戸 | - | 200 | ◎ | |||
08-1J-C-003 | 柏vs磐田 | - | 200 | × | 08-1J-C-004 | 神戸vs川崎F | - | 200 | ◎ | |||
08-1J-C-005 | 大分vs柏 | - | 200 | × | 08-1J-C-006 | 東京Vvs鹿島 | - | 200 | ◎ | |||
■2007Jリーグアウォーズ・コンプリートセット(AW−01〜AW−16:合計16枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | ||||
08-1J-AW-CP | 2007Jリーグアウォーズコンプリート | 2,800 | ◎ | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■2007Jリーグアウォーズ(AW−01〜AW−16) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
08-1J-AW01 | ポンテ | 浦和 | 200 | × | 08-1J-AW02 | ジュニーニョ | 川崎F | 200 | ◎ | |||
08-1J-AW03 | 都築 龍太 | 浦和 | 200 | ◎ | 08-1J-AW04 | 岩政 大樹 | 鹿島 | 200 | × | |||
08-1J-AW05 | 田中・M・闘莉王 | 浦和 | 200 | × | 08-1J-AW06 | 山口 智 | G大阪 | 200 | ◎ | |||
08-1J-AW07 | 阿部 勇樹 | 浦和 | 200 | ◎ | 08-1J-AW08 | 鈴木 啓太 | 浦和 | 200 | × | |||
08-1J-AW09 | 中村 憲剛 | 川崎F | 200 | × | 08-1J-AW10 | 遠藤 保仁 | G大阪 | 200 | × | |||
08-1J-AW11 | バレー | G大阪 | 200 | ◎ | 08-1J-AW12 | 菅野 孝憲 | 横浜FC | 200 | ◎ | |||
08-1J-AW13 | 坂田 大輔 | 横浜FM | 200 | ◎ | 08-1J-AW14 | 伊東 輝悦 | 清水 | 200 | ◎ | |||
08-1J-AW15 | 佐藤 寿人 | 広島 | 200 | × | 08-1J-AW16 | カードリスト | - | 200 | × | |||
■2007Jリーグアウォーズメタリック・コンプリートセット(AW−01SP〜AW−16SP:合計16枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
08-1J-AWSP-CP | メタリックコンプリート | 7,200 | × | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■2007Jリーグアウォーズメタリック(AW−01SP〜AW−16SP) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
08-1J-AW01SP | ポンテ | 浦和 | 500 | ◎ | 08-1J-AW02SP | ジュニーニョ | 川崎F | 500 | ◎ | |||
08-1J-AW03SP | 都築 龍太 | 浦和 | 500 | ◎ | 08-1J-AW04SP | 岩政 大樹 | 鹿島 | 500 | ◎ | |||
08-1J-AW05SP | 田中・M・闘莉王 | 浦和 | 500 | × | 08-1J-AW06SP | 山口 智 | G大阪 | 500 | ◎ | |||
08-1J-AW07SP | 阿部 勇樹 | 浦和 | 500 | ◎ | 08-1J-AW08SP | 鈴木 啓太 | 浦和 | 500 | ◎ | |||
08-1J-AW09SP | 中村 憲剛 | 川崎F | 500 | ◎ | 08-1J-AW10SP | 遠藤 保仁 | G大阪 | 500 | ◎ | |||
08-1J-AW11SP | バレー | G大阪 | 500 | ◎ | 08-1J-AW12SP | 菅野 孝憲 | 横浜FC | 500 | ◎ | |||
08-1J-AW13SP | 坂田 大輔 | 横浜FM | 500 | ◎ | 08-1J-AW14SP | 伊東 輝悦 | 清水 | 500 | ◎ | |||
08-1J-AW15SP | 佐藤 寿人 | 広島 | 500 | ◎ | 08-1J-AW16SP | カードリスト | - | 500 | ◎ | |||
![]() |
花いちもんみの TOPへ戻る |
![]() |
ページの先頭に戻る | ![]() |
注文・問い合わせは こちらから |
||||||||
TKM企画 |