カルビー カードBOX・・・ |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | |
トップ >トレーディングカード >カルビー カードBOX |
※カルビーのポテトチップスのおまけに付いているサッカーカードの中にあるラッキーカードを集めると交換 | ||||||||||||||||||||
できたカルビーサッカーカードのセットです。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
2001 | 2002 | 2004 | 2004 | 2005−@ | 2005−A | 2006 | ||||||||||||||
■2006 日本代表カード メモリアルカードセット(シリアルナンバー入り) | ||||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 商品番号 | シリアルナンバー | 価 格 | 在庫 | |||||||||||||||
![]() |
2006年に発売されたカルビー日本代表チップスのラッキーカード2枚で交換しました。6月時点での日本代表全選手のカードセット(23枚)です。楢崎、土肥、川口、茂庭、駒野、宮本、中田、三都主、坪井、加地、中澤、遠藤、中田、小笠原、中村、福西、稲本、小野、高原、巻、柳沢、大黒、玉田 | 06-J-MC-1 | 33/28,047 | 4,000 | ◎ | |||||||||||||||
06-J-MC-2 | 3,776/28,047 | 3,000 | ◎ | |||||||||||||||||
06-J-MC-3 | 13,835/28,047 | 3,000 | ◎ | |||||||||||||||||
セット枚数: 23枚 | ||||||||||||||||||||
寸法:約 9p×12p | ||||||||||||||||||||
保存状態:未開封 | ||||||||||||||||||||
■2005 Jリーグカード第2弾 エクステンションカードセット | ||||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 商品番号 | 価 格 | 在庫 | ||||||||||||||||
![]() |
2005年に発売されたカルビーJリーグチップス第2弾の ラッキーカード1枚で交換しました。 各クラブ3枚のエクステンションカードを18チーム分セット にしたカードセット(54枚)です。 |
05-2J-EX | 2,000 | ◎ | ||||||||||||||||
セット枚数: 54枚 | ||||||||||||||||||||
寸法:約15p×12p | ||||||||||||||||||||
保存状態:未開封 | ||||||||||||||||||||
■2005 Jリーグカード第2弾 クラブ別カードパック | ||||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 商品番号 | 価 格 | 在庫 | ||||||||||||||||
![]() |
2005年に発売されたカルビーJリーグチップ第2弾のラッキーカード1枚で1パックと交換しました。各クラブともにレギュラーカード6枚とエクステンションカード3枚をセットにしたカードセット(9枚)18クラブ分です。 鹿島、浦和、大宮、千葉、柏、FC東京、東京V、川崎F、横浜FM、新潟、清水、磐田、名古屋、G大阪、C大阪、神戸、広島、大分 | 05-2J-PACセット | 27,000 | 終了 | ||||||||||||||||
(18チームセット価格) | ||||||||||||||||||||
セット枚数:162枚 | ||||||||||||||||||||
寸法:約 7p×9p | ||||||||||||||||||||
保存状態:未開封 | ||||||||||||||||||||
■クラブ別カードパック(単品) | ||||||||||||||||||||
商品番号 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | 商品番号 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | |||||||||||||
05-2J-PAC鹿島 | パック鹿島 | 1,500 | ◎ | 05-2J-PAC新潟 | パック新潟 | 1,500 | ◎ | |||||||||||||
05-2J-PAC浦和 | パック浦和 | 1,500 | ◎ | 05-2J-PAC清水 | パック清水 | 1,500 | ◎ | |||||||||||||
05-2J-PAC大宮 | パック大宮 | 1,500 | × | 05-2J-PAC磐田 | パック磐田 | 1,500 | ◎ | |||||||||||||
05-2J-PAC千葉 | パック千葉 | 1,500 | ◎ | 05-2J-PAC名古屋 | パック名古屋 | 1,500 | ◎ | |||||||||||||
05-2J-PAC柏 | パック柏 | 1,500 | × | 05-2J-PACG大阪 | パックG大阪 | 1,500 | ◎ | |||||||||||||
05-2J-PACFC東京 | パックFC東京 | 1,500 | × | 05-2J-PACC大阪 | パックC大阪 | 1,500 | ◎ | |||||||||||||
05-2J-PAC東京V | パック東京V | 1,500 | × | 05-2J-PAC神戸 | パック神戸 | 1,500 | ◎ | |||||||||||||
05-2J-PAC川崎F | パック川崎F | 1,500 | × | 05-2J-PAC広島 | パック広島 | 1,500 | × | |||||||||||||
05-2J-PAC横浜FM | パック横浜FM | 1,500 | ◎ | 05-2J-PAC大分 | パック大分 | 1,500 | × | |||||||||||||
■2005 Jリーグカード第1弾 エクステンションカードセット | ||||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 商品番号 | 価 格 | 在庫 | ||||||||||||||||
![]() |
2005年に発売されたカルビーJリーグチップ第1弾の ラッキーカード1枚で交換しました。 各クラブ3枚のエクステンションカードを18チーム分セット にしたカードセット(54枚)です。 |
05-1J-EX | 2.000 | ◎ | ||||||||||||||||
セット枚数: 54枚 | ||||||||||||||||||||
寸法:約15p×12p | ||||||||||||||||||||
保存状態:未開封 | ||||||||||||||||||||
■2005 Jリーグカード第1弾 クラブ別カードパック | ||||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 商品番号 | 価 格 | 在庫 | ||||||||||||||||
![]() |
2005年に発売されたカルビーJリーグチップ第1弾のラッキーカード1枚で1パックと交換しました。各クラブともにレギュラーカード6枚とエクステンションカード3枚をセットにしたカードセット(9枚)18クラブ分です。 鹿島、浦和、大宮、千葉、柏、FC東京、東京V、川崎F、横浜FM、新潟、清水、磐田、名古屋、G大阪、C大阪、神戸、広島、大分 | 05-1J-PACセット | 27,000 | 終了 | ||||||||||||||||
(18チームセット価格) | ||||||||||||||||||||
セット枚数:162枚 | ||||||||||||||||||||
寸法:約 7p×9p | ||||||||||||||||||||
保存状態:未開封 | ||||||||||||||||||||
■クラブ別カードパック(単品) | ||||||||||||||||||||
商品番号 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | 商品番号 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | |||||||||||||
05-1J-PAC鹿島 | パック鹿島 | 1,500 | ◎ | 05-1J-PAC新潟 | パック新潟 | 1,500 | × | |||||||||||||
05-1J-PAC浦和 | パック浦和 | 1,500 | ◎ | 05-1J-PAC清水 | パック清水 | 1,500 | ◎ | |||||||||||||
05-1J-PAC大宮 | パック大宮 | 1,500 | × | 05-1J-PAC磐田 | パック磐田 | 1,500 | ◎ | |||||||||||||
05-1J-PAC千葉 | パック千葉 | 1,500 | ◎ | 05-1J-PAC名古屋 | パック名古屋 | 1,500 | × | |||||||||||||
05-1J-PAC柏 | パック柏 | 1,500 | × | 05-1J-PACG大阪 | パックG大阪 | 1,500 | ◎ | |||||||||||||
05-1J-PACFC東京 | パックFC東京 | 1,500 | × | 05-1J-PACC大阪 | パックC大阪 | 1,500 | ◎ | |||||||||||||
05-1J-PAC東京V | パック東京V | 1,500 | × | 05-1J-PAC神戸 | パック神戸 | 1,500 | × | |||||||||||||
05-1J-PAC川崎F | パック川崎F | 1,500 | × | 05-1J-PAC広島 | パック広島 | 1,500 | × | |||||||||||||
05-1J-PAC横浜FM | パック横浜FM | 1,500 | ◎ | 05-1J-PAC大分 | パック大分 | 1,500 | × | |||||||||||||
■2004 クラブ別カードコンプリートセット | ||||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 商品番号 | 価 格 | 在庫 | ||||||||||||||||
![]() |
2004年に発売されたカルビーJリーグチップのラッキーカード10枚で交換しました 2004年レギュラーカード7枚にスターティングイレブンカード1枚を追加した8枚のクラブ別カードを18チーム分セットにしたボックスです。 |
04-J-COMP | 24,000 | ◎ | ||||||||||||||||
セット枚数:128枚 | ||||||||||||||||||||
寸法:約15p×12p | ||||||||||||||||||||
保存状態:未開封 | ||||||||||||||||||||
■2004 Jリーグカード クラブ別カードパック | ||||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 商品番号 | 価 格 | 在庫 | ||||||||||||||||
![]() |
2004年に発売されたカルビーJリーグチップのラッキーカード1枚で交換しました 2004年レギュラーカード7枚にスターティングイレブンカード1枚を追加した8枚のクラブ別カードです。 |
04-J-PACセット | 24,000 | ◎ | ||||||||||||||||
(16チームセット価格) | ||||||||||||||||||||
セット枚数:128枚 | ||||||||||||||||||||
寸法:約 7p×9p | ||||||||||||||||||||
保存状態:未開封 | ||||||||||||||||||||
■クラブ別カードパック(単品) | ||||||||||||||||||||
商品番号 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | 商品番号 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | |||||||||||||
04-J-PAC鹿島 | パック鹿島 | 1,500 | ◎ | 04-J-PAC清水 | パック清水 | 1,500 | × | |||||||||||||
04-J-PAC浦和 | パック浦和 | 1,500 | × | 04-J-PAC磐田 | パック磐田 | 1,500 | ◎ | |||||||||||||
04-J-PAC千葉 | パック千葉 | 1,500 | × | 04-J-PAC名古屋 | パック名古屋 | 1,500 | × | |||||||||||||
04-J-PAC柏 | パック柏 | 1,500 | × | 04-J-PACG大阪 | パックG大阪 | 1,500 | × | |||||||||||||
04-J-PACFC東京 | パックFC東京 | 1,500 | × | 04-J-PACC大阪 | パックC大阪 | 1,500 | × | |||||||||||||
04-J-PAC東京V | パック東京V | 1,500 | × | 04-J-PAC神戸 | パック神戸 | 1,500 | × | |||||||||||||
04-J-PAC横浜FM | パック横浜FM | 1,500 | × | 04-J-PAC広島 | パック広島 | 1,500 | × | |||||||||||||
04-J-PAC新潟 | パック新潟 | 1,500 | × | 04-J-PAC大分 | パック大分 | 1,500 | × | |||||||||||||
■2004 日本代表 U−23 メモリアルカードセット | ||||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 商品番号 | シリアルナンバー | 価 格 | 在庫 | |||||||||||||||
![]() |
2004年に発売されたカルビー日本代表チップスのラッキーカード4枚で交換しました。 2004年8月時点でのU−23日本代表チーム全選手のカードセット(−−枚)です |
04-U23-MC-1 | 14/6,733 | 7,000 | ◎ | |||||||||||||||
04-U23-MC-2 | 15/6,733 | 7,000 | ◎ | |||||||||||||||||
04-U23-MC-2 | 16/6,733 | 7,000 | ◎ | |||||||||||||||||
セット枚数:−−枚 | ||||||||||||||||||||
寸法:約 9p×12p | ||||||||||||||||||||
保存状態:未開封 | ||||||||||||||||||||
■2002 メモリアルカードセット | ||||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 商品番号 | シリアルナンバー | 価 格 | 在庫 | |||||||||||||||
![]() |
2002年に発売されたカルビー日本代表チップスのラッキーカード6枚で交換しました。 2002年6月時点での日本代表チーム全選手のメタリックカードセット(−−枚)です。 |
02-JAP-MC-1 | 500/21,664 | 6,000 | ◎ | |||||||||||||||
02-JAP-MC-2 | 4.306/21,664 | 5,000 | ◎ | |||||||||||||||||
02-JAP-MC-3 | 11,463/21,664 | 5,000 | ◎ | |||||||||||||||||
セット枚数:−−枚 | ||||||||||||||||||||
寸法:約 9p×12p | ||||||||||||||||||||
保存状態:未開封 | ||||||||||||||||||||
■2001 スペシャルカードセット | ||||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 商品番号 | 価 格 | 在庫 | ||||||||||||||||
![]() |
2001年に発売されたカルビー日本代表チップスのラッキーカード5枚で交換しました。 日本代表チーム全選手のカードセット(11枚)です。 川口、服部、松田、森岡、稲本、中村、名波、明神、森島、高原、西澤 |
01-JAP-SPセット | 4,000 | ◎ | ||||||||||||||||
セット枚数:11枚 | ||||||||||||||||||||
寸法:約 6p×9p | ||||||||||||||||||||
保存状態:未開封 | ||||||||||||||||||||
![]() |
花いちもんめのTopへ戻る | ![]() |
このページの最初に戻る | ![]() |
||||||
KTM企画 |