カルビー日本代表カード・・・・ |
![]() |
![]() |
2011.02.13 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
1993 | 1995−7 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
トップ >トレーディングカード >カルビー カードホルダー |
※カルビーのポテトチップスのおまけに付いているサッカーカードの中にあるラッキーカードや当たりカードを |
集めると交換できたカルビーサッカーカード用のホルダーです。 |
■ | ■ | |||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | 商 品 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | |||||||||||||
2006JAP-hd | 2006年日本代表の ラッキーカード1枚で 交換したホルダー。 |
2005JAP-hd | 2005年日本代表の ラッキーカード1枚で 交換したホルダー。 |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
寸法:約15p×20p | 1,500 | ◎ | 寸法:約15p×20p | 1,500 | × | |||||||||||||||
保存状態:未使用品 | 保存状態:未使用品 | 終了 | ||||||||||||||||||
カード収納数:136枚 | カード収納数:136枚 | |||||||||||||||||||
■ | ■ | |||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | 商 品 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | |||||||||||||
2005-1J-hd | 2005年Jリーグ第1弾 のラッキーカード1枚で 交換したホルダー。 |
2005-2J-hd | 2005年Jリーグ第2弾 のラッキーカード1枚で 交換したホルダー。 |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
寸法:約15p×20p | 1,500 | × | 寸法:約15p×20p | 1,500 | × | |||||||||||||||
保存状態:未使用品 | 終了 | 保存状態:未使用品 | 終了 | |||||||||||||||||
カード収納数:136枚 | カード収納数:136枚 | |||||||||||||||||||
■ | ■ | |||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | 商 品 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | |||||||||||||
2004JAP-hd | 2004年日本代表の ラッキーカード1枚で 交換したホルダー。 |
2004-J-hd | 2004年Jリーグの ラッキーカード1枚で 交換したホルダー。 |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
寸法:約15p×20p | 1,500 | ◎ | 寸法:約15p×20p | 1,500 | × | |||||||||||||||
保存状態:未使用品 | 保存状態:未使用品 | 終了 | ||||||||||||||||||
カード収納数:136枚 | カード収納数:136枚 | |||||||||||||||||||
■ | ■ | |||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | 商 品 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | |||||||||||||
2003-1J-hd | 2003年Jリーグ第1弾 のラッキーカード1枚で 交換したホルダー。 |
2003-2J-hd | 2003年Jリーグ第2弾 のラッキーカード1枚で 交換したホルダー。 |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
寸法:約15p×20p | 1,500 | ◎ | 寸法:約15p×20p | 1,500 | ◎ | |||||||||||||||
保存状態:未使用品 | 保存状態:未使用品 | |||||||||||||||||||
カード収納数:136枚 | カード収納数:136枚 | |||||||||||||||||||
■ | ■ | |||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 価 格 | 商 品 | 説 明 | 価 格 | |||||||||||||||
2003-3J-hd | 2003年Jリーグ の当たりカード1枚で 交換したバインダー。 |
2002JAP-hd | 2002年日本代表 のラッキーカード2枚 で交換したホルダー。 |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
寸法:約26p×31p | 2,000 | ◎ | 寸法:約11p×20p | 1,500 | ◎ | |||||||||||||||
保存状態:未使用品 | 保存状態:未使用品 | |||||||||||||||||||
カード収納数:144枚 | カード収納数: 48枚 | |||||||||||||||||||
※収容数はシートを追加して増やせます | ||||||||||||||||||||
■ | ■ | |||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | 商 品 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | |||||||||||||
2002-1J-hd | 2002年Jリーグ第1弾 のラッキーカード1枚で 交換したホルダー。 |
2002-2J-hd | 2002年Jリーグ第2弾 のラッキーカード1枚で 交換したホルダー。 |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
寸法:約15p×20p | 1,500 | ◎ | 寸法:約15p×20p | 1,500 | × | |||||||||||||||
保存状態:未使用品 | 保存状態:未使用品 | 終了 | ||||||||||||||||||
カード収納数:136枚 | カード収納数:136枚 | |||||||||||||||||||
■ | ■ | |||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | 商 品 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | |||||||||||||
2001-JAP-hd | 2001年日本代表 のラッキーカード2枚 で交換したホルダー。 |
2000-JAP-hd | 2000年日本代表 のラッキーカード2枚 で交換したホルダー。 |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
寸法:約11p×20p | 1,500 | ◎ | 寸法:約11p×20p | 1,500 | ◎ | |||||||||||||||
保存状態:未使用品 | 保存状態:未使用品 | |||||||||||||||||||
カード収納数: 48枚 | カード収納数: 48枚 | |||||||||||||||||||
■ | ■ | |||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | 商 品 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | |||||||||||||
2000-J-hd | 2000年静岡限定の ラッキーカード2枚で 交換したホルダー。 |
|||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
寸法:約11p×20p | 1,500 | ◎ | ||||||||||||||||||
保存状態:未使用品 | ||||||||||||||||||||
カード収納数: 48枚 | ||||||||||||||||||||
■ | ■ | |||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | 商 品 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | |||||||||||||
1998-J-hd | 1998年Jリーグの Vゴールカード1枚で 交換したホルダー。 |
1993-J-hd | 1993年Jリーグの 当たり1枚で 交換したホルダー。 |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
寸法:約11p×20p | 1,500 | ◎ | 寸法:約15p×20p | 1,500 | ◎ | |||||||||||||||
保存状態:未使用品 | 保存状態:未使用品 | |||||||||||||||||||
カード収納数: 48枚 | カード収納数: 32枚 | |||||||||||||||||||
■ | ■ | |||||||||||||||||||
商 品 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | 商 品 | 説 明 | 価 格 | 在庫 | |||||||||||||
1995hdチーム名 | 1995〜7年にかけて 当たりカードで交換し たクラブ別ホルダー。 |
1995J-hdチーム名 | 1995〜7年にかけて 当たりカードで交換し たクラブ別ホルダー。 |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
寸法:約11p×20p | 寸法:約11p×20p | |||||||||||||||||||
保存状態:未使用品 | 保存状態:未使用品 | |||||||||||||||||||
カード収納数: 48枚 | カード収納数: 48枚 | |||||||||||||||||||
1995hd-鹿島 | クラブ名:鹿島 | 1,500 | × | 1995hd-磐田 | クラブ名:磐田 | 1,500 | ◎ | |||||||||||||
1995hd-柏 | クラブ名:柏 | 1,500 | ◎ | 1995hd-名古屋 | クラブ名:名古屋 | 1,500 | ◎ | |||||||||||||
1995hd-市原 | クラブ名:市原 | 1,500 | × | 1995hd-京都 | クラブ名:京都 | 1,500 | ◎ | |||||||||||||
1995hd-浦和 | クラブ名:浦和 | 1,500 | ◎ | 1995hd-G大阪 | クラブ名:G大阪 | 1,500 | × | |||||||||||||
1995hd-V川崎 | クラブ名:V川崎 | 1,500 | ◎ | 1995hd-C大阪 | クラブ名:C大阪 | 1,500 | ◎ | |||||||||||||
1995hd-横浜M | クラブ名:横浜M | 1,500 | × | 1995hd-神戸 | クラブ名:神戸 | 1,500 | × | |||||||||||||
1995hd-横浜F | クラブ名:横浜F | 1,500 | ◎ | 1995hd-広島 | クラブ名:広島 | 1,500 | × | |||||||||||||
1995hd-平塚 | クラブ名:平塚 | 1,500 | ◎ | 1995hd-福岡 | クラブ名:福岡 | 1,500 | ◎ | |||||||||||||
1995hd-清水 | クラブ名:清水 | 1,500 | × | |||||||||||||||||
1995hd東日本 | 東日本9ホルダーセット | 13,500 | ◎ | 1995hd西日本 | 西日本8ホルダーセット | 12,000 | ◎ | |||||||||||||
![]() |
花いちもんめのTopへ戻る | ![]() |
このページの最初に戻る | ![]() |
||||||
KTM企画 |