カルビー、日本代表カード、2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
2011.02.13 | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
レギュラー | チェックリスト | ゴールスコアラ | レジェンド | インサート | スペシャル |
トップ>トレーディングカード>カルビー日本代表カード>2010 日本代表 | ||||||||||||
※価格の記入がないものはすべて「100円」です。 ◎印は在庫があり販売可能です。 |
2010 日本代表カード |
■レギュラーカード/2009年の |
||||||||||||
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
10JP-CP | レギュラー・コンプリート | 2,870 | ◎ | |||||||||
■レギュラーカード/2009年の日本代表戦出場選手(001〜041) | ||||||||||||
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
10JP-01 | 川島 永嗣 | 川崎F | - | ◎ | 10JP-02 | 都築 龍太 | 浦和 | - | ◎ | |||
10JP-03 | 楢崎 正剛 | 名古屋 | - | × | 10JP-04 | 西川 周作 | 広島 | - | × | |||
10JP-05 | 阿部 勇樹 | 浦和 | - | ◎ | 10JP-06 | 岩政 大樹 | 鹿島 | - | × | |||
10JP-07 | 内田 篤人 | 鹿島 | - | ◎ | 10JP-08 | 駒野 友一 | 磐田 | - | ◎ | |||
10JP-09 | 今野 泰幸 | FC東京 | - | × | 10JP-10 | 高木 和道 | G大阪 | - | × | |||
10JP-11 | 田中M闘莉王 | 名古屋 | - | ◎ | 10JP-12 | 寺田 周平 | 川崎F | - | ◎ | |||
10JP-13 | 徳永 悠平 | FC東京 | - | ◎ | 10JP-14 | 中澤 祐二 | 横浜M | - | × | |||
10JP-15 | 長友 佑都 | FC東京 | - | × | 10JP-16 | 安田 理大 | G大阪 | - | ◎ | |||
10JP-17 | 山口 智 | G大阪 | - | ◎ | 10JP-18 | 青木 剛 | 鹿島 | - | ◎ | |||
10JP-19 | 石川 直宏 | FC東京 | - | ◎ | 10JP-20 | 稲本 潤一 | 川崎F | - | × | |||
10JP-21 | 乾 貴士 | C大阪 | - | ◎ | 10JP-22 | 遠藤 保仁 | G大阪 | - | ◎ | |||
10JP-23 | 香川 真司 | C大阪 | - | ◎ | 10JP-24 | 金崎 夢生 | 名古屋 | - | ◎ | |||
10JP-25 | 中村 憲剛 | 川崎F | - | × | 10JP-26 | 中村 俊輔 | 横浜M | - | ◎ | |||
10JP-27 | 橋本 英郎 | G大阪 | - | × | 10JP-28 | 長谷部 誠 | VfL | - | ◎ | |||
10JP-29 | 本田 圭祐 | CSKA | - | × | 10JP-30 | 松井 大輔 | グルノーブル | - | ◎ | |||
10JP-31 | 山田 直輝 | 浦和 | - | ◎ | 10JP-32 | 大久保 嘉人 | 神戸 | - | × | |||
10JP-33 | 岡崎 慎司 | 清水 | - | ◎ | 10JP-34 | 興呂 慎三 | 鹿島 | - | ◎ | |||
10JP-35 | 佐藤 寿人 | 広島 | - | ◎ | 10JP-36 | 田中 達也 | 浦和 | - | ◎ | |||
10JP-37 | 玉田 圭司 | 名古屋 | - | ◎ | 10JP-38 | 前田 遼一 | 磐田 | - | ◎ | |||
10JP-39 | 巻 誠一郎 | 千葉 | - | ◎ | 10JP-40 | 森本 貴幸 | カターニャ | - | ◎ | |||
10JP-41 | 矢野 貴章 | 新潟 | - | × | ||||||||
■チェックリスト・コンプリートセット(C−1〜2 : 合計 2枚 |
||||||||||||
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
10JP-C-CP | チェックリスト・コンプリート | 360 | ◎ | |||||||||
■ベストイレブン(B−1〜2 |
||||||||||||
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
10JP-C-1 | チェックリスト1 | 200 | ◎ | 10JP-C-2 | チェックリスト2 | 200 | ◎ | |||||
■ゴールスコアラーカード |
||||||||||||
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
10JP-GS-CP | 2,000 | ◎ | ||||||||||
■ゴールスコアラーカード(GS01〜18) | ||||||||||||
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
10JP-GS-01 | 岡崎 慎司 | 清水 | 120 | × | 10JP-GS-02 | 本田 圭祐 | CSKA | 120 | ◎ | |||
10JP-GS-03 | 中澤 祐二 | 横浜M | 120 | ◎ | 10JP-GS-04 | 中村 俊輔 | 横浜M | 120 | ◎ | |||
10JP-GS-05 | 長友 佑都 | FC東京 | 120 | ◎ | 10JP-GS-06 | 中村 憲剛 | 川崎F | 120 | ◎ | |||
10JP-GS-07 | 田中M闘莉王 | 名古屋 | 120 | ◎ | 10JP-GS-08 | 田中 達也 | 浦和 | 120 | ◎ | |||
10JP-GS-09 | 香川 真司 | C大阪 | 120 | ◎ | 10JP-GS-10 | 安田 理大 | G大阪 | 120 | ◎ | |||
10JP-GS-11 | 阿部 勇樹 | 浦和 | 120 | ◎ | 10JP-GS-12 | 矢野 貴章 | 新潟 | 120 | ◎ | |||
10JP-GS-13 | 玉田 圭司 | 名古屋 | 120 | ◎ | 10JP-GS-14 | 稲本 潤一 | 川崎F | 120 | ◎ | |||
10JP-GS-15 | 森本 貴幸 | カターニャ | 120 | ◎ | 10JP-GS-16 | 長谷部 誠 | VfL | 120 | ◎ | |||
10JP-GS-17 | 佐藤 寿人 | 広島 | 120 | ◎ | 10JP-GS-18 | チェックリスト | 120 | ◎ | ||||
■レジェンド・オブ・ブルーカード・コンプリートセット(LB−0〜9 : 合計 9枚 |
||||||||||||
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
10-LB-CP | レジェンド・オブ・ブルー・コンプリート | 1,050 | ◎ | |||||||||
■レジェンド・オブ・ブルーカード(LB−0〜9 |
||||||||||||
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
10JP-LB-1 | 中山 雅史 | 札幌 | 120 | ◎ | 10JP-LB-2 | 三浦 知良 | 横浜FC | 120 | × | |||
10JP-LB-3 | 岡野 雅行 | 鳥取 | 120 | ◎ | 10JP-LB-4 | 服部 年宏 | 鳥取 | 120 | ◎ | |||
10JP-LB-5 | 川口 能括 | 磐田 | 120 | ◎ | 10JP-LB-6 | 伊藤 輝悦 | 清水 | 120 | ◎ | |||
10JP-LB-7 | 楢崎 正剛 | 名古屋 | 120 | ◎ | 10JP-LB-8 | 小野 伸二 | 清水 | 120 | ◎ | |||
10JP-LB-9 | チェックリスト | 150 | ◎ | |||||||||
■インサートカード |
||||||||||||
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
10JP-N-CP | ゴールスコアラー・コンプリート | 3,650 | ◎ | |||||||||
■インサートカード |
||||||||||||
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
10JP-N-01 | 川島 永嗣 | 川崎F | 220 | ◎ | 10JP-N-02 | 内田 篤人 | 鹿島 | 220 | × | |||
10JP-N-03 | 駒野 友一 | 磐田 | 220 | × | 10JP-N-04 | 今野 泰幸 | FC東京 | 220 | ◎ | |||
10JP-N-05 | 田中M闘莉王 | 名古屋 | 220 | × | 10JP-N-06 | 徳永 悠平 | FC東京 | 220 | × | |||
10JP-N-07 | 中澤 祐二 | 横浜FM | 220 | ◎ | 10JP-N-08 | 稲本 潤一 | 川崎F | 220 | × | |||
10JP-N-09 | 遠藤 保仁 | G大阪 | 220 | × | 10JP-N-10 | 中村 俊輔 | RCD | 220 | × | |||
10JP-N-11 | 長谷部 誠 | VfL | 220 | ◎ | 10JP-N-12 | 本田 圭祐 | CSKA | 220 | × | |||
10JP-N-13 | 松井 大輔 | グルノーブル | 220 | × | 10JP-N-14 | 大久保 嘉人 | 神戸 | 220 | × | |||
10JP-N-15 | 岡崎 慎司 | 清水 | 220 | × | 10JP-N-16 | 興呂 慎三 | 鹿島 | 220 | × | |||
10JP-N-17 | チェックリスト | 300 | × | |||||||||
■スペシャルボックス特性カード・コンプリートセット(N−01SP〜17SP : 合計17枚 |
||||||||||||
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
10JP-NSP-CP | ゴールスコアラー・コンプリート | 3,650 | × | |||||||||
■ゴールスコアラーカードのメタリック仕様(GS01SP〜12SP) | ||||||||||||
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
10JP-N-01SP | 川島 永嗣 | 川崎F | 500 | × | 10JP-N-02SP | 内田 篤人 | 鹿島 | 500 | × | |||
10JP-N-03SP | 駒野 友一 | 磐田 | 500 | × | 10JP-N-04SP | 今野 泰幸 | FC東京 | 500 | × | |||
10JP-N-05SP | 田中M闘莉王 | 名古屋 | 500 | × | 10JP-N-06SP | 徳永 悠平 | FC東京 | 500 | × | |||
10JP-N-07SP | 中澤 祐二 | 横浜FM | 500 | × | 10JP-N-08SP | 稲本 潤一 | 川崎F | 500 | × | |||
10JP-N-09SP | 遠藤 保仁 | G大阪 | 500 | × | 10JP-N-10SP | 中村 俊輔 | RCD | 500 | × | |||
10JP-N-11SP | 長谷部 誠 | VfL | 500 | × | 10JP-N-12SP | 本田 圭祐 | CSKA | 500 | × | |||
10JP-N-13SP | 松井 大輔 | グルノーブル | 500 | × | 10JP-N-14SP | 大久保 嘉人 | 神戸 | 500 | × | |||
10JP-N-15SP | 岡崎 慎司 | 清水 | 500 | × | 10JP-N-16SP | 興呂 慎三 | 鹿島 | 500 | × | |||
10JP-N-17SP | チェックリスト | 600 | × | |||||||||
![]() |
Topへ | ![]() |
ページの先頭へ | ![]() |
||||||||||||||||
KTM企画 |