| έn | ΐΏ | Τζθ | ΚΟ(u) | ~ΰ | ζψ`Τ |
| xm{s ¬ς2388-27 | 63000 | 4LDK | 97.87(29.60Ψ) | 3Ή | ξ |
| xms _Λ(Ocς592-1) | 50700 | 2DK | 42.12(12.74Ψ) | 3Ή | V |
| xms _Λ(Ocς565) | 35700 | 1K |
25.92(7.84Ψ) | 3Ή | V |
| xm{s ¬ς | |
![]() |
|
![]() |
|
| ¨Tv | |
| έ | xm{s¬ς2388-27 |
| ΐΏ(~) | 63000 |
| Τζθ | 4LDK |
| ΚΟ(u) | 97.87(29.60Ψ) |
| ~ΰ | 3Ή |
| υl | ¦όΒ |
| xms _Λ2DK(Ocς) | |
![]() |
|
![]() |
|
| ¨Tv | |
| έ | xms Ocς592-1 |
| ΐΏ(~) | 50700 |
| Τζθ | 2DK |
| ΚΟ(u) | 42.12(12.74Ψ) |
| ~ΰ | 3Ή |
| υl | @RC’E¦όΒ |
TOPj
[Φ ^@κΒOΦίι
| xms _Λ1K(Ocς) | |
![]() |
|
![]() |
|
| ¨Tv | |
| έ | xms Ocς565 |
| ΐΏ(~) | 35700 |
| Τζθ | 1K |
| ΚΟ(u) | 25.92(7.84Ψ) |
| ~ΰ | 3Ή |
| υl | @RC’E¦όΒ |
TOPj
[Φ ^@κΒOΦίι