1stステージ / ナビスコカップ / 2ndステージ / 天皇杯
| 日付 | 対戦相手 | 
         会場  | 
      
         結果  | 
      
         勝ち点  | 
      
         得点者  | 
      
         試合メモ  | 
    
| 2.16 | 城南一和 | 国立 | ×0−2 | 0 | 前半25分FKを直接決められ失点。FCやCKで反撃するも同点にできないまま後半11分ミドルシュートを決められた。(雨) | |
| 2.19 | 鹿島 | 国立 | ×0−2 | 0 | 前半8分シュータリングを決められ失点。後半カウンターからシュートを打たれ、そのこぼれ球を決められ失点。中山欠場。 | |
| 2.22 | 大連実徳 | 国立 | ×0−1 | 0 | 前半41分PKにより失点。後半の反撃も実らず敗戦。 | 
3年ぶり2度目の優勝 3000万円
| 日付 | 対戦相手 | 
         会場  | 
      
         結果  | 
      
         得点者  | 
      
         試合メモ  | 
    
| 3. 1 | 京都 | 国立 | 
   ○3−0  | 
    藤田、グラウ2 | 後半17分河村→中山→DF→グラウ→藤田切り替えして左足シュートで待望の得点。28分福西ロング→藤田シュートのこぼれをグラウRF。41分藤田CKを福西H→グラウH。 | 
| 日付 | 
         対戦相手  | 
      
         会場  | 
      
         結果  | 
      
         勝ち点  | 
      
         得点者  | 
      
         試合メモ  | 
    
| 3. 8 | 浦和 | 鴨池 | ○2−0 | 
   3  | 
    グラウ、前田 | 後半18分服部のロングフィードを中山H→抜け出したグラウが倒されてて得たPKをグラウが決めて先制。44分藤田→前田→藤田→中山がキープして右に開いた前田が追加点を決め完封勝利。 | 
| 3.15 | 神戸 | 神戸ユ | ×2−4 | 
   0  | 
      グラウ、中山 | 後半10分失点。15分名波CKから福西→グラウRFで同点。25分33分38分失点。44分福西→中山右足で初ゴールも大敗。 | 
| 4. 9 | 東京V | 磐田 | ○4−0 | 
   3  | 
      ジレ、前田2、西野 | 前半35分ジレFKで先制。44分西スルー→前田RF。後半40分ジレのクロスに前田LF。41分ジレ→西野の右足反転シュートが決まり4−0の場面で成岡初出場。中山、名波、福西は欠場。 | 
| 4.23 | 浦和 | 駒場 | △0−0 | 
   1  | 
      中山、名波、服部は欠場。 | 7. 2 | 神戸 | 磐田 | 
   ○3−1  | 
      
   3  | 
      グラウ2、成岡 | 前半27分相手選手が暴言を吐いて退場。28分グラウがPKを決め先制。後半19分藤田CKをグラウHで2点目。33分相手にFKを決められ失点。36分成岡ミドルシュートを決めて公式戦初ゴール。決勝T進出。中山、名波欠場。 | 
| 7.16 | 東京V | 国立 | ×2−3 | 
   0  | 
      前田、西野 | 前半6分、11分に失点。後半はリズムを取り戻し、4分成岡のクロスを前田がダイビングヘッドで1点を返したが、28分失点。34分に前田→西野が決めて2点目を入れたが追いつけずに惜敗。エムボマのハットトリック。中山はリハビリ中のため、名波、服部、田中、西は温存して欠場。高原、成岡、大井、菊地が先発。 | 
勝ち点10 A組1位 決勝トーナメント進出
| 8.13 | 横浜FM | 横国 | ○1−0 | 
   3  | 
      西野 | 体調を崩した秀人の代わりに菊地が先発。前半17分ジレが1発退場。19分グラウの長いスルーパスから西野が飛び出して相手DFを交わしてLF先制。奥谷審判の判定に冷静さを失うが、最後まで集中して守り切った。藤田は移籍。中山、前田、鈴木欠場。 | 
| 8.27 | 横浜FN | ヤマハ | ○3−0 | 
   3  | 
      グラウ、前田、西野 | 後半11分グラウが壁の下を狙うFKを決め先制。24分ジのCKに前田ヘッド。40分ジレの左クロスに西野。中山、名波欠場。成岡トップ下で先発フル出場。 | 
| 10.1 | 鹿島 | カシマ | ○1−0 | 
   3  | 
      ジレ | 後半42分名波→川口→グラウ折り返しに西野が飛び込みGKのはじいたボールをジレが右足で決めた。中山欠場、福西出場停止。シュート数13対3、途中から相手は引き分け狙い。 | 
| 10.8 | 鹿島 | ヤマハ | ×0−2 | 
   0  | 
      後半2分、16分とも右サイドを破られて2失点。決勝進出ならず。中山欠場。鹿島5−2−3のシステムで逆転。 | 
準決勝敗退
2位 9勝4分2敗 (勝ち点31 得点34 失点17 得失点差17)
| 節 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点者 | 中山の得点記録・試合メモ | Goal2003リーグ通算 | 
| 1 | 3.21 | 横浜FM | エコパ | ×2−4 | 前田、藤田 | 開始7分、9分の失点。11分服部のパスカットから福西→西のクロスに前田が右足でゴール。26分鈴木のロングパスを前田がゴールラインで粘って強いクロスを入れ、藤田がダイビングヘッドで同点。後半立ち上がり3分、26分に失点。前日練習で左太もも肉離れのため欠場。 | 欠場 | 
| 2 | 4. 5 | G大阪 | 万博 | △1−1 | グラウ | 後半13分失点。後半ロスタイム川口の左クロス→中山H→グラウHで同点。 | |
| 3 | 4.12 | 浦和 | 磐田 | ○1−0 | 藤田 | 後半13分名波がスライディングでボールを奪い、服部→藤田→西の折り返しを藤田LF。 | |
| 4 | 4.19 | 清水 | エコパ | ○2−0 | 藤田、グラウ | 後半20分藤田が中央からドリブルで切り込み、西とのワンツーで抜け出し右足で先制。24分藤田CK→服部の折り返し→西ヘッドのこぼれを藤田右クロス→グラウRF。 | |
| 5 | 4.26 | 神戸 | 磐田 | ○1−0 | グラウ | 後半21分ジレの縦パスを受けた中山がペナルティエリア内で粘り、最後はシジクレイに肩を引っ張られる形になりPKの判定。このPKをグラウが確実に決めて先制。その後、追加点を奪えなかったが、DF陣の踏ん張りで1−0の完封勝利で3連勝。 | |
| 6 | 4.29 | 仙台 | 宮城 | △1−1 | 名波 | 前半27分福西→西→服部→西→グラウ→名波→西→服部→福西→藤田→名波→西→中山→藤田が倒されFK。28分名波がふわっとしたFKで先制。後半36分PKを決められ同点に。 | |
| 7 | 5. 5 | 東京V | エコパ | ○7−2 | 藤田、福西、グラウ2、中山、名波、川口 | 前半10分失点。13分ジレのクロスに中山がGKと競り、こぼれたボールを藤田RF同点。16分福西が中山とのワンツーから左足ループで逆転。23分服部→名波→中山が左サイドからドリブルで切り込み倒されFKをゲット。24分FKをグラウが直接決め3点目。そして31分服部のパスカットからグラウがパス→抜け出した中山がGKの動きを見てRF4点目。後半2分ジレ→グラウ→名波がループで5点目。15分ジレのクロスに中山ダイビングヘッド→ポストに当たった跳ね返りをグラウが押し込んで6点目。22分相手のクロスボールから失点。44分前田→中山スルー→川口のシュートで7点目。圧倒的にボールを支配して大勝した。  |  
      1 | 
| 8 | 5.11 | 京都 | 磐田 | ○5−0 | 田中、名波、福西、グラウ2(磐田の通算650ゴール) | 前半38分名波のFKを田中Hで先制。ロスタイムにグラウが粘って入れたクロスに名波LF追加点。後半13分CKのこぼれを田中が右クロス→福西Hで3点目。ペナルティエリア内で中山が倒されながらも再び立ち上がって折り返し、グラウがそのこぼれ球を競って倒されPK。25分グラウPK4点目。29分ジレ→河村。35分中山→前田と交代。39分名波の右クロスを前田が競ってグラウRFで5点目。名波→成岡がリーグ戦初出場で大歓声。ロスタイム3分もきっちり守って5−0完封勝利。  |  
      |
| 9 | 5.17 | C大阪 | 長居 | ○3−1 | 中山2、グラウ | 前半8分グラウ→名波の右足スルー→中山が抜け出してLF先制。26分失点。29分名波のパス→ドリブルで持ち込んだ中山が倒されPK→グラウが決め2点目。 | 2 | 
| 後半14分服部の左クロスにグラウH→中山Hで3点目。 | 3 | ||||||
| 10 | 5.24 | 名古屋 | 磐田 | △1−1 | 福西 | 後半28分CKから失点。38分ジレCKのこぼれ→ジレのクロスに福西が左足で決め同点。最後まで逆転を狙ったがそのまま終了。 | |
| 11 | 7. 5 | 鹿島 | カシマ | ×2−5 | 前田、グラウ | 前半8分失点。11分アルノ退場で上本→高原に代え10人で戦うことに。13分直接FKで失点。16分CKから失点。44オフサイド臭い失点で前半0-4。後半5分前田→西→前田→名波→前田ドリブルで持ち込み右サイドからシュートで1点返し、7分福西が倒されて得たPKをグラウが決めて2−4。その後パスをつなげてチャンスを作ったが、26分FKから5点目を奪われ突き放された。 | 欠場 | 
| 12 | 7.13 | 大分 | 大分 | ○4−0 | 服部、グラウ2、ジレ | 前半17分藤田CKからのこぼれ球をグラウ→服部LFで先制。28分前田→名波→グラウLFで2点目。41分前田が相手DFからボールを奪って打ったシュートはGKに阻まれたが、そのこぼれ球をライン際で粘って上げ、グラウが右足で押し込んで3点目。後半44分ジレの右足ミドルが決まって4点目を決め完封勝利。2位浮上。 | 欠場 | 
| 13 | 7.20 | 市原 | 磐田 | △2−2 | グラウ、前田 | 前半27分名波CK→前田H→GK→グラウ先制。後半5分PKで失点。30分FKロングボールで簡単に繋がれ失点。31分名波FK→ジレの左クロスに前田が頭で同点。優勝を左右する試合は引き分けに終わり3位に後退。でも諦めない! | 欠場 | 
| 14 | 7.26 | 柏 | 国立 | ○1−0 | 藤田 | 後半10分西のクロスにグラウが頭で落とし藤田が飛び込んでRF先制。22分服部が2枚目のイエローで退場。26分前田を下げ河村を入れて4バックに。40分グラウを川口、44分西をジレに代えて1点を守り切った。 | 欠場 | 
| 15 | 8. 2 | FC東京 | 磐田 | ○1−0 | 藤田 | 後半30分河村→名波→河村の右クロスを藤田が頭から飛び込んでシュート。勝ち点1の差で優勝を逃す。 | 欠場 | 
Jubilo2002 ← Jubilo2003 さらに続く → Jubilo2004
(C) paseri