Complete Stereophonic Discography
on Wiener Philharmoniker
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団完全ディスコグラフィ(ステレオ録音)
Brahms,Johannes(1833-1897) ブラームス、ヨハネスGermany
1.Symphonies 交響曲
Symphony No.1 in c Op.68 第1番 ハ短調
1. Un poco sostenuto / Allegro 2. Andante sosutenuto 3. Un poco allegretto e grazioso 4. Adagio / Allegro non troppo ma con brio
Abaddo,C./c | 1972,Mar. | MV | (Jpn)DG 463 407-2 | *2720 061(2530 424"2561 242S1/2") |
Abaddo,C./c | 1980,Nov.30 Live | MV | ANF LCB123-1 | |
Barbirolli,J./c | 1967,Dec.4-8 | MV | Disky BX708232 | (UK)EMI ASD2401"2YVH9077/8" |
Bernstein,L./c,Hetzel,G./Vn | 1981,Oct.3-11 c.live | MV | DG 410 081-2 | (Jpn)U(G) UCBG1226=DG 073 4334 [UNITEL Video A05500668] with narration[UNITEL Video A05500713] |
Böhm,K./c | 1944,Nov.18-19 | MV | Preiser 90922 II | Electrola DB7715/9"2RA6081/90" |
Böhm,K./c | 1954,Nov.6 Live | MV | (Jpn)Altus ALT090 | |
Böhm,K./c | 1975,Mar.17 Live | NHK Hall,Tokyo | (Jpn)Po(G) POCG3119 | (Jpn)DG 415 163-1"S1/2#1-2" |
Böhm,K./c | 1975,Mar.22 Live | NHK Hall,Tokyo | (Jpn)Po(G) POCG3121 | (Jpn)DG 410 891-1"S7/8#1-2" |
Böhm,K./c,Hetzel,G./Vn | 1975,May. | MV | DG 471 444-2 | (Ger)DG *2711 017(2530 762"2563 587S1/2") |
Comment:Same as LP DG 2510 058 | ||||
Böhm,K./c | 1976,Jun.6 Live | MV | Fachmann FKM-CDR26 | |
Dudamel,G./c | 2018,Feb.23 Live | CH | WXQR(2018,Feb.24) | |
Furtwängler,W./c | 1947,Aug.13 Live | FSH | (Jpn) King SSX10202 | |
Furtwängler,W./c | 1947,Nov.17-20 | MV | (Aus)Preiser PR90432 | (UK)HMV DB6634/8"2VH7083/93", DBS6639"2VH7099/100" |
Furtwängler,W./c | 1952,Jan.27 Live | MV | (Ger)Orfeo C834 118Y(CD8) (Jpn)Toshiba TOCE9086 | |
Gatti,D./c | 2007,Oct.7 Live | MV | Harvest Classics HC06112 | |
Gatti,D./c | 2012,Oct.1 Live | Auditorium Giovanni Agnelli,Torino | a foreign broadcasted source | |
Giulini,C.M./c | 1991,Apr. | MV | DG 435 347-2 | |
Giulini,C.M./c | 1992,May.24 Live | MV | Halloo HAL25 | |
Karajan,H.von/c | 1959,Mar.23-26 | SS | Dec 448 043-2 | RCA SB2086"K2RY3299/300" |
Karajan,H.von/c | 1959,Oct.27 Live | NHK Hall(Old) | (Jpn)NHK Classics NSDS9480 | |
Karajan,H.von/c | 1964,Sep.15 Live | Sala Palatului,Bucharest | (Jpn)Electrecord ERT1027-2 | |
Karajan,H.von/c | 1984,Jun.11 Live | GFSH | a foreign broadcasted source | |
Karajan,H.von/c | 1984,Aug.28 Live | GFSH | Fachmann FKM-CDR103 | |
Kertész,I./c | 1973,Feb.26-Mar.1 | SS | Dec 448 198-2 | Dec SXLH6610"ZAL12344/5" |
Krips,J./c | 1956,Oct.7-8 | SS | (Australia)Dec 480 4326 | Dec ECS643"ZAL3382/3" |
Kubelik,R./c | 1957,Sep.23-24 | SS | (Jpn)Dec 458 044-2 | Dec SXL2013"ZAL3787/8" |
Jansons,M./c | 2005,Mar.6 Live | MV | NHK-FM(2005,Mar.6) | |
Jansons,M./c | 2005,Mar.12 Live | CH | undefined source | |
Levine,J./c | 1993,Aug.28-29 c.live | GFSH | DG 449 830-2 | |
Maazel,L./c | 1985,Mar.3 Live | MV | (EU)Kurier WPH-L-K-2006-10 | |
Levine,J./c | 1993,Aug.29 Live | GFSH | NHK-FM(1994,Jan.4) | |
Mehta,Z./c | 1976,Feb.10-17 | SS | (Jpn)Dec 458 058-2 | Dec SXL6796"ZAL14949/50" |
Mehta,Z./c | 1989,Jan.15 Live | MV | NHK-FM(1989,Aug.25) | |
Orozco-Estrada,A./c | 2018,Apr.22 Live | MV | CS-637 Classica Japan | |
Solti,Sir G./c | 1978,Mar.13 Live | Erkel Theatre,Budapest | Eternities ETCD194S | |
Solti,Sir G./c | 1991,Aug.24 Live | GFSH | Fachmann FKM-CDR56 | |
Walter,B./c | 1937,May.3-5 | MV | (Jpn)Toshiba TOCE7767 | (UK)HMV DB3277/81"2VH267/76" |
Avid AMSC603 |
Symphony No.2 in D Op.73 第2番 ニ長調
1. Allegro non troppo 2. Adagio non troppo / L'istesso tempo, ma grazioso 3. Allegretto grazioso (Quasi Andantino) / Presto ma non assai / Tempo I 4. Allegro con spirito
Barbirolli,J./c | 1967,Dec.7-9 | MV | Disky BX708242 | (UK)EMI ASD2421"2YVH9085/6#1-2" |
Comment:Recording Dates are showed by Mr.M.Gray. | ||||
Bernstein,L./c | 1982,Sep.1-6 c.live | MV | DG 410 082-2 | (Jpn)U(G) UCBG1226=DG 073 4334 [UNITEL Video A05500700] with narration[UNITEL Video A05500714] |
Bernstein,L./c | 1984,Mar,2 Live | CH | a foreign broadcasted source | |
Böhm,K./c | 1942,Sep.17-18 | MV | Preiser 90922 I | Electrola DB7693/8"2RA5612/23" |
Böhm,K./c | 1967,May.21 Live | KH | Re!Discover RED65 | |
Böhm,K./c | 1970,Sep.18 Live | MV | Euroarts 2072 058 [UNITEL Video A05500504] | |
Böhm,K./c | 1975,May. | MV | DG 471 445-2 | (Ger)DG *2711 017(2530 763"2563 588S1/2") |
Böhm,K./c | 1976,Aug.25 Live | GFSH | Wall Wall7007 | |
Böhm,K./c | 1977,Mar.11 Live | Tokyo Bunka Kaikan | (Jpn)TDK TDKOC005 | |
Böhm,K./c | 1979,Aug.15 Live | GFSH | Fachmann FKM-CDR82 | |
Comment:Same as unauthorized CD "Wall Wall7007". | ||||
Bychkov,S./c | 2011,Feb.26 Live | Zellerbach Hall,University of California | undefined source | |
Davis,C./c | 1990,Mar.25 Live | MV | Fachmann FKM-CDR177 | |
Fricsay,F./c | 1961,Aug.27 Live | GFSH | (Jpn)DG 445 407-2 | |
Furtwängler,W./c | 1945,Jan.28 | MV | DG 435 324-2 | |
Gatti,D./c | 2012,Oct.2 Live | Auditorium Giovanni Agnelli,Torino | a foreign broadcasted source | |
Giulini,C.M./c | 1991,Apr. | MV | DG 435 348-2 | |
Harding,D./c | 2009,Jun.21 Live | KH | Dirigent DIR0311(CD2) | |
Harding,D./c | 2009,Jun.22 Live | TdCE | a foreign broadcasted source(2009,Jun.23) | |
Harnoncourt,N./c | 1997,Sep.10 Live | Moosstahl Halle,Luzern | NHK-FM(1998,Mar.23) | |
Harnoncourt,N./c | 1997,Sep.11 Live | Die Glock,Bremen | a foreign broadcasted source | |
Jansons,M./c | 2008,Aug.24 Live | GFSH | Ö1 Liveradio(2008,Aug.24) | |
Jochum,E./c | 1981,Sep.20 Live | MV | (Jpn)Altus ALT073 | |
Karajan,H.von/c | 1949,Oct.18-27 | MV | (UK)EMI CDM5 66390 2 | (UK)Columbia LVX125/9 |
Kleiber,C./c | 1988,Mar.20 Live | MV | GNP GNP51 | |
Comment:Same as unauthorized CD "Exclusive EX92T10","First Classics FC117". | ||||
Kleiber,C./c | 1991,Oct.6-7 c.live | MV | (Jpn)U(Ph) PHBP1005=Ph 070 361-2 [UNITEL Video A05502450] | |
Kertész,I./c | 1964,May.11-13 | SS | Dec 448 199-2 | (UK)Dec SXL6172"ZAL6623/4" |
Kubelik,R./c | 1957,Feb.28-Mar.4 | SS | (Jpn)Dec 458 044-2 | (UK)Dec SXL2059"ZAL3547/8" |
Levine,J./c | 1990,Aug.11 Live | GFSH | NHK-FM(1991,Mar.25) | |
Levine,J./c | 1995,Oct. Live | MV | DG 449 831-2 | |
Levine,J./c | 1995,Oct.22 Live | MV | NHK-FM(1996,Aug.7) | |
Monteux,P./c | 1959,Apr.13-22 | SS | Dec 430 214-2 | (UK)RCA SB2110"KFBY0073/4" |
Muti,R/c | 1988,Aug.24 Live | GFSH | NHK-FM(1988,Dec.14) | |
Muti,R/c | 1998,Feb.22 Live | MV | NHK-FM(1998,Aug.13) | |
Muti,R./c | 2015,Aug.14 Live | GFSH | Space Diva 121(2015,Mar.26) | |
Muti,R./c | 2021,May.11 Live | Teatro alla Scala, Milano | Ö1 Liveradio(2021,Oct.26) | |
Ozawa,S./c | 2000,Mar.12 Live | MV | NHK-FM(2000,Aug.4) | |
Ozawa,S./c | 2000,Mar.17 Live | TdCE | (Fr)Théâtre des Champs-Élysées Wiener Philharmoniker(CD3) | |
Ozawa,S./c | 2001,Nov.22 Live | MV | CS-PCM Classic7(2002,Mar.2) | |
Prêtre,G./c | 2006,Nov.26 Live | MV | Kapellmeister KMS122 | |
Schuricht,C./c | 1953,Jun. | MV | (UK)Dec 475 6077 | (UK)Dec LXT2859"ARL1766/7" |
Schuricht,C./c | 1962,Sep.8 Live | Kunsthaus,Luzern | Audite 95 465 | |
Solti,G./c | 1969,Feb.22 Live | Tokyo Bunka Kaikan | NHK-FM | |
Note: WPh with Hans Knappertsbusch never had played the performance in 1959, as the illegal CD "Wing WCD40", Monaural source. | ||||
Thielemann,C./c | 2024,Apr.14 Live | MV | Ö1 Liveradio(2024,Apr.14) |
Symphony No.3 in F Op.90 第3番 ヘ長調
1. Allegro con brio 2. Andante 3. Poco Allegretto 4. Allegro
Abbado,C./c | 1973,Mar.20 Live | Grand Hall,Tokyo Bunka Kaikan | NHK-FM | |
Abbado,C./c | 1976,Mar.27 Live | RFH | a foreign broadcasted source | |
Barbirolli,J./c | 1967,Dec.4-19 | MV | Disky BX708242 | (UK)EMI ASD2432"2YVH9087/8#1" |
Comment:Recording Dates are showed by Mr.M.Gray. | ||||
Bernstein,L./c | 1981,Feb.18-23 c.live | MV | DG 410 083-2 | (Jpn)U(G) UCBG1227=DG 073 4335 [UNITEL Video A05500665] with narration[UNITEL Video A05500715] |
Böhm,K./c | 1953,Jun. | MV | (Australia)Dec 480 3793 | (UK)Dec LXT2843"ARL1746/7" |
(USA)Vox STPL513.300"VS3785/6" | ||||
Böhm,K./c | 1963,Aug.21 Live | GFSH | (Jpn)King(Epitagraph) EPI013 | |
Böhm,K./c | 1975,Jun. | MV | DG 471 446-2 | (Ger)DG *2711 017(2530 764"2563 589S1/2") |
Bychkov,S./c | 2015,Sep.10 Live | RAH | BBC3 Radio(2015,Sep.11) | |
Bychkov,S./c | 2015,Sep.16 Live | Grand Palace Hall,Bucharest | Ö1 Liveradio(2016,Mar.13) | |
Dohnányi,C.von/c | 2019,Nov.24 Live | MV | Ö1 Liveradio(2019,Nov.24) | |
Gatti,D./c | 2012,Oct.1 Live | Auditorium Giovanni Agnelli,Torino | a foreign broadcasted source | |
Giulini,C.M./c | 1989,Aug.15 Live | GFSH | Halloo HAL25/6 | |
Comment:Same as unauthorized CD-R "Fachmann FKM-CDR49". | ||||
Giulini,C.M./c | 1990,May.27 Live | MV | NHK-FM(1991,Jan.8) | |
Giulini,C.M./c | 1990,May. c.live | MV | DG 431 681-2 | |
Karajan,H.von/c | 1961,Sep.29-Oct.8 | SS | Dec 448 044-2 | (UK)Dec SET231"ZAL5445/6#1" |
Kertész,I./c | 1973,Feb.26-Mar.1 | SS | Dec 448 201-2 | (UK)Dec SXLH6612"ZAL12348/9#1" |
Knappertsbusch,H./c | 1955,Jul.26 Live | FSH | Orfeo C329 062B(CD2) | |
Knappertsbusch,H./c | 1958,Nov.9 Live | MV | Dreamlife(Epitaphon) RIPD0002-2 | |
Krauss,C./c | 1930,Jan.16-Mar.20 | KH | (Aus) Preiser 90258 | (UK)HMV C2026/9"CW3139,44/50" |
Kubelik,R./c | 1957,Sep.28-29 | SS | (Jpn)Dec 458 045-2 | (UK)Dec SXL2104"ZAL3791/2" |
Levine,J./c | 1992,Nov. c.live | MV | DG 449 832-2 | |
Levine,J./c | 1992,Nov.22 Live | MV | NHK-FM(1993,Aug.11) | |
Levine,J./c | 1992,Dec.2 Live | RFH | a foreign broadcasted source | |
Muti,R./c | 1987,May.29 Live | KH | NHK-FM(1988,Mar.30) | |
Nelsons,A./c | 2014,Mar.13 Live | CH | undefined source | |
Ozawa,S./c | 2000,Mar.12 Live | MV | NHK-FM(2000,Aug.4) | |
Prêtre,G./c | 2006,Jan.15 Live | MV | NHK-FM(2006,Jan.15) | |
Rattle,Sir,S./c | 2012,Jun.16 Live | Symphony Hall,Birmingham | Undefined source | |
Rattle,Sir,S./c | 2012,Jun.19 Live | TdCE | a foreign broadcasted source(France Musique)(2012,Aug.4) | |
Thielemann,C./c | 2023,Dec.10 Live | MV | Ö1 Liveradio(2023,Dec.10) | |
Walter,B./c | 1936,May.18-21 | MV | (Jpn)Toshiba TOCE7768 | (UK)HMV DB2933/6"CHAX95/102" |
(Jpn)Artisco YD3008"A/B#1" | ||||
Welser-Möst,F./c | 2022,Oct.25 Live | Kulturcenter,Concert Hall,Hongkong | a foreign broadcasted source(2022,Oct.25) |
Symphony No.4 in e Op.98 第4番 ホ短調
1. Allegro non troppo 2. Andante moderato 3. Allegro giocoso / Poco meno presto / Tempo I 4. Allegro energico e passionato / Più allegro
Abbado,C./c | 1974,Jul.28 Live | GFSH | NHK-FM | |
Abbado,C./c | 1976,Apr.5 Live | CH | En Larme ELS784 | |
Abbado,C./c | 1976,May.23 Live | MV | Kapellmeister KMS086 | |
Barbirolli,J./c | 1967,Dec.4-18 | MV | Disky BX708252 | (UK)EMI ASD2433"2YVH9089/90#1-2" |
Barbirolli,Sir J./c | 1967,Dec.17 Live | MV | RIT RIT5067 | |
Barenboim,D./c | 1996,Jun.2 Live | MV | CS-PCM Classic7(1996,Oct.13) | |
Bernstein,L./c | 1981,Oct.3-11 c.live | MV | DG 410 084-2 | (Jpn)U(G) UCBG1227=DG 073 4335 [UNITEL Video A05500675] with narration[UNITEL Video A05500716] |
Bernstein,L./c | 1988,Sep.8 Live | Kunsthaus,Luzern | Re!Discover RED13 | |
Comment:Same as unauthorized CD "First Classics FC107". | ||||
Böhm,K./c | 1968,Aug.18 Live | GFSH | Pompadour SH1011 | |
Böhm,K./c | 1975,May. | MV | DG 471 446-2 | (Ger)DG *2711 017(2530 765"2563 590S1/2") |
Böhm,K./c | 1978,Aug.23 Live | GFSH | Fachmann FKM-CDR81 | |
Blomstedt,H./c | 2021,Aug.29 Live | GFSH | Ö1 Liveradio(2021,Aug.29) | |
Furtwängler,W./c | 1950,Aug.15 Live | FSH | (Ger)Ofreo C525 991B | |
Gatti,D./c | 2012,Oct.2 Live | Auditorium Giovanni Agnelli,Torino | a foreign broadcasted source | |
Giulini,C.M./c | 1989,May. c.live | MV | DG 429 403-2 | |
Giulini,C.M./c | 1989,May.24 Live | KH | NHK-FM(1989) | |
Giulini,C.M./c | 1989,Aug.15 Live | GFSH | Halloo HAL26 | |
Karajan,H.von/c | 1959,Nov.6 Live | NHK Hall(Old) | (Jpn)NHK Classics NSDS9480 | |
Kertész,I./c | 1972,Nov.19-20 | SS | Dec 448 202-2 | (UK)Dec SXLH6613"ZAL12350/1" |
Kleiber,C./c | 1979,Dec.16 Live | MV | Molodram GM4.0044 | |
Kleiber,C./c | 1980,Mar. | MV | DG 400 037-2 | |
Kubelik,R./c | 1956,Mar.24-25 | SS | (Jpn)Dec 458 045-2 | (UK)Dec SXL2206"ZAL3112/3" |
Levine,J./c | 1994,Nov.19-20 Live | MV | DG 449 832-2 | |
Mehta,Z./c | 2009,Sep.11 Live | RAH | Dirigent DIR0451(CD2) | |
Muti,R./c | 1975,Apr.6 Live | Hokkaido Kousei Nenkin Kaikan Hall,Sapporo | NHK-FM(1976) | |
Neumann,V./c | 1989,Jun.27 Live | Kongresshaus,Villach | Fachmann FKM-CDR151 | |
Ozawa,S./c | 1993,Nov.6 Live | MV | NHK-FM(1994,Aug.10) | |
Ozawa,S./c | 1993,Nov.22 Live | SH | BS-5 WOWOW | |
Petrenko,K./c | 2018,Dec.9 Live | MV | Ö1 Liveradio(2018,Dec.9) | |
Prêtre,G./c | 1992,Jan.19 Live | MV | Kapellmeister KMS166 | |
Prêtre,G./c | 2007,Apr.14 Live | Bergamo | Dirigent DIR1431(CD1) | |
Sawallisch,W./c | 1986,Nov.9 Live | MV | Kapellmeister KMS071 | |
Schneider,P./c | 2003,Nov.2 Live | MV | NHK-FM(2003,Nov.2) | |
Schuricht,C./c | 1958,May.18 Live | MV | (Jpn)Epitaphon RIPD0004-2 | |
Schuricht,C./c | 1965,Apr.24 Live | MV | (Jpn)Altus ALT070 | |
Sokhiev,T./c | 2009,Oct.4 Live | MV | CS-PCM the Classic(2010,Oct.30) | |
CD-R Dirigent DIR0426(CD2) is recorded by analog. | ||||
Solti,G./c | 1995,Aug.6 Live | GFSH | CS-PCM Classic7(1996,Jan.1) | |
Thilemann,C./c | 2017,Jun.17 Live | MV | Ö1 Liveradio(2017,Jun.11) |
2.Other Orchstra Works 管弦楽曲
Serenade No.1 in D Op.11 セレナード第1番 ニ長調
Haitink,B./c | 2000,Dec.17 Live | MV | GNP GNP125 | |
Haitink,B./c | 2000,Dec.18 Live | MV | BS-191 WOWOW(2001,Mar.20) |
-Chamber Version 室内楽編
WV | 1994,Aug.11 Live | Stift Ossiach,Kärnten | BS-5 WOWOW(1994,Oct.30) | |
WV | 2001,Sep.2 Live | Angelika-Kauffmann-Saal,Schwarzenberg | CS-PCM Classic7(2001,Dec.23) |
Serenade No.2 in A Op.16 セレナード第2番 イ長調
Bernstein,L./c | 1982,Sep.16-20 c.live | KH | (Jpn)U(G) UCBG1228=DG 073 4354 [UNITEL Video A05500702] with narration[UNITEL Video A05500718] |
Variation on a Theme by Haydn "St Antoni Chorale" in B Op.56a ハイドンの主題による変奏曲
01. Theme : Andante 02. Variation 1 : Poco più animato 03. Variation 2 : Più vivace 04. Variation 3 : Con moto
05. Variation 4 : Andante con moto 06. Variation 5 : Vivace 07.Variation 6 : Vivace 08. Variation 7 : Grazioso
09. Variation 8 : Presto non troppo 10. Finale : Andante
Barbirolli,J./c | 1967,Dec.4-18 | MV | Disky BX708252 | (UK)EMI ASD2432"2YVH9088#2" |
Bernstein,L./c | 1972,Apr.12-26 c.live | MV | (Jpn)U(G) UCBG1228=DG 073 4354 [UNITEL Video A05500553] | |
Bernstein,L./c | 1981,Oct. c.live | MV | DG 410 083-2 | |
Böhm,K./c | 1972,Aug.30 Live | GFSH | Sardana SACD218 | |
Böhm,K./c | 1976,Jun.6 Live | MV | (EU)Kurier WPH-L-K-2006-3 | |
Böhm,K./c | 1977,Feb.14 | MV | DG 471 444-2 | (Ger)DG 2536 396"S1" |
1988,May.27 Live | MV | NHK-FM(1989,Jan.6) | ||
Dudamel,G./c | 2018,Feb.23 Live | CH | WXQR(2018,Feb.24) | |
Furtwängler,W./c | 1943,Dec.18-23 | MV | (Aus)Preiser 90199 | (UK)HMV Unpublished"2RA6028/33" |
Furtwängler,W./c | 1949,Mar.30 | MV | (Aus)Preiser PR90432 | (UK)HMV DB6932/4"2VH7157/8,7164/6" (UK)HMV ALP1011"2XVH4" |
Toshiba TOCE9088 | ||||
Furtwängler,W./c | 1952,Jan.27 Live | MV | (Ger)Orfeo C834 118Y(CD7) | |
Giulini,C.M./c | 1990,May. | MV | DG 431 681-2 | |
Harding,D./c | 2016,Jul.30 Live | GFSH | Ö1 Liveradio(2016,Aug.6) | |
Knappertsbusch,H./c | 1957,Jun.10-15 | SS | Dec 470 254-2 | (UK)Dec ECS701"ZAL3658#2" |
Kertész,I./c | 1973,Feb.26-Mar.1 | SS | Dec 448 198-2 | (UK)Dec SXLH6612"ZAL12349#2" |
Maazel,L./c | 1983,Apr.22 Live | NHK Hall | NHK-FM(1983,Apr.22) | |
Nelsons,A./c | 2014,Mar.13 Live | CH | undefined source | |
Orozco-Estrada,A./c | 2018,Apr.22 Live | MV | CS-637 Classica Japan | |
Solti,G./c | 1996,Apr.21 Live | MV | NHK-FM(1997,Jan.2) | |
Thomas,M.T./c | 2017,Sep.8 Live | RAH | BBC3(2017,Sep.9) | |
Welser-Möst,F./c | 2011,Dec.18 Live | MV | Ö1 Liveradio(2011,Dec.18) |
-Chamber Version 室内楽編
WV | 1997,May.11 Live | MV | CS-PCM Classic7(1997,Aug.10) |
Academic Festival Overture in c Op.80 大学祝典序曲 ハ短調
Barbirolli,J./c | 1967,Dec.4-18 | MV | Disky BX708252 | (UK)EMI ASD2433"2YVH9090#3" |
Bernstein,L./c | 1981,Oct.3-11 c.live | MV | (Jpn)U(G) UCBG1228=DG 073 4334 [UNITEL Video A05500672] with narration[UNITEL Video A05500717] | |
Bernstein,L./c | 1982,Sep. c.live | MV | DG 410 031-2 | |
Dudamel,G./c | 2018,Feb.23 Live | CH | WXQR(2018,Feb.24) | |
Knappertsbusch,H./c | 1957,Jun.10-15 | SS | Dec 470 254-2 | (UK)Dec ECS701"ZAL3658#1" |
Thilemann,C./c | 2017,Jun.17 Live | MV | Ö1 Liveradio(2017,Jun.11) | |
Walter,B./c | 1937,Oct.18 | MV | (Jpn)Toshiba TOCE7767 | (UK)HMV DB3394 |
Avid AMSC603 | (Jpn)Artisco YD3008"B#2" |
Tragic Overture in d Op.81 悲劇的序曲 ニ短調
Barbirolli,J./c | 1967,Dec.18 | MV | Disky BX708232 | (UK)EMI ASD2421"2YVH9086#3" |
Bernstein,L./c | 1981,Oct.3-11 c.live | MV | DG 410 084-2 | (Jpn)U(G) UCBG1228=DG 073 4334 [UNITEL Video A05500673] |
Böhm,K./c | 1977,Feb.5-21 | MV | DG 471 445-2 | (Ger)DG 2536 396"S2#1" |
Dudamel,G./c | 2010,Sep.17 Live | KKL | a foreign broadcasted source | |
Eschenbach,C./c | 2011,Oct.3 Live | Queensland Performing Arts Center,Brisbane | a foreign broadcasted source(Australia Classic FM) | |
Gatti,D./c | 2010,May.7 Live | Kölner Philharmonie | a foreign broadcasted source(WDR3 Webradio)(2010,May.8) | |
Giulini,C.M./c | 1989,May. c.live | MV | DG 429 403-2 | |
Knappertsbusch,H./c | 1955,Jul.26 Live | FSH | Orfeo C329 062B(CD1) | |
Knappertsbusch,H./c | 1957,Jun.10-15 | SS | Dec 470 254-2 | (UK)Dec ECS701"ZAL3657#2" |
Karajan,H.von/c | ? | SS | Dec 448 044-2 | (UK)Dec SET231"ZAL5446#2" |
Levine,J./c | 1992,Nov. | MV | DG 449 831-2 | |
Mehta,Z./c | 1976,Feb.10-17 | SS | Dec 440 261-2 | |
Mehta,Z./c | 2014,Mar.30 Live | MV | Space Diva 121(2014,Sep.27) | |
Mehta,Z./c | 2017,Oct.1 Live | MV | Ö1 Liveradio(2017,Oct.8) | |
Walter,B./c | 1953,Sep.8(-10) Live | Usher Hall,Edinburgh | (Jpn)Wing WCD4 | |
Welser-Möst,F./c | 2022,Oct.25 Live | Kulturcenter,Concert Hall,Hongkong | a foreign broadcasted source(2022,Oct.25) |
21 Hungarian Dances(1852-1869) ハンガリー舞曲
Abbado,C./c | 1982,Apr. | SS | DG 410 615-2 |
Prêtre,G./c | 2007,Apr.14 Live | Bergamo | Dirigent DIR1431(CD2) |
-1 第1番
Bychkov,S./c | 2011,Feb.26 Live | Zellerbach Hall,University of California | undefined source | |
Furtwängler,W./c | 1949,Apr.4 | MV | (UK)EMI CHS5 65514 2 | (UK)HMV DB6976"2VH7168" |
Krauss,C./c | 1929,Jun.12 | KH | (Aus) Preiser 90258 | (UK)HMV B3145"BA82" |
Maazel,L./c | 2010,Mar.1 Live | TdCE | Dirigent DIR0621(CD2) | |
Ottensamer,E./c,WV | 2010,Apr.14 Live | Stefaniensaal,Congress,Graz | Ö1 Liveradio(2010,May.10) | |
Reiner,F./c | 1960,Jun.12-19 | SS | Dec 448 568-2 | (UK)Dec SXL2249"ZAL4929#8" |
WSS | 2006,Jun.8 Live | Hamarikyu Asaahi Hall | NHK-FM(2006,Aug.4) |
-3 第3番
Abbado,C./c | 1984,Sep.9 Live | RAH | Belsona Classics BECL0124 | |
Comment:Same as Unauthorized CDR "BECL0124",but this is analog recording. | ||||
Furtwängler,W./c | 1949,Apr.4 | MV | (UK)EMI CHS5 65514 2 | (UK)HMV DB6934"2VH7167" |
Krauss,C./c | 1929,Jun.12 | KH | (Aus) Preiser 90258 | (UK)HMV B3145"BA83" |
+ 3 Chamber Version
PhSW | 2010,Mar.8-9 | BG | DG 476 4414 |
-5 第5番
Bychkov,S./c | 2011,Feb.26 Live | Zellerbach Hall,University of California | undefined source | |
Harnoncourt,N./c | 2003,Jan.1 Live | MV | DG 474 252-2 | (Jpn)TDK TDBA0019 |
Jansons,M./c | 2005,Mar.12 Live | CH | undefined source | |
Maazel,L./c | 2010,Mar.1 Live | TdCE | Dirigent DIR0621(CD2) | |
McFerrin,B./c | 2004,May.25 Live | SpSb,Vienna | Hey U! HU001 | Hey U! HU002 |
Reiner,F./c | 1960,Jun.12-19 | SS | Dec 448 568-2 | (UK)Dec SXL2249"ZAL4929#1" |
Solti,G./c | 1969,Feb.22 Live | Tokyo Bunka Kaikan | NHK-FM |
-5 Chamber Version 第5番 室内楽編
WGQr | 1997,Sep.12-14 | Aula des Missionshauses St. Gabriel,Maria Enzersdorf,Mödling | Mill Records 9609 | |
WGQr | 2001,Jul. | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Wienton Records WG010701-02 | |
WGQr | 2009,Nov.15 Live | Radiokurturhaus,Vienna | a foreign broadcasted source(O1 Liveradio)(2009,Dec.2) | |
WV(Ottensamer,E./Cl),Vladar,S./Pf | 1994,Aug.13 Live | Stift Ossiach,Kärnten | BS-5 WOWOW(1994,Dec.25) | |
WV | 1997,May.11 Live | MV | CS-PCM Classic7(1997,Aug.10) | |
Rosé,A./Vn,?/Pf | 1903-09 | Vienna | (Jpn)Toshiba(Shinseido) SGR8011 | (UK)HMV 61890"14681u" |
Schneiderhan,W./Vn,Schulhof,O./Pf | 1929 | ? | Amadeo 431 344-2 | ? |
Schneiderhan,W./Vn,Schulhof,O./Pf | 1934,Mar. | Vienna | (Jpn)Toshiba(Shinseido) SGR8242 | (UK)Columbia DB1084"WHA488" |
Schneiderhan,W./c,Hirsch,A./Pf | 1957,Jul.29-30 | Salzburg | (Jpn)DG 459 708-2 | DG EPL 30 336 |
TMPW | 2013,Apr.9(10) Live | Sapporo Concert Hall Kitara | (Jpn)Toyota TMC12 |
-6 第6番
Harnoncourt,N./c | 2003,Jan.1 Live | MV | DG 474 252-2 | (Jpn)TDK TDBA0019 |
Reiner,F./c | 1960,Jun.12-19 | SS | Dec 448 568-2 | (UK)Dec SXL2249"ZAL4929#2" |
-6 Chamber Version 第6番 室内楽編
Ottensamer,E./c,WV | 2010,Apr.14 Live | Stefaniensaal,Congress,Graz | Ö1 Liveradio(2010,May.10) |
-7 第7番
McFerrin,B./c | 2004,May.25 Live | SpSb,Vienna | Hey U! HU001 | Hey U! HU002 |
Reiner,F./c | 1960,Jun.12-19 | SS | Dec 448 568-2 | (UK)Dec SXL2249"ZAL4929#3" |
-10 第10番
Furtwängler,W./c | 1949,Apr.4 | MV | (UK)EMI CHS5 65514 2 | (UK)HMV DB6934"2VH7167" |
-12,13,19,21 第12,13,19,21番
Reiner,F./c | 1960,Jun.12-19 | SS | Dec 448 568-2 | (UK)Dec SXL2249"ZAL4929#4/7" |
3.Concertos 協奏曲
Concerto for Piano and Orchestra No.1 in d Op.15 ピアノ協奏曲第1番 ニ短調
1. Maestoso 2. Adagio 3. Rondo: Allegro non troppo
Abbado,C./c,Polini,M./Pf | 1972 | Vienna | ANF LCB122-1 | |
