Complete Stereophonic Discography
on Wiener Philharmoniker
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団完全ディスコグラフィ(ステレオ録音)
Bruckner,Anton(1824-1896) ブルックナー、アントンAustria
1.Symphonies 交響曲
Symphony No.1 in c WAB.101 第1番 ハ短調
| Abbado,C./c | 1969,Apr.13 Live | MV | ![]() | ![]() ![]() CS-736 Classica Japan |
| Abbado,C./c | 1969,Nov.30-Dec.2 | SS | Dec 433 337-2 | ![]() (UK)Dec SXL6494"ZAL10082/3" |
| Abbado,C./c | 1970,Aug.30 Live | GFSH | NHK-FM | |
| Abbado,C./c | 1972,Jun.11 Live | MV | ![]() Melodiya C10-16751/2"1/2" | |
| Abbado,C./c | 1996,Jan. c.live | MV | DG 453 415-2 | |
| Abbado,C./c | 1996,Jan.14 Live | MV | NHK-FM(1996,Aug.9) | |
| Muti,R./c | 1979,Aug.12 Live | GFSH | Harvest Classics HC06045 | |
Symphony No.2 in c WAB.102 第2番 ハ短調
| Muti,R./c | 2008,Apr.13 Live | MV | Dirigent DIR0001(CD2) | |
| Ozawa,S./c | 1999,Jun.16 Live | KH | CS-PCM Classic7(1999,Aug.7) | |
| Stein,H./c | 1973,Dec.26-29 | SS | (Australia)Dec 442 8557 | ![]() (UK)Dec SXL6681"ZAL13203/4" |
Symphony No.3 in d WAB.103 第3番 ニ短調 「ワーグナー」
| Böhm,K./c | 1970,Sep.21-23 | SS | Dec 425 032-2 | ![]() (UK)Dec SXL6505"ZAL10402/3" |
| Haitink,B./c | 1988,Dec.4 Live | MV | NHK-FM(1989,Aug.24) | |
| Haitink,B./c | 1988,Dec.5-7 | MV | Ph 422 411-2 | |
| Haitink,B./c | 1992,Aug.23 Live | GFSH | Fachmann FKM-CDR180 | |
| Knappertsbusch,H./c | 1954,Apr.1-3 | MV | Testament SBT1339 | ![]() ![]() (UK)Dec LXT2967![]() (UK)Dec ECS553"EAL2114/5" |
| Knappertsbusch,H./c | 1960,Feb.14 Live | MV | Altus ALT071 | |
| Maazel,L./c | 1985,May.16 Live | KH | Lucky Ball LB0017 | |
| Maazel,L./c | 1996,Jun.9 Live | MV | Belsona Classics BECL0054 | |
| Maazel,L./c | 2010,Mar.3 Live | Barbican Centre,London | undefined source | |
| Schuricht,C./c | 1965,Dec.2-4 | MV | EMI CDZ25 2924 2 | ![]() (UK)EMI ASD2284"2YVH9064/5" |
| Szell,G./c | 1966,Jun.5 Live | MV | ![]() | ![]() ![]() (Jpn)Dreamlife DLVC1210 |
-Mv.2 第2楽章
| Abbado,C./c | 1980,May.25 Live | MV | NHK-FM(1980,Nov.26) |
Symphony No.4 in Es "Romantic" WAB.104 第4番 変ホ長調 「ロマンティック」
| Abbado,C./c | 1990,Aug.19 Live | GFSH | NHK-FM(1991) | |
| Abbado,C./c | 1990,Sep.16 Live | Brucknersaal,Linz | Pandora's Box CDPB271 | |
| Abbado,C./c | 1990,Oct. | MV | DG 431 719-2 | |
| Barenboim,D./c | 2007,Sep.3 Live | RAH | a foreign broadcasted source(2007,Sep.4) | |
| Barenboim,D./c | 2007,Sep.7 Live | KKL | Dirigent DIR0012(CD2) | |
| Böhm,K./c | 1973,Nov.14-19 | SS | Dec 466 374-2 | ![]() (UK)Dec 6BB171/2"ZAL13197/200" |
| Chailly,R./c | 2010,Aug.8 Live | GFSH | a foreign broadcasted source(Ö1 Liveradio)(2010,Aug.23) | |
| Eschenbach,C./c | 2011,Oct.3 Live | Queensland Performing Arts Center,Brisbane | a foreign broadcasted source(Australia Classic FM) | |
| Furtwängler,W./c | 1951,Oct.22 Live | Stuttgart | (Jpn)U(G) UCCG3701 | ![]() ![]() DG 2740 201 |
| Furtwängler,W./c | 1951,Oct.29 Live | Congress Hall,Deutsche Museum,München | (Jpn)Dec 458 032-2 | ![]() ![]() (UK)Dec ECM685 |
| Haitink,B./c | 1985,Feb. | MV | Ph 412 735-2 | |
| Haitink,B./c | 1985,Feb.24 Live | MV | NHK-FM(1985,Sep.6) | |
| Harnoncourt,N./c | 2003,Feb.19 Live | MV | ![]() GNP GNP132 | |
| Knappertsbusch,H./c | 1955,Mar.29-31 | MV | Testament SBT1340 | ![]() ![]() (UK)Dec LXT5065/6![]() (UK)Dec ECS511"EAL8941/2" |
| Knappertsbusch,H./c | 1964,Apr.12 Live | MV | Rare Moth RM541M | |
| Kubelik,R./c | 1971,Jan.14 Live | MV | Fachmann FKM-CDR5 | DG 00440 073 4327[UNITEL Video A05004493] |
| Comment:With Rehearsal[UNITEL Video A05004495] on 12,January,1971 | ||||
| Muti,R./c | 1984,Aug.26 Live | GFSH | NHK-FM(1984,Dec.4) | |
| Rattle,S./c | 2004,Jan.11 Live | MV | Karma KA197M(A) | |
-Mv.3 第3楽章
| Krauss,C./c | 1929,Jul.3 | KH | (Aus) Preiser 90258 | ![]() (UK)HMV C1789"CA122/3" |
Symphony No.5 in B WAB.105 第5番 変ロ長調
| Abbado,C./c | 1993,Aug.22 Live | MV | NHK-FM(1994,Apr.3) | |
| Abbado,C./c | 1993,Oct.2-3 c.live | MV | DG 445 879-2 | |
| Furtwängler,W./c | 1951,Aug.19 Live | FSH | (UK)EMI CDH5 65750 2 | |
| Haitink,B./c | 1988,Mar.27 Live | MV | Fachmann FKM-CDR181 | |
| Haitink,B./c | 1988,Mar.-May. | MV | Ph *422 342-2 | |
| Haitink,B./c | 2003,May.4 Live | KH | ![]() GNP GNP130 | |
| Harnoncourt,N./c | 2004,Jun.7-14 c.live | MV | ![]() BMG 82876 60749 2(CD1) | |
| Harnoncourt,N./c | 2004,Jun.10 Live | MV | a foreign broadcasted source | |
| Harnoncourt,N./c | 2005,Aug.28 Live | GFSH | ![]() Don Industriale DI-05 014A | |
| Karajan,H.von/c | 1969,Aug.27 Live | GFSH | Andante CDA2062(*AND2060) | |
| Karajan,H.von/c | 1981,May.11 Live | MV | Karma KA020M | |
| Klemperer,O./c | 1968,Jun.2 Live | MV | Testament SBT8-1365(CD4) | |
| Knappertsbusch,H./c | 1956,Jun.3-6 | SS | Dec 448 581-2 | ![]() (USA)London *CSA2205(CS6114/5)"ZAL3218/20" |
| Maazel,L./c | 1974,Mar.25-28 | SS | (Jpn)Dec 458 054-2 | ![]() (UK)Dec SXL6686/7"ZAL13257/60" |
| Schuricht,C./c | 1963,Feb.24 Live | MV | DG 435 332-2 |
- Excerpts from Rehearsals
| Harnoncourt,N./c | 2004,Jun.7-8 c.live | MV | BMG 82876 60749 2(CD2) |
Symphony No.6 in A WAB.106 第6番 イ長調
| Eschenbach,C./c | 2008,Oct.12 Live | MV | ![]() Dirigent DIR0091(CD2) | |
| Muti,R./c | 1986,Jul.27 Live | GFSH | Lucky Ball LB0016 | |
| Muti,R./c | 1987,Feb.8 Live | MV | NHK-FM(1987,Aug.28) | |
| Muti,R./c | 2001,Aug.15 Live | KH | NHK-FM(2001,Dec.12) | |
| Salonen,E.-P./c | 2009,Aug.9 Live | GFSH | Dirigent DIR0371(CD2) | |
| Stein,H./c | 1972,Nov.14-15 | SS | (Jpn)Dec 458 052-2 | ![]() (UK)Dec SXL6682"ZAL13205/6" |
| Welser-Möst,F./c | 2004,Mar.28 Live | MV | NHK-FM(2004,Mar.28) |
Symphony No.7 in E WAB.107 第7番 ホ長調
| Abbado,C./c | 1976,Apr.3 Live | CH | En Larme ELS781/2 | |
| Abbado,C./c | 1984,Aug.1 Live | GFSH | Lucky Ball LB0053 | |
| Abbado,C./c | 1984,Sep.8 Live | RAH | a foreign broadcasted source | |
| Abbado,C./c | 1992,Mar.-Apr. | MV | DG 437 518-2 | |
| Barenboim,D./c | 1991,Jun.16 Live | MV | NHK-FM(1992,Jan.5) | |
| Böhm,K./c | 1943,Jun.4-5 | MV | Preiser 90192 | |
| Böhm,K./c | 1953,Mar.7 Live | MV | (Jpn)Altus ALT075 | |
| Böhm,K./c | 1974,Aug.25 Live | GFSH | Link 612-1 | |
| Comment:Same as an illegal CD "Pompadour SH1002" | ||||
| Böhm,K./c | 1976,Sep.26 Live | MV | (USA)Andante CD-A4071 | |
| Böhm,K./c | 1976,Sep. | MV | (Jpn)DG *431 826-2 | ![]() (Ger)DG *2709 068(2531 018/9"2563 842/3:S1/3") |
| Böhm,K./c | 1977,Aug.17 Live | GFSH | Sardana SACD215 | |
| Boulez,P./c | 2005,Jun.5 Live | KH | ![]() ![]() Karma KA195M(B) | |
| Giulini,C.M./c | 1986,Jun.10 Live | MV | Memories ME1055 | |
| Giulini,C.M./c | 1986,Jun. | MV | DG 419 627-2 | |
| Haitink,B./c | 1997,Oct.18 Live | SH | GNP GNP16 | |
| Harnoncourt,N./c | 1999,Jun.3 Live | KH | CS-PCM Classic7(1999,Aug.28) | |
| Harnoncourt,N./c | 1999,Jun.5-6 c.live | MV | (Ger)Teldec 3984-24488-2 | |
| Harnoncourt,N./c | 2007,Aug.26 Live | GFSH | ![]() Harvest Classics HC06098 | |
| Jochum,E./c | 1939,May.8-9 | MV | (Fr)Tahra TAH459 | ![]() (Ger)Telefunken SK3000/7"024254/69" |
| Jochum,E./c | 1974,Jun.9 Live | MV | Memories ME1058 | |
| Jochum,E./c | 1982,Mar.8 Live | RFH | a foreign broadcasted source | |
| Karajan,H.von/c | 1957,Apr.17 Live | MV | (USA)Andante 4997/8 |
|
| Karajan,H.von/c | 1973,Jul.30 Live | GFSH | NHK-FM(1973,Dec.12) | |
| Karajan,H.von/c | 1974,Mar.23 Live | Brucknerhaus,Linz | a foreign broadcasted source | |
| Karajan,H.von/c | 1975,Mar.2 Live | MV | Vibrato VLL61 | |
| Comment:Orchestra name is incorrectly indicated as "Berliner Philharmoniker". | ||||
| Karajan,H.von/c | 1980,Aug.15 Live | GFSH | Fachmann FKM-CDR189 | |
| Comment:Same as an illegal CDR "Sardana SACD230" | ||||
| Karajan,H.von/c | 1989,Apr. | MV | DG 429 226-2 | |
| Karajan,H.von/c | 1989,Apr.23 Live | MV | Rare Moth RM413S | |
| Knappertsbusch,H./c | 1949,Aug.30 Live | FSH | (Ger)Ofreo C655 041B | |
| Mehta,Z./c | 1993,Apr.18 Live | MV | NHK-FM(1993,Aug.12) | |
| Muti,R./c | 1994,Sep.9 Live | Kunsthaus,Luzern | NHK-FM(1995,Mar.18) | |
| Muti,R./c | 1994,Sep.11 Live | MV | NHK-FM(1995,Sep.24) | |
| Muti,R./c | 1996,May.5 Live | MV | Belsona Classics BECL0016 | |
| Solti,G./c | 1965,Oct.20-28 | SS | (Jpn)Dec 440 158-2 | ![]() (UK)Dec SET323/4"ZAL7327/29" |
| Solti,G./c | 1969,Feb.21 Live | Tokyo Bunka Kaikan | NHK-FM | |
| Szell,G./c | 1968,Aug.21 Live | GFSH | (Ger)Orfeo C704 077L(CD7) |
|
| Thielemann,C./c | 2003,Nov.17 Live | SH | Karma KA235M | BS-103(2004,Jan.10) |
Symphony No.8 in c WAB.108 第8番 ハ短調
| Böhm,K./c | 1974,May.26 Live | ? | Sardana SACD174/5 | |
| Böhm,K./c | 1976,Feb. | MV | (Jpn)DG *463 081-2 | ![]() (Ger)DG *2709 068(2531 019/20"2563 843/4:S4/6") |
| Boulez,P./c | 1996,Sep. c.live | St.Florian Chorherrenstift | DG 459 678-2 | ![]() (Jpn)TDK TDBA0002 |
| Boulez,P./c | 1996,Sep.21 Live | St.Florian Church | CS-PCM Classic7(1997,Feb.9) | |
| Eschenbach,C./c | 2005,Sep.8 Live | RAH | a foreign broadcasted source(BBC webradio on demand) | a foreign broadcasted source(BBC-TV) |
| Furtwängler,W./c | 1944,Oct.17 | MV | DG 474 033-2 | ![]() DG 2740 201"2562 055/6"![]() Unicorn ARCL13016/7"L1/4" |
| Furtwängler,W./c | 1954,Apr.10 Live | MV | Andante CDA4072/3 | |
| Giulini,C.M./c | 1984,May. | MV | DG 415 124-2 | |
| Giulini,C.M./c | 1984,May.29 Live | MV | Sardana SACD133/4 | |
| Haitink,B./c | 1995,Jan. | MV | Ph *446 659-2 | |
| Haitink,B./c | 2002,Mar.17 Live | CH | undefined source | |
| Karajan,H.von/c | 1957,Jul.28 Live | FRS | (Ger)Orfeo C773 084L(CD1) | |
| Karajan,H.von/c | 1965,Apr.3 Live | Royal Festival Hall,London | Nouva Era 2251/2 | |
| Karajan,H.von/c | 1971,Aug.29 Live | GFSH | a foreign broadcasted source | |
| Karajan,H.von/c | 1978,Aug.15 Live | GFSH | Fachmann FKM-CDR190/1 | |
| Comment:Same as illegal CDRs "Sardana SACD241/2" | ||||
| Karajan,H.von/c | 1979,Jun.8 Live | St.Florian Church | ![]() | (Jpn)UM(G) UCBG1243=DG 073 4396[UNITEL Video A05004560] |
| Karajan,H.von/c | 1986,Aug.17 Live | GFSH | Fachmann FKM-CDR105/6 | |
| Karajan,H.von/c | 1988,Nov. | MV | DG 427 611-2 | ![]() (Jpn)Sony Classical SIBC13 |
| Knappertsbusch,H./c | 1961,Oct.29 Live | MV | ![]() Altus ALT225/6 | |
Comment:Reheasal Performance on 28th,October at Rare Moth RM544M | ||||
| Maazel,L./c | 1983,Aug.3 Live | GFSH | Lucky Ball *LB0018(a/b) | |
| Mehta,Z./c | 1990,Jan.28 Live | MV | NHK-FM(1990,Aug.8) | |
| Mehta,Z./c | 1996,Sep.30 Live | SH | ![]() | BS-11(1996,Sep.30) |
| Schuricht,C./c | 1963,Dec.7 Live | MV | (Jpn)Altus ALT085 | |
| Schuricht,C./c | 1963,Dec.9-12 | MV | EMI CDZ25 2925 2 | ![]() (UK)EMI ASD602/3"2YVH66/9" |
| Solti,G./c | 1966,Nov.24-Dec.5 | SS | Dec 448 124-2 | ![]() (UK)Dec SET335/6"ZAL7646/9" |
| Solti,G./c | 1993,Feb.4 Live | MV | Fachmann FKM-CDR33/4 | |
| Szell,G./c | 1968,Dec.8 Live | Vienna | Living Stage LS1055 | |
| Thielemann,C./c | 2007,Mar.25 Live | MV | NHK-FM(2007,Jul.27) | |
Symphony No.9 in d WAB.109 第9番 ニ短調
| Abbado,C./c | 1996,Nov. c.live | MV | DG 471 032-2 | |
| Barenboim,D./c | 1989,May.14 Live | KH | NHK-FM(1989,Dec.18) | |
| Barenboim,D./c | 1995,Jul.28 Live | GFSH | ![]() CS-PCM Classic7(1996,Jan.2) | |
| Barenboim,D./c | 2008,May.18 Live | MV | Dirigent DIR0301(CD2) | |
| Bernstein,L./c | 1970,Jun.7 Live | Vienna | World Music Express WME-S-CDR1052 | |
| Bernstein,L./c | 1990,Feb.-Mar. c.live | MV | DG 435 350-2 | ![]() (Jpn)Dreamlife DLVC1178[UNITEL Video A05007523] |
| Boulez,P./c | 2001,Mar.3 Live | CH | undefined source | |
| Boulez,P./c | 2001,Jul.29 Live | KH | NHK-FM(2001,Dec.10) | |
| Giulini,C.M./c | 1988,Jun. c.live | MV | DG 427 345-2 | |
| Giulini,C.M./c | 1988,Jun.11 Live | MV | Memories ME1056 | |
| Harnoncourt,N./c | 2002,Aug.14-20 c.live | GFSH | ![]() BMG 82876 54332 2(CD1) | |
| Harnoncourt,N./c | 2002,Aug.15 Live | GFSH | a foreign broadcasted source | |
| Karajan,H.von/c | 1962,May.26 Live | MV | Vibrato VHL71 | |
| Karajan,H.von/c | 1976,Jul.25 Live | GFSH | DG 435 326-2 | |
| Karajan,H.von/c | 1978,May.7-8 c.live | MV | ![]() | (Jpn)UM(G) UCBG1244=DG 073 4397[UNITEL Video A05500638] |
| Karajan,H.von/c | 1978,May.8 Live | MV | (USA)Andante CD-A4074 | |
| Mehta,Z./c | 1965,Apr.3-7 | SS | Dec 468 494-2 | ![]() (UK)Dec SXL6202"ZAL6859/60" |
| Mehta,Z./c | 2009,Feb.15 Live | MV | Dirigent DIR0251(CD2) | |
| Mehta,Z./c | 2009,Feb.20 Live | TdCÉ | Dirigent DIR0231(CD2) | |
| Mehta,Z./c | 2009,Feb.27 Live | CH | undefined source | |
| Ozawa,S./c | 1999,Aug.15 Live | GFSH | ![]() | BS-11(1999,Aug.15) |
| Ozawa,S./c | 2005,Nov.20 Live | MV | NHK-FM(2006,Feb.20) | |
| Sawallisch,W./c | 1983,Aug.10 Live | MV | ![]() (Jpn)Altus ALT223 | |
| Schuricht,C./c | 1955,Mar.17 Live | KH | Altus ALT080 | |
| Schuricht,C./c | 1961,Nov.20-22 | MV | EMI CDZ25 2224 2 | ![]() (UK)EMI ASD493"2YVH41/2" |
| Welser-Möst,F./c | 2010,Nov.9 Live | SH | NHK-FM(2010,Nov.9) |
2.Other Orchstra Works 管弦楽曲
Fragments for Symphony No.9 in d WAB.143(New Critical Edition by Benjamin-Gunnar Cohrs) 交響曲第9番最終楽章断章
| Harnoncourt,N./c | 2002,Aug.14-20 c.live | GFSH | ![]() BMG 82876 54332 2(CD2) |
| Harnoncourt,N./c | 2002,Aug.15 Live | GFSH | a foreign broadcasted source |
4.Chamber Works 室内楽曲
String Quintet in F WAB.112 弦楽五重奏曲 ヘ長調
| WPQn | 1974,Apr.5-7 | SS | Dec 430 296-2 | ![]() (UK)Dec SDD490"ZAL14097#2-3/8" |
| Comment:Recording Dates are showed by Mr. M.Gray. | ||||
| WSQn | 1994,Dec.23-25 | Toso Bunka Kaikan,Chiba Pref. | Camerata Tokyo 30CM399 | |
Intermezzo for String Quintet in d WAB.113 弦楽五重奏のための間奏曲 ニ短調
| WPQn | 1974,Apr.5-7 | SS | (Jpn)Po(L) POCL4256 | ![]() (UK)Dec SDD490"ZAL14097#1" |
| Comment:Recording Dates are showed by Mr. M.Gray. | ||||
| WSQn | 1994,Dec.23-25 | Toso Bunka Kaikan,Chiba Pref. | Camerata Tokyo 30CM399 | |
6.Vocal Works 声楽曲
Mass No.1 in d WAB.26 ミサ曲第1番 ニ短調
| Gardiner,J.E./c | 1996,Jun. Live | MV | DG 459 674-2 |
| Gardiner,J.E./c | 1996,Jun.17 Live | MV | NHK-FM(1996,Dec.31) |
Mass No.2 in e WAB.27 ミサ曲第2番 ホ短調
| Mehta,Z./c | 1976,Jun.15-22 | SS | Dec 425 075-2 | ![]() (UK)Dec SXL6837"ZAL15336" |
Mass No.3 in f WAB.28 ミサ曲第3番 ヘ短調
| Harrer,U.C./c,WHMK | 1998,May.10 Live | Redoutensaal,Vienna | ![]() Hofmusikkapelle HMK500-4 |
Te Deum WAB.45 テ・デウム
| Barenboim,D./c,Röschmann,D./Sop,Garanča,E./MS, Vogt,K.F./Ten,Pape,R./Bas | 2010,Jul.26 Live | GFSH | a foreign broadcasted source(Ö1 Liveradio)(2010,Jul.27) | a foreign broadcasted source |
| Haitink,B./c | 1988,Mar.-May. | MV | Ph *422 342-2 | |
| Karajan,H.von/c,Price.L./Sop,Zampieri,H./Alt, Wunderlich,F./Ten,Berry,W./Bas | 1960,Aug.24 Live | GFSH | EMI CMS5 66882 2 | |
| Karajan,H.von/c,Lipp,W./Sop,Högen,E./Alt, Gedda,N./Ten,Kreppel,W./Bas,Nebois,J./Org | 1962,May.26 Live | MV | Vibrato VHL93 | |
| Karajan,H.von/c,Mathis,E./Sop,Simon,J./Alt, Laubenthal,H./Ten,Dam,J.van/Bas | 1972,Jul.30 Live | GFSH | Andante CDA2063(*AND2060) | |
| Karajan,H.von/c,Baltsa,A.,Tomowa-Sintow,A., Rendall,D.,Dam J. van | 1978,May.7-8 c.live | MV | ![]() | (Jpn)UM(G) UCBG1244=DG 073 4397[UNITEL Video A05500639] |
| Karajan,H.von/c | 1978,May.8 Live | MV | a foreign broadcasted source(Ö1 Liveradio)(2005,Feb.17) | |
| Karajan,H.von/c | 1984,Sep. | MV | DG *410 521-2 | |
| Mehta,Z./c | 1976,Dec.13-15 | SS | Dec 425 075-2 | ![]() (UK)Dec SXL6837"ZAL15335" |
| Ozawa,S./c | 2005,Nov.20 Live | MV | NHK-FM(2006,Feb.20) | |
| Walter,B./c | 1937,Jun.29 Live | TdCÉ | (Jpn)EMI BCD24 | |
| Walter,B./c | 1955,Nov.13 Live | WS | Pallsdio PD4209 |
Motet "Ave Maria" for Chorus and Organ in F WAB.5(1856) 「アヴェ・マリア」,Gradual "Locus iste" in C WAB.23(1869) 「このところを作り給うたのは神である」,Gradual "Os justi" WAB.30(1879) 「正しい者の口は知恵を語り」,Grasual "Christus factus est" WAB.10(1873)「キリストはおのれを低くして」
| Gardiner,J.E./c | 1998,May. c.live | St.Peter's & St. Paul's Salle,Norfolk | DG 459 674-2 |
Motet "Tota pulchra es,Maria" for Tenor,Chorus and Orchestra WAB.46(1878) 「マリアよ、あなたはことこどく美しく」
| Gardiner,J.E./c,Podger,J./Ten,Watson,I./Org | 1998,May. c.live | St.Peter's & St. Paul's Salle,Norfolk | DG 459 674-2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |