Complete Stereophonic Discography
on Wiener Philharmoniker
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団完全ディスコグラフィ(ステレオ録音)
Mozart,Wolfgang Amadeus(1756-1791)モーツァルト、ウォルフガング・アマデウスAustria
5.Operas 歌劇
Opera "Bastien und Bastienne" K.50(46b)(1768)
歌劇「バスティアンとバスティエンヌ」
| Springer,J./c,Bühnenorchester der WS | 2006,Apr.2(-10) Live | Dachterrasse der WS | ![]() | ![]() ![]() Hey U! HU011 |
Opera "Mitridate, Rè di Ponto" K.87(1770) 歌劇「ポントの王ミトリダーテ」 - 14. Aria "Nel grave tormento"(Aspasia) in Act 2
| Harding,D./c,Petibon,P. | 2006,Jul.30 Live | FRS | ![]() | ![]() (Jpn)u(G) UCBG1259[UNITEL Video A045004590000] |
Opera "Lucio Silla" K.135(1772) 歌劇「ルチオ・シルラ」
| Östman,A./c,OdWS | 1991,Jan.20 Live | WS | NHK-FM(1991,Jun.2) |
Opera "La Finta giardiniera"(1774/75) K.196 歌劇「にせの花作り女」 - Overture 序曲
| Walter,B./c | 1938,Jan.10-15 | MV | ![]() (Jpn)Toshiba TOCE7762 | ![]() (UK)HMV DB3431"2VH7048" |
Opera "Il Rè pastore" K.208(1775)
歌劇「羊飼いの王様」 - 10. Rondeaux : "L'amerò sarò constante"(Aminta) 「私の愛は変わらない」
| Erede,A./c,Barylli,W./Vn,Güden,H. | 1952,Sep. | MV | ![]() (UK)Dec 480 8155 | ![]() ![]() (UK)Dec LXT5242"ARL3165#2"![]() Dec ECS557"EAL3165#2" |
| Honeck,R./director & Vn,Stoyanova,K. | 2019,Jan.30 Live | MZT | Ö1 Liveradio(2019,Feb.17) | |
| Krips,J./c,Sedlak,F./Vn,Schwarzkopf,E. | 1946,Nov.2 | MV | ![]() (UK)EMI 7243 476845 2 | ![]() (UK)Columbia LX1096"CHAX259/60" |
| Sawallisch,W./c,Grist,R. | 1969,Jul.27 Live | GFSH | ![]() NHK-FM |
Play with Music "Thomas, König in Ägypten" K.345 劇付随音楽「エジプト王タモス」
| Harnoncourt,N./c | 1986,Jan.28 Live | GFSH | NHK-FM(1986,Aug.1) |
| Jordan,P./c | 2005,Jan.23 Live | GFSH | ![]() ![]() CS-PCM the Classic(2005,Apr.9) |
Opera "Idomeneo" K.366
歌劇「イドメネオ」
| Böhm,K./c | 1956,Jul.30 Live | FSH | Wallhall *WLCD0187 | |
| Böhm,K./c | 1973,Aug.2 Live | KFSH | NHK-FM(1973,Nov.25) | |
| Böhm,K./c | 1976,Aug.2 Live | KFSH | Refined Opera Performances ROPCD3E | |
| Comment:04. in Act 1 of this performance is published as a CD Orfeo C394 301B. | ||||
| Eschenbach,C./c,OdWS | 2014,Oct.5 Live | WS | Ö1 Liveradio(2014,Oct.12) | |
| Eschenbach,C./c,OdWS | 2014,Oct.14 Live | WS | ![]() | Wiener Staatsoper Live@Home(2021,Feb.7) |
| Fricsay,F./c | 1961,Jul.26 Live | GFSH | DG *447 662-2 | |
| Harnoncourt,N./c,OdWS | 1987,Feb.21 Live | WS | Ö1-FM | |
| Krombholc,J./c | 1971,Mar.14 Live | WS | (Ita)Ponto *PO1044 | |
| Comment:2 Excerpts("Quando avran fine amai~Padre,germani,addio" in Act 1, "Principessa,a'tuoi sguaradi~Spiegarti non poss'io" in Act 3) are in CD Orfeo (Ger)Orfeo C685 091B, and 1 Excerpt(-"Qual mi conturba senti~Fuor del mar" in Act 2) is in CD (Ger)Orfeo C770 091B | ||||
| Levine,J./c | 1983,Jul.31 Live | FRS | NHK-FM(1983,Dec.11) | |
| Netopil,T./c | 2019,Feb.22 Live | WS | Ö1 Liveradio(2019,Mar.3) | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,May.23) |
| Ozawa,S./c | 1990,Jul.27 Live | FRS | NHK-FM(1991,Jan.27) | |
| Prichard,J./c | 1983,Jun.20-Sep.23 | SS | Dec *411 805-2 | |
- Overture 序曲
| Harding,D./c | 2006,Jul.30 Live | FRS | ![]() | ![]() (Jpn)u(G) UCBG1259[UNITEL Video A045004590000] |
| Heger,R./c | 1929,Jan.9-Sep.7 | KH | ![]() (UK)HMV C1796"CV655" | |
| TMPW | 2006,Apr.14(-15) Live | Sapporo Concert Hall,Japan | ![]() (Jpn)Toyota TMC6 | |
-01. Recitativo et Aria "Quando avran fine omai ~ Padre,addio!"in Act 1 第1番 「いつ果てるのでしょう~父上、兄弟たち、さようなら!」
| Noseda,G./c,Netrebko,A. | 2003,Mar. | MV | DG 474 240-2 |
- 4 Excerpts in Act 2
| Strauss,R./c,OdWS | 1941,Dec.3 Live | WS | (Aus)Koch 3-1453-2A |
- 11. "Se il padre perdei" in Act 2(Ilia) 第11番 「たとえ実の父を失い」
| Harding,D./c,Siurina,E. | 2006,Jul.30 Live | FRS | ![]() | ![]() (Jpn)u(G) UCBG1259[UNITEL Video A045004590000] |
| Fischer,Á.,OdWS,Reiss,C. | 2020,Jun.27 Live | WS | ![]() | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Jun.28) |
| Krauss,C./c,Güden,H. | 1952.May. | MV | ![]() (UK)Dec 480 8155 | ![]() K28570"VAR236"![]() (UK)Dec LXT5242"ARL3165#1"![]() (UK)Dec ECS557"EAL3165#1" |
-12. Aria "Fuor' del mar"in Act 2(Idomeneo)
| Fischer,Á.,OdWS,Bruns,B. | 2020,Jun.27 Live | WS | ![]() | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Jun.28) |
- 20a. Duetto "S'io non moro a questi accenti"(Ilia,Idamante) in Act 3 第20番a
| Harding,D./c,Siurina,E.,Kozené,M. | 2006,Jul.30 Live | FRS | ![]() | ![]() (Jpn)u(G) UCBG1259[UNITEL Video A045004590000] |
- 20 Rev. "Principessa~Spiegarti non pass'io" in Act 3 第20番改
| Böhm,K./c,Donath,H./Ilia,Schreier,P./Idamante | 1973,Jul.26 Live | KFSH | (Ger)Orfeo C394 301B |
- 21. "Non temer amato bene" in Act 3 第21番
| Krauss,C./c,Güden,H.,Boskovsky,W./Vn | 1952.May. | MV | ![]() (UK)Dec 480 8155 | ![]() ![]() (UK)Dec LX3067"DRL995#3"![]() (UK)Dec ECS557"EAL9278#5" |
- 29a. Aria "D'Oreste, d'Aiace"(Elettra) 第29番a
| Harding,D./c,Netrebko,A. | 2006,Jul.30 Live | FRS | ![]() | ![]() (Jpn)u(G) UCBG1259[UNITEL Video A045004590000] |
Opera "Die Entführung aus dem Serail" K.384
歌劇「後宮からの逃走」
| Harnoncourt,N./c,OdWS | 1989,May. c.live | TadW | ![]() | DG *073 4540(073 4558/9) |
| Krips,J./c | 1950,Jun.3-9 | MV | ![]() (UK)Dec *443 530-2 | ![]() (Switzerland)Dec KX28341/53"VAR1/25"![]() ![]() (UK)Dec LXT2536/8"ARL397/402" |
| Krips,J./c | 1966,Feb. | TadW | EMI *CMS 7 63263 2 | ![]() (UK)EMI SIB6025"2YVH9060/3" |
| Maazel,L./c | 1980,Jul.29 Live | KFSH | a foreign broadcasted source | |
| Maazel,L./c | 1981,Aug.2 Live | KFSH | NHK-FM(1981,Nov.29) | |
| Manacorda,A./c,OdWS | 2020,Oct.12 Live | WS | ![]() | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Oct.13) |
| Mehta,Z./c | 1965,Jul.28 Live | GFSH | ![]() (Ger)Orfeo *C392 952I | |
| Mehta,Z./c | 1967,Aug.5 Live | KFSH | ![]() | ![]() ![]() (USA)Vai 4521 |
| Comment:The Date of Videosource is undefined between 5 and 18.August. | ||||
| Mehta,Z./c | 1970,Aug.6 Live | KFSH | NHK-FM(1970) | |
| Moralt,R./c | 1944,Sep.6 | MV | Allegro *OPD1295 | ![]() |
| Segerstam,L./c | 1975,Aug.24 Live | KFSH | NHK-FM | |
| Solti,G./c | 1984,Nov.5-1985,Dec. | SS | ![]() Dec *417 402-2 | |
| Stein,H./c | 1987,Jul.27 Live | KFSH | NHK-FM | |
| Szell,G./c | 1956,Jul.25 Live | Landestheater,Salzburg | ![]() (Ita)Melodram *GM5.0042 | |
| Comment:this source is maybe same as below. | ||||
| Szell,G./c | 1956,Aug.7 Live | Landestheater,Salzburg | (Ger)Orfeo *C652 052I | |
- Excerpts(Overture,No.8,9,14,19,16) 抜粋(序曲、第8,9,14,19,16番)
| Moralt,R./c | ab.1954 | ? | ![]() | ![]() (Jpn)Dreamlife DLVC1224 |
- Overture 序曲
| Krauss,C./c | 1931,Jan.29 | KH | ![]() (Jpn)Toshiba SGR8224 | ![]() (UK)HMV C2194"2L86" |
+ Overture (arr.) 序曲
| Ensemble 11 | 1998,May.1-Jun.12 | BG | ![]() (Jpn)Camerata Tokyo 30CM570 |
- 01. Aria "Hier soll ich dich denn sehen"(Belmonte) in Act 1
| Krips,J./c,OdWS,Wunderlich,F. | 1965,Oct.4 Live | WS | ![]() DG 477 9109 |
- 02. Lied und Duett "Wer ein Liebchen hat gefunden"(Osmin) in Act 1
| Ackermann,O./c,Weber,L. | 1949,Feb.7 | BRS | ![]() (UK)Testament SBT1171 | ![]() (UK)Columbia LB96"CHA1036" |
- 04. Recitativo ed Aria "Konstanze,dich wiederzusehen!~O wie ängstlich,o wie feurig"(Belmonte) in Act 1 第4番 「コンスタンツェ、再びお前に逢えるなんて」
| Alwin,K./c,Tauber,R. | 1938.Mar. | ? | ![]() (Aus)Preiser 89144 | ![]() Parlophone(Odeon) RO20386"XE8974" |
| Bychkov,S./c,Beczala,P. | 2020,Jan.6 Live | MV | Ö1 Liveradio(2020,Jan.6) | |
| Krips,J./c,OdWS,Wunderlich,F. | 1965,Oct.4 Live | WS | ![]() DG 477 9109 | |
| Loibner,W./c,Ludwig,W. | 1949,Nov.9 | BS | ![]() ![]() (UK)EMI *RLS764(ALP4190"2XVH9161#2")![]() (UK)Columbia Unpublished"CHAX517" | |
| Muti,R./c,Lippert,H. | 1995,Jan.6-8 c.live | MV | DG 427 731-2 | |
| Muti,R./c,Lippert,H. | 1995,Jan.8 Live | MV | NHK-FM(1995,Aug,10) | |
Comment : A performance on 1961,August,4 by Friz Wunderlich and Istvan Kertetz exsists at Orfeo C394 301B , is not by WPh but by Mozarteum Orchestra. | ||||
- 10. Recitativo ed Aria "Welcher Kummer~Traurigkeit"(Konstanze) in Act 2
| Alwin,K./c,Németh,M. | 1929,Jun.6-25 | Vienna | ![]() Hamburger Archiv für Geangkunst 10167 | ![]() (Ger)Electrola EJ498"CA70" |
| Alwin,K./c,Perras,M. | 1929,Jun.6-25 | Vienna | ![]() (Ger)Orfeo C394 101B | ![]() (UK)HMV DB4439"2RA868" |
| Krips,J./c,Schwarzkopf,E. | 1946,Oct.31 | MV | ![]() (UK)EMI 7243 476845 2 | ![]() (UK)Columbia LX1249"CHAX253/4" |
- 11. "Martern aller Arten"(Konstanze) in Act 2 第11番 「どのような苦しみがあろうとも」
| Alwin,K./c,OdWS,Némes,M. | 1929,Jun.29 | Vienna | ![]() (UK)Pearl GEMMCD9179 | ![]() (UK)HMV D2023"CA71/2" |
| Alwin,K./c,OdWS,Perras,M. | 1929,Jun.6-25 | Vienna | ![]() (Aus)Preiser 89401III | ![]() (UK)HMV DB4439"2RA867" |
| Böhm,K./c,OdWS,Gruberová,E. | 1979,Jun.15 Live | WS | (Ger)Orfeo C857 112I(CD1) | |
| Karajan,H.von/c,Schwarzkopf,E. | 1946,Oct.23 | MV | ![]() (UK)EMI CDM5 66394 2 | ![]() (UK)Columbia unpublished"CHAX230/1" |
- 15. "Wenn der Freude"(Belmonte) in Act 2
| Loibner,W./c,Ludwig,W. | 1949,Nov.9 | BS | ![]() ![]() (UK)EMI *RLS764(ALP4190"2XVH9161#3")![]() (UK)Columbia Unpublished"CHAX518" | |
- 19. Aria "O,wie will ich triumphieren"(Osmin) in Act 3
| Prohaska,F./c,Weber,L. | 1948,Dec.13 | BRS | ![]() (UK)Testament SBT1171 | ![]() (UK)Columbia LB96"CHA1037" |
| Prohaska,F./c,Weber,L. | 1949,Feb.3 | BRS | ![]() (Aus)Preiser PR90690II | ![]() (UK)Columbia unpublished"?" |
+ Flute, Violin, Viola and Violoncello Arr. Version 全曲(フルート四重奏版) → See Johann Wenth.
Opera "L'oca del Cairo" K.422 歌劇「カイロの鵞鳥」 - 4. "Siano pronte alle gran nozze"
| Rieu,A./c,OdWS | 1962 | ? | ![]() Telefunken NT541"021 610#1" | |
Singspiel "Der Schauspieldirektor" K.486
歌劇「劇場支配人」
0. Overture 1. Arietta 2. Rondo 3. Terzet 4. Vaudeville
| Orozco-Estrada,A./c | 2024,Feb.3 Live | GFSH | Ö1 Liveradio(2024,Feb.21) | |
| Prichard,J./c | 1989,Mar. | KH | ![]() Dec 430 207-2 | |
| Rieu,A./c,OdWS | 1962 | ? | ![]() Telefunken NT541"021 611" | |
-0. Overture 序曲
| Böhm,K./c | 1949,Mar.17 | MV | ![]() (Jpn)Toshiba(Shinseido) SGR8001 | ![]() (UK)HMV C3887"2VH7156" |
| Boskovsky,W./c,WME | 1974,Aug.(?) Live | Stift Ossiach,Kärnten | ![]() | ![]() CS(DirecTV) Classica Japan |
| Heger,R./c | 1929,Jan.9-25 | KH | ![]() (UK)HMV C1796"CW2119" | |
| Schüler,J./c | 1942,Jun.12-17 | ? | ![]() Imperial 014073"K-C407" | |
Opera "Le nozze di Figaro" K.492
歌劇「フィガロの結婚」
Excerption List
| Overture Sinfonia | |||
| 1 | 06 | Aria | Cherubino |
| 10 | Aria | Figaro | |
| 2 | 11 | Cavatina | La Contessa |
| 12 | Arietta | Cherubino | |
| 13 | Aria | Susanna | |
| 16 | Finale | 多数 | |
| 3 | 17 | Duettino | Susanna, Il Conte |
| 19 | Sestetto | Susanna, Marcelina, Don Cruzio, Il Conte, Bartolo, Figaro | |
| 20 | Recitativo ed Aria | La Contessa | |
| 4 | 27 | Recitativo ed Aria | Figaro |
| 28 | Recitativo ed Aria | Susanna | |
| Abbado,C./c,OdWS | 1991,May. c.live | TadW | ![]() | ![]() (Jpn)Sony Classical SRLM1062/3 |
| Abbado,C./c | 1994,Jan.23-Feb.2 | MV | ![]() DG *445 903-2 | |
| Böhm,K./c | 1954,Sep.13 Live | Covent Garden,London | ![]() ICA Classics *ICAC5147 | |
| Böhm,K./c | 1957,Jul.30 Live | FSH | (Ger)Orfeo *C296 923D | |
| Böhm,K./c | 1966,Aug.11 Live | KFSH | ![]() | ![]() ![]() (Jpn)TDK *TDBA0037 |
| Böhm,K./c | 1970,Aug.30 Live | KFSH | (Jpn)Shinchosha CD006-08:1/3 | |
| Comment:This performance is issued as "Shincho Opera CD book No.8" with a book. | ||||
| Böhm,K./c | 1975,Dec. | Vienna | ![]() | (Jpn)U(G) POBG1015=DG 072 603-2[UNITEL Video A05002158] |
| Böhm,K./c,OdWS | 1980,Sep.30 Live | Bunka-Kaikan,Tokyo | Eclogue *ECL1-100-3 | (Jpn)NHK Classical *NSDS9492 |
| Fischer,Á.,OdWS | 2017,Sep.17 Live | WS | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Mar.28) | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Mar.28) |
| Furtwängler,W./c | 1953,Aug.7 Live | FSH | (UK)EMI *CHS5 66080 2 | |
| Götzel,S.,OdWS | 2014,Nov.25 Live | WS | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Apr.5) | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Apr.5) |
| Harnoncourt,N./c | 2006,Jul.17-Aug.6 c.live | HfM | ![]() DG *477 6710(477 6432/4) | |
| Harnoncourt,N./c | 2006,Jul.22-26 c.live | HfM | ![]() | ![]() (Jpn)U(G) UCBG1202/3[UNITEL Video A04001479] |
| Harnoncourt,N./c | 2006,Jul.26 Live | HfM | NHK-FM(2006,Aug.27) | |
| Jordan,P./c,OdWS | 2021,Feb.4 Live | WS | ![]() | Wiener Staatsoper Live@Home(2021,Feb.8) |
| Karajan,H.von/c | 1950,Jun.17-Oct.31 | MV | ![]() (UK)EMI *CMS7 69639 2 | ![]() (UK)Columbia LWX410/25"CHAX534/73,XHAX45/50" |
| Karajan,H.von/c | 1972,Jul.26 Live | GFSH | Fachmann FKM5026/8 | |
| Karajan,H.von/c | 1973,Jul.28 Live | GFSH | NHK-FM(1973) | |
| Karajan,H.von/c | 1974,Jul.31 Live | GFSH | NHK-FM(1974,Dec.1) | |
| Karajan,H.von/c | 1975,Jul.30 Live | GFSH | Link *616-3 | |
| Karajan,H.von/c,OdWS | 1977,May.10 Live | WS | (Ger)Orfeo *C856 123D | |
| Karajan,H.von/c | 1978,Apr.17-30 | SS | Dec *421 125-2 | ![]() (UK)Dec D132D4"ZAL16312/7" |
| Kleiber,E./c | 1955,Jun.21-27 | Redoutensaal,Vienna | Dec *466 369-2 | ![]() (UK)Dec SXL2087/90"ZAL2728/35" |
| Klee,B./c | 1979,Aug.11 Live | GFSH | NHK-FM(1979,Nov.18) | |
| Knappertsbusch,H./c | 1940,Oct.15 Live | Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen,Hague | (Fr)Tahra TAH573/4 | |
| Comment:No.28 in Act 4 is incomplete. | ||||
Krauss,C./c ![]() | 1942,Aug.5 Live | FSH | ![]() (Aus)Preiser *90203 | |
| Leinsdorf,E./c | 1958,Jun.14-25 | SS | Dec *444 602-2 | ![]() (UK)RCA SER4508/11"K2RY1732/9" |
| Levine,J./c | 1986,Aug.2 Live | GFSH | NHK-FM(1987,Mar.21) | |
| Maazel,L./c | 1963,Jul.29 Live | KFSH | (Ita)Moviment Musica *013.004 | ![]() ![]() (USA)Vai 4519 |
| Comment:The Date of Videosource is undefined between 29.July and 26.August. | ||||
| Meister,C./c | 2016,Jun.28 Live | WS | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Mar.31) | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Mar.31) |
| Muti,R./c | 1986,Sep. | MV | ![]() EMI *CDS7 47978 8(CDS7 47978/80) | |
| Muti,R./c,OdWS | 2001,Jun.18 Live | TadW | ![]() ![]() CS-PCM Classic7(2001,Aug.25 & 26) | |
| Pichon,R./c | 2023,Jul.27 Live | HfM | Ö1 Liveradio(2023,Jul.28) | ![]() C major 810904[UNITEL Video A04050344] |
| Comment:The Date of Videosource is undefined between 27.July and 30.July. | ||||
| Varviso,S./c,OdWS | 1986,Mar.21 Live | Tokyo Benka Kaikan Hall | NHK-FM(1986,Mar.21) | ![]() NHK-3(1986,Apr.) |
| Walter,B./c | 1937,Aug.11 Live | FSH | Ekrips *EKRCD43 | |
| Welser-Möst,F./c,OdWS | 2011,Feb.16 Live | WS | Ö1 Liveradio(2011,Feb.17) | |
-16 Excerpts
| Böhm,K./c | 1967,Jul.31 Live | KFSH | Opera Viva OPV025 |
-5 Excerpts
| Loibner,W./c,OdWS | 1938,May.24 Live | WS | (Aus)Koch 3-1463-2A |
- Excerpts(Overture,No.6,7,10,12,17,21,28) 抜粋(序曲、第6,7,10,12,17,21,28番)
Moralt,R./c![]() | ab.1954 | ? | ![]() | ![]() (Jpn)Dreamlife DLVC1224 |
-6 Excerpts(No.1 Overture,No.3,4,10,12 & a part of No.16)(Arr. for Chamber Ensemble)
| EW | 2013,Jun.29 Live | Philia Hall,Aoba, Yokohama | NHK-FM(2013,Nov.7) |
- Overture(Sinfonia) 序曲
| Abbado,C./c | 1975,May.13 | MV | ![]() (Ger)DG 2563 555"S2#1" | |
| Böhm,K./c,OdWS | 1967,Apr.28 Live | WS | (Jpn)DG DCI1053 | ![]() ![]() DG 2563 083"S1_3" |
| Fischer,Á./c,OdWS | 2020,Jun.27 Live | WS | ![]() | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Jun.28) |
| Jansons,M./c | 2006,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)DG 477 5567 | ![]() (Jpn)U(G) UCBG1134=073 414-2 |
| Karajan,H.von/c | 1946,Oct.21 | MV | ![]() (UK)EMI CDM5 66388 2 | ![]() (UK)Columbia LX1008"CHAX223" |
| Krauss,C./c | 1931,Jan.17 | KH | ![]() (Jpn)Toshiba SGR8224 | ![]() (UK)HMV C2194"2L47" |
| Loibner,W./c,OdWS | 1938,May.24 Live | WS | (Aus)Koch 3-1463-2A | |
| McFerrin,B./c | 2004,May.25 Live | SpSb | ![]() Hey U! HU001 | ![]() ![]() Hey U! HU002 |
| Mehta,Z./c | 2016,Oct.1 Live | SH | NHK-FM(2016,Oct.1) | |
| Muti,R./c | 1999,Mar.17 Live | SH | ![]() | BS-11(1999,Apr.29) |
| Prichard,J./c | 1989,Mar. | KH | ![]() (Jpn)Dec 430 207-2 | |
| EW | 2006,Oct. | Mozarthaus,Vienna | ![]() Mozarthaus No Number[Mozarthaus Ensemble Wien] | ![]() Mozarthaus No Number[Mozarthaus Ensemble Wien] |
| TMPW | 2002,Oct.18 Live | Orchard Hall,Tokyo | ![]() | BS-102(2002,Dec.6) |
| TMPW | 2018,Mar.31(Apr.1) Live | Sapporo Concert Hall Kitara | ![]() Toyota TMC17 | |
- 06. Aria "Non so più cosa son, cosa faccio" in Act 1
| Fischer,Á./c,OdWS,Frenkel,R. | 2020,Jun.27 Live | WS | ![]() | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Jun.28) |
| Fischer,G./c,WKO,Bartoli,C./Cherbino | 1989,Aug.-1990,May. | KH | ![]() Dec 430 513-2 |
+ 06. Chamber Version
| EW,Kirchschlager,A./MS | 2000,Aug.18 Live | MZT | ![]() ![]() CS-PCM Classic7(2000,Dec.17) |
-10. Aria "Non più andrai" in Act 1 第10番 「もう飛ぶまいぞ、この蝶々」
| Böhm,K./c,Schöffler,P. | 1950,Sep.14 | MV | ![]() (UK)Dec 448 153-2 | ![]() K23305![]() (UK)Dec LXT2554"ARL528#1"![]() (UK)Dec ECS811"EAL15071#1" |
| Karajan,H.von/c,Kunz,E. | 1947,Dec.3-8 | BRS | ![]() (UK)EMI CDM5 66393 2 | ![]() (UK)Columbia LX1123"CHAX376" |
-4 Excerpts in Act 2
| Böhm,K./c,OdWS | 1941,Nov.7 Live | Redoutensaal,Vienna | (Aus)Koch 3-1460-2A |
- 11. Cavatina "Porgi amor" in Act 2 第11番 「愛の神よ、ご照覧あれ」
| Honeck,R./director,Stoyanova,K. | 2019,Jan.30 Live | MZT | Ö1 Liveradio(2019,Feb.17) | |
Krips,J./c,Reining,M.![]() | 1950,Jun.12 | MV | ![]() (Aus)Preiser 90083 | ![]() ![]() (UK)Dec LXT2685"ARL936#1" |
| Wallberg,H.,Jurinac,S. | 1962,Jul.26 Live | KFSH | ![]() (Ger)Orgeo C394 301B | |
| TMPW,Ando,F. | 2018,Mar.31(Apr.1) Live | Sapporo Concert Hall Kitara | ![]() Toyota TMC17 |
-12. Arietta "Voi che sapete" in Act 2 第12番 「恋とはどんなものかしら」
| Fischer,Á./c,OdWS,Stoyanova,S. | 2020,Jun.27 Live | WS | ![]() | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Jun.28) |
| Karajan,H.von/c,Seefried,I. | 1947,Dec.11-13 | BRS | ![]() (UK)EMI CDM5 66393 2 | ![]() (UK)Columbia LB76"CHA990" |
| Krauss,C./c,Güden,H. | 1952,May. | MV | ![]() (UK)Dec 480 8155 | ![]() ![]() (UK)Dec LX3067"DRL996#1"![]() (UK)Dec ECS557"EAL9278#2" |
| Fischer,G./c,WKO,Bartoli,C. | 1989,Aug.-1990,May. | KH | ![]() Dec 430 513-2 | |
| Wallberg,H.,Lear,E. | 1962,Jul.26 Live | KFSH | ![]() (Ger)Orgeo C394 301B |
+ 12. Chamber Version
| EW,Kirchschlager,A./MS | 2000,Aug.18 Live | MZT | ![]() ![]() CS-PCM Classic7(2000,Dec.17) |
- 13. Aria "Venite inginocchiatevi" in Act 2 第13番 「さあ膝をついて」
| Erede,A./c,Güden,H. | 1952,May. | MV | ![]() (UK)Dec 480 8155 | ![]() (UK)Dec LXT5242"ARL3164#3"![]() (UK)Dec ECS557"EAL9278#3" |
| Wallberg,H.,Scuitti,G. | 1962,Jul.26 Live | KFSH | ![]() (Ger)Orgeo C394 301B |
- 16. Finale in Act 2
| Fischer,Á./c,OdWS | 2020,Jun.27 Live | WS | ![]() | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Jun.28) |
- Act 3 第3幕
| Knappertsbusch,H./c | 1941,Nov.9 | ? | Archipel ARPCD0175 |
- 17. Duettino "Che imbrazzo è mai~Crudel! Perchè finora" in Act 3 第17番
Böhm,K./c,OdWS![]() | 1967,Apr.28 Live | WS | RCA 74321 61952 2(CD1) | |
Boschetti,?./c,Gerhart,M.,Duhan,H.![]() | 1924,Jan.18 | Vienna | (Ger)Orfeo C394 101B | ![]() (UK)Odeon 80196"XXB6924" |
- 19. "Hai già vinta la causa~Vedrò metre in sospino" in Act 3 第19番
Böhm,K./c,OdWS![]() | 1967,Apr.28 Live | WS | RCA 74321 61952 2(CD1) | |
| Harnoncourt,N./c,Hampson,T. | 1996,Jan.27 Live | GFSH | ![]() ![]() CS-PCM Classic7(1996,Jun.2) | |
| Muti,R./c,Hampson,T. | 2006,Jan.27 Live | GFSH | ![]() | ![]() BS-103(2006,Sep.2) |
- 20. "E Susanna non vien!~Dove sono" in Act 3 第20番 「楽しい思い出はどこへ」
| Armiliato,M./c,OdWS,Bezsmertna,O. | 2019,May.26 Live | Herbert von Karajan Square,WS | ![]() | CS-637 Classica Japan(2019,Aug.)[UNITEL Video A045501160000] |
| Comment: "Dove sono" only | ||||
| Billy,B.de/c,OdWS,Frittoli,B. | 2010,Jun.26 Live | WS | ![]() | ![]() DG 073 4623 |
| Fischer,Á./c,OdWS,Bezsmertna,O. | 2020,Jun.27 Live | WS | ![]() | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Jun.28) |
| Fischer,G./c,WKO,Bartoli,C. | 1993,Mar.-Apr. | MZS | Dec 443 452-2 | |
Krips,J./c,Reining,M.![]() | 1950,Jun.12 | MV | ![]() (Aus)Preiser 90083 | ![]() ![]() (UK)Dec LXT2685"ARL936#2" |
| Schønwandt,M./c,OdWS,Janowitz,G. | 1990,Feb.7 Live | WS | (Ger)Orfeo C731 071B | |
| Weller,W./c,WOO,Lorenger,P. | 1970,Nov. | SS | Dec 475 7165 | ![]() (UK)Dec SXL6525"ZAL10729#1" |
| TMPW,Ando,F. | 2018,Mar.31(Apr.1) Live | Sapporo Concert Hall Kitara | ![]() Toyota TMC17 | |
- 27. Recitativo ed Aria "Tutto e disposto ~ Aprite un po'quegli occhi" in Act 4 第27番 「準備はできた…目をちょっと開け」
| Böhm,K.,Berry,W. | 1966,Jul.25 Live | KFSH | ![]() (Ger)Orgeo C394 301B | |
| Böhm,K./c,OdWS,Taddei,G. | 1981,Mar.12 Live | WS | (Ger)Acanta 49402 | |
| Comment:This Performance is in E!(Half Note Higher than Normal(Es)) | ||||
| Fischer,Á./c,OdWS,Arduini,A. | 2020,Jun.27 Live | WS | ![]() | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Jun.28) |
- 28. Recitativo ed Aria "Giunse alfin il momento ~ Deh vieni" in Act 4 第28番 「とうとううれしい時が来た…恋人よ早くここへ」
| Fischer,Á./c,OdWS,Naforni,V. | 2020,Jun.27 Live | WS | ![]() | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Jun.28) |
| Fischer,Á./c,OdWS,Fang,Y. | 2022,Apr.30 Live | WS | ![]() | Wiener Staatsoper Live@Home(2022,Apr.30) |
| Fischer,G./c,WKO,Bartoli,C. | 1989,Aug.-1990,May. | KH | ![]() Dec 430 513-2 | |
| Karajan,H.von/c,Seefried,I. | 1947,Dec.11-13 | BRS | ![]() (UK)EMI CDM5 66393 2 | ![]() (UK)Columbia LX1145"CHAX380" |
| Krauss,C./c,Güden,H. | 1952,Sep. | MV | ![]() (UK)Dec 480 8155 | ![]() ![]() (UK)Dec LX3067"DRL0996#2" |
![]() | ![]() (UK)Dec ECS557"EAL9278#4" | |||
| Quadri,A./c,Sciutti,G. | 1960,Oct.18-20 | SS | Belart 461 589-2 | ![]() (UK)Dec SXL2271"ZAL5066#3" |
-"deh vieni non tardar"
