Complete Stereophonic Discography
on Wiener Philharmoniker
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団完全ディスコグラフィ(ステレオ録音)
Schubert,Franz(1797-1828) シューベルト、フランツAustria
1.Symphonies 交響曲
Symphony No.1 in D D.82 第1番 ニ長調
1. Adagio / Allegro vivace 2. Andante 3. Menuetto. Allegro 4. Allegro vivace
| Abbado,C./c | 1975,May.25 Live | KH | NHK-FM | |
| Kertész,I./c | 1971,Oct.27-30 | SS | Dec 430 774-2 | ![]() (UK)Dec SXL6552"ZAL11157" |
| Muti,R./c | 1990,Jun. | MV | ![]() EMI CDC7 54066 2 | |
| Muti,R./c | 1990,Jun.14 Live | MV | NHK-FM(1991.Jan.9) | |
| Orozco-Estrada,A./c | 2015,Jan.28 Live | GFSH | Space Diva 121(2015,Apr.19) |
Symphony No.2 in B D.125 第2番 変ロ長調
1. Largo / Allegro vivace 2. Andante 3. Menuetto. Allegro vivace / Trio 4. Presto vivace
| Böhm,K./c | 1971,May.23 Live | KH | Wall Wall7017 | |
| Böhm,K./c | 1976,Aug.25 Live | GFSH | Wall Wall7007 | |
| Bychkov,S./c | 2011,Feb.25 Live | Zellerbach Hall,University of California | undefined source | |
| Kertész,I./c | 1971,Oct.27-30 | SS | Dec 430 774-2 | ![]() (UK)Dec SXL6552"ZAL11158" |
| Münchinger,K./c | 1959,Apr.13-17 | SS | (Australia)Dec 482 5380 | ![]() (UK)Dec SXL2156"ZAL4460" |
| Muti,R./c | 1993,Jan.18-19 | KH | ![]() EMI CDC7 54873 2 | |
| Prêtre,G./c | 2001,Mar.18 Live | MV | ![]() ![]() CS-PCM Classic7(2001,Jun.10) | |
| Welser-Möst,F./c | 2021,Apr.18 Live | MV | Ö1 Liveradio(2021,Apr.18) |
Symphony No.3 in D D.200 第3番 ニ長調
1. Adagio maestoso / Allegro con brio 2. Allegretto 3. Menuetto : Vivace / Trio 4. Presto vivace
| Harding,D./c | 2007,Oct.21 Live | KH | ![]() Harvest Classics HC06121A | |
| Kertész,I./c | 1971,Oct.27-30 | SS | Dec 430 777-2 | ![]() (UK)Dec SXL6553"ZAL11159" |
| Kleiber,C./c | 1978,Sep. | MV | DG 449 745-2 | ![]() (Ger)DG 2531 124"S2" |
| Kubelik,R./c | 1960,Jan.11-14 | MV | EMI 7243 5 62865 2 | ![]() (UK)EMI ASD418"2YEA427" |
| Mehta,Z./c | 1967,Aug.20 Live | GFSH | DG 477 9217 | |
| Mehta,Z./c | 2003,Oct.26 Live | WS | a foreign broadcasted source | ![]() a foreign broadcasted source |
| Münchinger,K./c | 1965,Feb.22-25 | SS | (Aus)Preiser 90618-II | ![]() (UK)Dec SXL6186"ZAL6773" |
| Muti,R./c | 1988,Dec. | MV | ![]() EMI CDC7 49850 2 | |
| Muti,R./c | 1992,Aug.3 Live | GFSH | NHK-FM(1993,Apr.5) | |
| Muti,R./c | 1997,Aug.15 Live | GFSH | ![]() Belsona Classics BECL0110 | |
| Muti,R./c | 1999,Mar.7 Live | MV | NHK-FM(1999,Aug.6) | |
| Welser-Möst,F./c | 2015,Jun.11 Live | Danish Radio Byens Koncertsal,Copenhagen | undefined source | |
| Welser-Möst,F./c | 2015,Jun.13 Live | Musikkitalo, Helsinki | undefined source | |
| Welser-Möst,F./c | 2020,Jun.21 Live | MV | Ö1 Liveradio(2020,Jun.21) |
Symphony No.4 in c "Tragic" D.417 第4番 ハ短調 「悲劇的」
1. Adagio molto / Allegro vivace 2. Andante 3. Menuetto : Allegro vivace 4. Allegro
| Harnoncourt,N./c | 1984,Dec.4-10 | MV | ![]() | DG 00440 073 4359[UNITEL Video A05500744] |
| Harnoncourt,N./c | 1984,Dec.9 Live | MV | (EU)Kurier WPH-L-K-2006-6 | |
| Harnoncourt,N./c | 1997,Sep.10 Live | Moosstahl Halle,Luzern | NHK-FM(1998,Mar.23) | |
| Harnoncourt,N./c | 1997,Sep.11 Live | Die Glock,Bremen | a foreign broadcasted source | |
| Harnoncourt,N./c | 2003,Feb.23 Live | MV | NHK-FM(2003,Feb.23) | |
| Kertész,I./c | 1970,Apr.20-24 | SS | Dec 430 775-2 | ![]() (UK)Dec SXL6483"ZAL9849" |
| Kubelik,R./c | 1959,Aug.30 Live | FSH | ![]() (Ger)Orfeo C820 102B(CD1) | |
| Kubelik,R./c | 1960,Jan.12-18 | MV | EMI CDZ25 2235 2 | ![]() (UK)EMI ASD418"2YEA428" |
| Levine,J./c | 1978,Aug.9 Live | GFSH | Classical Live Performances RR1011 | |
| Maazel,L./c | 1995,Sep.24 Live | MV | NHK-FM(1996,Aug.5) | |
| Maazel,L./c | 1996,Jun.9 Live | MV | Belsona Classics BECL0053 | |
| Mackerras,Sir C./c | 2008,Dec.18 Live | MV | Dirigent DIR0251(CD2) | |
| Münchinger,K./c | 1963,Oct.21-24 | SS | Belart 450 078-2 | ![]() Dec SXL6086"ZAL6137" |
| Muti,R./c | 1987,Feb. | MV | ![]() EMI CDC7 49724 2 | |
| Muti,R./c | 1987,Feb.8 Live | MV | NHK-FM(1987,Aug.28) | |
| Muti,R/c | 1988,Aug.24 Live | GFSH | NHK-FM(1988,Dec.14) | |
| Muti,R./c | 2001,Jun.28 Live | Kirch Sant'Apollinare in Classe,Revenna | NHK-FM | |
| Muti,R/c | 2004,Aug.7 Live | GFSH | NHK-FM(2004,Dec.28) | |
| Muti,R/c | 2014,Aug.15 Live | GFSH | Space Diva 121(2015,Mar.28) | |
| Muti,R/c | 2016,Oct.30 Live | MV | Ö1 Liveradio(2016,Oct.30) | |
Muti,R./c | 2025,Aug.15 Live | GFSH | Ö1 Liveradio(2025,Aug.15) | |
| Orozco-Estrada,A./c | 2012,Nov.4 Live | MV | Ö1 Liveradio(2012,Nov.4) | |
| Wanted!!Steinberg,J./c | ab.1951 | Vienna | ![]() (USA)Orfeo LP10 | |
| Comment : Jonathan Steinberg made this LP by pseudonym as "Wolfgang Freilassing conducts Slazburg Mozarteum Orchestra". | ||||
Symphony No.5 in B D.485 第5番 変ロ長調
1. Allegro 2. Andante con moto 3. Menuetto : Allegro molto 4. Allegro vivace
| Abbado,C./c | 1971,May.31 Live | KH | DG *483 5620 | |
| Abbado,C./c | 1997,Nov.9 Live | MV | NHK-FM(1998,Aug.11) | |
| Barenboim,D./c | 2007,Sep.3 Live | RAH | a foreign broadcasted source(2007,Sep.4) | |
| Barenboim,D./c | 2007,Sep.7 Live | KKL | Dirigent DIR0012(CD1) | |
| Böhm,K./c | 1954,Jun. | MV | ![]() (Ausralia)Dec 480 4725 | ![]() ![]() (UK)Dec LXT2998"ARL2250"![]() Dec ECS536"EAL2250" |
| Böhm,K./c | 1978,Aug.23 Live | GFSH | Fachmann FKM-CDR81 | |
| Böhm,K./c | 1979,Dec. | MV | DG 447 433-2 | ![]() (Ger)DG 2531 279"S1" |
| Gardiner,J.E./c | 1995,Jan.25 Live | GFSH | NHK-FM(1995,Dec.8) | |
| Gardiner,J.E./c | 1999,Nov.21 Live | MV | NHK-FM(2000,Aug.1) | |
| Gatti,D./c | 2007,Feb.3 Live | GFSH | Ö1 Liveradio(2007,Feb.4) | |
| Harnoncourt,N./c | 2010,Jan.27 Live | GFSH | Dirigent DIR0521(CD1) | |
| Kertész,I./c | 1970,Apr.20-24 | SS | Dec 430 775-2 | ![]() (UK)Dec SXL6483"ZAL9850" |
| Maazel,L./c | 1983,Apr.21 Live | NHK Hall | NHK-FM(1983,Apr.21) | |
| Mehta,Z./c | 2003,Mar.23 Live | MV | NHK-FM(2003,Mar.23) | |
| Münchinger,K./c | 1963,Oct.21-24 | SS | (Jpn)Po(L) POCL2113 | ![]() (UK)Dec SXL6086"ZAL6138" |
| Muti,R./c | 1975,Apr.6 Live | Hokkaido Kousei Nenkin Kaikan Hall,Sapporo | Kapellmeister KMS097 | |
| Muti,R./c | 1985,Aug.18 Live | GFSH | NHK-FM(1985,Dec.17) | |
| Muti,R./c | 1988,Dec. | MV | ![]() EMI CDC7 49850 2 | |
| Norrington,Sir,R./c | 1997,Aug.30 Live | GFSH | ![]() ![]() CS-PCM Classic7(1997,Nov.2) | |
| Ochsenhofer,H.P./c,WM | 2009,May.28-Jun.5 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo CMCD28200 | |
| Ochsenhofer,H.P./c,WM | 2010,Apr.26 Live | Radiokurturhaus,Vienna | Ö1 Liveradio(2010,May.13) | |
| Richter,K./c | 1978,Jun.4 Live | MV | Sardana SACD214 | |
| Schuricht,C./c | 1958,Nov.17 Live | Salle Pleyel,Paris | ![]() (Jpn)Spectrum Sound CDSNBA077(CD1) | |
| Schuricht,C./c | 1965,Apr.24 Live | MV | ![]() (Jpn)Altus ALT070 | |
| Solti,G./c | 1984,Sep.12-14 | SS | ![]() Dec 414 371-2 | |
| TMPW | 2019,Apr.24(25) Live | Tokyo Opera City Hall | ![]() (Jpn)Toyota TMC18 |
-Chamber Version 室内楽編
| WV | 1997,May.11 Live | MV | ![]() ![]() CS-PCM Classic7(1997,Aug.10) | |
| WV | 1999,Nov.1 Live | Fuchu-no-Mori Theater Wien Hall,Tokyo | ![]() | BS-5 WOWOW(2000,Jan.2) |
| WV | 1999,Nov.29 Live | Fuchu-no-Mori Theater Wien Hall,Tokyo | ![]() (Jpn)Exton OVCL00220 | |
| WV | 2002,Sep.1 Live | Angelika-Kauffmann-Saal,Schwarzenberg | ![]() ![]() CS-PCM Classic7(2002,Dec.7) |
Symphony No.6 in C D.589 第6番 ハ長調
1. Adagio / Allegro 2. Andante 3. Scherzo : Presto / Trio : Più lento 4. Allegro moderato
| Gardiner,J.E./c | 1997,Jan.25 Live | GFSH | ![]() | CS Classica Japan[UNITEL Video A05503818] |
| Kertész,I./c | 1971,Oct.27-30 | SS | (UK)Dec 430 776-2 | ![]() (UK)Dec SXL6553"ZAL11160" |
| Mehta,Z./c | 1994,Mar.13 Live | MV | NHK-FM(1995,Jan.5) | |
| Münchinger,K./c | 1965,Feb.22-25 | SS | (Fr)Dec 443 519-2 | ![]() (UK)Dec SXL6186"ZAL6774" |
| Muti,R./c | 1983,Aug.7 Live | GFSH | NHK-FM(1983,Nov.18) | |
| Muti,R./c | 1987,Feb. | MV | ![]() EMI CDC7 49724 2 | |
| Muti,R./c | 2000,Apr.2 Live | MV | (EU)Kurier WPH-L-K-2006-2 | |
| Welser-Möst,F./c | 2013,Mar.2 Live | CH | undefined source |
Symphony No.7(9) in C "The Great" D.944 第7(9)番 ハ長調 「グレート」
1. Andante / Allegro ma non troppo 2. Andante con moto 3. Scherzo : Allegro vivace 4. Finale. Allegro vivace
| Abbado,C./c | 1984,Sep.5 Live | Kunsthaus,Luzern | NHK-FM(1985,Mar.14) | |
| Abbado,C./c | 1984,Sep.9 Live | RAH | Belsona Classics BECL0124 | |
| Abbado,C./c | 1988,May.15 Live | MV | NHK-FM(1988,Dec.16) | |
| Comment:This Perfomance is by Schubert's original version. | ||||
| Abbado,C./c | 1991,Aug.11 Live | GFSH | Pandora's Box CDPB271 | |
| Barenboim,D./c | 2014,Nov.2 Live | MV | Space Diva 121(2015,May.30) | |
| Böhm,K./c | 1969,Nov.3 Live | Erkel Színház,Budapest | (Jpn)King(Seven Seas) KICC2413 | |
| Comment:Same as Unauthorized CD"IMD KB402". | ||||
| Böhm,K./c | 1969,Nov.4 Live | Erkel Színház,Budapest | a foreign broadcasted source | |
| Böhm,K./c | 1971,May.23 Live | KH | NHK-FM(1971,Nov.) | |
| Böhm,K./c | 1973,Jun.12-13 c.live | MV | ![]() | (Jpn)Dreamlife DLVC1170[UNITEL Video A05004525] |
| Böhm,K./c | 1975,Mar.19 Live | NHK Hall,Tokyo | (Jpn)Po(G) POCG3120 | ![]() (Jpn)DG 410 890-1"S5/6" |
| Böhm,K./c | 1976,Aug.15 Live | FRS | Fachmann FKM-CDR97 | |
| Böhm,K./c | 1977,Jun.19 Live | Hohenems,Austria | Wall WALL7026 | |
| Comment:Same as Unauthorized CD"Meteor MCD061". | ||||
| Böhm,K./c | 1978,May.28 Live | Vienna | Pompadour SH1001 | |
| Furtwängler,W./c | 1943,May.12 Live | Konserthus,Stockholm | (Fr)Tahra FURT1040 | |
| Furtwängler,W./c | 1953,Aug.30 Live | FSH | (UK)EMI CHS5 65354 2 | |
| Gardiner,J.E./c | 1997,Aug.24 Live | GFSH | ![]() | BS-11(1997,Aug.24) |
| Gardiner,J.E./c | 1997,Aug. c.live | GFSH | ![]() DG 457 648-2 | |
| Haitink,B./c | 2002,Mar.6 Live | MV | ![]() GNP GNP129 | |
| Harnoncourt,N./c | 1997,May.29 Live | KH | ![]() ![]() CS-PCM Classic7 (1997,Sep.6) | |
| Harnoncourt,N./c | 2009,Jul.26 Live | GFSH | ![]() | ![]() C Major 729204 |
| Karajan,H.von/c | 1946,Sep.13-20 | MV | ![]() (UK)EMI CDM5 66389 2 | ![]() (UK)Columbia LX1138/41"CHAX206/17" |
![]() | ![]() Panacord RMD1014"A/B" | |||
| Kertész,I./c | 1963,Nov.5-8 | SS | Dec 430 777-2 | ![]() (UK)Dec SXL6089"ZAL6147/8" |
| Knappertsbusch,H./c | 1957,Oct.27 Live | MV | DG 435 328-2 | |
| Levine,J./c | 1980,Aug.20 Live | GFSH | Kapellmeister KMS073 | |
| Levine,J./c | 1995,Nov.3 Live | Concert Hall,Kyoto | ![]() | BS-11(?) |
| Mehta,Z./c | 1983,Nov.13 Live | MV | NHK-FM(1984,Aug.27) | |
| Mehta,Z./c | 1985,Aug.21 Live | GFSH | ![]() (Ger)Orfeo C 566 012 B(CD1) | |
| Mehta,Z./c | 2009,Feb.28 Live | CH | undefined source | |
| Muti,R./c | 1986,Feb. | MV | ![]() EMI CDC7 47697 2 | |
| Muti,R./c | 1986,Feb.9 Live | MV | NHK-FM(1986,Jul.29) | |
| Muti,R./c | 1990,Nov.5 Live | Teatro alla Scala,Milan | ![]() | ![]() (Jpn)Toshiba TOLW3668 |
| Muti,R./c | 1994,Feb.25 Live | MV | NHK-FM(1994,Aug.12) | |
| Muti,R./c | 2003,Jan.19 Live | MV | NHK-FM(2003,Jan.19) | |
| Muti,R./c | 2003,Jan.20 Live | TdCE | (Fr)Théâtre des Champs-Elysées Wiener Philharmoniker(CD2) | |
| Muti,R./c | 2004,Aug.7 Live | GFSH | En Larme ELS04-598 | |
| Muti,R./c | 2012,May.6 Live | MV | Ö1 Liveradio(2012,May.6) | |
| Muti,R./c | 2015,Apr.24 Live | MV | Space Diva 121(2015,Nov.28) | |
| Muti,R./c | 2025,Mar.1 Live | CH | WXQR(2025,Mar.2) | |
| Rattle,S./c | 2002,Jan.29 Live | GFSH | ![]() GNP GNP127 | |
| Sawallisch,W./c | 1981,Aug.29 Live | GFSH | Kapellmeister KMS096 | |
| Sawallisch,W./c | 2001,Jan.12 Live | MV | ![]() | BS-191 WOWOW(2001,May.6) |
| Sawallisch,W./c | 2001,Jan.14 Live | MV | NHK-FM(2001,Aug.9) | |
| Solti,G./c | 1981,Jun.21 Live | KH | Classical & R RR1032 | |
| Solti,G./c | 1981,Jun.23-25 | SS | ![]() Dec 400 082-2 | |
| Solti,G./c | 1992,Aug.15 Live | GFSH | Fachmann FKM-CDR33 | |
| Welser-Möst,F./c | 2009,Sep.8 Live | KKL | a foreign broadcasted source(Bartók Rádió)(2009,Nov.17) | |
| Welser-Möst,F./c | 2009,Sep.10 Live | RAH | Dirigent DIR0401(CD2) | BBC(2009,Sep.11) |
| Welser-Möst,F./c | 2017,Feb.26 Live | CH | undefined source | |
- 2 第2楽章
| Wanted!! Foch,D./c | 1924 | Vienna? | ![]() | Grammophon 66342/3"1811/2as" |
Symphony No.8 "Unfinished" in h D.759 第8番 ロ短調 「未完成」
1. Allegro moderato
2. Andante con moto
| Abbado,C./c | 1971,May.30 Live | KH | NHK-FM(1971,Nov.14) | |
| Abbado,C./c | 1971,May.31 Live | KH | DG *483 5620 | |
| Abbado,C./c | 1978,Sep.5 Live | Kunsthaus,Luzern | (Ger)Audite 95.627 | |
| Böhm,K./c | 1940,Apr. | MV | ![]() Preiser 90922 I | ![]() Electrola DB5588/90"2RA4641/6" |
| Böhm,K./c | 1943,Sep.9 | MV | ![]() Hector H4CDR-6 | ![]() |
![]() Urania URRS7-9 | ||||
| Böhm,K./c | 1954,Jun.18 | MV | ![]() (UK)Dec 452 745-2 | ![]() ![]() (UK)Dec LXT2824"ARL2251"![]() Dec ECS536"EAL2251" |
| Böhm,K./c | 1957,Aug.25 Live | FSH | (Ger)Orfeo C359 941B | |
| Böhm,K./c | 1975,Mar.19 Live | NHK Hall,Tokyo | (Jpn)Po(G) POCG3118 | ![]() (Jpn)DG 410 889-1"S3" |
| Böhm,K./c | 1977,Jun.19 Live | Hohenems,Austria | (Jpn)DG 453 826-2 | ![]() (Ger)DG 2531 373"S1" |
Comment: DG 423 357-1 is same as this LP. | ||||
| Blomstedt,H./c | 2021,Sep.5 Live | Saal New York,World Conference Center,Bonn | Ö1 Liveradio(2021,Dec.26) | |
| Dohnányi,C.von/c | 1977,Mar.1 Live | Tokyo Bunka kaikan | Lucky Ball 0058 | |
| Eschenbach,C./c | 2008,Oct.12 Live | MV | Dirigent DIR0091(CD1) | |
| Eschenbach,C./c | 2011,Sep.30 Live | Perth Concert Hall,Australia | a foreign broadcasted source(Australia Classic FM)(2011,Oct.1) | |
| Eschenbach,C./c | 2014,Mar.15 Live | CH | undefined source | |
| Furtwängler,W./c | 1950,Jan.19-21 | MV | ![]() (UK)EMI CHS5 66772 2 | ![]() (UK)HMV DB21131/3"2VH7190/5"![]() (Ger)Electrola SME91486"2ZVH15" |
(Jpn)Toshiba TOCE6519 | ||||
| Furtwängler,W./c | 1950,Oct.1 Live | Old Fellow Palaet,Copenhagen | ![]() (Ger)Warner Classics 90295 23240 5(CD54)(Danish radio) | |
| Harnoncourt,N./c | 1991,May.9 Live | KH | Pandora's Box CDPB274 | |
| Harnoncourt,N./c | 2006,Oct.29 Live | MV | Kapellmeister KMS121 | |
| Harnoncourt,N./c | 2010,Jan.27 Live | GFSH | Dirigent DIR0521(CD2) | |
| Harnoncourt,N./c | 2014,Nov.9 Live | MV | Space Diva 121(2015,Sep.26) | |
| Karajan,H.von/c | 1959,Nov.6 Live | NHK Hall(Old) | ![]() | ![]() ![]() (Jpn)NHK Classics NSDS9480 |
| Karajan,H.von/c | 1962,Apr.9 Live | TdCÉ | (Jpn)Spectrum Sound CDSMBA026(CD1) | |
| Karajan,H.von/c | 1968,Aug.25 Live | GFSH | a foreign broadcasted source | |
DG 439 104-2 | ||||
| Karajan,H.von/c | 1989,Feb.28 Live | CH | undefined source | |
| Kertész,I./c | 1963,Oct.7-11 | SS | Dec 430 776-2 | ![]() (UK)Dec SXL6090"ZAL6149" |
| Kleiber,C./c | 1978,Sep. | MV | DG 449 745-2 | ![]() (Ger)DG 2531 124"S1" |
| Klemperer,O./c | 1968,Jun.16 Live | MV | DG 435 327-2 | |
| Krips,J./c | 1969,Mar.20-21 | SS | Dec 433 334-2 | ![]() CS-736 Classica Japan![]() (UK)Dec SXL6418"ZAL9108" |
| Comment: This movie is not live recording, but after concert recording in Vienna University by Decca Coop. | ||||
| Kubelik,R./c | 1960,Nov.29 | MV | EMI CDZ25 2235 2 | ![]() (UK)EMI ASD514"2YVH21" |
| Maazel,L./c | 1980,Nov.13 Live | Hitomi Memorial Hall,Tokyo | ![]() (Jpn)CBS 30DC703 | |
| Maazel,L./c | 1995,Aug.26 Live | GFSH | ![]() Belsona Classics BECL0024 | |
| Mehta,Z./c | 2001,Apr.20 Live | MV | ![]() | ![]() BS-191 WOWOW(2001,Sep.16) |
| Mehta,Z./c | 2001,Apr.22 Live | MV | ![]() ![]() CS-PCM Classic7(2001,Jul.8) | |
| Metzmacher,I./c | 2014,Mar.20 Live | Brucknerhaus,Linz | Ö1 Liveradio(2014,Apr.21) | |
| Münchinger,K./c | 1959,Apr.13-17 | SS | Belart 450 078-2 | ![]() (UK)Dec SXL2156"ZAL4459" |
| Muti,R./c | 1990,Jun. | MV | ![]() EMI CDC7 54066 2 | |
| Muti,R./c | 1992,Mar.22 Live | MV | ![]() | (Jpn)Sony Classical SRLM1057 |
| Muti,R./c | 2010,Jun.20 Live | MV | Ö1 Liveradio(2010,Sep.23) | |
| Muti,R./c | 2010,Jun.21 Live | Kultur und Kongresszentrum,Cankarjev Dom,Ljubljana | Dirigent DIR0691(CD1) | |
| Norrington,Sir,R./c | 1997,Aug.30 Live | GFSH | ![]() ![]() CS-PCM Classic7(1997,Nov.2) | |
| Nott,J./c | 2008,Aug.4 Live | HfM | Ö1 Liveradio(2008,Aug.10) | |
| Ozawa,S./c | 2003,Oct.5 Live | MV | ![]() ![]() CS-PCM Classic7(2004,May.1) | |
| Ozawa,S./c | 2016,Oct.1 Live | SH | NHK-FM(2016,Oct.1) | |
| Sawallisch,W./c | 1981,Aug.29 Live | GFSH | NHK-FM(1981,Dec.10) | |
| Schuricht,C./c | 1956,Jun.3-6 | SS | EMI 7243 5 75131 2 | ![]() (USA)London SR29062"ZAL3232" |
| Solti,G./c | 1969,Feb.22 Live | Tokyo Bunka Kaikan | NHK-FM | |
| Solti,G./c | 1984,Sep.12-14 | SS | ![]() Dec 414 371-2 | |
| Walter,B./c | 1936,May.19-21 | MV | ![]() (Jpn)Toshiba TOCE7766 | ![]() (UK)HMV DB2937/9"CHAX103/8" |
![]() | ![]() (Jpn)Artisco YD3004"B" | |||
| Walter,B./c | 1960,May.29 Live | MV | (Jpn)Altus 267 | |
| Welser-Möst,F./c | 2014,Jun.28 Live | Vijećnica,Sarajevo | ![]() | a foreign broadcasted source(3sat) |
| Welser-Möst,F./c | 2017,Feb.25 Live | CH | WQXR Radio(2017,Feb.26) | |
- 1 第1楽章
| Furtwängler,W./c | 1943,May.12 Live | Konserthus,Stockholm | (USA)Music & Arts CD802(CD1) |
2.Other Orchstra Works 管弦楽曲
Overture in c D.8 序曲 ハ短調
| Ochsenhofer,H.P./c,WM | 2010,Apr.26 Live | RKH | Ö1 Liveradio(2010,May.13) |
| WPStQn | 1997,May.14 | BG | ![]() (Jpn)Camerata Tokyo 20CM508 |
Overture in D D.556 序曲 ニ長調
| Davis,C./c | 1974,Aug.8 Live | MZT | NHK-FM | |
| Münchinger,K./c | 1967,Oct.28-30 | SS | (Jpn)Po(L) POCL2120 | ![]() (UK)Dec SXL6320"ZAL7859#3" |
Overture in the Italian Style in C D.591 イタリア風序曲 ハ長調
| Boskovsky,W./c | 1978,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Music 88875 03203 2(CD21) | |
| Kertész,I./c | 1963,Oct.7-11 | SS | (UK)Dec 430 776-2 | ![]() (UK)Dec SXL6090"ZAL6150#2" |
| Stein,H./c | 1978,Jun.15 Live | MV | NHK-FM | |
| TMPW | 2012,Apr.9(-10) Live | Acros Fukuoka Symphony Hall | ![]() (Jpn)Toyota TMC11 |
Incidental Music "Die Zauberharfe" D.644 劇音楽「魔法の竪琴」- Romance of Palmerin ロマンス
| Schuricht,C./c | 1962,Jun.10 Live | TadW | ![]() WME WME-M1104 |
Minitary March D.733-1(Op.51-1)(arr Orchestra by Weininger) 軍隊行進曲
| Knappertsbusch,H./c | 1960,Feb.15-17 | SS | (UK)Dec 440 626-2 | ![]() (UK)Dec SXL2239"ZAL4814#1" |
| Ochsenhofer,H.P./c,WM | 2010,Apr.26 Live | RKH | Ö1 Liveradio(2010,May.13) | |
| Welser-Möst,F./c | 1999,Nov.14 Live | KH | ![]() ![]() CS-PCM Classic7(2000,Apr.1) |
Incidental Music "Rosamunde" D.797 劇音楽「ロザムンデ」
| Harnoncourt,N./c,Lehmkuhl,W./Alt | 2014,Nov.9 Live | MV | Space Diva 121(2015,Sep.26) | |
| Münchinger,K./c,Yachmi,R./CAlt | 1974,Nov. | SS | (UK)Dec 470 261-2 | ![]() (UK)Dec SXL6748"ZAL14034/5" |
- Overture die Zauberharfe 序曲
Abbado,C./c 1994,Nov.13 Live MV
NHK-FM(1995,Aug.7)Furtwängler,W./c 1951,Jan.3-17 MV 
(UK)EMI CHS5 66772 2

(UK)EMI XLP30097"2VH7233/5"
(Jpn)Toshiba TOCE11075Kempe,R./c 1961,Dec.11-15 MV
(UK)Testament SBT1127
(UK)EMI ASD478"2YVH47#1"Levine,J./c 1978,Aug.9 Live GFSH
NHK-FM(1978,Dec.20)Monteux,P./c 1957,Nov.25-28 SS
(Fr)Dec 443 520-2
(UK)RCA SB2014"J2RY2868#1"Muti,R./c 1993,Jan.18-19 KH 
EMI CDC7 54873 2Muti,R./c 2005,Oct.11 Live SH
NHK-FM(2005,Oct.11)Walter,B./c 1947,Aug.-Sep. Live Usher Hall,Edinburgh
(Jpn)Wing WCD50Comment:a excerpt Welser-Möst,F./c 2017,Feb.24 Live CH
undefined source
- 2. Ballet No.1 in h バレエ音楽第1番
| Monteux,P./c | 1957,Nov.25-28 | SS | (Fr)Dec 443 520-2 | ![]() (USA)RCA VICS1023"PRRS3601#3" |
| Muti,R./c | 1993,Jan.18-19 | KH | ![]() EMI CDC7 54873 2 |
- 5. Entr'Acte No.3 in B 間奏曲第3番
| Abbado,C./c | 1973,Mar.20 Live | Grand Hall,Tokyo Bunka Kaikan | NHK-FM | |
| Furtwängler,W./c | 1944,Jun.2-3 | MV | (Ger)Orfeo C834 118Y(CD1) | |
| Furtwängler,W./c | 1950,Feb.2 | MV | ![]() (UK)EMI CHS5 66772 2 | ![]() (UK)HMV DB21192"2VH7220"![]() (UK)HMV XLP30106"2XRA9063#2" |
(Jpn)Toshiba TOCE11075 | ||||
| Furtwängler,W./c | 1950,Jan. | MV | ![]() (Ger)Warner Classics 90295 23240 5(CD54)[test recording] | |
| Furtwängler,W./c | 1950,Jan. | MV | ![]() (Ger)Warner Classics 90295 23240 5(CD54) | ![]() (UK)HMV Unpublished"2VH7214" |
| Kempe,R./c | 1961,Dec.11-15 | MV | (UK)Testament SBT1127 | ![]() (UK)EMI ASD478"2YVH47#2" |
| Monteux,P./c | 1957,Nov.25-28 | SS | (Fr)Dec 443 520-2 | ![]() (UK)RCA SB2014"J2RY2868#2" |
| Muti,R./c | 2006,Feb.26 Live | MV | NHK-FM(2006,Mar.24) | |
| Schuricht,C./c | 1962,Jun.10 Live | TadW | ![]() WME WME-M1104 | |
| TMPW | 2008,Apr.1(3) Live | Acros FukuokaSymphony Hall(Suntory Hall) | ![]() (Jpn)Toyota TMC8 |
- 9. Ballet No.2 in G バレエ音楽第2番
| Krauss,C./c | 1931,Apr.16 | MV | ![]() (Jpn)Toshiba(Shinseido) SGR8224 | ![]() (UK)HMV C2233"2L215" |
| Furtwängler,W./c | 1950,Feb.2 | MV | ![]() (UK)EMI CHS5 66772 2 | ![]() (UK)HMV DB21192"2VH7221"![]() (UK)HMV XLP30106"2XRA9063#3" |
(Jpn)Toshiba TOCE11075 | ||||
| Kempe,R./c | 1961,Dec.11-15 | MV | (UK)Testament SBT1127 | ![]() (UK)EMI ASD478"2YVH47#3" |
| Monteux,P./c | 1957,Nov.25-28 | SS | (Fr)Dec 443 520-2 | ![]() (UK)RCA SB2014"J2RY2868#3" |
| Muti,R./c | 1993,Jan.18-19 | KH | ![]() EMI CDC7 54873 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |