Complete Stereophonic Discography
on Wiener Philharmoniker
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団完全ディスコグラフィ(ステレオ録音)
Schumann,Robert(1810-1856) シューマン、ロベルト Germany
1.Symphonies 交響曲
Symphony No.1 "Spring" in B Op.38 第1番 「春」 変ロ長調
1. Andante un poco maestoso / Allegro molto vivace 2. Larghetto 3. Scherzo : Molto vivace 4. Allegro animato e grazioso
Bernstein,L./c | 1984,Oct.5-22 c.live | MV | DG 415 274-2 | (Jpn)U(G) UCBG1274=DG 073 4512 [UNITEL Video A05500740] |
Furtwängler,W./c | 1951,Oct.29 Live | Congress Hall,Deutsche Museum, München | (Jpn)Dec 458 031-2 | (UK)Dec ECM684 |
Jansons,M./c | 2019,Jun.2 Live | MV | Ö1 Liveradio(2019,Jun.2) | |
Mehta,Z./c | 1976,Jun.8-10 | SS | (Australia)Dec 476 9772 | (UK)Dec SXL6819"ZAL14991" |
Mehta,Z./c | 1976,Aug.3 Live | GFSH | NHK-FM | |
Mitropoulos,D./c | 1957,Aug.28 Live | FSH | (Ger)Orfeo C565 011B | |
Muti,R./c | 1993,May. | MV | Ph 442 121-2 | |
Solti,G./c | 1969,Sep.10-13 | SS | Dec 448 931-2 | (UK)Dec SXL6486"ZAL10005#4/6" |
Thielemann,C./c | 2006,Mar.24 Live | KH | En Larme ELS06-688 | |
Thielemann,C./c | 2012,Apr.23 Live | TdCE | a foreign broadcasted source |
Symphony No.2 in C Op.61 第2番 ハ長調
1. Sosutenuto assai / Allegro ma non troppo 2. Scherzo : Allegro vbivace 3. Adagio espressivo 4. Allegro molto vivace
Albrecht,G./c | 1977,Aug.11 Live | GFSH | Kapellmeister KMS257 | |
Bernstein,L./c | 1985,Oct.23-Nov.6 c.live | MV | DG 419 190-2 | (Jpn)U(G) UCBG1274=DG 073 4512 [UNITEL Video A05500474] |
Bernstein,L./c | 1985,Nov.3 Live | MV | Halloo HAL31 | |
Bychkov,S./c | 2011,Feb.26 Live | Zellerbach Hall,University of California | undefined source | |
1981,Aug.12 Live | GFSH | Fachmann FKM-CDR187 | ||
Dohnányi,C.von/c | 1991,Nov.10 Live | MV | NHK-FM(1992) | |
Eschenbach,C./c | 2011,Oct.13 Live | SH | NHK-FM(2011,Oct.13) | BS-103(2011,Nov.20) |
Harding,D./c | 2008,Nov.16 Live | MV | NHK-FM(2009,Mar.25) | |
Jansons,M./c | 2003,Dec.14 Live | MV | NHK-FM(2003,Dec.14) | |
Jansons,M./c | 2003,Dec.18 Live | TdCE | a foreign broadcasted source | |
Jordan,P./c | 2023,May.28 Live | KH | Ö1 Liveradio(2023,May.28) | |
Leinsdorf,E./c | 1984,Dec.16 Live | MV | Fachmann FKM-CDR155 | |
Levine,J./c | 1985,Aug.11 Live | GFSH | NHK-FM(1986,Mar.10) | |
Mehta,Z./c | 1980,Jun.8 Live | MV | Classical & R RR1017 | |
Mehta,Z./c | 1981,Jun.23-24 | SS | (Australia)Dec 476 9773 | |
Mitropoulos,D./c | 1954,Aug.21 Live | FSH | (Ger)Orfeo C627 041B | |
Muti,R./c | 1995,Oct.8 Live | MV | NHK-FM(1996,Aug.6) | |
Muti,R./c | 1995,Oct.10-12 | MV | Ph 446 714-2 | |
Muti,R./c | 2018,Aug.15 Live | GFSH | Ö1 Liveradio(2018,Aug.15) | |
Norrington,R./c | 2000,Jun.16 Live | MV | (Jpn)Altus ALT358 | |
Ozawa,S./c | 1997,Jul.27 Live | GFSH | CS-PCM Classic7(1997,Oct.11) | |
Sinopoli,G./c | 1983,Jun. | MV | DG 410 863-2 | |
Solti,G./c | 1969,Sep.10-13 | SS | Dec 448 932-2 | (UK)Dec SXL6487"ZAL10003#2/4" |
Stein,H./c | 1977,Oct.16 Live | MV | a foreign broadcasted source | |
Thielemann,C./c | 2017,Nov.19 Live | MV | Ö1 Liveradio(2017,Nov.19) |
- 2
Domingo,P./c | 2006,Jun.30 Live | SpSb,Vienna | Hey U! HU012 |
Eschenbach,C./c | 2011,Sep.30 Live | Perth Concert Hall,Australia | a foreign broadcasted source(Australia Classic FM)(2011,Oct.1) |
Symphony No.3 "Rheinish" in Es Op.97 第3番 「ライン」
1. Lebhaft 2. Scherzo : Sehr mässig 3. Nicht schnell 4. Feierlich 5. Lebhaft
Bernstein,L./c | 1984,Oct.5-22 c.live | MV | DG 415 358-2 | (Jpn)U(G) UCBG1274=DG 073 4512 [UNITEL Video A05500741] |
Giulini,C.M./c | 1990,May.27 Live | MV | Sardana SACD173 | |
Comment:Same as "(USA)Halloo HAL15" | ||||
Harnoncourt,N./c | 2006,Oct.29 Live | MV | Kapellmeister KMS121 | |
Levine,J./c | 1978,Aug.9 Live | GFSH | NHK-FM(1978,Dec.20) | |
Levine,J./c | 1986,Dec.14 Live | MV | NHK-FM(1987,Aug.27) | |
Mehta,Z./c | 1981,Mar.10-11 | SS | (Australia)Dec 476 9772 | |
Muti,R./c | 1993,Sep.17 Live | Haydnsaal,Eisenstadt | NHK-FM(1994,Aug.8) | |
Muti,R./c | 1993,Oct.7-11 | MV | Ph 446 714-2 | |
Rattle,Sir,S./c | 2012,Jun.16 Live | Symphony Hall,Birmingham | Undefined source | |
Rattle,Sir,S./c | 2012,Jun.19 Live | TdCE | a foreign broadcasted source(France Musique)(2012,Aug.4) | |
Solti,G./c | 1967,Nov.22-23 | SS | Dec 448 932-2 | (UK)Dec SXL6356"ZAL8286" |
Thielemann,C./c | 2006,Mar.26 Live | MV | En Larme ELS06-686 |
Symphony No.4 in d Op.120 第4番 ニ短調
1. Ziemlich langsam / Lebhaft 2. Romance : Ziemlich langsam 3. Scherzo 4. Langsam / Lebhaft / Presto
Bernstein,L./c | 1971,Mar.2 Live | Rome | a foreign broadcasted source (not good condition) | |
Bernstein,L./c | 1971,Mar.15 Live | London | Kapellmeister KMS154 | |
Bernstein,L./c | 1971 live | Rome | ANF LCB127-2 | |
Comment:It is not sure by WPh. | ||||
Bernstein,L./c | 1985,Feb.2-6 c.live | MV | DG 415 274-2 | (Jpn)U(G) UCBG1274=DG 073 4512 [UNITEL Video A05500722] |
Böhm,K./c | 1969,Aug.17 Live | GFSH | (Ger)Orfeo C522 991B | |
Böhm,K./c | 1978,Nov. | MV | (Jpn)DG 471 085-2 | (Ger)DG 2531 279"S2" |
Böhm,K./c | 1978,Nov.26 Live | MV | Ö1 Liveradio(2005,Mar.17) | |
Karajan,H.von/c | 1987,May.24 Live | MV | (EU)Kurier WPH-L-K-2006-1 | |
Karajan,H.von/c | 1987,May. c.live | MV | DG 431 095-2 | |
Karajan,H.von/c | 1988,Aug.15 Live | GFSH | Pandora's Box CDPB211 | |
Knappertsbusch,H./c | 1962,Dec.16 Live | MV | (Jpn)Altus ALT224 | |
Mehta,Z./c | 1976,Jun.8-10 | SS | (Australia)Dec 476 9773 | (UK)Dec SXL6819"ZAL14992" |
Muti,R./c | 1980,Aug.24 Live | GFSH | NHK-FM(1980,Dec.15) | |
Muti,R./c | 1993,May. | MV | Ph 442 121-2 | |
Muti,R./c | 1993,May.24 Live | KH | NHK-FM(1994,Jan.9) | |
Muti,R./c | 1995,Aug.15 Live | GFSH | CS-PCM Classic7(1996,Jan.3) | |
Muti,R./c | 2002,Feb.17 Live | MV | Karma KA172M(B) | |
Muti,R./c | 2002,Feb.18 Live | MV | BS-191 WOWOW(2003,Aug.24) | |
Muti,R./c | 2021,May.11 Live | Teatro alla Scala, Milano | Ö1 Liveradio(2021,Oct.26) | |
Solti,G./c | 1967,Nov.22-23 | SS | Dec 448 931-2 | (UK)Dec SXL6356"ZAL8287" |
Stein,H./c | 1991,Apr.28 Live | MV | Fachmann FKM-CDR101 | |
Thielemann,C./c | 2012,Apr.23 Live | TdCE | a foreign broadcasted source | |
Young,S./c | 2005,Nov.13 Live | KH | NHK-FM(2006,Aug.25) |
2.Other Orchstra Works 管弦楽曲
Overture,Scherzo and Finale Op.52 序曲、スケルツォと終曲
Solti,G./c | 1969,Sep.10-13 | SS | Dec 448 931-2 | (UK)Dec SXL6486"ZAL10005#1-3" |
Thielemann,C./c | 2012,Apr.23 Live | TdCE | a foreign broadcasted source |
Incidental Music "Manfred" Op.115 劇音楽「マンフレッド」 -Overture 序曲
Bernstein,L./c | 1985,Oct.-Nov. c.live | MV | DG 459 553-2 | (Jpn)UM(G) UCBG1064=DG 072 281-9 [UNITEL Video A05500475] |
Bernstein,L./c | 1985,Nov.3 Live | MV | NHK-FM(1986,Jul.28) | |
Furtwängler,W./c | 1951,Jan.24 | MV | (UK)EMI CHS5 66772 2 | (UK)HMV DB9788/9"2VH7263/5" (UK)EMI BLP1009"0XVH30" |
(Jpn)Toshiba TOCE11076 | ||||
Gatti,D./c | 2010,May.9 Live | MV | Ö1 Liveradio(2010,May.9) | |
Levine,J./c | 1978,Aug.9 Live | GFSH | NHK-FM(1978,Dec.20) | |
Mehta,Z./c | 1981,Mar.21-Jun.24 | SS | (Australia)Dec 476 9772 | |
Sinopoli,G./c | 1983,Jun. | MV | DG 410 863-2 |
Overture "Julius Caesar" Op.128 「ジュリアス・シーザー」序曲
Solti,G./c | 1969,Sep.10-13 | SS | Dec 448 932-2 | (UK)Dec SXL6486"ZAL10003#1" |
Overture "Hermann und Dorothea" Op.136(1851) 「ヘルマンとドロテア」序曲
Muti,R./c | 1980,Aug.24 Live | GFSH | NHK-FM(1980,Dec.15) |
3.Concertos 協奏曲
Concerto for Piano and Orchestra in a Op.54 ピアノ協奏曲 イ短調
1. Allegro affettuoso 2. Intermezzo : Andantino grazioso 3. Allegro vivace
Abbado,C./c,Perahia,M./Pf | 1993,Aug.22 Live | MV | NHK-FM(1994,Apr.3) | |
Andreae,V./c,Gulda,F./Pf | 1956,Sep.10-11 | SS | Dec 433 628-2 | (USA)London CS6082"ZAL3368/9#1" |
Bernstein,L./c,Frantz,J./Pf | 1984,Oct. c.live | MV | DG 415 358-2 | (Jpn)UM(G) UCBG1064=DG 072 281-9 [UNITEL Video A05500745] |
Böhm,K./c,Backhaus,W./Pf | 1963,Mar.17 Live | MV | (Jpn)Altus ALT090 | |
Giulini,C.M./c,Kissin,E./Pf | 1992,May.24 Live | MV | NHK-FM(1993,Jan.3) | |
Giulini,C.M./c,Kissin,E./Pf | 1992,May.21-26 c.live | MV | (Jpn)Sony Classical SRCR9194 | |
Haitink,B./c,Uchida,M./Pf | 1997,Sep.28 Live | MV | NHK-FM(1998,Jan.2) | |
Karajan,H.von/c,Pollini,M./Pf | 1974,Aug.15 Live | GFSH | DG 471 363-2 | |
Karajan,H.von/c,Zimerman,K./Pf | 1984,Aug.28 Live | GFSH | Pandora's Box CDPB211 | |
Karajan,H.von/c,Zimerman,K./Pf | 1984,Aug.31 Live | Luzern | GNP GNP59 | |
Mehta,Z./c,Argerich,M./Pf | 2022,Sep.18 Live | MV | Ö1 Liveradio(2022,Sep.18) | C major 764604 [Unitel Video A045502190000] |
Mehta,Z./c,Barenboim,D./Pf | 2016,May.1 Live | MV | Space Diva 121(2017,May.27) | |
Muti,R./c,Richter,S./Pf | 1972,Aug.17 Live | GFSH | (Italy)DeAgostini FS96CD01-2 | |
Rattle,S./c,Brendel,A./Pf | 2001,Mar.11 Live | MV | (EU)Dec 483 3288 | |
Wand,G./c,Backhaus,W./Pf | 1960,Jan.3-4 | SS | (Jpn)Dec 440 885-2 | (UK)Dec SDD201"ZAL4747" (UK)Dec SWL8022"ZTL928/9" |
- 1
Dudamel,G./c,Wang,Y./Pf | 2019,Jun.23 Live | Teatro alla Scala,Milano | 3Sat Eurovision |
Concerto for Violin and Orchestra in d Op.posth(1853) ヴァイオリン協奏曲 ニ短調
Muti,R./c,Kremer,G./Vn | 1980,Aug.24 Live | GFSH | NHK-FM(1980,Dec.15) |
Thielemann,C./c,Küchl,R./Vn | 2008,Nov.30 Live | MV | Dirigent DIR0251(CD1) |
Concerto for Violonchello and Orchestra in a Op.129 チェロ協奏曲 イ短調
1. Nicht zu schnell 2. Langsam 3. Sehr lebhaft
Bernstein,/c,Maisky,M./Vc | 1985,Oct.23-Nov.6 c.live | MV | DG 419 190-2 | (Jpn)U(G) UCBG1233=DG 073 4351 [UNITEL Video A05500476] |
Bernstein,L./c,Maisky,M./Vc | 1985,Nov.3 Live | MV | NHK-FM(1986,Jul.28) | |
Dudamel,G./c,Altstaedt,N./Vc | 2010,Sep.17 Live | KKL | a foreign broadcasted source |
Introduction And Allegro for Piano and Orchestra Op.92 序奏とアレグロ・アパショナート
Dohnányi,C.von/c,Schiff,A./Pf | 1986,Nov. | MV | Dec 417 802-2 |
4.Chamber Works 室内楽曲
Piano Quintet in Es Op.44 ピアノ五重奏曲 変ホ長調
Barylli Qr,Demus,J./Pf | 1956 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19027 | (USA)Westmister XWN18575"XTV24646" (Jpn)King SET6008"SWLBT240#2-5" |
Steude Qr,Moser,B./Pf | 2009,Aug.22 Live | Stiftskirche Ossiach | Ö1 Liveradio(2009,Aug.31) | |
WKE,Demus,J./Pf | 1979,Nov.25 | Polyhymnia Studio,Vienna | (Jpn)Denon COCO7956 | (Ger)Eurodisc 201 084-366"A" |
Piano Quartet in Es Op.47 ピアノ四重奏曲 変ホ長調
Barylli Qr,Demus,J./Pf | 1956 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19027 | (USA)Westmister XWN18575"XTV24647" |
WKE,Demus,J./Pf | 1980,Apr.16-18 | Polyhymnia Studio,Vienna | (Jpn)Denon COCO7956 | (Ger)Eurodisc 201 084-366"B" |
String Quartet No.1 in a Op.41-1 弦楽四重奏曲第1番 イ短調
1. Introduzione : Andante espressivo / Allegro 2. Scherzo : Presto / Intermezzo 3. Adagio 4. Presto
MVQr | 1976,Jan.2-Oct.21 | SS | (Jpn)Po(L) POCL4255 | (UK)Dec SDD510"ZAL15075" |
String Quartet No.3 in A Op.41-3 弦楽四重奏曲第3番 イ長調
1. Andante espressivo / Allegro molto moderato 2. Assai agitato 3. Adagio molto 4. Finale : Allegro molto vivace
Schneiderhan Qr | 1944,Oct.31 | Vienna | Melo Classic MC4001 | |
Heinz,W./c,OdWS | 2024,Jun.29 Live | WS | Wiener Staatsoper Live@Home(2024,Jun.30) |
Adagio and Allegro Op.70 アダージョとアレグロ
Ottensamer,E./Cl,Takemoto,K./Pf | 2004,May.9-11 | Clara Saal,Gifu | Cryston OVCC00004 |
Skocic,A./Vc,Cox,A./Pf | 2000? | Prague? | Bohemia Music *0050-2031 |
Tomböck,W./Hr,Inui,M./Pf | 2003,Nov.10-Dec.10 | ORF Funkhaus,Vienna | Naxos 8.557471 |
Fantasiestücke Op.73 幻想小曲集
1. Zart und mit Ausdruck 2. Lebhaft, leicht 3. Rasch und mit Feuer
Ens234(Schmidl,P./Cl,Prinz,M./Pf) | 2010,Mar.22 Live | RKH | Ö1 Liveradio(2010,Apr.15) |
Ensemble Bartolomey - Hellsberg | Ab.1996 | Vienna? | Koch Undefined[Spotify] |
Dolezal,F./Vc,Goto,I./Pf | 2007,Mar.6-7 | Schloss Kittsee Barockhaus | (Jpn)Hayashiya (No number) |
Ottensamer,E./Cl,Takemoto,K./Pf | 2004,May.9-11 | Clara Saal,Gifu | Cryston OVCC00004 |
Schmidl,P./Cl,Canino,B./Pf | 1995,Dec.20-21 | BG | Camerata Tokyo 30CM454 |
Skocic,A./Vc,Cox,A./Pf | 2000? | Prague? | Bohemia Music *0050-2031 |
-1. Zart und mit Ausdruck
Ottensamer,D./Cl,Höfer,C./Pf | 2014,Nov.30 Live | Gläserner Saal,MV | Ö1 Liveradio(2014,Dec.22) |
3 Romances Op.94 3つのロマンス
Ottensamer,E./Cl,Takemoto,K./Pf | 2004,May.9-11 | Clara Saal,Gifu | Cryston OVCC00004 |
Voglmayr,G./Fl,Mendl,S./Pf | 2000,Mar. | Konzerthaus,Klagenfurt | (Ger)Hofmann VM25317 |
5 Pieces in Folk Songs Op.102 民謡による5つの小品
Skocic,A./Vc,Cox,A./Pf | 2000? | Prague? | Bohemia Music *0050-2031 |
Sonata for Violin and Piano No.1 in a Op.105 ヴァイオリン・ソナタ第1番 イ短調
Schneiderhan,W./Vn,Seeman,C./Pf | 1955,Dec.18 | Beethovensaal,Hannover | (Jpn)Tower Record PROC1650 | DG EPL 30206 |
Sivó,J./Vn,Buchbinder,R./Pf | 1972 | SS | (UK)Dec SDD401"ZAL12220" | |
Steude,V./Vn,Batik,R./Pf | 2006,Sep.25-26 | BG | Camerata Tokyo CMCD28163 |
-Mv.2 第2楽章
Schneiderhan,W./Vn,Wühler,F./Pf | 1947,Dec.11 | BRS | (Jpn)Toshiba(Shinseido) SGR8242 | (UK)Columbia LX1193"CHAX382/3" |
Sonata for Violin and Piano No.2 in d Op.121 ヴァイオリン・ソナタ第2番 ニ短調
Steude,V./Vn,Batik,R./Pf | 2008,Feb.20-22 | BG | Camerata Tokyo CMCD28163 |
Sonata for Violin and Piano No.3 in a WoO.2 ヴァイオリン・ソナタ第3番 イ短調
Steude,V./Vn,Batik,R./Pf | 2008,Sep.9-10 | BG | Camerata Tokyo CMCD28163 |
Märchenerzählungen Op.132 おとぎ話
Schmidl,P./Cl,Koll,H./Va,Inui,M./Pf | 2004,May.19-22 | ORF Funkhaus,Vienna | Naxos 8.557606 | |
Wlach,L./Cl,Weiss,E./Va,Demus,J./Pf | 1950 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19026 | (USA)Westmister WL5024"A" |
"Kinderscene[Scenes from Childhood]" for Piano Op.15 -"Träumerei[Dreaming]"(arr.)
Welser-Möst,F./c | 2010,Jun.8 Live | SpSb,Vienna | NHK-FM(2010,Dec.9) | (Jpn)U(G) UCBG1287 |
Seifert Qr | 2007,Apr.2-4 | HBK | (Jpn)NPO Friendship Concert NPOFC1 |
5.Operas 歌劇
Opera "Genoveva" Op.81 歌劇「ゲノヴェーヴァ」 -Overture 序曲
Abbado,C./c | 1973,Aug.19 Live | GFSH | a foreign broadcasted source | |
Mehta,Z./c | 1981,Jun.24-25 | SS | (Australia)Dec 476 9773 | (UK)Dec SXL6976"ZAL17081#3" |
Münchinger,K./c | 1967,Apr.6-9 | SS | Dec 470 261-2 | (UK)Dec SXL6320"ZAL7859#2" |
Thielemann,C./c | 2006,Mar.24 Live | KH | En Larme ELS06-688 |
6.Other Vocal Works 声楽曲
Oratorio "das Paradies und die Peri" for soloists,chorus and Orchestra Op.50(1843) オラトリオ「楽園とペリ」
Harnoncourt,N./c,Dasch,A./Peri,Erdmann.M./Jungfrau,Breedt,M./MS,Kulman, E./Engel,Strehl,C./Erzahler,Berchtold,B./Jungling,Gerhaher,C./Gazna | 2008,Mar.16 Live | MV | Ö1 Liveradio(2008,Mar.25) |
Rattle,S./c,Dasch,A./Peri,Fink,B./Alt,Gritton,S./Sop, Lehtipuu,T./Ten,Staples,A./Ten,Boesch,F./Bar | 2012,Oct.21 Live | MV | Space Diva 121(2013,Apr.27) |
Abendlied Op.108
Rattle,S./c | 2004,Jan.11 Live | MV | NHK-FM(2004,Jan.11) |
"Der Rose fahrt" バラの巡礼 - Waldlied Op.112 森の歌
Dunn,R./c,Berger,R.,Gabler,F.,Baar,R.,Högner,G.,Fischer,H.,Männerchor der WS | Ab.1970 | ? | (Aus)Preiser 90086 | (Aus)Amadeo ARVS6461"C-VSTX1262#2" |
5 Jagdlieder Op.137 5つの狩の歌
1. Zur hohen Jagd 鹿狩に
2. Habet acht 気をつけろ
3. Jagdmorgen 狩の朝
4. Frühe 朝早く
5. Bei der Flasche 1本の瓶に
Dunn,R./c,Berger,R.,Gabler,F.,Baar,R.,Högner,G.,Fischer,H.,Männerchor der WS | Ab.1970 | ? | (Aus)Preiser 90086 | (Aus)Amadeo ARVS6461"C-VSTX1263#3" |
Requiem in Des Op.148 レクイエム
Sawallisch,W./c,Hartelius,M./Sop,Lipovsek,M./MS,Kaufmann,J./Ten,Caton,F./BS | 2000,Jul.27 Live | GFSH | Belsona Classics BECL0112 |
Scenes from Goethe's "Faust" ゲーテの「ファウスト」による情景 -Sonnenaufgang,Fausts Wrblindung,Faust Tod
Sawallisch,W./c | 1961,Jul.29 Live | GFSH | (Ger)Orfeo C336 931B |
"Myrten" Op.25(1840) 歌曲集「ミルテの花」 -3.Der Nußbaum くるみの木,7.Die Lotosblume はすの花,11.Mutter, Mutter! glaube nicht おかあさま、おかあさま(花嫁の歌第1),12.Laß mich ihm am Busen bangenあの人の胸に(花嫁の歌第2)
Maistre,X.de/Harp,Damrau,D./Sop | 2008,Feb.2 Live | Mauritiuskirche Saanen,Bern | NHK-FM(2010,Feb.21) | |
Maistre,X.de/Harp,Damrau,D./Sop | 2009 Live | Festspielhaus,Baden-Baden | Virgin Classics 984916 9 8 [UNITEL Video A05512537] |
-1.Widmung 献呈
Maistre,X.de/Harp,Damrau,D./Sop | 2009 Live | Festspielhaus,Baden-Baden | Virgin Classics 984916 9 8 [UNITEL Video A05512537] |
-9.Lied der Suleika ズライカの歌
Maistre,X.de/Harp,Damrau,D./Sop | 2008,Feb.2 Live | Mauritiuskirche Saanen,Bern | NHK-FM(2010,Feb.21) |
Er ist's
Maistre,X.de/Harp,Damrau,D./Sop | 2009 Live | Festspielhaus,Baden-Baden | Virgin Classics 984916 9 8 [UNITEL Video A05512537] |