Complete Stereophonic Discography
on Wiener Philharmoniker
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団完全ディスコグラフィ(ステレオ録音)
Strauß,Johann,Jnr.(1825-1899) シュトラウス、ヨハン2世Austria
2.Other Orchestra Works 管弦楽曲
Comment:This Section is arranged by the order of Opuses. 作品番号順
Walzer "Sinngedichte" Op.1 ワルツ「格言詩」
| Boskovsky,W./c | 1975,Jan.1 Live | MV | DG 459 736-2 | |
| Maazel,L./c | 1999,Jan.1 Live | MV | ![]() BMG 74321 61687 2 | ![]() BS-11(1999,Jan.1) |
Debut Quadrille Op.2 デビュー・カドリーユ
| Welser-Möst,F./c | 2011,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Dec 478 2602 | ![]() (EU)Dec 074 3414 |
Walzer "Serail Tänze" Op.5 ワルツ「宮殿の舞り」
| WRE | 1986,Nov. | Vienna | (Jpn)Platz P32G503 |
Amazonen Polka Op.9 アマゾン・ポルカ
| Welser-Möst,F./c | 2011,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Dec 478 2602 | ![]() (EU)Dec 074 3414 |
Quadrille "Zigeunerin" Op.24 ジプシー女のカドリーユ
| Muti,R./c | 2004,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 474 902-2 | ![]() U(DG) UCBG1078=DG 073 097-9 |
Hopser Polka Op.28 ポプサー・ポルカ
| Maazel,L./c | 1999,Jan.1 Live | MV | ![]() BMG 74321 61687 2 | BS-11(1999,Jan.1) |
Polka "Exprosions" Op.43 爆発ポルカ
| Boskovsky,W./c | 1957,Dec.4-6 | SS | (Jpn)Dec 421 483-2 | ![]() (UK)Dec SXL2082"ZAL3838#1" |
| Boskovsky,W./c | 1959,Nov.5 Live | Tokyo Metropolitan Gymnasium | ![]() (Jpn)King International KICC2168 | |
| Boskovsky,W./c | 1972,Apr.4-Oct.25 | SS | (Jpn)Dec 421 491-2 | ![]() (UK)Dec SXL6572"ZAL11594#1" |
| Boskovsky,W./c | 1974,Jan.1 Live | MV | ![]() | ![]() (Jpn)U(G) UCBG1088=DG 073 4003 |
| Boskovsky,W./c | 1975,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Dec 421 493-2 | ![]() (UK)Dec SXL6740"ZAL13960#1" |
| Maazel,L./c | 1981,Jan.1 Live | MV | ![]() (Jpn)Tower Records PROC2039 | |
| Mehta,Z./c | 1990,Jan.1 Live | MV | ![]() (Jpn)Sony Classical CSCR8110 | ![]() (Jpn)UM(DG) UCBG1031=DG 072 274-9 |
| Mehta,Z./c | 2015,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 88875 03549 2(CD2) | ![]() (Jpn)Sony Classical SIXC10 |
Fest Quadrille Op.44 祭りのカドリーユ
Sokhiev,T./c | 2025,Oct.25 Live | MV | Ö1 Liveradio(2025,Oct.25) |
Polka "Ligourianer Seufzer" Op.57 ポルカ「リグオリアのため息」
| EW | 1998,Jun. | Schloß Bergau | (Aus)Koch 3-6526-2 |
Marsch "Kaiser Franz Joseph" Op.67 皇帝フランツ・ヨーゼフ行進曲
| Maazel,L./c | 1985,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 88875 03203 2(CD9) | ![]() NHK-3(1985,Jan.1) |
Scherz Polka Op.72 おどけ(冗談)ポルカ
| Harnoncourt,N./c | 2003,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 474 251-2 | ![]() (Jpn)TDK TDBA0019 |
| Maazel,L./c | 1984,Jan.1 Live | MV | Pandora's Box CDPB262 | ![]() NHK-3(1984,Jan.1) |
| Maazel,L./c & Vn | 1999,Jan.1 Live | MV | ![]() BMG 74321 61687 2 | BS-11(1999,Jan.1) |
+ Chamber Version 室内楽版
| BE(Boskovsky,W./Vn) | 1962,Sep.25 | BG | (USA)Vanguard OVC8017 | ![]() (USA)Vanguard VSD2129"XSV144660#4" |
| WBE | 1988,Apr.18-20 | BG | (Jpn)Denon 33CO2587 | |
| WV | 1994,Apr.10 Live | BRS | (Aus)Preiser 90231 |
Walzer "Mephistos Höllenrufe" Op.101 ワルツ「メフィスト地獄の叫び」
| Boskovsky,W./c | 1971,Apr.20-22 | SS | (Jpn)Dec 421 490-2 | ![]() (UK)Dec SXL6526"ZAL10760#4" |
| Dudamel,G./c | 2017,Jan.1 Live | MV | NHK-FM(2017,Jan.1) | ![]() NHK-E TV(2017,Jan.1) |
| Mehta,Z./c | 1995,Jan.1 Live | MV | ![]() (Jpn)Sony Classical SRCR9781 | |
| WRE | 1986,Nov. | Vienna | (Jpn)Platz P32G503 |
Albion Polka Op.102 アルビヨン・ポルカ
| Jansons,M./c | 2012,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical *88697 92710 2 | ![]() (Jpn)Sony SIXC1 |
| Muti,R./c | 2000,Jan.1 Live | MV | ![]() EMI CMS5 67324 2 | ![]() (Jpn)Toshiba TOBW3516 |
Polka "Elektro-Magnetische" Op.110 電磁気のポルカ
| Harnoncourt,N./c | 2001,Jan.1 Live | MV | ![]() Teldec 8573-83563-2(CD1) | ![]() Warner(Teldec) WPBS90050 |
| Mehta,Z./c | 2015,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 88875 03549 2(CD1) | ![]() (Jpn)Sony Classical SIXC10 |
Polka "Blumenfest" Op.111 ポルカ「花祭り」
| Maazel,L./c | 1996,Jan.1 Live | MV | ![]() RCA(BMG) 09026 68421 2-CD1 | BS-11(1996,Jan.1) |
| Nelsons,A./c | 2020,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 19075 98132 2(CD1) | (Jpn)Sony Classical SIXC29 |
Melodien Quadrille Op.112 メロディ・カドリーユ
| Welser-Möst,F./c | 2013,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 88765 41163 2(CD2) | ![]() (Jpn)Sony Classical SIXC2 |
Walzer "Liebeslieder" Op.114 ワルツ「愛の歌(リーベスリーダー)」
| Boskovsky,W./c | 1957,Dec.4-6 | SS | (Jpn)Dec 421 483-2 | ![]() (UK)Dec SXL2082"ZAL3837#4" |
| Boskovsky,W./c | 1975,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Dec 421 493-2 | ![]() (UK)Dec SXL6740"ZAL13959#4" |
| Krauss,C./c | 1931,Jan.30-Sep.22 | KH | ![]() (Aus)Preiser PR90112 | ![]() (UK)HMV C2339"2L89/90" |
| Maazel,L./c | 1984,Jan.1 Live | MV | Pandora's Box CDPB262 | ![]() NHK-3(1984,Jan.1) |
| Muti,R./c | 2000,Jan.1 Live | MV | ![]() EMI CMS5 67324 2 | ![]() (Jpn)Toshiba TOBW3516 |
+Chamber Version 室内楽版
| BE(Boskovsky,W./Vn) | 1967 | SS | Dec 436 784-2 | ![]() (UK)Dec SXL6344"ZAL8152#2" |
| PhSW | 2008,Feb.28 - Mar.2 | Sammlung alter Musikinstrumente,KHM | ![]() Paladimo Music pmr0056 | |
| WBE | 1995,May.19-21 | CZ | (Jpn)Denon COCO78823 |
Annen Polka Op.117 アンネン・ポルカ
| Barenboim,D./c | 2007,Sep.4 Live | RAH | a foreign broadcasted source(2007,Sep.5) | |
| Barenboim,D./c | 2009,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Dec 478 1134 | ![]() BS-103(2009,Jan.4) |
| Böhm,K./c | 1971,Sep.18-1972,Sep.5 | MV | DG 413 548-2 | ![]() (Ger)DG 2530 316"S2#4" |
| Böhm,K./c | 1975,Mar.25 Live | NHK Hall,Tokyo | (Jpn)Po(G) POCG3122 | ![]() (Ger)DG 415 166-1"S7#2" |
| Böhm,K./c | 1975,Jun.15 Live | KH | Wall Wall7005 | |
| Comment:Recording date is incorrectly indicated as "1976 September 14" at this unauthorized CDR. | ||||
| Boskovsky,W./c | 1959,Nov.5 Live | Tokyo Metropolitan Gymnasium | ![]() (Jpn)King International KICC2168 | |
| Boskovsky,W./c | 1966,Jan.1 Live | MV | ![]() | ![]() ![]() U(DG) UCBG1089=DG 073 4004 |
| Boskovsky,W./c | 1971,Apr.20-22 | SS | (Jpn)Dec 421 490-2 | ![]() (UK)Dec SXL6526"ZAL10760#3" |
| Boskovsky,W./c | 1975,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Dec 421 493-2 | ![]() (UK)Dec SXL6740"ZAL13960#2" |
| Boskovsky,W./c | 1975,Aug.20 Live | GFSH | Mozarthaus SF005 | |
| Karajan,H.von/c | 1958,May.7 Live | Grand Auditorium,Expo,Bruxelles | Nuova Era(Natise) HVK102 | |
| Karajan,H.von/c | 1959,Apr.7-8 | SS | Dec 448 050-2 | ![]() (UK)RCA SB2091"K2RY3307#2" |
| Karajan,H.von/c | 1968,Aug.25 Live | GFSH | a foreign broadcasted source | |
DG 439 104-2 | ||||
| Karajan,H.von/c | 1987,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 419 616-2 | ![]() (Jpn)Sony Classical SRBR1303 |
| Karajan,H.von/c | 1989,Feb.28 Live | Carnegie Hall,New York | Lanne Historical Collection LHC7059 | |
| Knappertsbusch,H./c | 1957,Oct.15-16 | SS | Dec 440 625-2 | ![]() (UK)Dec SXL2016"ZAL3793#3" |
| Krauss,C./c | 1929,Jul.2 | KH | DG 435 336-2 | ![]() (UK)HMV B3149"BA119" |
| Krauss,C./c | 1953,Dec. | MV | (Jpn)Dec 458 038-2 | ![]() ![]() (UK)Dec LXT2913 |
| Lange,P./c,OdWS | 2021,Nov.14 Live | WS | ![]() | Wiener Staatsoper Live@Home(2021,Nov..15) |
| Maazel,L./c | 1984,Jan.1 Live | MV | Pandora's Box CDPB262 | ![]() BS-11(1984,Jan.1) |
| Mehta,Z./c | 1998,Jan.1 Live | MV | ![]() RCA(BMG) 09026 63144 2(CD1) | BS-11(1998,Jan.1) |
| Mehta,Z./c | 2003,Oct.26 Live | WS | a foreign broadcasted source | |
| Mehta,Z./c | 2015,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 88875 03549 2(CD2) | ![]() (Jpn)Sony Classical SIXC10 |
| Mehta,Z./c | 2016,Oct.1 Live | SH | NHK-FM(2016,Oct.1) | |
Muti,R./c | 2025,Jan.1 Live | MV | Ö1 Liveradio(2025,Jan.1) | NHK-E-TV(2025,Jan.1) |
-Chamber Version 室内楽版
| Keuschnig,P./c,EK | 1999 | Salon of Bösendorfer,Vienna | (Aus)Austrain Airlines AUA CDA010 | |
| Ensemble 11 | 1999,May.30-Jun.4 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 28CM594 | |
| Ensemble 11 | 1998,Oct.-Nov. | ? | (Aus) Ball der Wiener Philharmoniker No Possession See! | |
| Ensemble 11 | 2002,May.31 Live | Oji Hall,Tokyo | ![]() | ![]() BS-102(2002,Jul.24) |
| WBE | 1990,May.2-4 | BRS | (Jpn)Denon COCO7052 | |
| WRE | 1990,Sep.18-20 | Festsaal,Schottensift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC553 | |
| WRE | 1993,Jan.14 Live | SH | ![]() | NHK-E(1993?) |
| WRE | 1999,Jan.16 Live | SH | ![]() | BS-11 |
| WSQr | 1998,Apr.30-May.1 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 25CM583 | |
| WV | 1993,Apr.26-29 | CZ | (Jpn)Canyon PCCL00202 | |
| WV | 1994,Apr.10 Live | BRS | (Aus)Preiser 90231 |
Polka "Satanella" Op.124 サタネラ・ポルカ
| Muti,R./c | 2004,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 474 902-2 | ![]() UM(DG) UCBG1078=DG 073 097-9 |
Walzer "Phönix Schwingen" Op.125 ワルツ「フェニックスの飛翔(羽ばたき)」
| Barenboim,D./c | 2022,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 19439 62512(CD1) | ![]() (EU)Sony Classical 19439 96254 9 |
| Maazel,L./c | 1996,Jan.1 Live | MV | ![]() RCA(BMG) 09026 68421 2-CD1 | ![]() BS-11(1996,Jan.1) |
Kaiser Franz Joseph I -Rettungs-Jubel Marsch Op.126 行進曲「フランツ・ヨーゼフ1世万歳」
| Boskovsky,W./c | 1969,Apr.14-18 | SS | (Jpn)Dec 421 488-2 | ![]() (UK)Dec SXL6419"ZAL9121#1" |
| Harnoncourt,N./c | 1999,Jun.11 Live | Unter den Linden,Berlin | a foreign broadcasted source | |
| Harnoncourt,N./c | 2003,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 474 251-2 | ![]() (Jpn)TDK TDBA0019 |
| Maazel,L./c | 1980,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 400 040-2 | |
| Maazel,L./c | 1999,Jan.1 Live | MV | ![]() BMG(RCA) 74321 70561 2 | BS-11(1999,Jan.1) |
Polka "Veilchen" Op.132 ポルカ「すみれ」
| Muti,R./c | 1993,Jan.1 Live | MV | ![]() Ph 438 493-2 | LD Po(P) PHLP5829=Ph 070 362-1 |
Caroussel Marsch Op.133 カルーセル行進曲
| Maazel,L./c | 1994,Jan.1 Live | MV | ![]() (Jpn)Sony Classical SRCR9493 |
Pepita-Polka Op.138 ペピータ・ポルカ
| Dudamel,G./c | 2017,Jan.1 Live | MV | NHK-FM(2017,Jan.1) | ![]() NHK-E TV(2017,Jan.1) |
Walzer "Schneeglöckchen" Op.143 まつゆき草のワルツ
| Boskovsky,W./c | 1969,Apr.14-18 | SS | (Jpn)Dec 421 488-2 | ![]() (UK)Dec SXL6419"ZAL9121#4" |
Walzer "Schallwellen" Op.148 ワルツ「音波」
| Muti,R./c | 2021,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 19439 84016 2(CD1) | ![]() (Jpn)Sony Classical SIXC37 |
Elisen Polka Op.151 エリーゼ・ポルカ
| Ozawa,S./c | 2002,Jan.1 Live | MV | ![]() Ph 468 999-2 | ![]() (Jpn)TDK TDBA0015 |
Polka "Haute volée" Op.155 ポルカ「上流社会」
| Maazel,L./c | 2005,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 477 5367 | ![]() (Jpn)UM(G) UCBG1090=DG 073 4020 |
Napoleon Marsch Op.156 ナポレオン行進曲
| Boskovsky,W./c | 1961,Apr.24-27 | SS | (Jpn)Dec 421 485-2 | ![]() (UK)Dec SXL2288"ZAL5195#5" |
| Prêtre,G./c | 2008,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Dec 478 0035 | ![]() (Jpn)Dec UCBG1089=Dec 074 3264 |
Walzer "Nachtfalter" Op.157 ワルツ「蛾」
| Mehta,Z./c | 1998,Jan.1 Live | MV | ![]() RCA(BMG) 09026 63144 2-CD1 | ![]() BS-11(1998,Jan.1) |
Polka schnell "Schnellpost" Op.159 速達ポルカ
| Barenboim,D./c | 2009,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Dec 478 1134 | ![]() (Jpn)U(D) UCBD1092=074 3317 |
Aurora Polka Op.165 オーロラ・ポルカ
| Members of WPh | 2015,Feb.24-25 | BG | ![]() (EU)Sony Classical 88875 03203 2(CD23) |
Walzer "Abschieds-Rufe" Op.179 ワルツ「別れの呼び声」
| Welser-Möst,F./c | 2011,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Dec 478 2602 | ![]() NHK-2(2011,Jan.1) |
Walzer "Krönungslieder" Op.184 ワルツ「戴冠式の歌」
| Gergiev,V./c | 2004,Sep.8 Live | Congress Hall,Luzern | a foreign broadcasted source(DRS2)(2004,Sep.24) | |
| Gergiev,V./c | 2004,Sep.10 Live | TdCE | Von-Z SI271 | |
| Harnoncourt,N./c | 2003,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 474 252-2 | ![]() (Jpn)TDK TDBA0019 |
Polka française "Etwas Kleines" Op.190 フランス風ポルカ「何か小さなもの」
| Boskovsky,W./c | 1965,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 88875 03203 2(CD13) | |
| Harnoncourt,N./c | 1999,Jun.11 Live | Unter den Linden,Berlin | (Aus)Koch 365 822 | |
| Muti,R./c | 1993,Jan.1 Live | MV | ![]() | ![]() (Jpn)U(Ph) UCBP1019=Ph 070 262-9 |
Polka mazurka "Spleen" Op.197 ポルカ「気まぐれ」
| Maazel,L./c | 1999,Jan.1 Live | MV | ![]() BMG(RCA) 74321 70561 2 | BS-11(1999,Jan.1) |
Polka "Alexandrinen" Op.198 アレキサンドリーナ・ポルカ
| Barenboim,D./c | 2009,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Dec 478 1134 | ![]() (Jpn)U(D) UCBD1092=074 3317 |
Quadrille "Künstler" Op.201 カドリーユ「芸術家」
| Jansons,M./c | 2006,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)DG 477 5568 | ![]() (Jpn)U(G) UCBG1134=073 414-2 |
Zäpperl Polka ("L'Enfantillage") Op.202 ポルカ「無邪気ないたずら」(ツェッペアル・ポルカ、よちよち歩きのポルカ)
| Maazel,L./c | 1994,Jan.1 Live | MV | ![]() (Jpn)Sony Classical SRCR9493 |
+Chamber Version 室内楽版
| PhSW | 2008,Feb.28 - Mar.2 | Sammlung alter Musikinstrumente,KHM | ![]() Paladimo Music pmr0056 |
| WBE | 1995,May.19-21 | CZ | (Jpn)Denon COCO78823 |
Polka "Hollenes" Op.203 ヘレーネ・ポルカ
| Harnoncourt,N./c | 2003,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 474 251-2 | ![]() (Jpn)TDK TDBA0019 |
| Muti,R./c | 2000,Jan.1 Live | MV | ![]() EMI CMS5 67324 2 | ![]() (Jpn)Toshiba TOBW3516 |
Walzer "Die Extravaganten" Op.205 ワルツ「奇抜な人々」
| Dudamel,G./c | 2017,Jan.1 Live | MV | NHK-FM(2017,Jan.1) | ![]() NHK-E TV(2017,Jan.1) |
Champagner Polka Op.211 シャンペン・ポルカ
| Barenboim,D./c | 2022,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 19439 62512(CD1) | ![]() (EU)Sony Classical 19439 96254 9 |
| Boskovsky,W./c | 1957,Dec.4-6 | SS | (Jpn)Dec 421 483-2 | ![]() (UK)Dec SXL2082"ZAL3837#1" |
| Boskovsky,W./c | 1959,Nov.5 Live | Tokyo Metropolitan Gymnasium | ![]() (Jpn)King International KICC2168 | |
| Boskovsky,W./c | 1973 | ? | ![]() | (Jpn)U(Dec) UCBD1021=Dec 071 206-9 |
| Gergiev,V./c | 2004,Sep.8 Live | Congress Hall,Luzern | a foreign broadcasted source(DRS2)(2004,Sep.24) | |
| Gergiev,V./c | 2004,Nov.21 Live | SH | ![]() | ![]() BS-102(2005,Apr.2) |
| Muti,R./c | 2004,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 474 902-2 | ![]() U(DG) UCBG1078=DG 073 097-9 |
| Prêtre,G./c | 2010,Jan.1 Live | MV | ![]() Dec 478 2115 | ![]() (Jpn)U(Dec) UCBD1101=(EU)U(Dec) 074 3376 |
Tritsch-Tratsch Polka Op.214 トリッチ・トラッチ・ポルカ
| Abbado,C./c | 1975,Jun.1 Live | KH | NHK-FM(1975,Nov.11) | |
| Abbado,C./c | 1988,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 423 662-2 | |
| Böhm,K./c | 1971,Sep.18-1972,Sep.5 | MV | DG 413 548-2 | ![]() (Ger)DG 2530 316"S1#2" |
| Böhm,K./c | 1975,Mar.25 Live | NHK Hall,Tokyo | (Jpn)Po(G) POCG3118 | ![]() (Ger)DG 415 166-1"S8#2" |
| Boskovsky,W./c | 1965,Sep.21-Dec.1 | SS | (Jpn)Dec 421 487-2 | ![]() (UK)Dec SXL6256"ZAL7174#3" |
| Boskovsky,W./c | 1973 | ? | ![]() | (Jpn)U(Dec) UCBD1021=Dec 071 206-9 |
| Boskovsky,W./c | 1974,Jan.1 Live | MV | ![]() | ![]() (Jpn)U(G) UCBG1088=DG 073 4003 |
| Boskovsky,W./c | 1975,Aug.20 Live | GFSH | NHK-FM(1975,Dec.20) | |
| Jansons,M./c | 2002,Jan.10 Live | TdCE | a foreign broadcasted source | |
| Jansons,M./c | 2012,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical *88697 92710 2 | ![]() (Jpn)Sony SIXC1 |
| Karajan,H.von/c | 1949,Oct.18-20 | MV | (UK)EMI CDM5 66396 2 | (UK)Columbia LB28![]() (Jpn)Toshiba AA5109 |
| Kleiber,C./c | 1992,Jan.1 Live | MV | ![]() (Jpn)Sony Classical SRCR8857 | ![]() (Jpn)U(G) UCBP1039=(EU)Ph 070 152-9 |
| Knappertsbusch,H./c | 1957,Oct.15-16 | SS | Dec 440 625-2 | ![]() (UK)Dec SXL2016"ZAL3794#1" |
| Maazel,L./c | 1981,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 429 563-2 | |
| Maazel,L./c | 1983,Apr.23 Live | NHK Hall | NHK-FM(1983,Apr.24) | |
| Maazel,L./c | 1999,Jan.1 Live | MV | ![]() BMG 74321 61687 2 | ![]() BS-11(1999,Jan.1) |
| Mehta,Z./c | 1990,Jan.1 Live | MV | ![]() (Jpn)Sony Classical CSCR8110 | LD D:(Jpn)Po(G) POLG1019=DG 072 274-1 |
| Mehta,Z./c | 1998,Jan.1 Live | MV | ![]() RCA(BMG) 09026 63144 2-CD1 | ![]() BS-11(1998,Jan.1) |
| Mehta,Z./c | 1999,May.29 Live | Heldenplatz,Vienna | (Aus)Koch 365 822 | ![]() Arthaus 108 174 |
| Mehta,Z./c | 2005,Jun.8 Live | SpSb,Vienna | ![]() Hey U! HU003 | |
| Mehta,Z./c | 2009,Feb.28 Live | CH | undefined source | |
| Mehta,Z./c | 2009,Sep.11 Live | RAH | a foreign broadcasted source(BBC 3)(2009,Sep.12) | |
| Mehta,Z./c | 2016,Oct.1 Live | SH | NHK-FM(2016,Oct.1) | |
Muti,R./c | 2025,Jan.1 Live | MV | Ö1 Liveradio(2025,Jan.1) | NHK-E-TV(2025,Jan.1) |
| Nelsons,A./c | 2020,Jan.1 Live | MV | Ö1 Liveradio(2020,Jan.1) | NHK-E TV(2020,Jan.1) |
| Oramo,S./c | 2012,Feb.25 Live | Danish Radio Byens Koncertsaal,Copenhagen | a foreign broadcasted source | |
| Prêtre,G./c | 2008,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Dec 478 0036 | ![]() (Jpn)Dec UCBG1089=Dec 074 3264 |
| Szell,G./c | 1934,Jun.26 | KH | DG 459 755-2 | ![]() (UK)HMV C2687"2WX770" |
| TMPW | 2007,Apr.6 Live | Sapporo Concert Hall Kirara | ![]() (Jpn)Toyota TMC7 | |
| TMPW | 2010,Apr.7 Live | SH | ![]() (Jpn)Toyota TMC10 |
-Chamber Version 室内楽版
| Ensemble 11 | 1999,May.30-Jun.4 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 28CM594 | |
| EW | 2012,Sep.21 Live | BRS | Ö1 Liveradio(2012,Sep.29) | |
| EW | 2013,Jun.29 Live | Philia Hall,Aoba,Yokohama | NHK-FM(2013,Nov.7) | |
| TMPW | 2018,Mar.31(Apr.1) Live | Sapporo Concert Hall Kitara | ![]() Toyota TMC17 | |
| WRE | 1993,Jan.14 Live | SH | ![]() | NHK-E(1993?) |
| WRE | 1999,Jan.16 Live | SH | ![]() | BS-11 |
| WRE | 2023,Jan.6 Live | SH | NHK-FM(2023,Mar.3) |
Walzer "Gedankenflug" Op.215 ワルツ「思想の飛翔」
| Members of WPh | 2015,Feb.24-25 | BG | ![]() (EU)Sony Classical 88875 03203 2(CD23) |
Polka "Nachtgall" Op.222 ナイチンゲール・ポルカ
| Thielemann,C./c | 2024,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 19658 85893 2(CD1) | ![]() (Jpn)Sony Classical SIXC105 |
Polka mazurka "Der Kobold" Op.226 ポルカ「いたずらな妖精(コボルト)」
| Harnoncourt,N./c | 2001,Jan.1 Live | MV | ![]() Teldec 8573-83563-2(CD1) | ![]() Warner(Teldec) WPBS90050 |
Niko Polka Op.228 ニコ・ポルカ
| Gergiev,V./c | 2004,Sep.10 Live | TdCE | Von-Z SI271 | |
| Harnoncourt,N./c | 2003,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 474 251-2 | ![]() (Jpn)TDK TDBA0019 |
| Muti,R./c | 2021,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 19439 84016 2(CD1) | ![]() (Jpn)Sony Classical SIXC37 |
Walzer "Accelerationen" Op.234 加速度円舞曲
| Boskovsky,W./c | 1962,Jan.1 Live | MV | Frequenz CMK1 | |
| Boskovsky,W./c | 1971,Apr.20-22 | SS | (Jpn)Dec 421 490-2 | ![]() (UK)Dec SXL6526"ZAL10761#1" |
| Boskovsky,W./c | 1976,Jan.1 Live | MV | ANF LCB131-1 | |
| Kleiber,C./c | 1989,Jan.1 Live | MV | (Jpn)CBS 42DC5211(CD1) | ![]() (Jpn)UM(G) POBG1012=DG 072 246-2 |
| Knappertsbusch,H./c | 1957,Oct.15-16 | SS | Dec 440 625-2 | ![]() (UK)Dec SXL2016"ZAL3793#4" |
| Krips,J./c | 1957,Sep.9-14 | SS | Preiser 90984 | ![]() (UK)Dec SXL2047"ZAL3828#2" |
| Maazel,L./c | 1981,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 429 563-2 | |
| Maazel,L./c | 1994,Jan.1 Live | MV | ![]() (Jpn)Sony Classical SRCR9493 | |
| Maazel,L./c | 1999,Jul.29 Live | GFSH | Belsona Classics BECL0083 | |
| Mehta,Z./c | 2015,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 88875 03549 2(CD1) | ![]() (Jpn)Sony Classical SIXC10 |
| Muti,R./c | 2004,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 474 902-2 | ![]() U(DG) UCBG1078=DG 073 097-9 |
Muti,R./c | 2025,Jan.1 Live | MV | Ö1 Liveradio(2025,Jan.1) | NHK-E-TV(2025,Jan.1) |
-Chamber Version 室内楽版
| WV | 2002,Sep.1 Live | Angelika-Kauffmann-Saal,Schwarzenberg | ![]() ![]() CS-PCM Classic7(2002,Dec.7) |
Quadrille "Orpheus" Op.236 「天国と地獄」のカドリーユ
| Boskovsky,W./c | 1969,Apr.14-18 | SS | (Jpn)Dec 421 488-2 | ![]() (UK)Dec SXL6419"ZAL9121#3" |
-Concert Version コンサート版
| Boskovsky,W./c | 1969,Apr.14-18 | SS | (Jpn)Dec 421 489-2 | ![]() (UK)Dec SXL6419"ZAL9122#4" |
| Prêtre,G./c | 2008,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Dec 478 0035 | ![]() (Jpn)Dec UCBG1089=Dec 074 3264 |
| Prêtre,G./c | 2008,Jun.3 Live | SpSb | ![]() (EU)Dec 476 6849(Bonus CD) | ![]() ![]() Dec 076 2720 |
Polka française "Die Pariserin" Op.238 ポルカ「パリ・ジェンヌ」
| Prêtre,G./c | 2008,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Dec 478 0036 | ![]() (Jpn)Dec UCBG1089=Dec 074 3264 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |